元大期貨 美股CFD日報-基本面承壓,限縮歐元反彈空間2022.11.16
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 147.44 | 9.05 | 6.54% | 25516226 | 6621223.83 | 138.39 | 145.00 | 144.67 | 150.27 | 117.27 | 160.77 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 98.75 | 4.34 | 4.60% | 1275417 | 1302103.85 | 94.41 | 98.33 | 96.91 | 100.05 | 75.38 | 163.95 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 126.02 | 5.22 | 4.32% | 12470176 | 8024972.62 | 120.80 | 125.64 | 123.42 | 128.13 | 101.93 | 193.58 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 12.84 | 0.51 | 4.14% | 14642366 | 8152042.72 | 12.33 | 12.68 | 12.58 | 13.06 | 7.79 | 25.42 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 49.04 | 1.83 | 3.88% | 5814366 | 8301462.48 | 47.21 | 47.45 | 46.53 | 49.22 | 22.94 | 51.95 |
AMD | AMD | 超微 | 76.37 | 2.84 | 3.86% | 108946318 | 83034500.2 | 73.53 | 77.30 | 75.39 | 79.16 | 54.57 | 164.46 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 77.22 | 2.37 | 3.17% | 501726 | 532591.78 | 74.85 | 76.74 | 76.29 | 78.09 | 61.94 | 95.84 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 349.95 | -6.11 | -1.72% | 4180693 | 3002499.46 | 356.06 | 356.38 | 346.36 | 356.99 | 231.87 | 369.80 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 267.84 | -4.43 | -1.63% | 5429117 | 2892627.14 | 272.27 | 270.25 | 266.34 | 271.03 | 217.68 | 281.67 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.7 | -0.61 | -1.59% | 25074062 | 23236627.2 | 38.31 | 38.49 | 37.46 | 38.83 | 34.55 | 55.51 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 48.57 | -0.67 | -1.36% | 25440490 | 19609848.2 | 49.24 | 49.35 | 48.18 | 49.53 | 41.45 | 61.71 |
MRK | MERCK | 默克 | 99.6 | -0.75 | -0.75% | 7965873 | 8656106.65 | 100.35 | 100.49 | 98.71 | 100.74 | 71.50 | 103.76 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 132.94 | -0.97 | -0.72% | 14038299 | 12618875.7 | 133.91 | 134.91 | 131.60 | 135.71 | 101.28 | 169.81 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 283.6 | -1.70 | -0.60% | 2763248 | 2781217.77 | 285.30 | 286.02 | 280.22 | 289.43 | 198.64 | 296.67 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 148 | 1.62 | 1.11% | 1299334 | 1416794.95 | 146.38 | 148.27 | 146.47 | 149.46 | 112.52 | 165.68 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 150.04 | 1.76 | 1.19% | 89584716 | 88759010.2 | 148.28 | 152.22 | 148.56 | 153.59 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 345.96 | 5.59 | 1.64% | 2948558 | 4258986.85 | 340.37 | 348.41 | 342.56 | 350.97 | 274.73 | 699.54 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 165.17 | 3.91 | 2.42% | 4158124 | 3666321.48 | 161.26 | 167.46 | 162.56 | 167.89 | 133.48 | 191.95 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 60.54 | 0.30 | 0.50% | 6113299 | 4660970.17 | 60.24 | 61.10 | 60.25 | 61.84 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 110.46 | 2.85 | 2.65% | 9422269 | 8394355.58 | 107.61 | 111.17 | 108.77 | 112.12 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 76.37 | 2.84 | 3.86% | 108946318 | 83034500.2 | 73.53 | 77.30 | 75.39 | 79.16 | 54.57 | 164.46 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 283.6 | -1.70 | -0.60% | 2763248 | 2781217.77 | 285.30 | 286.02 | 280.22 | 289.43 | 198.64 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 98.94 | 0.45 | 0.46% | 111336317 | 68693075.4 | 98.49 | 103.10 | 97.34 | 103.79 | 85.87 | 188.11 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 49.04 | 1.83 | 3.88% | 5814366 | 8301462.48 | 47.21 | 47.45 | 46.53 | 49.22 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 20.32 | 0.02 | 0.10% | 478732 | 837291.43 | 20.30 | 20.84 | 20.18 | 20.84 | 16.33 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 153.89 | -0.24 | -0.16% | 2917022 | 3139050.26 | 154.13 | 156.96 | 152.32 | 157.35 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 37.7 | -0.06 | -0.16% | 46081932 | 40810690.5 | 37.76 | 38.19 | 37.30 | 38.30 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 75.6 | 1.34 | 1.80% | 2277542 | 2713484.52 | 74.26 | 76.13 | 74.95 | 77.48 | 60.79 | 141.97 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 299.78 | 0.72 | 0.24% | 1282502 | 1560586.2 | 299.06 | 300.67 | 297.00 | 303.79 | 187.16 | 305.48 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 76.28 | -0.11 | -0.14% | 11212346 | 9794356.31 | 76.39 | 76.41 | 75.27 | 76.77 | 53.22 | 81.17 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 42.42 | 0.18 | 0.43% | 4696537 | 7193578.71 | 42.24 | 42.60 | 41.89 | 42.88 | 34.98 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 49.03 | 0.01 | 0.02% | 19839443 | 17898947.7 | 49.02 | 49.71 | 48.49 | 50.42 | 40.01 | 69.11 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 129.05 | 1.15 | 0.90% | 640067 | 845897.68 | 127.90 | 129.57 | 128.03 | 130.03 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 45.72 | 1.03 | 2.30% | 1418015 | 1818237.09 | 44.69 | 45.00 | 44.86 | 46.49 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 77.22 | 2.37 | 3.17% | 501726 | 532591.78 | 74.85 | 76.74 | 76.29 | 78.09 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 44.9 | 0.16 | 0.36% | 19317838 | 19872882.8 | 44.74 | 45.00 | 44.45 | 45.24 | 38.61 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 1593675.03 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 336.21 | 0.44 | 0.13% | 4824088 | 3892842.65 | 335.77 | 338.49 | 333.42 | 340.12 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 47.02 | 1.11 | 2.42% | 5466785 | 5970160.18 | 45.91 | 46.54 | 46.03 | 47.13 | 35.92 | 76.58 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 38.8 | 0.87 | 2.29% | 77069271 | 41208389.4 | 37.93 | 39.12 | 38.54 | 39.16 | 33.49 | 52.01 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 147.3 | 1.12 | 0.77% | 2785969 | 3640818.12 | 146.18 | 146.85 | 145.09 | 147.51 | 77.93 | 150.88 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 14.3 | 0.24 | 1.71% | 61835728 | 67029186.8 | 14.06 | 14.30 | 14.20 | 14.58 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 20.08 | 0.56 | 2.87% | 5788964 | 4190289.03 | 19.52 | 19.80 | 19.55 | 20.15 | 13.63 | 20.50 |
GE | GE | 奇異 | 87.14 | 1.31 | 1.53% | 4930201 | 6125964.46 | 85.83 | 86.54 | 86.22 | 87.62 | 59.93 | 106.21 |
GLW | CORNING | 康寧 | 34.36 | 0.37 | 1.09% | 4640995 | 5027892.32 | 33.99 | 34.48 | 33.72 | 34.81 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 40.24 | 0.31 | 0.78% | 12389968 | 14953458.2 | 39.93 | 40.70 | 40.01 | 41.37 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 12.84 | 0.51 | 4.14% | 14642366 | 8152042.72 | 12.33 | 12.68 | 12.58 | 13.06 | 7.79 | 25.42 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 382.88 | 0.52 | 0.14% | 3192390 | 2212568.58 | 382.36 | 386.16 | 380.65 | 389.58 | 277.84 | 412.66 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 38.91 | 0.86 | 2.26% | 8484673 | 10797166.6 | 38.05 | 38.44 | 37.74 | 39.18 | 20.77 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 311.93 | 5.01 | 1.63% | 9290361 | 3760836.82 | 306.92 | 305.46 | 303.25 | 316.63 | 264.51 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 215.43 | 2.43 | 1.14% | 2367378 | 3047535 | 213.00 | 215.36 | 213.03 | 216.19 | 166.63 | 223.28 |
HPQ | HP | 惠普 | 30.56 | 0.13 | 0.43% | 8492779 | 9498645.68 | 30.43 | 30.90 | 30.34 | 31.09 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 30.71 | 0.36 | 1.19% | 40933223 | 42106465.1 | 30.35 | 31.10 | 30.17 | 31.34 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 407.02 | 9.36 | 2.35% | 2076370 | 1732400.69 | 397.66 | 414.50 | 401.78 | 416.48 | 339.36 | 716.86 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 36.51 | 0.30 | 0.83% | 3640794 | 3525043.05 | 36.21 | 36.78 | 36.06 | 37.10 | 30.69 | 50.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 187.55 | 2.74 | 1.48% | 26128760 | 28170501.2 | 184.81 | 187.85 | 186.11 | 189.56 | 162.50 | 239.37 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 67.31 | 0.81 | 1.22% | 1154414 | 1123066.31 | 66.50 | 67.66 | 66.87 | 68.76 | 48.80 | 72.11 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 172.39 | 0.48 | 0.28% | 9350954 | 7162204.51 | 171.91 | 172.19 | 170.52 | 173.00 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 30.46 | 0.22 | 0.73% | 2722820 | 3576791 | 30.24 | 30.57 | 30.26 | 30.81 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 132.94 | -0.97 | -0.72% | 14038299 | 12618875.7 | 133.91 | 134.91 | 131.60 | 135.71 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 60.63 | -0.10 | -0.16% | 13295839 | 13637796.4 | 60.73 | 61.11 | 60.00 | 61.45 | 52.28 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 32.07 | 0.62 | 1.97% | 3228499 | 4508163.43 | 31.45 | 32.07 | 31.80 | 32.80 | 24.61 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 349.95 | -6.11 | -1.72% | 4180693 | 3002499.46 | 356.06 | 356.38 | 346.36 | 356.99 | 231.87 | 369.80 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 267.84 | -4.43 | -1.63% | 5429117 | 2892627.14 | 272.27 | 270.25 | 266.34 | 271.03 | 217.68 | 281.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 83.4 | 0.50 | 0.60% | 6765905 | 6122292.63 | 82.90 | 83.28 | 82.49 | 84.26 | 79.20 | 118.80 |
MRK | MERCK | 默克 | 99.6 | -0.75 | -0.75% | 7965873 | 8656106.65 | 100.35 | 100.49 | 98.71 | 100.74 | 71.50 | 103.76 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 241.97 | 0.42 | 0.17% | 31390117 | 28552201.7 | 241.55 | 245.77 | 240.03 | 247.00 | 213.43 | 349.67 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 250.41 | -0.54 | -0.22% | 704383 | 744877.6 | 250.95 | 253.13 | 248.75 | 254.50 | 195.18 | 273.65 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 63.1 | 1.32 | 2.14% | 16324955 | 18093162.7 | 61.78 | 63.45 | 62.42 | 64.44 | 48.45 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 166.66 | 3.71 | 2.28% | 54587550 | 58307362.9 | 162.95 | 167.34 | 163.82 | 169.98 | 108.13 | 346.47 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 79.18 | 0.65 | 0.83% | 7618478 | 8809155.92 | 78.53 | 78.93 | 78.01 | 80.68 | 60.78 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 177.19 | 0.46 | 0.26% | 5153752 | 4990982.62 | 176.73 | 178.04 | 175.42 | 178.70 | 153.37 | 183.58 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 48.57 | -0.67 | -1.36% | 25440490 | 19609848.2 | 49.24 | 49.35 | 48.18 | 49.53 | 41.45 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 140.49 | -0.49 | -0.35% | 7732354 | 6685092.11 | 140.98 | 142.50 | 139.70 | 143.20 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 126.02 | 5.22 | 4.32% | 12470176 | 8024972.62 | 120.80 | 125.64 | 123.42 | 128.13 | 101.93 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 98.75 | 4.34 | 4.60% | 1275417 | 1302103.85 | 94.41 | 98.33 | 96.91 | 100.05 | 75.38 | 163.95 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 97.83 | 0.41 | 0.42% | 6409950 | 8067635.17 | 97.42 | 98.91 | 97.29 | 99.53 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 78.3 | 1.83 | 2.39% | 6709592 | 7664263.22 | 76.47 | 77.44 | 77.20 | 78.95 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 54.67 | 0.60 | 1.11% | 9513371 | 13749347.4 | 54.07 | 54.45 | 53.58 | 55.00 | 27.65 | 56.04 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 225.6 | 6.89 | 3.15% | 5728274 | 4618913.05 | 218.71 | 228.52 | 222.75 | 229.28 | 166.97 | 318.82 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 398.49 | 3.37 | 0.85% | 92235960 | 89480891.4 | 395.12 | 401.15 | 394.49 | 402.31 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 19.02 | -0.04 | -0.21% | 49339280 | 45919088.6 | 19.06 | 19.10 | 18.81 | 19.39 | 14.46 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 177.57 | 0.13 | 0.07% | 6601049 | 6029440.08 | 177.44 | 182.06 | 176.81 | 182.62 | 144.46 | 199.90 |
UPS | UPS | 優比速 | 181.47 | 3.68 | 2.07% | 3105021 | 3074251.88 | 177.79 | 180.01 | 178.06 | 181.56 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 11.03 | 0.12 | 1.10% | 1651456 | 1812049.14 | 10.91 | 11.14 | 10.98 | 11.33 | 10.04 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 195.53 | 5.08 | 2.67% | 520035 | 666550.2 | 190.45 | 195.25 | 192.98 | 196.70 | 155.25 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.7 | -0.61 | -1.59% | 25074062 | 23236627.2 | 38.31 | 38.49 | 37.46 | 38.83 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 33.9 | 0.13 | 0.38% | 4467842 | 7160131.57 | 33.77 | 34.06 | 33.72 | 34.21 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 147.44 | 9.05 | 6.54% | 25516226 | 6621223.83 | 138.39 | 145.00 | 144.67 | 150.27 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 81.02 | -0.12 | -0.15% | 7227533 | 6356254.42 | 81.14 | 82.03 | 80.22 | 82.08 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 94.08 | 0.98 | 1.05% | 25771076 | 26443140.5 | 93.10 | 93.45 | 92.84 | 94.32 | 51.66 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 35.44 | 0.08 | 0.23% | 57802083 | 42601068 | 35.36 | 35.74 | 35.08 | 35.88 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 144.74 | 1.95 | 1.37% | 4369776 | 5756855.91 | 142.79 | 146.18 | 143.14 | 146.96 | 131.90 | 215.06 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 114.13 | 0.76 | 0.67% | 19373750 | 19397054.2 | 113.37 | 113.67 | 112.87 | 114.53 | 57.96 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.75 | 0.34 | 2.21% | 1196740 | 1701825.4 | 15.41 | 15.65 | 15.55 | 16.02 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882