元大期貨 美股CFD日報-經濟前景黯淡,歐元上方有壓2022.11.09
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 28.82 | 1.97 | 7.34% | 13007459 | 4320789.98 | 26.85 | 29.05 | 28.31 | 29.83 | 24.61 | 64.38 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 292.39 | 15.37 | 5.55% | 6911316 | 2674931.35 | 277.02 | 282.50 | 282.22 | 296.67 | 198.64 | 296.67 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 382.57 | 12.46 | 3.37% | 2668592 | 1661757.11 | 370.11 | 371.36 | 370.13 | 391.10 | 339.36 | 716.86 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 69.44 | 2.01 | 2.98% | 707668 | 526695.68 | 67.43 | 68.09 | 67.67 | 69.86 | 61.94 | 95.84 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 11.46 | 0.30 | 2.69% | 6649980 | 7839408.32 | 11.16 | 11.33 | 11.09 | 11.60 | 7.79 | 25.65 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 97.46 | 2.42 | 2.55% | 10066976 | 8235144.37 | 95.04 | 97.00 | 94.78 | 98.79 | 71.12 | 167.06 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 92.75 | 2.30 | 2.54% | 9675544 | 7775863.78 | 90.45 | 90.97 | 90.92 | 93.78 | 68.39 | 117.80 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 80.19 | -5.35 | -6.25% | 12753698 | 5834887.58 | 85.54 | 81.75 | 79.72 | 82.18 | 79.44 | 123.87 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 44.42 | -1.32 | -2.89% | 2180035 | 1720548.86 | 45.74 | 45.80 | 44.18 | 45.93 | 38.33 | 78.28 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 19.36 | -0.32 | -1.63% | 907844 | 826721.02 | 19.68 | 19.81 | 19.07 | 19.82 | 16.37 | 35.74 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 75.64 | -1.10 | -1.43% | 9104244 | 8594726.09 | 76.74 | 77.00 | 75.02 | 77.14 | 60.78 | 106.34 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 14.58 | -0.16 | -1.09% | 1189142 | 1716913.34 | 14.74 | 14.80 | 14.40 | 14.97 | 11.80 | 24.14 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 49.04 | -0.46 | -0.93% | 6744710 | 8322695.25 | 49.50 | 49.13 | 47.94 | 49.67 | 22.94 | 51.95 |
GM | GM | 通用汽車 | 39.05 | -0.34 | -0.86% | 10946427 | 14803812.8 | 39.39 | 39.47 | 38.51 | 39.51 | 30.33 | 67.21 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 138.75 | 0.72 | 0.52% | 1028120 | 1404130.63 | 138.03 | 138.50 | 136.59 | 140.69 | 112.52 | 165.68 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 139.5 | 0.58 | 0.42% | 89908477 | 86725515.9 | 138.92 | 140.28 | 137.49 | 141.43 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 302.17 | 2.63 | 0.88% | 4230611 | 4115142.34 | 299.54 | 301.15 | 297.77 | 309.90 | 274.73 | 699.54 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 151.04 | 2.11 | 1.42% | 4968267 | 3564558.78 | 148.93 | 151.14 | 150.03 | 155.60 | 133.48 | 191.95 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 59.13 | -0.04 | -0.07% | 4511182 | 4635276.22 | 59.17 | 59.00 | 58.38 | 59.87 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 97.46 | 2.42 | 2.55% | 10066976 | 8235144.37 | 95.04 | 97.00 | 94.78 | 98.79 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 63.85 | 0.77 | 1.22% | 75937888 | 82233555.4 | 63.08 | 64.15 | 62.37 | 64.96 | 54.57 | 164.46 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 292.39 | 15.37 | 5.55% | 6911316 | 2674931.35 | 277.02 | 282.50 | 282.22 | 296.67 | 198.64 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 89.98 | -0.58 | -0.64% | 88703370 | 63708225.4 | 90.56 | 90.70 | 88.23 | 91.72 | 88.04 | 188.11 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 49.04 | -0.46 | -0.93% | 6744710 | 8322695.25 | 49.50 | 49.13 | 47.94 | 49.67 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 19.36 | -0.32 | -1.63% | 907844 | 826721.02 | 19.68 | 19.81 | 19.07 | 19.82 | 16.37 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 150.2 | 3.22 | 2.19% | 3846057 | 3059982.14 | 146.98 | 147.44 | 147.14 | 151.36 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 37.11 | 0.10 | 0.27% | 32664337 | 41388659.2 | 37.01 | 37.10 | 36.75 | 37.43 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 68.82 | 0.16 | 0.23% | 1917722 | 2709385.11 | 68.66 | 69.42 | 67.77 | 70.68 | 60.79 | 141.97 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 286.16 | 1.54 | 0.54% | 1472791 | 1501855.75 | 284.62 | 285.00 | 284.89 | 292.45 | 187.16 | 292.45 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 79.98 | 0.79 | 1.00% | 8514642 | 9470924.23 | 79.19 | 79.19 | 78.86 | 80.44 | 53.22 | 80.59 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 41.92 | -0.04 | -0.10% | 4950962 | 7030087.02 | 41.96 | 41.84 | 41.28 | 42.26 | 34.98 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 46.12 | 0.39 | 0.85% | 16737116 | 17578467.7 | 45.73 | 45.80 | 45.63 | 46.53 | 40.01 | 69.67 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 127.94 | 0.94 | 0.74% | 875798 | 839249.15 | 127.00 | 127.19 | 126.33 | 130.19 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 44.42 | -1.32 | -2.89% | 2180035 | 1720548.86 | 45.74 | 45.80 | 44.18 | 45.93 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 69.44 | 2.01 | 2.98% | 707668 | 526695.68 | 67.43 | 68.09 | 67.67 | 69.86 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 44.61 | 0.06 | 0.13% | 17503076 | 19395767.7 | 44.55 | 44.71 | 44.18 | 45.35 | 38.61 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 1458302.62 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 331.71 | 3.29 | 1.00% | 6349031 | 3684894.63 | 328.42 | 329.55 | 328.29 | 333.56 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 41.6 | 1.02 | 2.51% | 7889235 | 5776122.31 | 40.58 | 40.58 | 40.22 | 42.24 | 35.92 | 76.58 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 36.48 | 0.26 | 0.72% | 36282359 | 40196258.5 | 36.22 | 36.30 | 36.16 | 36.67 | 33.49 | 52.14 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 148.26 | 2.32 | 1.59% | 3982466 | 3578615.85 | 145.94 | 145.00 | 144.52 | 149.22 | 77.93 | 150.88 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 13.72 | 0.02 | 0.15% | 52731899 | 67178466.5 | 13.70 | 13.78 | 13.51 | 13.80 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 19.61 | 0.32 | 1.66% | 3771676 | 4295984.88 | 19.29 | 19.44 | 19.30 | 19.96 | 13.63 | 20.15 |
GE | GE | 奇異 | 84 | 0.54 | 0.65% | 6262775 | 6168174.32 | 83.46 | 83.64 | 82.65 | 84.71 | 59.93 | 116.17 |
GLW | CORNING | 康寧 | 32.98 | -0.10 | -0.30% | 4569695 | 4925360.77 | 33.08 | 33.35 | 32.59 | 33.53 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 39.05 | -0.34 | -0.86% | 10946427 | 14803812.8 | 39.39 | 39.47 | 38.51 | 39.51 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 11.46 | 0.30 | 2.69% | 6649980 | 7839408.32 | 11.16 | 11.33 | 11.09 | 11.60 | 7.79 | 25.65 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 364.02 | 1.46 | 0.40% | 3501332 | 2118430 | 362.56 | 362.30 | 361.46 | 367.19 | 277.84 | 412.66 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 39.37 | -0.17 | -0.43% | 9018994 | 10691305.7 | 39.54 | 39.39 | 38.95 | 39.99 | 20.77 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 291.14 | 0.87 | 0.30% | 3371826 | 3578011.57 | 290.27 | 292.43 | 287.63 | 293.35 | 264.51 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 211.36 | 1.59 | 0.76% | 2631318 | 2960187.85 | 209.77 | 209.33 | 208.89 | 212.39 | 166.63 | 228.26 |
HPQ | HP | 惠普 | 28.85 | 0.10 | 0.35% | 8721340 | 9299690.48 | 28.75 | 29.00 | 28.69 | 29.37 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 28.48 | 0.07 | 0.25% | 36257963 | 41896058.6 | 28.41 | 28.75 | 27.93 | 28.95 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 382.57 | 12.46 | 3.37% | 2668592 | 1661757.11 | 370.11 | 371.36 | 370.13 | 391.10 | 339.36 | 716.86 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 33.52 | -0.07 | -0.21% | 3139785 | 3396209.18 | 33.59 | 33.75 | 33.24 | 33.86 | 30.69 | 50.28 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 179.56 | 0.07 | 0.04% | 20265188 | 27637466.9 | 179.49 | 180.24 | 177.36 | 181.95 | 162.50 | 242.53 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 63.55 | 0.83 | 1.32% | 1105474 | 1072200.88 | 62.72 | 63.11 | 62.85 | 64.47 | 48.80 | 72.11 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 173.84 | 0.86 | 0.50% | 5148386 | 7206360.32 | 172.98 | 173.13 | 172.18 | 174.69 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 30.04 | 0.22 | 0.74% | 4791732 | 3511386.08 | 29.82 | 29.95 | 29.68 | 30.44 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 131.45 | 0.08 | 0.06% | 9884053 | 12580295.7 | 131.37 | 131.24 | 130.14 | 132.06 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 59.6 | 0.11 | 0.18% | 10081649 | 13200828.5 | 59.49 | 59.60 | 58.94 | 59.79 | 52.28 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 28.82 | 1.97 | 7.34% | 13007459 | 4320789.98 | 26.85 | 29.05 | 28.31 | 29.83 | 24.61 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 366.66 | 1.59 | 0.44% | 3278611 | 2883078.91 | 365.07 | 365.15 | 361.93 | 368.75 | 231.87 | 368.75 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 278.4 | 1.99 | 0.72% | 2629039 | 2788389.69 | 276.41 | 276.86 | 276.50 | 279.52 | 217.68 | 279.52 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 80.19 | -5.35 | -6.25% | 12753698 | 5834887.58 | 85.54 | 81.75 | 79.72 | 82.18 | 79.44 | 123.87 |
MRK | MERCK | 默克 | 101.5 | 1.43 | 1.43% | 8503869 | 8629300.69 | 100.07 | 100.07 | 99.53 | 101.97 | 71.50 | 101.97 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 228.87 | 1.00 | 0.44% | 28192548 | 27651885.7 | 227.87 | 228.70 | 225.84 | 231.65 | 213.43 | 349.67 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 256.8 | 1.27 | 0.50% | 775981 | 729913.37 | 255.53 | 255.87 | 253.40 | 260.52 | 195.18 | 273.65 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 57.49 | 0.93 | 1.64% | 14190068 | 18182244.2 | 56.56 | 57.47 | 56.48 | 57.87 | 48.45 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 146.02 | 3.01 | 2.10% | 59529199 | 58773554 | 143.01 | 147.95 | 142.16 | 148.91 | 108.13 | 346.47 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 75.64 | -1.10 | -1.43% | 9104244 | 8594726.09 | 76.74 | 77.00 | 75.02 | 77.14 | 60.78 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 180.71 | 0.50 | 0.28% | 3724937 | 4813142.35 | 180.21 | 180.44 | 178.80 | 182.11 | 153.37 | 183.58 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 47.35 | 0.26 | 0.55% | 18054518 | 19836666.5 | 47.09 | 47.07 | 46.75 | 47.75 | 41.45 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 136.81 | 0.31 | 0.23% | 5266204 | 6521733.46 | 136.50 | 136.95 | 135.80 | 137.52 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 112.54 | 2.45 | 2.23% | 9383559 | 7768710.52 | 110.09 | 111.57 | 109.92 | 114.89 | 101.93 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 88.14 | 0.03 | 0.03% | 1603805 | 1310362.02 | 88.11 | 88.87 | 86.79 | 89.77 | 75.60 | 163.95 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 92.75 | 2.30 | 2.54% | 9675544 | 7775863.78 | 90.45 | 90.97 | 90.92 | 93.78 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 79.63 | -0.02 | -0.03% | 5142538 | 7659029.63 | 79.65 | 80.00 | 79.00 | 80.36 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 54.69 | -0.12 | -0.22% | 15249598 | 13331860.6 | 54.81 | 54.81 | 54.18 | 55.12 | 27.65 | 55.12 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 199.39 | 4.21 | 2.16% | 6073500 | 4484006.26 | 195.18 | 198.89 | 195.60 | 201.67 | 166.97 | 318.82 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 382 | 2.05 | 0.54% | 84641062 | 86688311.7 | 379.95 | 381.05 | 377.72 | 385.12 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 18.57 | 0.21 | 1.14% | 43210379 | 45500970.8 | 18.36 | 18.38 | 18.30 | 18.73 | 14.46 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 168.11 | 2.42 | 1.46% | 5112301 | 5859895.02 | 165.69 | 167.26 | 165.76 | 169.84 | 144.46 | 199.90 |
UPS | UPS | 優比速 | 168.79 | -0.34 | -0.20% | 2715736 | 3010479.95 | 169.13 | 170.33 | 167.65 | 171.32 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 10.67 | 0.18 | 1.72% | 3924080 | 1724853.11 | 10.49 | 10.46 | 10.40 | 10.88 | 10.04 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 180.73 | 2.85 | 1.60% | 620109 | 651322.82 | 177.88 | 178.91 | 177.90 | 183.82 | 155.25 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.87 | 0.68 | 1.83% | 17392700 | 22903643.9 | 37.19 | 37.29 | 37.16 | 37.99 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 33.96 | 0.12 | 0.35% | 4777122 | 7079023.89 | 33.84 | 33.87 | 33.53 | 34.12 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 142.79 | 0.34 | 0.24% | 5022837 | 6647534.45 | 142.45 | 142.40 | 141.51 | 144.08 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 77.32 | 1.31 | 1.72% | 6156793 | 6178039.97 | 76.01 | 76.45 | 76.24 | 78.08 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 93.08 | 0.09 | 0.10% | 21859253 | 26009192.3 | 92.99 | 92.87 | 91.94 | 93.48 | 51.66 | 93.48 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 34.45 | 0.20 | 0.58% | 34839570 | 41844063.1 | 34.25 | 34.26 | 34.09 | 34.62 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 136.2 | -0.34 | -0.25% | 4767911 | 5545330.12 | 136.54 | 136.70 | 134.33 | 137.83 | 133.04 | 215.06 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 114 | 0.36 | 0.32% | 14660930 | 19243223.5 | 113.64 | 113.30 | 112.60 | 114.66 | 57.96 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 14.58 | -0.16 | -1.09% | 1189142 | 1716913.34 | 14.74 | 14.80 | 14.40 | 14.97 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882