Loading...

元大美股CFD日報-利空因子影響 美股震盪偏弱 2022.09.07

元大美股CFD日報-利空因子影響 美股震盪偏弱  2022.09.07

元大美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
SBUX STARBUCKS 星巴克 84.52 1.58 1.90% 215 6.71M 82.94 83.07 81.67 84.62 68.39 120.76
LLY ELILILLY 禮來 306.82 5.49 1.82% 2.02M 2.67M 301.33 302.84 302.23 312.85 220.20 335.33
A AGILENT 安捷倫科技 129.30 1.29 1.01% 1.53M 1.47M 128.01 129.38 127.71 130.57 112.52 179.36
GM GM 通用汽車 38.71 0.24 0.62% 18.15M 14.77M 38.47 38.81 38.41 39.47 30.33 67.21
VRSN VeriSign 威瑞信 182.29 0.84 0.46% 441,917 599,460 181.45 181.85 179.93 183.93 155.23 257.03
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 118.14 0.53 0.45% 712,574 872,261 117.61 117.58 116.63 118.57 107.85 149.62
XRX Xerox 全錄公司 15.86 0.07 0.44% 1.43M 2.06M 15.79 15.85 15.65 16.09 13.25 24.14

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 28.29 -1.68 -5.61% 5.58M 5.42M 29.97 29.50 28.26 29.76 26.07 64.38
CIEN CIENA Ciena Corp 42.71 -1.51 -3.41% 3.46M 1.48M 44.22 43.22 42.54 43.73 41.64 78.28
INTC INTEL 英特爾 30.36 -0.86 -2.75% 6,752 39.32M 31.22 31.39 30.33 31.39 30.33 56.28
APA APA 阿帕契控股 37.82 -0.98 -2.53% 742 8.14M 38.80 38.94 37.65 39.39 18.53 51.95
EBAY EBAY 電子灣科技 43.04 -1.07 -2.43% 6.22M 5.81M 44.11 44.22 42.93 44.29 40.52 81.19
T ATANDT 美國電話電報 16.79 -0.40 -2.33% 52.60M 37.53M 17.19 17.19 16.78 17.23 16.63 21.53
MU MICRONTECH 美光科技 55.23 -1.10 -1.95% 307 16.82M 56.33 56.33 55.13 56.69 51.40 98.45

元大美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 129.30 1.29 1.01% 1.53M 1.47M 128.01 129.38 127.71 130.57 112.52 179.36
AAPL APPLE 蘋果 154.53 -1.28 -0.82% 42,614 73.41M 155.81 156.47 153.69 157.09 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 368.30 0.16 0.04% 216 2.65M 368.14 367.23 365.37 374.30 346.97 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 148.23 -0.40 -0.27% 2.48M 3.32M 148.63 148.61 146.53 150.07 138.50 191.95
AIG AIG 美國國際集團 52.36 -0.05 -0.10% 4.14M 4.57M 52.41 52.81 51.64 53.37 48.41 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 90.29 -0.95 -1.04% 40 7.36M 91.24 91.12 89.22 91.60 82.67 167.06
AMD AMD 超微 78.72 -1.52 -1.89% 6,500 83.91M 80.24 80.41 78.37 80.89 71.64 164.46
AMGN AMGEN 安進 242.22 -0.15 -0.06% 2.10M 2.90M 242.37 243.74 241.54 244.59 198.64 258.45
AMZN AMAZON 亞馬遜 126.11 -1.40 -1.10% 15,377 63.07M 127.51 127.92 124.74 128.62 101.26 188.11
APA APA 阿帕契控股 37.82 -0.98 -2.53% 742 8.14M 38.80 38.94 37.65 39.39 18.53 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 25.19 0.07 0.28% 684,268 892,882 25.12 25.33 24.69 25.60 22.45 35.74
AXP AMEX 美國運通 148.60 -1.19 -0.79% 1.99M 3.33M 149.79 150.00 146.55 151.31 134.20 199.55
BAC BAML 美國銀行 33.06 -0.37 -1.11% 32.67M 41.45M 33.43 33.61 32.61 33.73 29.67 50.11
BBY BESTBUY 百思買 71.38 0.24 0.34% 2.62M 3.14M 71.14 71.98 69.67 72.15 64.36 141.97
BIIB BIOGEN 百健 194.69 -1.34 -0.68% 766,495 941,872 196.03 196.06 194.42 198.00 187.16 330.22
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 68.65 0.04 0.06% 8.43M 10.30M 68.61 68.91 68.12 69.07 53.22 80.59
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 40.38 -0.11 -0.27% 5.42M 7.42M 40.49 40.68 40.23 40.70 35.00 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 48.22 -0.62 -1.27% 13.78M 19.26M 48.84 48.96 47.62 49.10 43.44 73.73
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 118.14 0.53 0.45% 712,574 872,261 117.61 117.58 116.63 118.57 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 42.71 -1.51 -3.41% 3.46M 1.48M 44.22 43.22 42.54 43.73 41.64 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 72.27 -0.97 -1.32% 499,389 419,361 73.24 73.08 71.83 73.08 67.07 95.84
CSCO CISCO 思科 44.47 -0.12 -0.27% 305 20.04M 44.59 44.66 43.98 44.79 40.82 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 102.77 -0.06 -0.06% 641,407 1.03M 102.83 102.72 102.68 103.00 78.07 115.00
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 312.20 -1.56 -0.50% 3.29M 3.16M 313.76 314.55 310.93 315.20 296.39 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 43.04 -1.07 -2.43% 6.22M 5.81M 44.11 44.22 42.93 44.29 40.52 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 38.30 -0.46 -1.19% 36.36M 38.95M 38.76 38.62 38.27 38.68 38.05 53.12
EOG EOG 依歐格資源 120.31 -1.21 -1.00% 2.05M 4.15M 121.52 122.70 119.83 123.46 63.15 145.98
F FORDMOTOR 福特 15.03 -0.13 -0.86% 51.77M 61.29M 15.16 15.22 14.84 15.24 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 17.30 -0.05 -0.29% 3.13M 3.88M 17.35 17.45 17.06 17.55 13.64 19.53
GE GE 奇異 72.16 -0.27 -0.37% 4.03M 6.47M 72.43 72.50 71.14 72.64 59.94 116.17
GLW CORNING 康寧 32.79 -0.36 -1.09% 3.84M 4.58M 33.15 33.26 32.69 33.31 30.63 43.47
GM GM 通用汽車 38.71 0.24 0.62% 18.15M 14.77M 38.47 38.81 38.41 39.47 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 9.13 -0.14 -1.51% 5.87M 8.56M 9.27 9.43 9.11 9.52 7.79 26.12
GS GOLDMAN 高盛 326.49 -4.99 -1.51% 1.58M 2.38M 331.48 332.32 323.46 333.25 277.84 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 29.52 -0.49 -1.63% 6.66M 10.83M 30.01 30.22 29.21 30.34 19.09 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 289.54 -2.36 -0.81% 2.41M 3.55M 291.90 293.22 287.26 294.50 264.51 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 185.60 -1.29 -0.69% 2.55M 2.53M 186.89 187.11 184.36 188.43 167.35 228.26
HPQ HP 惠普 27.33 -0.31 -1.12% 11.96M 8.97M 27.64 27.61 27.15 27.92 26.11 41.47
INTC INTEL 英特爾 30.36 -0.86 -2.75% 6,752 39.32M 31.22 31.39 30.33 31.39 30.33 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 418.76 -1.30 -0.31% 1.39M 1.58M 420.06 420.50 413.73 422.63 339.36 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 40.33 -0.60 -1.47% 2.54M 2.80M 40.93 41.02 40.13 41.06 40.13 56.57
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 178.31 -1.78 -0.99% 21.58M 24.56M 180.09 180.68 177.50 181.08 162.78 244.46
JBL JBL 捷普科技 57.17 -0.64 -1.11% 750,920 931,444 57.81 58.00 56.62 58.08 48.80 72.11
JNJ JNJ 嬌生 163.18 0.44 0.27% 6.19M 6.80M 162.74 163.94 162.82 166.22 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 27.76 -0.25 -0.89% 4.09M 3.56M 28.01 28.14 27.48 28.20 26.20 38.14
JPM JPMC 摩根大通 113.74 0.03 0.03% 8.38M 12.03M 113.71 114.46 112.07 114.75 106.09 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 61.18 0.03 0.05% 9.45M 13.21M 61.15 61.32 60.99 61.97 52.28 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 28.29 -1.68 -5.61% 5.58M 5.42M 29.97 29.50 28.26 29.76 26.07 64.38
LLY ELILILLY 禮來 306.82 5.49 1.82% 2.02M 2.67M 301.33 302.84 302.23 312.85 220.20 335.33
MCD MCDONALDS 麥當勞 254.39 -0.12 -0.05% 1.95M 2.49M 254.51 254.47 253.38 256.73 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 86.20 -1.00 -1.15% 5.78M 5.35M 87.20 87.30 85.88 87.51 85.88 135.89
MRK MERCK 默克 86.42 0.19 0.22% 5.68M 9.72M 86.23 86.51 86.16 87.27 70.89 95.72
MSFT MICROSOFT 微軟 253.25 -2.81 -1.10% 14,392 25.10M 256.06 256.20 251.94 257.83 241.51 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 243.57 -0.20 -0.08% 644,337 696,940 243.77 243.78 240.31 244.59 195.18 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 55.23 -1.10 -1.95% 307 16.82M 56.33 56.33 55.13 56.69 51.40 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 134.65 -1.78 -1.30% 42,772 53.08M 136.43 137.31 133.51 137.79 132.90 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 73.83 -0.85 -1.14% 6.08M 7.37M 74.68 74.70 73.55 75.20 63.76 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 169.51 -1.15 -0.67% 26 4.32M 170.66 170.98 169.13 172.59 149.48 181.07
PFE PFIZER 輝瑞 45.76 0.06 0.13% 14.58M 18.72M 45.70 45.93 45.53 46.44 40.94 61.71
PG PNG 寶僑 135.63 -1.53 -1.12% 6.26M 6.94M 137.16 136.28 135.28 137.94 129.50 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 126.67 -1.81 -1.41% 671 8.23M 128.48 128.84 126.21 129.52 118.23 193.58
QRVO QORVO 科沃 88.80 -1.34 -1.49% 1.00M 1.32M 90.14 89.91 87.88 90.44 87.09 183.55
SBUX STARBUCKS 星巴克 84.52 1.58 1.90% 215 6.71M 82.94 83.07 81.67 84.62 68.39 120.76
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 70.47 0.13 0.18% 4.90M 7.71M 70.34 71.03 69.42 71.34 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 37.36 -0.71 -1.86% 8.94M 13.14M 38.07 38.21 37.14 38.53 26.44 49.83
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 205.50 -2.32 -1.12% 3.74M 4.13M 207.82 207.84 204.18 209.03 189.97 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 390.76 -1.48 -0.38% 67.89M 76.18M 392.24 393.13 388.42 394.12 362.17 479.98
T ATANDT 美國電話電報 16.79 -0.40 -2.33% 52.60M 37.53M 17.19 17.19 16.78 17.23 16.63 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 163.10 0.10 0.06% 17 5.38M 163.00 163.11 161.84 165.79 144.46 202.26
UPS UPS 優比速 195.96 -0.09 -0.05% 3.76M 2.77M 196.05 195.25 191.31 196.20 165.34 233.72
VIAV VIAVI Viavi 13.38 -0.24 -1.76% 3.65M 1.48M 13.62 13.73 13.25 13.73 12.65 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 182.29 0.84 0.46% 441,917 599,460 181.45 181.85 179.93 183.93 155.23 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 41.10 -0.20 -0.48% 20.59M 19.91M 41.30 41.37 41.09 41.69 41.09 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 33.17 -0.55 -1.63% 6.28M 7.93M 33.72 33.93 33.04 34.00 23.98 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 132.34 -0.66 -0.50% 6.14M 8.36M 133.00 133.05 130.72 133.62 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 74.12 -0.23 -0.31% 5.96M 5.73M 74.35 74.78 73.79 75.05 69.99 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 79.22 -0.74 -0.93% 22.23M 29.40M 79.96 80.71 78.89 80.98 46.47 93.31
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 32.81 -0.08 -0.24% 43.67M 45.47M 32.89 33.06 32.48 33.14 30.37 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 155.17 -0.32 -0.21% 8.96M 5.42M 155.49 156.17 152.85 156.54 133.04 215.06
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 94.95 -0.64 -0.67% 15.04M 23.49M 95.59 96.52 94.51 96.59 52.96 105.57
XRX Xerox 全錄公司 15.86 0.07 0.44% 1.43M 2.06M 15.79 15.85 15.65 16.09 13.25 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image