Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2023.08.04

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2023.08.04

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0947 0.09 3.33% 0.01 $36.45 0.1 $364.54 1 $3,645.35
USD/JPY(美元/日幣) 142.49 -0.58 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2709 -0.01 3.33% $42.32 $423.21 $4,232.10
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.8744 -0.27 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3350 0.01 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6547 0.18 5% $32.74 $327.35 $3,273.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6078 0.03 5% $30.39 $303.90 $3,039.00
USD/HKD(美元/港幣) 7.8064 0.07 5% $50.00 $500.00 $5,000.00
USD/CHN(美元/人民幣) 7.1759 -0.27 5% $50.00 $500.00 $5,000.00
USD/SGD(美元/新幣) 1.3424 0.16 5% $50.00 $500.00 $5,000.00
SEK/USD(美元/瑞典幣) 10.6621 -0.65 5% $50.00 $500.00 $5,000.00
USD/ZAR(美元/南非幣) 18.6718 1.09 5% $50.00 $500.00 $5,000.00
AUD/JPY(澳幣/日幣) 93.32 -0.35 5% $32.74 $327.35 $3,273.50
AUD/NZD(澳幣/紐幣) 1.0774 0.22 5% $32.74 $327.35 $3,273.50
NZD/JPY(紐幣/日幣) 86.60 -0.55 5% $30.39 $303.90 $3,039.00
EUR/AUD(歐元/澳幣) 1.6709 -0.13 3.33% $36.45 $364.54 $3,645.35
AUD/GBP(澳幣/英鎊) 0.5150 0.19 5% $32.74 $327.35 $3,273.50
EUR/CHF(歐元/瑞郎) 0.9578 -0.20 3.33% $36.45 $364.54 $3,645.35
EUR/GBP(歐元/英鎊) 0.8609 0.03 3.33% $36.45 $364.54 $3,645.35
EUR/JPY(歐元/日幣) 155.99 -0.48 3.33% $36.45 $364.54 $3,645.35
GBP/CHF(英鎊/瑞郎) 1.1114 -0.34 3.33% $42.32 $423.21 $4,232.10
GBP/JPY(英鎊/日幣) 181.13 -0.57 3.33% $42.32 $423.21 $4,232.10
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1933.88 -0.04 5% 0.01 $96.69 0.1 $966.94 1 $9,669.40
XAG/USD(白銀) 23.57 -0.59 10% $117.85 $1,178.50 $11,785.00
XTI/USD(西德州) 81.55 -0.46 10% $81.55 $815.50 $8,155.00
XBR/USD(布蘭特) 85.14 -0.46 10% $85.14 $851.40 $8,514.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 35215.89 -0.19 5% 0.1 $176.08 1 $1,760.79    
SPX500(S&P500) 4501.89 -0.25 5% 0.1 $22.51 1 $225.09    
NAS100(那斯達克100指數) 15353.54 -0.11 5% 0.1 $76.77 1 $767.68    
DAX30(德國DAX指數) 15893.38 -0.79 5% 0.1 $869.92 1 $8,699.24    
NK225(日經225指數) 32159.28 -1.68 5% 1 $11.28      
HSI50(恆生指數) 19420.87 -0.49 10% 0.1 $248.78 1 $2,487.81    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 191.17 -0.73 15% $28.68 27 $774.24  
Honeywell International HON 漢威國際 190.51 -1.24 15% $28.58 27 $771.57  
Advanced Micro Devices AMD 超微 113.15 3.48 20% $22.63 45 $1,018.35  
Analog Devices ADI 亞德諾 191.49 -0.50 15% $28.72 27 $775.53  
Applied Materials AMAT 應用材料 147.81 0.33 20% $29.56 34 $1,005.11  
Intel INTC 英特爾 34.87 1.40 10% $3.49 144 $502.13  
Micron Technology MU 美光科技 69.18 1.48 20% $13.84 73 $1,010.03  
NVIDIA NVDA 輝達 445.15 0.56 20% $89.03 12 $1,068.36  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 118.70 -8.18 20% $23.74 43 $1,020.82  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 171.80 -0.37 15% $25.77 30 $773.10  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 79.86 -0.50 20% $15.97 63 $1,006.24  
Qorvo QRVO 科沃 105.84 -0.25 20% $21.17 48 $1,016.06  
Microsoft MSFT 微軟 326.66 -0.26 10% $32.67 16 $522.66  
Oracle ORCL 甲骨文 114.55 -1.00 15% $17.18 44 $756.03  
Adobe ADBE 奧多比 523.76 -1.23 10% $52.38 10 $523.76  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 131.96 0.86 15% $19.79 38 $752.17  
Intuit INTU 直覺軟體 496.98 -0.21 15% $74.55 11 $820.02  
Cisco Systems CSCO 思科 53.15 1.08 15% $7.97 95 $757.39  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 287.71 0.02 10% $28.77 18 $517.88  
Ciena CIEN Ciena Corp 41.12 -1.67 20% $8.22 122 $1,003.33  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 28.28 -0.04 15% $4.24 177 $750.83  
VeriSign VRSN 威瑞信 208.13 0.12 15% $31.22 25 $780.49  
Viavi Solutions VIAV Viavi 10.84 -0.37 15% $1.63 462 $751.21  
Corning Incorporated GLW 康寧 33.57 -0.71 15% $5.04 149 $750.29  
Arconic ARNC 奧科寧克 29.88 0.00 25% $7.47 168 $1,254.96  
International Paper IP 國際紙業 36.62 0.08 10% $3.66 137 $501.69  
General Electric GE 奇異 112.36 0.35 20% $22.47 45 $1,011.24  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 125.05 -2.08 15% $18.76 40 $750.30  
Xerox XRX 全錄公司 15.54 -1.46 15% $2.33 322 $750.58  
HP HPQ 惠普 32.70 0.62 20% $6.54 153 $1,000.62  
Flex FLEX 偉創力 26.71 -0.93 20% $5.34 188 $1,004.30  
Jabil JBL 捷普科技 108.85 0.60 15% $16.33 46 $751.07  
Ford Motor F 福特 13.10 0.46 20% $2.62 382 $1,000.84  
General Motors GM 通用汽車 36.92 -1.26 10% $3.69 136 $502.11  
American Express AXP 美國運通 166.41 -0.20 15% $24.96 31 $773.81  
Bank of America BAC 美國銀行 31.41 0.71 20% $6.28 160 $1,005.12  
Goldman Sachs Group GS 高盛 353.16 0.59 20% $70.63 15 $1,059.48  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 156.35 0.61 20% $31.27 32 $1,000.64  
Citigroup C 花旗集團 46.21 -0.22 20% $9.24 109 $1,007.38  
American International Group AIG 美國國際集團 61.14 -0.21 15% $9.17 82 $752.02  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 65.87 0.81 20% $13.17 76 $1,001.22  
Best Buy BBY 百思買 81.31 0.09 20% $16.26 62 $1,008.24  
Walmart WMT 沃爾瑪 159.26 0.03 10% $15.93 32 $509.63  
McDonald's MCD 麥當勞 291.02 0.48 10% $29.10 18 $523.84  
Starbucks SBUX 星巴克 102.33 0.20 15% $15.35 49 $752.13  
Gap GPS 蓋璞 10.56 2.03 25% $2.64 474 $1,251.36  
Home Depot HD 家得寶 329.85 0.41 10% $32.99 16 $527.76  
Kohl's KSS 柯爾百貨 28.93 1.90 20% $5.79 173 $1,000.98  
Amgen AMGN 安進 230.70 0.13 15% $34.61 22 $761.31  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 170.64 0.43 10% $17.06 30 $511.92  
Merck MRK 默克 105.73 0.03 10% $10.57 48 $507.50  
Pfizer PFE 輝瑞 35.00 -0.99 15% $5.25 143 $750.75  
Biogen BIIB 百健 267.75 -1.40 15% $40.16 19 $763.09  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 50.88 0.51 10% $5.09 99 $503.71  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 61.23 -0.84 10% $6.12 82 $502.09  
Eli Lilly and LLY 禮來 449.16 -1.17 10% $44.92 12 $538.99  
Medtronic plc MDT 美敦力 84.49 -1.14 10% $8.45 60 $506.94  
Procter & Gamble PG 寶僑 157.00 0.26 10% $15.70 32 $502.40  
Coca-Cola KO 可口可樂 61.64 -0.52 10% $6.16 82 $505.45  
PepsiCo PEP 百事可樂 187.12 -0.63 10% $18.71 27 $505.22  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 128.91 0.55 15% $19.34 39 $754.12  
eBay EBAY 電子灣科技 43.61 -0.34 15% $6.54 115 $752.27  
AT&T T 美國電話電報 14.09 -1.81 10% $1.41 355 $500.20  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 33.06 -0.78 10% $3.31 152 $502.51  
United Parcel Service UPS 優比速 181.50 -1.01 10% $18.15 28 $508.20  
APA APA 阿帕契控股 41.66 6.79 25% $10.42 121 $1,260.22  
EOG Resources EOG 依歐格資源 131.69 1.27 20% $26.34 38 $1,000.84  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 107.12 1.74 15% $16.07 47 $755.20  
Halliburton HAL 哈里伯頓 39.69 1.69 25% $9.92 126 $1,250.24  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 34.44 2.26 10% $3.44 146 $502.82  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 57.98 0.89 15% $8.70 87 $756.64  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 351.99 -0.21 15% $52.80 15 $791.98  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 40.59 0.40 15% $6.09 124 $754.97  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 194.56 -0.28 15% $29.18 26 $758.78  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 154.19 -0.29 15% $23.13 33 $763.24  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 448.84 -0.29 15% $67.33 12 $807.91  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 83.76 -0.62 15% $12.56 60 $753.84  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 86.80 1.01 15% $13.02 58 $755.16  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 35.05 0.06 15% $5.26 143 $751.82  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 169.09 0.24 15% $25.36 30 $760.91  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7196
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image