Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-利多因素,歐元續呈高檔震盪 2022.4.25

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 - 利多因素,歐元續呈高檔震盪 2022.4.25

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.1044 0.51 3.33% 0.01 $36.78 0.1 $367.77 1 $3,677.65
USD/JPY(美元/日幣) 134.13 0.02 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2481 0.35 3.33% $41.56 $415.62 $4,156.17
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.8877 -0.48 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3535 -0.01 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6694 0.06 5% $33.47 $334.70 $3,347.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6163 0.44 5% $30.82 $308.15 $3,081.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1988.87 0.30 5% 0.01 $99.44 0.1 $994.44 1 $9,944.35
XAG/USD(白銀) 25.16 0.36 10% $125.80 $1,258.00 $12,580.00
XTI/USD(西德州) 78.76 1.14 10% $78.76 $787.60 $7,876.00
XBR/USD(布蘭特) 82.54 1.33 10% $82.54 $825.40 $8,254.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33875.40 0.20 5% 0.1 $169.38 1 $1,693.77    
SPX500(S&P500) 4137.04 0.09 5% 0.1 $20.69 1 $206.85    
NAS100(那斯達克100指數) 12969.76 -0.24 5% 0.1 $64.85 1 $648.49    
DAX30(德國DAX指數) 15863.95 -0.11 5% 0.1 $876.01 1 $8,760.07    
NK225(日經225指數) 28593.52 0.10 5% 1 $10.66      
HSI50(恆生指數) 19959.94 -0.58 10% 0.1 $254.31 1 $2,543.12    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 165.33 0.19 15% $24.80 31 $768.78  
Honeywell International HON 漢威國際 196.78 0.36 15% $29.52 26 $767.44  
Advanced Micro Devices AMD 超微 87.57 -0.97 20% $17.51 58 $1,015.81  
Analog Devices ADI 亞德諾 186.96 0.33 15% $28.04 27 $757.19  
Applied Materials AMAT 應用材料 113.61 0.13 20% $22.72 45 $1,022.49  
Intel INTC 英特爾 29.66 -2.11 10% $2.97 169 $501.25  
Micron Technology MU 美光科技 59.51 -2.65 20% $11.90 85 $1,011.67  
NVIDIA NVDA 輝達 270.42 -0.28 20% $54.08 19 $1,027.60  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 117.35 -0.35 20% $23.47 43 $1,009.21  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 175.90 -0.63 15% $26.39 29 $765.17  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 86.71 -1.47 20% $17.34 58 $1,005.84  
Qorvo QRVO 科沃 92.01 -1.01 20% $18.40 55 $1,012.11  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 281.77 -1.40 10% $28.18 18 $507.19  
Oracle ORCL 甲骨文 95.44 0.30 15% $14.32 53 $758.75  
Adobe ADBE 奧多比 377.34 -0.09 10% $37.73 14 $528.28  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 130.96 -0.66 15% $19.64 39 $766.12  
Intuit INTU 直覺軟體 442.32 -0.91 15% $66.35 12 $796.18  
Cisco Systems CSCO 思科 47.39 0.77 15% $7.11 106 $753.50  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 293.40 0.22 10% $29.34 18 $528.12  
Ciena CIEN Ciena Corp 46.57 -0.68 20% $9.31 108 $1,005.91  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 31.25 -0.19 15% $4.69 160 $750.00  
VeriSign VRSN 威瑞信 215.64 -0.88 15% $32.35 24 $776.30  
Viavi Solutions VIAV Viavi 8.99 0.67 15% $1.35 557 $751.11  
Corning Incorporated GLW 康寧 33.66 0.18 15% $5.05 149 $752.30  
Arconic ARNC 奧科寧克 23.78 -2.82 25% $5.95 211 $1,254.40  
International Paper IP 國際紙業 36.38 0.94 10% $3.64 138 $502.04  
General Electric GE 奇異 100.15 0.64 20% $20.03 50 $1,001.50  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 138.48 -0.01 15% $20.77 37 $768.56  
Xerox XRX 全錄公司 13.59 -1.24 15% $2.04 368 $750.17  
HP HPQ 惠普 29.47 -0.03 20% $5.89 170 $1,001.98  
Flex FLEX 偉創力 20.65 0.10 20% $4.13 243 $1,003.59  
Jabil JBL 捷普科技 79.28 0.60 15% $11.89 64 $761.09  
Ford Motor F 福特 12.16 2.96 20% $2.43 412 $1,001.98  
General Motors GM 通用汽車 34.29 2.21 10% $3.43 146 $500.63  
American Express AXP 美國運通 160.59 0.00 15% $24.09 32 $770.83  
Bank of America BAC 美國銀行 29.76 -0.37 20% $5.95 169 $1,005.89  
Goldman Sachs Group GS 高盛 343.96 0.67 20% $68.79 15 $1,031.88  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 140.73 0.14 20% $28.15 36 $1,013.26  
Citigroup C 花旗集團 49.03 0.00 20% $9.81 102 $1,000.21  
American International Group AIG 美國國際集團 51.82 0.52 15% $7.77 97 $753.98  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 53.12 -1.26 20% $10.62 95 $1,009.28  
Best Buy BBY 百思買 73.55 1.09 20% $14.71 68 $1,000.28  
Walmart WMT 沃爾瑪 152.76 0.68 10% $15.28 33 $504.11  
McDonald's MCD 麥當勞 293.20 0.39 10% $29.32 18 $527.76  
Starbucks SBUX 星巴克 109.29 1.02 15% $16.39 46 $754.10  
Gap GPS 蓋璞 10.07 4.57 25% $2.52 497 $1,251.20  
Home Depot HD 家得寶 301.64 0.53 10% $30.16 17 $512.79  
Kohl's KSS 柯爾百貨 22.98 -0.78 20% $4.60 218 $1,001.93  
Amgen AMGN 安進 244.45 0.24 15% $36.67 21 $770.02  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 163.68 0.61 10% $16.37 31 $507.41  
Merck MRK 默克 115.94 0.49 10% $11.59 44 $510.14  
Pfizer PFE 輝瑞 39.91 -0.75 15% $5.99 126 $754.30  
Biogen BIIB 百健 293.03 -0.33 15% $43.95 18 $791.18  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 51.34 0.45 10% $5.13 98 $503.13  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 70.54 0.07 10% $7.05 71 $500.83  
Eli Lilly and LLY 禮來 383.35 -0.49 10% $38.34 14 $536.69  
Medtronic plc MDT 美敦力 89.69 4.62 10% $8.97 56 $502.26  
Procter & Gamble PG 寶僑 156.35 0.18 10% $15.64 32 $500.32  
Coca-Cola KO 可口可樂 63.95 -0.16 10% $6.40 79 $505.21  
PepsiCo PEP 百事可樂 185.50 0.05 10% $18.55 27 $500.85  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 106.21 -0.70 15% $15.93 48 $764.71  
eBay EBAY 電子灣科技 43.86 1.74 15% $6.58 114 $750.01  
AT&T T 美國電話電報 17.53 -3.79 10% $1.75 286 $501.36  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 37.10 -0.59 10% $3.71 135 $500.85  
United Parcel Service UPS 優比速 195.85 0.33 10% $19.59 26 $509.21  
APA APA 阿帕契控股 37.85 1.67 25% $9.46 133 $1,258.51  
EOG Resources EOG 依歐格資源 119.18 1.59 20% $23.84 42 $1,001.11  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 118.20 1.89 15% $17.73 43 $762.39  
Halliburton HAL 哈里伯頓 34.47 3.20 25% $8.62 146 $1,258.16  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 30.33 1.34 10% $3.03 165 $500.45  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 50.22 0.84 15% $7.53 100 $753.30  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 338.75 0.19 15% $50.81 15 $762.19  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 38.92 -0.23 15% $5.84 129 $753.10  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 177.44 -0.07 15% $26.62 29 $771.86  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 247.01 -0.54 15% $37.05 21 $778.08  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 412.63 0.10 15% $61.89 13 $804.63  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 81.25 0.68 15% $12.19 62 $755.63  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 86.28 1.53 15% $12.94 58 $750.64  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 33.14 -0.24 15% $4.97 151 $750.62  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 147.35 -0.01 15% $22.10 34 $751.49  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7192
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image