Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-預料聯準會五月再度升息一碼,後續則轉為按兵不動 2022.4.21

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 - 預料聯準會五月再度升息一碼,後續則轉為按兵不動 2022.4.21

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0968 0.12 3.33% 0.01 $36.52 0.1 $365.23 1 $3,652.34
USD/JPY(美元/日幣) 134.21 -0.34 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2439 0.02 3.33% $41.42 $414.22 $4,142.19
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.8922 -0.57 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3476 0.16 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6743 0.45 5% $33.72 $337.15 $3,371.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6176 -0.39 5% $30.88 $308.80 $3,088.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 2004.36 0.49 5% 0.01 $100.22 0.1 $1,002.18 1 $10,021.80
XAG/USD(白銀) 25.28 0.00 10% $126.40 $1,264.00 $12,640.00
XTI/USD(西德州) 77.37 -2.36 10% $77.37 $773.70 $7,737.00
XBR/USD(布蘭特) 81.10 -2.43 10% $81.10 $811.00 $8,110.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33786.62 -0.33 5% 0.1 $168.93 1 $1,689.33    
SPX500(S&P500) 4129.79 -0.60 5% 0.1 $20.65 1 $206.49    
NAS100(那斯達克100指數) 12985.98 -0.78 5% 0.1 $64.93 1 $649.30    
DAX30(德國DAX指數) 15795.97 -0.62 5% 0.1 $866.25 1 $8,662.51    
NK225(日經225指數) 28657.57 0.18 5% 1 $10.68      
HSI50(恆生指數) 20396.97 0.14 10% 0.1 $259.84 1 $2,598.44    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 167.63 0.70 15% $25.14 30 $754.34  
Honeywell International HON 漢威國際 197.81 0.45 15% $29.67 26 $771.46  
Advanced Micro Devices AMD 超微 89.94 0.18 20% $17.99 56 $1,007.33  
Analog Devices ADI 亞德諾 188.55 -0.54 15% $28.28 27 $763.63  
Applied Materials AMAT 應用材料 110.34 -0.84 20% $22.07 46 $1,015.13  
Intel INTC 英特爾 31.15 -2.14 10% $3.12 161 $501.52  
Micron Technology MU 美光科技 60.65 -2.07 20% $12.13 83 $1,006.79  
NVIDIA NVDA 輝達 279.31 0.95 20% $55.86 18 $1,005.52  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 118.54 0.15 20% $23.71 43 $1,019.44  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 177.08 -1.80 15% $26.56 29 $770.30  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 89.07 0.27 20% $17.81 57 $1,015.40  
Qorvo QRVO 科沃 92.60 -0.99 20% $18.52 54 $1,000.08  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 288.45 0.03 10% $28.85 18 $519.21  
Oracle ORCL 甲骨文 95.81 -0.68 15% $14.37 53 $761.69  
Adobe ADBE 奧多比 380.11 0.68 10% $38.01 14 $532.15  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 131.63 -0.78 15% $19.74 38 $750.29  
Intuit INTU 直覺軟體 445.49 0.66 15% $66.82 12 $801.88  
Cisco Systems CSCO 思科 48.04 -4.51 15% $7.21 105 $756.63  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 288.87 -0.56 10% $28.89 18 $519.97  
Ciena CIEN Ciena Corp 47.01 -2.37 20% $9.40 107 $1,006.01  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 31.76 -4.16 15% $4.76 158 $752.71  
VeriSign VRSN 威瑞信 215.62 -1.08 15% $32.34 24 $776.23  
Viavi Solutions VIAV Viavi 9.03 -1.20 15% $1.35 554 $750.39  
Corning Incorporated GLW 康寧 34.00 -1.45 15% $5.10 148 $754.80  
Arconic ARNC 奧科寧克 25.67 -1.00 25% $6.42 195 $1,251.41  
International Paper IP 國際紙業 36.57 0.22 10% $3.66 137 $501.01  
General Electric GE 奇異 99.03 0.57 20% $19.81 51 $1,010.11  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 138.93 -0.05 15% $20.84 36 $750.22  
Xerox XRX 全錄公司 14.26 -3.19 15% $2.14 351 $750.79  
HP HPQ 惠普 30.21 -3.24 20% $6.04 166 $1,002.97  
Flex FLEX 偉創力 21.15 -3.20 20% $4.23 237 $1,002.51  
Jabil JBL 捷普科技 81.71 -2.91 15% $12.26 62 $759.90  
Ford Motor F 福特 12.22 -4.01 20% $2.44 410 $1,002.04  
General Motors GM 通用汽車 34.58 -2.12 10% $3.46 145 $501.41  
American Express AXP 美國運通 164.95 0.33 15% $24.74 31 $767.02  
Bank of America BAC 美國銀行 30.06 -1.64 20% $6.01 167 $1,004.00  
Goldman Sachs Group GS 高盛 336.89 0.89 20% $67.38 15 $1,010.67  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 141.22 -0.13 20% $28.24 36 $1,016.78  
Citigroup C 花旗集團 50.40 0.64 20% $10.08 100 $1,008.00  
American International Group AIG 美國國際集團 53.17 1.35 15% $7.98 95 $757.67  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 55.55 2.87 20% $11.11 91 $1,011.01  
Best Buy BBY 百思買 72.71 -1.72 20% $14.54 69 $1,003.40  
Walmart WMT 沃爾瑪 150.01 0.11 10% $15.00 34 $510.03  
McDonald's MCD 麥當勞 291.27 0.12 10% $29.13 18 $524.29  
Starbucks SBUX 星巴克 107.16 -0.70 15% $16.07 47 $755.48  
Gap GPS 蓋璞 9.66 0.42 25% $2.42 518 $1,250.97  
Home Depot HD 家得寶 296.91 -0.68 10% $29.69 17 $504.75  
Kohl's KSS 柯爾百貨 23.45 0.64 20% $4.69 214 $1,003.66  
Amgen AMGN 安進 246.21 0.05 15% $36.93 21 $775.56  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 162.53 0.94 10% $16.25 31 $503.84  
Merck MRK 默克 114.13 -0.61 10% $11.41 44 $502.17  
Pfizer PFE 輝瑞 40.24 -0.76 15% $6.04 125 $754.50  
Biogen BIIB 百健 292.27 -0.53 15% $43.84 18 $789.13  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 52.89 2.48 10% $5.29 95 $502.46  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 69.86 -0.53 10% $6.99 72 $502.99  
Eli Lilly and LLY 禮來 370.47 0.15 10% $37.05 14 $518.66  
Medtronic plc MDT 美敦力 84.87 3.94 10% $8.49 59 $500.73  
Procter & Gamble PG 寶僑 151.24 0.02 10% $15.12 34 $514.22  
Coca-Cola KO 可口可樂 63.68 0.19 10% $6.37 79 $503.07  
PepsiCo PEP 百事可樂 184.72 -0.06 10% $18.47 28 $517.22  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 104.30 1.96 15% $15.65 48 $750.96  
eBay EBAY 電子灣科技 43.71 -0.75 15% $6.56 115 $754.00  
AT&T T 美國電話電報 19.70 -0.61 10% $1.97 254 $500.38  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 38.60 -0.87 10% $3.86 130 $501.80  
United Parcel Service UPS 優比速 196.03 0.98 10% $19.60 26 $509.68  
APA APA 阿帕契控股 38.79 -1.60 25% $9.70 129 $1,250.98  
EOG Resources EOG 依歐格資源 118.80 -0.17 20% $23.76 43 $1,021.68  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 116.57 -0.32 15% $17.49 43 $751.88  
Halliburton HAL 哈里伯頓 34.11 0.68 25% $8.53 147 $1,253.54  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 30.08 -0.27 10% $3.01 167 $502.34  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 52.63 0.88 15% $7.89 96 $757.87  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 338.99 -0.24 15% $50.85 15 $762.73  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 39.44 -1.00 15% $5.92 127 $751.33  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 178.25 0.13 15% $26.74 29 $775.39  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 250.63 -0.95 15% $37.59 20 $751.89  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 414.14 -0.02 15% $62.12 13 $807.57  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 81.51 -0.28 15% $12.23 62 $758.04  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 86.24 -0.35 15% $12.94 58 $750.29  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 33.44 0.24 15% $5.02 150 $752.40  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 148.04 -0.09 15% $22.21 34 $755.00  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7192
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image