Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-關注週二最新通膨報告,為市場多空分界 2022.2.13

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表- 關注週二最新通膨報告,為市場多空分界 2022.2.13

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0676 -0.53 3.33% 0.01 $35.55 0.1 $355.51 1 $3,555.11
USD/JPY(美元/日幣) 131.42 -0.15 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2055 -0.48 3.33% $40.14 $401.43 $4,014.32
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9236 0.11 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3346 -0.84 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6920 -0.17 5% $34.60 $346.00 $3,460.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6309 -0.22 5% $31.55 $315.45 $3,154.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1863.85 0.13 5% 0.01 $93.19 0.1 $931.93 1 $9,319.25
XAG/USD(白銀) 22.00 0.18 10% $110.00 $1,100.00 $11,000.00
XTI/USD(西德州) 79.92 2.11 10% $79.92 $799.20 $7,992.00
XBR/USD(布蘭特) 86.39 2.24 10% $86.39 $863.90 $8,639.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33869.27 0.50 5% 0.1 $169.35 1 $1,693.46    
SPX500(S&P500) 4090.46 0.22 5% 0.1 $20.45 1 $204.52    
NAS100(那斯達克100指數) 12304.92 -0.62 5% 0.1 $61.52 1 $615.25    
DAX30(德國DAX指數) 15307.98 -1.39 5% 0.1 $817.14 1 $8,171.40    
NK225(日經225指數) 27670.98 0.31 5% 1 $10.53      
HSI50(恆生指數) 21190.42 -2.01 10% 0.1 $269.95 1 $2,699.49    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 151.01 0.09 15% $22.65 34 $770.15  
Honeywell International HON 漢威國際 200.47 0.63 15% $30.07 25 $751.76  
Advanced Micro Devices AMD 超微 81.48 -2.08 20% $16.30 62 $1,010.35  
Analog Devices ADI 亞德諾 178.46 -0.03 15% $26.77 29 $776.30  
Applied Materials AMAT 應用材料 114.77 -1.13 20% $22.95 44 $1,009.98  
Intel INTC 英特爾 27.80 0.25 10% $2.78 180 $500.40  
Micron Technology MU 美光科技 59.82 -0.60 20% $11.96 84 $1,004.98  
NVIDIA NVDA 輝達 212.65 -4.80 20% $42.53 24 $1,020.72  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 128.99 -1.18 20% $25.80 39 $1,006.12  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 175.79 0.46 15% $26.37 29 $764.69  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 104.50 -0.46 20% $20.90 48 $1,003.20  
Qorvo QRVO 科沃 103.31 -2.49 20% $20.66 49 $1,012.44  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 263.10 -0.20 10% $26.31 20 $526.20  
Oracle ORCL 甲骨文 87.14 0.57 15% $13.07 58 $758.12  
Adobe ADBE 奧多比 370.99 -1.28 10% $37.10 14 $519.39  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 127.16 -0.10 15% $19.07 40 $762.96  
Intuit INTU 直覺軟體 413.52 -1.48 15% $62.03 13 $806.36  
Cisco Systems CSCO 思科 47.26 1.13 15% $7.09 106 $751.43  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 271.52 5.59 10% $27.15 19 $515.89  
Ciena CIEN Ciena Corp 48.54 -0.35 20% $9.71 104 $1,009.63  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 31.13 0.52 15% $4.67 161 $751.79  
VeriSign VRSN 威瑞信 210.18 1.00 15% $31.53 24 $756.65  
Viavi Solutions VIAV Viavi 11.14 -0.89 15% $1.67 449 $750.28  
Corning Incorporated GLW 康寧 35.25 0.71 15% $5.29 142 $750.83  
Arconic ARNC 奧科寧克 22.63 -0.48 25% $5.66 221 $1,250.31  
International Paper IP 國際紙業 38.63 0.68 10% $3.86 130 $502.19  
General Electric GE 奇異 81.29 0.62 20% $16.26 62 $1,008.00  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 152.55 0.11 15% $22.88 33 $755.12  
Xerox XRX 全錄公司 16.66 1.34 15% $2.50 301 $752.20  
HP HPQ 惠普 29.97 1.05 20% $5.99 167 $1,001.00  
Flex FLEX 偉創力 24.44 4.89 20% $4.89 205 $1,002.04  
Jabil JBL 捷普科技 82.65 1.25 15% $12.40 61 $756.25  
Ford Motor F 福特 12.73 -5.63 20% $2.55 393 $1,000.58  
General Motors GM 通用汽車 41.35 -0.67 10% $4.14 121 $500.34  
American Express AXP 美國運通 179.25 -0.07 15% $26.89 28 $752.85  
Bank of America BAC 美國銀行 35.58 -0.39 20% $7.12 141 $1,003.36  
Goldman Sachs Group GS 高盛 371.28 0.89 20% $74.26 14 $1,039.58  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 141.04 0.44 20% $28.21 36 $1,015.49  
Citigroup C 花旗集團 50.11 0.26 20% $10.02 100 $1,002.20  
American International Group AIG 美國國際集團 61.32 0.74 15% $9.20 82 $754.24  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 80.46 1.11 20% $16.09 63 $1,013.80  
Best Buy BBY 百思買 85.52 0.66 20% $17.10 59 $1,009.14  
Walmart WMT 沃爾瑪 143.72 1.55 10% $14.37 35 $503.02  
McDonald's MCD 麥當勞 262.42 0.68 10% $26.24 20 $524.84  
Starbucks SBUX 星巴克 107.09 0.98 15% $16.06 47 $754.98  
Gap GPS 蓋璞 13.39 0.15 25% $3.35 374 $1,251.97  
Home Depot HD 家得寶 316.54 0.31 10% $31.65 16 $506.46  
Kohl's KSS 柯爾百貨 31.98 -1.84 20% $6.40 157 $1,004.17  
Amgen AMGN 安進 242.50 1.04 15% $36.38 21 $763.88  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 162.15 0.46 10% $16.22 31 $502.67  
Merck MRK 默克 108.57 1.73 10% $10.86 47 $510.28  
Pfizer PFE 輝瑞 43.88 1.25 15% $6.58 114 $750.35  
Biogen BIIB 百健 286.30 -0.24 15% $42.95 18 $773.01  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 47.23 0.36 10% $4.72 106 $500.64  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 72.20 0.99 10% $7.22 70 $505.40  
Eli Lilly and LLY 禮來 345.12 0.97 10% $34.51 15 $517.68  
Medtronic plc MDT 美敦力 83.69 0.10 10% $8.37 60 $502.14  
Procter & Gamble PG 寶僑 138.26 0.88 10% $13.83 37 $511.56  
Coca-Cola KO 可口可樂 59.62 0.00 10% $5.96 84 $500.81  
PepsiCo PEP 百事可樂 176.20 1.98 10% $17.62 29 $510.98  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 97.61 -0.64 15% $14.64 52 $761.36  
eBay EBAY 電子灣科技 48.08 -0.64 15% $7.21 104 $750.05  
AT&T T 美國電話電報 19.07 0.53 10% $1.91 263 $501.54  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 40.01 0.50 10% $4.00 125 $500.13  
United Parcel Service UPS 優比速 185.22 0.25 10% $18.52 27 $500.09  
APA APA 阿帕契控股 43.56 6.11 25% $10.89 115 $1,252.35  
EOG Resources EOG 依歐格資源 134.14 5.49 20% $26.83 38 $1,019.46  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 119.17 4.22 15% $17.88 42 $750.77  
Halliburton HAL 哈里伯頓 39.02 3.61 25% $9.76 129 $1,258.40  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 31.82 1.60 10% $3.18 158 $502.76  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 56.36 4.68 15% $8.45 89 $752.41  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 338.73 0.49 15% $50.81 15 $762.14  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 40.19 -0.96 15% $6.03 125 $753.56  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 190.31 0.20 15% $28.55 27 $770.76  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 244.01 -1.68 15% $36.60 21 $768.63  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 408.04 0.23 15% $61.21 13 $795.68  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 82.03 0.37 15% $12.30 61 $750.57  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 90.21 3.92 15% $13.53 56 $757.76  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 36.49 0.33 15% $5.47 138 $755.34  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 148.15 -1.17 15% $22.22 34 $755.57  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7192
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image