Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-正負因素交錯,歐元不改區間整理走勢 2022.1.3

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-正負因素交錯,歐元不改區間整理走勢2022.1.3

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0704 0.38 3.33% 0.01 $35.64 0.1 $356.44 1 $3,564.43
USD/JPY(美元/日幣) 131.06 -1.43 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2099 0.29 3.33% $40.29 $402.90 $4,028.97
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9246 0.16 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3540 -0.01 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6816 0.55 5% $34.08 $340.80 $3,408.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6345 -0.06 5% $31.73 $317.25 $3,172.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1823.74 0.51 5% 0.01 $91.19 0.1 $911.87 1 $9,118.70
XAG/USD(白銀) 23.95 0.25 10% $119.75 $1,197.50 $11,975.00
XTI/USD(西德州) 80.26 2.37 10% $80.26 $802.60 $8,026.00
XBR/USD(布蘭特) 85.91 2.94 10% $85.91 $859.10 $8,591.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33147.25 -0.22 5% 0.1 $165.74 1 $1,657.36    
SPX500(S&P500) 3839.50 -0.25 5% 0.1 $19.20 1 $191.98    
NAS100(那斯達克100指數) 10939.76 -0.10 5% 0.1 $54.70 1 $546.99    
DAX30(德國DAX指數) 14069.26 1.05 5% 0.1 $752.99 1 $7,529.87    
NK225(日經225指數) 26094.50 0.00 5% 1 $9.96      
HSI50(恆生指數) 19781.41 0.20 10% 0.1 $253.32 1 $2,533.16    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 129.93 0.25 15% $19.49 39 $760.09  
Honeywell International HON 漢威國際 214.30 -0.21 15% $32.15 24 $771.48  
Advanced Micro Devices AMD 超微 64.77 -0.08 20% $12.95 78 $1,010.41  
Analog Devices ADI 亞德諾 164.03 0.03 15% $24.60 31 $762.74  
Applied Materials AMAT 應用材料 97.38 0.25 20% $19.48 52 $1,012.75  
Intel INTC 英特爾 26.43 0.84 10% $2.64 190 $502.17  
Micron Technology MU 美光科技 49.98 -1.32 20% $10.00 101 $1,009.60  
NVIDIA NVDA 輝達 146.14 0.08 20% $29.23 35 $1,022.98  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 109.94 0.09 20% $21.99 46 $1,011.45  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 165.22 0.12 15% $24.78 31 $768.27  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 74.48 0.59 20% $14.90 68 $1,012.93  
Qorvo QRVO 科沃 90.64 0.37 20% $18.13 56 $1,015.17  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 239.82 -0.49 10% $23.98 21 $503.62  
Oracle ORCL 甲骨文 81.74 0.42 15% $12.26 62 $760.18  
Adobe ADBE 奧多比 336.53 -0.31 10% $33.65 15 $504.80  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 126.16 0.05 15% $18.92 40 $756.96  
Intuit INTU 直覺軟體 389.22 -0.42 15% $58.38 13 $758.98  
Cisco Systems CSCO 思科 47.64 0.29 15% $7.15 105 $750.33  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 257.71 -0.43 10% $25.77 20 $515.42  
Ciena CIEN Ciena Corp 50.98 0.49 20% $10.20 99 $1,009.40  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 31.96 -0.22 15% $4.79 157 $752.66  
VeriSign VRSN 威瑞信 205.44 0.03 15% $30.82 25 $770.40  
Viavi Solutions VIAV Viavi 10.51 -0.10 15% $1.58 476 $750.41  
Corning Incorporated GLW 康寧 31.94 -0.13 15% $4.79 157 $752.19  
Arconic ARNC 奧科寧克 21.16 -0.24 25% $5.29 237 $1,253.73  
International Paper IP 國際紙業 34.63 -0.40 10% $3.46 145 $502.14  
General Electric GE 奇異 83.79 0.05 20% $16.76 60 $1,005.48  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 149.65 -0.95 15% $22.45 34 $763.22  
Xerox XRX 全錄公司 14.60 0.76 15% $2.19 343 $751.17  
HP HPQ 惠普 26.87 -0.63 20% $5.37 187 $1,004.94  
Flex FLEX 偉創力 21.46 0.23 20% $4.29 233 $1,000.04  
Jabil JBL 捷普科技 68.20 -0.37 15% $10.23 74 $757.02  
Ford Motor F 福特 11.63 0.78 20% $2.33 430 $1,000.18  
General Motors GM 通用汽車 33.64 -0.09 10% $3.36 149 $501.24  
American Express AXP 美國運通 147.75 0.29 15% $22.16 34 $753.53  
Bank of America BAC 美國銀行 33.12 -0.06 20% $6.62 151 $1,000.22  
Goldman Sachs Group GS 高盛 343.38 -0.01 20% $68.68 15 $1,030.14  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 134.10 0.66 20% $26.82 38 $1,019.16  
Citigroup C 花旗集團 45.23 0.16 20% $9.05 111 $1,004.11  
American International Group AIG 美國國際集團 63.24 -0.61 15% $9.49 80 $758.88  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 83.26 0.73 20% $16.65 61 $1,015.77  
Best Buy BBY 百思買 80.21 -1.27 20% $16.04 63 $1,010.65  
Walmart WMT 沃爾瑪 141.79 -0.25 10% $14.18 36 $510.44  
McDonald's MCD 麥當勞 263.53 -0.90 10% $26.35 19 $500.71  
Starbucks SBUX 星巴克 99.20 -0.57 15% $14.88 51 $758.88  
Gap GPS 蓋璞 11.28 -1.05 25% $2.82 444 $1,252.08  
Home Depot HD 家得寶 315.86 -1.42 10% $31.59 16 $505.38  
Kohl's KSS 柯爾百貨 25.25 0.68 20% $5.05 199 $1,004.95  
Amgen AMGN 安進 262.64 -0.20 15% $39.40 20 $787.92  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 176.65 -0.51 10% $17.67 29 $512.29  
Merck MRK 默克 110.95 0.12 10% $11.10 46 $510.37  
Pfizer PFE 輝瑞 51.24 -0.18 15% $7.69 98 $753.23  
Biogen BIIB 百健 276.92 0.33 15% $41.54 19 $789.22  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 46.27 -0.17 10% $4.63 109 $504.34  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 71.95 -0.21 10% $7.20 70 $503.65  
Eli Lilly and LLY 禮來 365.84 -0.32 10% $36.58 14 $512.18  
Medtronic plc MDT 美敦力 77.72 -0.12 10% $7.77 65 $505.18  
Procter & Gamble PG 寶僑 151.56 -0.68 10% $15.16 33 $500.15  
Coca-Cola KO 可口可樂 63.61 -0.53 10% $6.36 79 $502.52  
PepsiCo PEP 百事可樂 180.66 -0.73 10% $18.07 28 $505.85  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 84.00 -0.21 15% $12.60 60 $756.00  
eBay EBAY 電子灣科技 41.47 -0.84 15% $6.22 121 $752.68  
AT&T T 美國電話電報 18.41 -0.22 10% $1.84 272 $500.75  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 39.40 0.36 10% $3.94 127 $500.38  
United Parcel Service UPS 優比速 173.84 -1.09 10% $17.38 29 $504.14  
APA APA 阿帕契控股 46.68 1.68 25% $11.67 108 $1,260.36  
EOG Resources EOG 依歐格資源 129.52 0.69 20% $25.90 39 $1,010.26  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 110.30 1.01 15% $16.55 46 $761.07  
Halliburton HAL 哈里伯頓 39.35 1.23 25% $9.84 128 $1,259.20  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 32.90 -0.21 10% $3.29 152 $500.08  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 53.46 1.04 15% $8.02 94 $753.79  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 331.33 -0.22 15% $49.70 16 $795.19  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 37.90 -1.38 15% $5.69 132 $750.42  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 174.36 -0.28 15% $26.15 29 $758.47  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 202.94 -0.39 15% $30.44 25 $761.03  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 382.43 -0.26 15% $57.36 14 $803.10  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 77.68 -0.70 15% $11.65 65 $757.38  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 87.47 0.63 15% $13.12 58 $760.99  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 34.20 -0.26 15% $5.13 147 $754.11  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 129.16 -0.27 15% $19.37 39 $755.59  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image