Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-利差壓力難以扭轉,限制澳幣表現2022.12.16

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-利差壓力難以扭轉,限制澳幣表現2022.12.16

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0625 -0.51 3.33% 0.01 $35.38 0.1 $353.81 1 $3,538.13
USD/JPY(美元/日幣) 137.83 1.76 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2174 -2.00 3.33% $40.54 $405.39 $4,053.94
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9282 0.39 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3670 0.94 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6699 -2.35 5% $33.50 $334.95 $3,349.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6341 -1.69 5% $31.71 $317.05 $3,170.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1776.70 -1.68 5% 0.01 $88.84 0.1 $888.35 1 $8,883.50
XAG/USD(白銀) 23.06 -3.60 10% $115.30 $1,153.00 $11,530.00
XTI/USD(西德州) 76.15 -1.50 10% $76.15 $761.50 $7,615.00
XBR/USD(布蘭特) 81.32 -1.73 10% $81.32 $813.20 $8,132.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33202.22 -2.25 5% 0.1 $166.01 1 $1,660.11    
SPX500(S&P500) 3895.75 -2.49 5% 0.1 $19.48 1 $194.79    
NAS100(那斯達克100指數) 11345.22 -3.37 5% 1 $567.26        
DAX30(德國DAX指數) 13986.23 -3.28 5% 0.1 $743.02 1 $7,430.18    
NK225(日經225指數) 28051.70 -0.37 5% 1 $10.18      
HSI50(恆生指數) 19368.59 -1.55 10% 0.1 $249.08 1 $2,490.75    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 136.50 -4.69 15% $20.48 37 $757.58  
Honeywell International HON 漢威國際 208.97 -2.68 15% $31.35 24 $752.29  
Advanced Micro Devices AMD 超微 66.53 -3.48 20% $13.31 76 $1,011.26  
Analog Devices ADI 亞德諾 166.09 -3.26 15% $24.91 31 $772.32  
Applied Materials AMAT 應用材料 104.56 -4.63 20% $20.91 48 $1,003.78  
Intel INTC 英特爾 27.15 -3.93 10% $2.72 185 $502.28  
Micron Technology MU 美光科技 52.04 -4.67 20% $10.41 97 $1,009.58  
NVIDIA NVDA 輝達 169.52 -4.09 20% $33.90 30 $1,017.12  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 116.64 -4.17 20% $23.33 43 $1,003.10  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 170.01 -3.30 15% $25.50 30 $765.05  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 77.38 -1.49 20% $15.48 65 $1,005.94  
Qorvo QRVO 科沃 96.85 -4.05 20% $19.37 52 $1,007.24  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 249.01 -3.19 10% $24.90 21 $522.92  
Oracle ORCL 甲骨文 80.07 -2.14 15% $12.01 63 $756.66  
Adobe ADBE 奧多比 328.71 -3.30 10% $32.87 16 $525.94  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 129.92 -2.40 15% $19.49 39 $760.03  
Intuit INTU 直覺軟體 396.53 -5.34 15% $59.48 13 $773.23  
Cisco Systems CSCO 思科 48.15 -2.33 15% $7.22 104 $751.14  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 257.14 -3.27 10% $25.71 20 $514.28  
Ciena CIEN Ciena Corp 48.53 -4.41 20% $9.71 104 $1,009.42  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 32.29 -2.39 15% $4.84 155 $750.74  
VeriSign VRSN 威瑞信 199.67 -0.59 15% $29.95 26 $778.71  
Viavi Solutions VIAV Viavi 10.57 -0.66 15% $1.59 474 $751.53  
Corning Incorporated GLW 康寧 32.79 -2.79 15% $4.92 153 $752.53  
Arconic ARNC 奧科寧克 21.14 -5.96 25% $5.29 237 $1,252.55  
International Paper IP 國際紙業 36.54 -1.51 10% $3.65 137 $500.60  
General Electric GE 奇異 78.81 -3.27 20% $15.76 64 $1,008.77  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 150.86 -2.55 15% $22.63 34 $769.39  
Xerox XRX 全錄公司 15.49 -5.20 15% $2.32 323 $750.49  
HP HPQ 惠普 26.84 -5.36 20% $5.37 187 $1,003.82  
Flex FLEX 偉創力 22.31 -2.79 20% $4.46 225 $1,003.95  
Jabil JBL 捷普科技 68.35 -5.85 15% $10.25 74 $758.69  
Ford Motor F 福特 13.03 -3.34 20% $2.61 384 $1,000.70  
General Motors GM 通用汽車 37.62 -1.93 10% $3.76 133 $500.35  
American Express AXP 美國運通 150.22 -2.52 15% $22.53 34 $766.12  
Bank of America BAC 美國銀行 31.77 -1.58 20% $6.35 158 $1,003.93  
Goldman Sachs Group GS 高盛 349.83 -2.93 20% $69.97 15 $1,049.49  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 130.10 -2.48 20% $26.02 39 $1,014.78  
Citigroup C 花旗集團 44.62 -2.96 20% $8.92 113 $1,008.41  
American International Group AIG 美國國際集團 62.21 -0.72 15% $9.33 81 $755.85  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 77.06 -0.34 20% $15.41 65 $1,001.78  
Best Buy BBY 百思買 80.78 -0.05 20% $16.16 62 $1,001.67  
Walmart WMT 沃爾瑪 145.36 -0.89 10% $14.54 35 $508.76  
McDonald's MCD 麥當勞 271.73 -1.02 10% $27.17 19 $516.29  
Starbucks SBUX 星巴克 99.99 -2.15 15% $15.00 51 $764.92  
Gap GPS 蓋璞 13.10 -5.69 25% $3.28 382 $1,251.05  
Home Depot HD 家得寶 327.60 -1.75 10% $32.76 16 $524.16  
Kohl's KSS 柯爾百貨 26.62 -2.78 20% $5.32 188 $1,000.91  
Amgen AMGN 安進 266.14 -1.84 15% $39.92 19 $758.50  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 177.49 -1.26 10% $17.75 29 $514.72  
Merck MRK 默克 109.63 -1.72 10% $10.96 46 $504.30  
Pfizer PFE 輝瑞 53.61 -1.60 15% $8.04 94 $755.90  
Biogen BIIB 百健 283.44 -1.94 15% $42.52 18 $765.29  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 46.32 -1.82 10% $4.63 108 $500.26  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 75.00 -2.77 10% $7.50 67 $502.50  
Eli Lilly and LLY 禮來 360.01 -0.96 10% $36.00 14 $504.01  
Medtronic plc MDT 美敦力 77.72 -1.36 10% $7.77 65 $505.18  
Procter & Gamble PG 寶僑 151.11 -1.13 10% $15.11 34 $513.77  
Coca-Cola KO 可口可樂 63.11 -1.38 10% $6.31 80 $504.88  
PepsiCo PEP 百事可樂 180.25 -1.70 10% $18.03 28 $504.70  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 88.45 -3.42 15% $13.27 57 $756.25  
eBay EBAY 電子灣科技 42.29 -3.34 15% $6.34 119 $754.88  
AT&T T 美國電話電報 18.47 -2.28 10% $1.85 271 $500.54  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 37.77 0.85 10% $3.78 133 $502.34  
United Parcel Service UPS 優比速 181.21 -1.68 10% $18.12 28 $507.39  
APA APA 阿帕契控股 45.05 0.02 25% $11.26 111 $1,250.14  
EOG Resources EOG 依歐格資源 126.63 0.56 20% $25.33 40 $1,013.04  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 105.44 -0.96 15% $15.82 48 $759.17  
Halliburton HAL 哈里伯頓 36.69 0.38 25% $9.17 137 $1,256.63  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 33.50 -0.65 10% $3.35 150 $502.50  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 50.11 -0.63 15% $7.52 100 $751.65  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 332.80 -2.18 15% $49.92 16 $798.72  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 37.72 -2.31 15% $5.66 133 $752.51  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 175.68 -2.50 15% $26.35 29 $764.21  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 215.25 -3.81 15% $32.29 24 $774.90  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 389.63 -2.45 15% $58.44 13 $759.78  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 79.42 -3.05 15% $11.91 63 $750.52  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 85.41 -0.61 15% $12.81 59 $755.88  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 33.96 -1.96 15% $5.09 148 $753.91  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 136.46 -1.64 15% $20.47 37 $757.35  

 

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image