Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-景氣穩建、RBA持續升息,澳幣有撐2022.12.07

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-景氣穩建、RBA持續升息,澳幣有撐2022.12.07

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0466 -0.24 3.33% 0.01 $34.85 0.1 $348.52 1 $3,485.18
USD/JPY(美元/日幣) 137.05 0.20 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2129 -0.49 3.33% $40.39 $403.90 $4,038.96
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9418 -0.10 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3653 0.43 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6685 -0.15 5% $33.43 $334.25 $3,342.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6317 0.03 5% $31.59 $315.85 $3,158.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1771.45 0.19 5% 0.01 $88.57 0.1 $885.73 1 $8,857.25
XAG/USD(白銀) 22.19 -0.18 10% $110.95 $1,109.50 $11,095.00
XTI/USD(西德州) 74.25 -3.48 10% $74.25 $742.50 $7,425.00
XBR/USD(布蘭特) 79.35 -4.03 10% $79.35 $793.50 $7,935.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33596.34 -1.03 5% 0.1 $167.98 1 $1,679.82    
SPX500(S&P500) 3941.26 -1.44 5% 0.1 $19.71 1 $197.06    
NAS100(那斯達克100指數) 11549.69 -2.01 5% 1 $577.48        
DAX30(德國DAX指數) 14343.19 -0.72 5% 0.1 $750.58 1 $7,505.79    
NK225(日經225指數) 27885.87 0.24 5% 1 $10.17      
HSI50(恆生指數) 19441.18 -0.40 10% 0.1 $250.05 1 $2,500.54    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 142.91 -2.54 15% $21.44 35 $750.28  
Honeywell International HON 漢威國際 213.19 -1.12 15% $31.98 24 $767.48  
Advanced Micro Devices AMD 超微 70.27 -4.55 20% $14.05 72 $1,011.89  
Analog Devices ADI 亞德諾 166.51 -0.79 15% $24.98 31 $774.27  
Applied Materials AMAT 應用材料 104.71 -1.62 20% $20.94 48 $1,005.22  
Intel INTC 英特爾 28.60 -1.95 10% $2.86 175 $500.50  
Micron Technology MU 美光科技 53.68 -0.67 20% $10.74 94 $1,009.18  
NVIDIA NVDA 輝達 159.87 -3.75 20% $31.97 32 $1,023.17  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 119.78 -2.85 20% $23.96 42 $1,006.15  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 174.34 -1.72 15% $26.15 29 $758.38  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 73.22 -0.44 20% $14.64 69 $1,010.44  
Qorvo QRVO 科沃 95.70 -1.91 20% $19.14 53 $1,014.42  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 245.12 -2.03 10% $24.51 21 $514.75  
Oracle ORCL 甲骨文 78.91 -0.65 15% $11.84 64 $757.54  
Adobe ADBE 奧多比 331.15 -0.88 10% $33.12 16 $529.84  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 131.51 -0.11 15% $19.73 39 $769.33  
Intuit INTU 直覺軟體 389.78 -1.36 15% $58.47 13 $760.07  
Cisco Systems CSCO 思科 48.59 -1.50 15% $7.29 103 $750.72  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 266.17 -0.77 10% $26.62 19 $505.72  
Ciena CIEN Ciena Corp 44.33 -1.53 20% $8.87 113 $1,001.86  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 32.15 -1.17 15% $4.82 156 $752.31  
VeriSign VRSN 威瑞信 197.45 0.08 15% $29.62 26 $770.06  
Viavi Solutions VIAV Viavi 10.66 -2.02 15% $1.60 470 $751.53  
Corning Incorporated GLW 康寧 33.28 -0.66 15% $4.99 151 $753.79  
Arconic ARNC 奧科寧克 22.77 2.43 25% $5.69 220 $1,252.35  
International Paper IP 國際紙業 36.42 -0.27 10% $3.64 138 $502.60  
General Electric GE 奇異 85.28 0.73 20% $17.06 59 $1,006.30  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 151.35 -0.88 15% $22.70 34 $771.89  
Xerox XRX 全錄公司 15.33 -7.87 15% $2.30 327 $751.94  
HP HPQ 惠普 28.31 -3.08 20% $5.66 177 $1,002.17  
Flex FLEX 偉創力 21.17 -0.42 20% $4.23 237 $1,003.46  
Jabil JBL 捷普科技 70.78 -0.14 15% $10.62 71 $753.81  
Ford Motor F 福特 13.28 -0.75 20% $2.66 377 $1,001.31  
General Motors GM 通用汽車 38.02 -1.99 10% $3.80 132 $501.86  
American Express AXP 美國運通 154.70 -0.88 15% $23.21 33 $765.77  
Bank of America BAC 美國銀行 33.00 -4.26 20% $6.60 152 $1,003.20  
Goldman Sachs Group GS 高盛 362.91 -2.32 20% $72.58 14 $1,016.15  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 131.59 0.17 20% $26.32 38 $1,000.08  
Citigroup C 花旗集團 44.98 -1.45 20% $9.00 112 $1,007.55  
American International Group AIG 美國國際集團 61.69 0.26 15% $9.25 82 $758.79  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 80.59 -0.80 20% $16.12 63 $1,015.43  
Best Buy BBY 百思買 83.28 -1.23 20% $16.66 61 $1,016.02  
Walmart WMT 沃爾瑪 149.89 -1.16 10% $14.99 34 $509.63  
McDonald's MCD 麥當勞 271.77 0.07 10% $27.18 19 $516.36  
Starbucks SBUX 星巴克 102.08 -1.42 15% $15.31 49 $750.29  
Gap GPS 蓋璞 14.59 -3.70 25% $3.65 343 $1,251.09  
Home Depot HD 家得寶 317.45 -0.82 10% $31.75 16 $507.92  
Kohl's KSS 柯爾百貨 28.43 -3.59 20% $5.69 176 $1,000.74  
Amgen AMGN 安進 283.29 -0.57 15% $42.49 18 $764.88  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 176.10 -1.50 10% $17.61 29 $510.69  
Merck MRK 默克 108.93 -0.98 10% $10.89 46 $501.08  
Pfizer PFE 輝瑞 49.71 -2.01 15% $7.46 101 $753.11  
Biogen BIIB 百健 291.47 -0.44 15% $43.72 18 $786.97  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 45.16 -0.57 10% $4.52 111 $501.28  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 79.92 -0.97 10% $7.99 63 $503.50  
Eli Lilly and LLY 禮來 368.54 -0.20 10% $36.85 14 $515.96  
Medtronic plc MDT 美敦力 77.08 -2.17 10% $7.71 65 $501.02  
Procter & Gamble PG 寶僑 149.28 0.13 10% $14.93 34 $507.55  
Coca-Cola KO 可口可樂 63.44 -0.05 10% $6.34 79 $501.18  
PepsiCo PEP 百事可樂 181.63 -0.81 10% $18.16 28 $508.56  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 88.25 -3.03 15% $13.24 57 $754.54  
eBay EBAY 電子灣科技 43.35 -1.34 15% $6.50 116 $754.29  
AT&T T 美國電話電報 19.17 2.24 10% $1.92 261 $500.34  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 36.89 -0.49 10% $3.69 136 $501.70  
United Parcel Service UPS 優比速 175.10 -3.35 10% $17.51 29 $507.79  
APA APA 阿帕契控股 43.87 -4.03 25% $10.97 114 $1,250.30  
EOG Resources EOG 依歐格資源 127.79 -4.73 20% $25.56 40 $1,022.32  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 103.88 -2.78 15% $15.58 49 $763.52  
Halliburton HAL 哈里伯頓 36.20 -1.68 25% $9.05 139 $1,257.95  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 33.47 -2.05 10% $3.35 150 $502.05  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 50.88 -0.97 15% $7.63 99 $755.57  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 336.46 -1.05 15% $50.47 15 $757.04  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 39.04 -0.13 15% $5.86 129 $755.42  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 180.07 -1.53 15% $27.01 28 $756.29  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 216.36 -2.19 15% $32.45 24 $778.90  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 393.83 -1.44 15% $59.07 13 $767.97  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 81.37 -0.89 15% $12.21 62 $756.74  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 85.32 -2.64 15% $12.80 59 $755.08  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 34.73 -0.88 15% $5.21 144 $750.17  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 139.54 -1.56 15% $20.93 36 $753.52  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image