Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-投資動能穩健、景氣延續擴張,澳幣有撐2022.12.06

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-投資動能穩健、景氣延續擴張,澳幣有撐2022.12.06

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0491 -0.46 3.33% 0.01 $34.94 0.1 $349.35 1 $3,493.50
USD/JPY(美元/日幣) 136.77 1.88 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2189 -0.81 3.33% $40.59 $405.89 $4,058.94
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9427 0.59 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3594 0.94 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6695 -1.56 5% $33.48 $334.75 $3,347.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6315 -1.39 5% $31.58 $315.75 $3,157.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1768.13 -1.63 5% 0.01 $88.41 0.1 $884.07 1 $8,840.65
XAG/USD(白銀) 22.23 -3.89 10% $111.15 $1,111.50 $11,115.00
XTI/USD(西德州) 76.93 -3.81 10% $76.93 $769.30 $7,693.00
XBR/USD(布蘭特) 82.66 -3.38 10% $82.66 $826.60 $8,266.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33947.10 -1.40 5% 0.1 $169.74 1 $1,697.36    
SPX500(S&P500) 3998.84 -1.79 5% 0.1 $19.99 1 $199.94    
NAS100(那斯達克100指數) 11786.80 -1.73 5% 1 $589.34        
DAX30(德國DAX指數) 14447.61 -0.56 5% 0.1 $757.85 1 $7,578.49    
NK225(日經225指數) 27820.40 0.15 5% 1 $10.17      
HSI50(恆生指數) 19518.29 4.51 10% 0.1 $251.24 1 $2,512.36    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 146.63 -0.80 15% $21.99 35 $769.81  
Honeywell International HON 漢威國際 215.60 -1.59 15% $32.34 24 $776.16  
Advanced Micro Devices AMD 超微 73.62 -1.81 20% $14.72 68 $1,001.23  
Analog Devices ADI 亞德諾 167.84 -0.47 15% $25.18 30 $755.28  
Applied Materials AMAT 應用材料 106.43 -0.26 20% $21.29 47 $1,000.44  
Intel INTC 英特爾 29.17 -0.82 10% $2.92 172 $501.72  
Micron Technology MU 美光科技 54.04 -1.17 20% $10.81 93 $1,005.14  
NVIDIA NVDA 輝達 166.10 -1.58 20% $33.22 31 $1,029.82  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 123.30 -1.88 20% $24.66 41 $1,011.06  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 177.39 -0.15 15% $26.61 29 $771.65  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 73.54 -0.74 20% $14.71 68 $1,000.14  
Qorvo QRVO 科沃 97.56 0.38 20% $19.51 52 $1,014.62  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 250.20 -1.89 10% $25.02 20 $500.40  
Oracle ORCL 甲骨文 79.43 -4.70 15% $11.91 63 $750.61  
Adobe ADBE 奧多比 334.09 -2.18 10% $33.41 15 $501.14  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 131.66 -1.36 15% $19.75 38 $750.46  
Intuit INTU 直覺軟體 395.14 -3.13 15% $59.27 13 $770.52  
Cisco Systems CSCO 思科 49.33 -0.74 15% $7.40 102 $754.75  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 268.23 -1.64 10% $26.82 19 $509.64  
Ciena CIEN Ciena Corp 45.02 0.56 20% $9.00 112 $1,008.45  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 32.53 -1.00 15% $4.88 154 $751.44  
VeriSign VRSN 威瑞信 197.29 -2.38 15% $29.59 26 $769.43  
Viavi Solutions VIAV Viavi 10.88 -2.42 15% $1.63 460 $750.72  
Corning Incorporated GLW 康寧 33.50 -1.47 15% $5.03 150 $753.75  
Arconic ARNC 奧科寧克 22.23 -6.32 25% $5.56 225 $1,250.44  
International Paper IP 國際紙業 36.52 -1.56 10% $3.65 137 $500.32  
General Electric GE 奇異 84.66 -2.56 20% $16.93 60 $1,015.92  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 152.70 -1.91 15% $22.91 33 $755.87  
Xerox XRX 全錄公司 16.64 -0.18 15% $2.50 301 $751.30  
HP HPQ 惠普 29.21 -1.45 20% $5.84 172 $1,004.82  
Flex FLEX 偉創力 21.26 -2.30 20% $4.25 236 $1,003.47  
Jabil JBL 捷普科技 70.88 -1.24 15% $10.63 71 $754.87  
Ford Motor F 福特 13.38 -3.46 20% $2.68 374 $1,000.82  
General Motors GM 通用汽車 38.79 -2.78 10% $3.88 129 $500.39  
American Express AXP 美國運通 156.08 -0.43 15% $23.41 33 $772.60  
Bank of America BAC 美國銀行 34.47 -4.46 20% $6.89 146 $1,006.52  
Goldman Sachs Group GS 高盛 371.54 -2.38 20% $74.31 14 $1,040.31  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 131.37 -2.80 20% $26.27 39 $1,024.69  
Citigroup C 花旗集團 45.64 -3.39 20% $9.13 110 $1,004.08  
American International Group AIG 美國國際集團 61.53 -1.94 15% $9.23 82 $756.82  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 81.24 -1.48 20% $16.25 62 $1,007.38  
Best Buy BBY 百思買 84.32 -2.63 20% $16.86 60 $1,011.84  
Walmart WMT 沃爾瑪 151.65 -1.02 10% $15.17 33 $500.45  
McDonald's MCD 麥當勞 271.59 -0.66 10% $27.16 19 $516.02  
Starbucks SBUX 星巴克 103.55 -1.43 15% $15.53 49 $761.09  
Gap GPS 蓋璞 15.15 2.02 25% $3.79 331 $1,253.66  
Home Depot HD 家得寶 320.08 -2.41 10% $32.01 16 $512.13  
Kohl's KSS 柯爾百貨 29.49 -6.44 20% $5.90 170 $1,002.66  
Amgen AMGN 安進 284.91 -0.21 15% $42.74 18 $769.26  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 178.78 -0.06 10% $17.88 28 $500.58  
Merck MRK 默克 110.01 -0.03 10% $11.00 46 $506.05  
Pfizer PFE 輝瑞 50.73 -0.35 15% $7.61 99 $753.34  
Biogen BIIB 百健 292.75 -2.06 15% $43.91 18 $790.43  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 45.42 -2.53 10% $4.54 111 $504.16  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 80.70 -0.53 10% $8.07 62 $500.34  
Eli Lilly and LLY 禮來 369.29 -1.46 10% $36.93 14 $517.01  
Medtronic plc MDT 美敦力 78.79 -1.04 10% $7.88 64 $504.26  
Procter & Gamble PG 寶僑 149.09 -1.01 10% $14.91 34 $506.91  
Coca-Cola KO 可口可樂 63.47 -1.37 10% $6.35 79 $501.41  
PepsiCo PEP 百事可樂 183.12 -1.38 10% $18.31 28 $512.74  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 91.01 -3.31 15% $13.65 55 $750.83  
eBay EBAY 電子灣科技 43.94 -2.79 15% $6.59 114 $751.37  
AT&T T 美國電話電報 18.75 -1.42 10% $1.88 267 $500.63  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 37.07 -2.91 10% $3.71 135 $500.45  
United Parcel Service UPS 優比速 181.16 -4.35 10% $18.12 28 $507.25  
APA APA 阿帕契控股 45.71 -2.97 25% $11.43 110 $1,257.03  
EOG Resources EOG 依歐格資源 134.14 -3.48 20% $26.83 38 $1,019.46  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 106.85 -2.74 15% $16.03 47 $753.29  
Halliburton HAL 哈里伯頓 36.82 -5.27 25% $9.21 136 $1,251.88  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 34.17 -2.26 10% $3.42 147 $502.30  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 51.38 -2.67 15% $7.71 98 $755.29  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 340.03 -1.37 15% $51.00 15 $765.07  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 39.09 -1.14 15% $5.86 128 $750.53  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 182.87 -2.75 15% $27.43 28 $768.05  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 221.21 -1.19 15% $33.18 23 $763.17  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 399.59 -1.80 15% $59.94 13 $779.20  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 82.10 -1.98 15% $12.32 61 $751.22  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 87.63 -2.97 15% $13.14 58 $762.38  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 35.04 -2.48 15% $5.26 143 $751.61  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 141.75 -2.88 15% $21.26 36 $765.45  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image