Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-景氣有望延續擴張,澳幣有撐2022.12.05

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-景氣有望延續擴張,澳幣有撐2022.12.05

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0540 0.15 3.33% 0.01 $35.10 0.1 $350.98 1 $3,509.82
USD/JPY(美元/日幣) 134.24 -0.81 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2288 0.33 3.33% $40.92 $409.19 $4,091.90
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9372 0.04 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3468 0.25 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6801 -0.15 5% $34.01 $340.05 $3,400.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6404 0.52 5% $32.02 $320.20 $3,202.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1797.51 -0.29 5% 0.01 $89.88 0.1 $898.76 1 $8,987.55
XAG/USD(白銀) 23.13 1.67 10% $115.65 $1,156.50 $11,565.00
XTI/USD(西德州) 79.98 -1.53 10% $79.98 $799.80 $7,998.00
XBR/USD(布蘭特) 85.57 -1.51 10% $85.57 $855.70 $8,557.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 34429.88 0.10 5% 0.1 $172.15 1 $1,721.49    
SPX500(S&P500) 4071.70 -0.12 5% 0.1 $20.36 1 $203.59    
NAS100(那斯達克100指數) 11994.26 -0.40 5% 1 $599.71        
DAX30(德國DAX指數) 14529.39 0.27 5% 0.1 $765.70 1 $7,656.99    
NK225(日經225指數) 27777.90 -1.59 5% 1 $10.35      
HSI50(恆生指數) 18675.35 -0.33 10% 0.1 $239.80 1 $2,398.03    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 147.81 -0.34 15% $22.17 34 $753.83  
Honeywell International HON 漢威國際 219.08 0.78 15% $32.86 23 $755.83  
Advanced Micro Devices AMD 超微 74.98 -3.23 20% $15.00 67 $1,004.73  
Analog Devices ADI 亞德諾 168.63 -1.66 15% $25.29 30 $758.84  
Applied Materials AMAT 應用材料 106.71 -0.28 20% $21.34 47 $1,003.07  
Intel INTC 英特爾 29.41 -1.41 10% $2.94 171 $502.91  
Micron Technology MU 美光科技 54.68 -1.46 20% $10.94 92 $1,006.11  
NVIDIA NVDA 輝達 168.76 -1.51 20% $33.75 30 $1,012.56  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 125.66 -0.91 20% $25.13 40 $1,005.28  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 177.66 0.09 15% $26.65 29 $772.82  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 74.09 -1.40 20% $14.82 68 $1,007.62  
Qorvo QRVO 科沃 97.19 -0.06 20% $19.44 52 $1,010.78  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 255.02 0.13 10% $25.50 20 $510.04  
Oracle ORCL 甲骨文 83.35 -0.90 15% $12.50 60 $750.15  
Adobe ADBE 奧多比 341.53 -0.75 10% $34.15 15 $512.30  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 133.48 -0.76 15% $20.02 38 $760.84  
Intuit INTU 直覺軟體 407.92 -1.96 15% $61.19 13 $795.44  
Cisco Systems CSCO 思科 49.70 -0.54 15% $7.46 101 $752.96  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 272.70 0.34 10% $27.27 19 $518.13  
Ciena CIEN Ciena Corp 44.77 0.18 20% $8.95 112 $1,002.85  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 32.86 -0.18 15% $4.93 153 $754.14  
VeriSign VRSN 威瑞信 202.10 -1.21 15% $30.32 25 $757.88  
Viavi Solutions VIAV Viavi 11.15 -1.85 15% $1.67 449 $750.95  
Corning Incorporated GLW 康寧 34.00 -0.70 15% $5.10 148 $754.80  
Arconic ARNC 奧科寧克 23.73 0.17 25% $5.93 211 $1,251.76  
International Paper IP 國際紙業 37.10 -0.78 10% $3.71 135 $500.85  
General Electric GE 奇異 86.88 1.90 20% $17.38 58 $1,007.81  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 155.67 -0.29 15% $23.35 33 $770.57  
Xerox XRX 全錄公司 16.67 1.21 15% $2.50 300 $750.15  
HP HPQ 惠普 29.64 -0.74 20% $5.93 169 $1,001.83  
Flex FLEX 偉創力 21.76 -0.50 20% $4.35 230 $1,000.96  
Jabil JBL 捷普科技 71.77 -1.08 15% $10.77 70 $753.59  
Ford Motor F 福特 13.86 -1.56 20% $2.77 361 $1,000.69  
General Motors GM 通用汽車 39.90 -1.31 10% $3.99 126 $502.74  
American Express AXP 美國運通 156.75 -0.48 15% $23.51 32 $752.40  
Bank of America BAC 美國銀行 36.08 -1.29 20% $7.22 139 $1,003.02  
Goldman Sachs Group GS 高盛 380.58 -0.84 20% $76.12 14 $1,065.62  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 135.16 -0.79 20% $27.03 37 $1,000.18  
Citigroup C 花旗集團 47.24 -1.13 20% $9.45 106 $1,001.49  
American International Group AIG 美國國際集團 62.75 -0.55 15% $9.41 80 $753.00  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 82.46 0.89 20% $16.49 61 $1,006.01  
Best Buy BBY 百思買 86.60 0.15 20% $17.32 58 $1,004.56  
Walmart WMT 沃爾瑪 153.22 -0.10 10% $15.32 33 $505.63  
McDonald's MCD 麥當勞 273.40 0.00 10% $27.34 19 $519.46  
Starbucks SBUX 星巴克 105.05 1.63 15% $15.76 48 $756.36  
Gap GPS 蓋璞 14.85 3.05 25% $3.71 337 $1,251.11  
Home Depot HD 家得寶 327.99 0.28 10% $32.80 16 $524.78  
Kohl's KSS 柯爾百貨 31.52 -0.88 20% $6.30 159 $1,002.34  
Amgen AMGN 安進 285.51 -0.15 15% $42.83 18 $770.88  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 178.88 0.08 10% $17.89 28 $500.86  
Merck MRK 默克 110.04 0.22 10% $11.00 46 $506.18  
Pfizer PFE 輝瑞 50.91 -0.33 15% $7.64 99 $756.01  
Biogen BIIB 百健 298.90 -0.98 15% $44.84 17 $762.20  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 46.60 1.04 10% $4.66 108 $503.28  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 81.13 0.31 10% $8.11 62 $503.01  
Eli Lilly and LLY 禮來 374.76 1.20 10% $37.48 14 $524.66  
Medtronic plc MDT 美敦力 79.62 0.47 10% $7.96 63 $501.61  
Procter & Gamble PG 寶僑 150.61 0.91 10% $15.06 34 $512.07  
Coca-Cola KO 可口可樂 64.35 0.88 10% $6.44 78 $501.93  
PepsiCo PEP 百事可樂 185.69 -0.11 10% $18.57 27 $501.36  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 94.13 -1.43 15% $14.12 54 $762.45  
eBay EBAY 電子灣科技 45.20 0.09 15% $6.78 111 $752.58  
AT&T T 美國電話電報 19.02 -0.89 10% $1.90 263 $500.23  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 38.18 -0.39 10% $3.82 131 $500.16  
United Parcel Service UPS 優比速 189.39 -0.42 10% $18.94 27 $511.35  
APA APA 阿帕契控股 47.11 0.83 25% $11.78 107 $1,260.19  
EOG Resources EOG 依歐格資源 138.97 -1.12 20% $27.79 36 $1,000.58  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 109.86 -0.85 15% $16.48 46 $758.03  
Halliburton HAL 哈里伯頓 38.87 2.59 25% $9.72 129 $1,253.56  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 34.96 0.11 10% $3.50 144 $503.42  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 52.79 1.99 15% $7.92 95 $752.26  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 344.74 0.10 15% $51.71 15 $775.67  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 39.54 0.38 15% $5.93 127 $753.24  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 188.05 0.58 15% $28.21 27 $761.60  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 223.88 -1.37 15% $33.58 23 $772.39  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 406.91 -0.12 15% $61.04 13 $793.47  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 83.76 1.10 15% $12.56 60 $753.84  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 90.31 -0.59 15% $13.55 56 $758.60  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 35.93 -0.47 15% $5.39 140 $754.53  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 145.96 -0.13 15% $21.89 35 $766.29  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image