Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-經濟前景有壓,限縮歐元部分上行空間2022.12.02

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-經濟前景有壓,限縮歐元部分上行空間2022.12.02

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0524 1.13 3.33% 0.01 $35.04 0.1 $350.45 1 $3,504.49
USD/JPY(美元/日幣) 135.34 -1.98 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2247 1.65 3.33% $40.78 $407.83 $4,078.25
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9368 -0.92 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3434 -0.05 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6811 0.38 5% $34.06 $340.55 $3,405.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6371 1.13 5% $31.86 $318.55 $3,185.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1802.65 1.92 5% 0.01 $90.13 0.1 $901.33 1 $9,013.25
XAG/USD(白銀) 22.75 2.57 10% $113.75 $1,137.50 $11,375.00
XTI/USD(西德州) 81.22 0.83 10% $81.22 $812.20 $8,122.00
XBR/USD(布蘭特) 86.88 -0.10 10% $86.88 $868.80 $8,688.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 34395.01 -0.56 5% 0.1 $171.98 1 $1,719.75    
SPX500(S&P500) 4076.57 -0.09 5% 0.1 $20.38 1 $203.83    
NAS100(那斯達克100指數) 12041.89 0.10 5% 1 $602.09        
DAX30(德國DAX指數) 14490.30 0.65 5% 0.1 $762.48 1 $7,624.80    
NK225(日經225指數) 28226.08 0.92 5% 1 $10.43      
HSI50(恆生指數) 18736.44 0.75 10% 0.1 $240.83 1 $2,408.34    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 148.31 0.19 15% $22.25 34 $756.38  
Honeywell International HON 漢威國際 217.39 -0.98 15% $32.61 24 $782.60  
Advanced Micro Devices AMD 超微 77.48 -0.19 20% $15.50 65 $1,007.24  
Analog Devices ADI 亞德諾 171.48 -0.25 15% $25.72 30 $771.66  
Applied Materials AMAT 應用材料 107.01 -2.36 20% $21.40 47 $1,005.89  
Intel INTC 英特爾 29.83 -0.80 10% $2.98 168 $501.14  
Micron Technology MU 美光科技 55.49 -3.75 20% $11.10 91 $1,009.92  
NVIDIA NVDA 輝達 171.35 1.25 20% $34.27 30 $1,028.10  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 126.81 0.25 20% $25.36 40 $1,014.48  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 177.50 -1.64 15% $26.63 29 $772.13  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 75.14 0.58 20% $15.03 67 $1,006.88  
Qorvo QRVO 科沃 97.25 -2.02 20% $19.45 52 $1,011.40  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 254.69 -0.18 10% $25.47 20 $509.38  
Oracle ORCL 甲骨文 84.11 1.30 15% $12.62 60 $756.99  
Adobe ADBE 奧多比 344.11 -0.24 10% $34.41 15 $516.17  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 134.50 1.26 15% $20.18 38 $766.65  
Intuit INTU 直覺軟體 416.07 2.08 15% $62.41 13 $811.34  
Cisco Systems CSCO 思科 49.97 0.50 15% $7.50 101 $757.05  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 271.78 -0.15 10% $27.18 19 $516.38  
Ciena CIEN Ciena Corp 44.69 -0.60 20% $8.94 112 $1,001.06  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 32.92 -0.96 15% $4.94 152 $750.58  
VeriSign VRSN 威瑞信 204.57 2.38 15% $30.69 25 $767.14  
Viavi Solutions VIAV Viavi 11.36 0.26 15% $1.70 441 $751.46  
Corning Incorporated GLW 康寧 34.24 0.32 15% $5.14 147 $754.99  
Arconic ARNC 奧科寧克 23.69 -0.59 25% $5.92 212 $1,255.57  
International Paper IP 國際紙業 37.39 0.73 10% $3.74 134 $501.03  
General Electric GE 奇異 85.26 -0.83 20% $17.05 59 $1,006.07  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 156.12 0.74 15% $23.42 33 $772.79  
Xerox XRX 全錄公司 16.47 0.98 15% $2.47 304 $751.03  
HP HPQ 惠普 29.86 -0.60 20% $5.97 168 $1,003.30  
Flex FLEX 偉創力 21.87 -0.50 20% $4.37 229 $1,001.65  
Jabil JBL 捷普科技 72.55 0.50 15% $10.88 69 $750.89  
Ford Motor F 福特 14.08 1.29 20% $2.82 356 $1,002.50  
General Motors GM 通用汽車 40.43 -0.32 10% $4.04 124 $501.33  
American Express AXP 美國運通 157.50 -0.06 15% $23.63 32 $756.00  
Bank of America BAC 美國銀行 36.55 -3.43 20% $7.31 137 $1,001.47  
Goldman Sachs Group GS 高盛 383.81 -0.61 20% $76.76 14 $1,074.67  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 136.24 -1.40 20% $27.25 37 $1,008.18  
Citigroup C 花旗集團 47.78 -1.30 20% $9.56 105 $1,003.38  
American International Group AIG 美國國際集團 63.10 -0.02 15% $9.47 80 $757.20  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 81.73 -0.98 20% $16.35 62 $1,013.45  
Best Buy BBY 百思買 86.47 1.37 20% $17.29 58 $1,003.05  
Walmart WMT 沃爾瑪 153.37 0.62 10% $15.34 33 $506.12  
McDonald's MCD 麥當勞 273.40 0.22 10% $27.34 19 $519.46  
Starbucks SBUX 星巴克 103.37 1.14 15% $15.51 49 $759.77  
Gap GPS 蓋璞 14.41 -0.89 25% $3.60 347 $1,250.07  
Home Depot HD 家得寶 327.07 0.95 10% $32.71 16 $523.31  
Kohl's KSS 柯爾百貨 31.80 -0.87 20% $6.36 158 $1,004.88  
Amgen AMGN 安進 285.94 -0.16 15% $42.89 18 $772.04  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 178.74 0.42 10% $17.87 28 $500.47  
Merck MRK 默克 109.80 -0.29 10% $10.98 46 $505.08  
Pfizer PFE 輝瑞 51.08 1.90 15% $7.66 98 $750.88  
Biogen BIIB 百健 301.85 -1.09 15% $45.28 17 $769.72  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 46.12 1.88 10% $4.61 109 $502.71  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 80.88 0.75 10% $8.09 62 $501.46  
Eli Lilly and LLY 禮來 370.33 -0.20 10% $37.03 14 $518.46  
Medtronic plc MDT 美敦力 79.25 0.27 10% $7.93 64 $507.20  
Procter & Gamble PG 寶僑 149.25 0.06 10% $14.93 34 $507.45  
Coca-Cola KO 可口可樂 63.79 0.28 10% $6.38 79 $503.94  
PepsiCo PEP 百事可樂 185.90 0.21 10% $18.59 27 $501.93  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 95.50 -1.08 15% $14.33 53 $759.23  
eBay EBAY 電子灣科技 45.16 -0.62 15% $6.77 111 $751.91  
AT&T T 美國電話電報 19.19 -0.47 10% $1.92 261 $500.86  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 38.33 -1.67 10% $3.83 131 $502.12  
United Parcel Service UPS 優比速 190.19 0.24 10% $19.02 27 $513.51  
APA APA 阿帕契控股 46.72 -0.28 25% $11.68 108 $1,261.44  
EOG Resources EOG 依歐格資源 140.54 -0.98 20% $28.11 36 $1,011.89  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 110.80 -0.49 15% $16.62 46 $764.52  
Halliburton HAL 哈里伯頓 37.89 0.00 25% $9.47 132 $1,250.37  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 34.92 0.63 10% $3.49 144 $502.85  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 51.76 0.41 15% $7.76 97 $753.11  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 344.41 -0.50 15% $51.66 15 $774.92  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 39.39 -0.33 15% $5.91 127 $750.38  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 186.96 -0.22 15% $28.04 27 $757.19  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 227.00 -0.32 15% $34.05 23 $783.15  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 407.38 -0.07 15% $61.11 13 $794.39  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 82.85 0.12 15% $12.43 61 $758.08  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 90.85 -0.33 15% $13.63 56 $763.14  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 36.10 -0.58 15% $5.42 139 $752.69  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 146.15 -0.01 15% $21.92 35 $767.29  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image