Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-景氣前景有壓,限縮歐元上行空間2022.11.30

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-景氣前景有壓,限縮歐元上行空間2022.11.30

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0328 -0.13 3.33% 0.01 $34.39 0.1 $343.92 1 $3,439.22
USD/JPY(美元/日幣) 138.68 -0.16 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1949 -0.03 3.33% $39.79 $397.90 $3,979.02
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9543 0.57 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3580 0.63 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6689 0.57 5% $33.45 $334.45 $3,344.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6201 0.60 5% $31.01 $310.05 $3,100.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1749.30 0.46 5% 0.01 $87.47 0.1 $874.65 1 $8,746.50
XAG/USD(白銀) 21.25 1.58 10% $106.25 $1,062.50 $10,625.00
XTI/USD(西德州) 78.20 1.24 10% $78.20 $782.00 $7,820.00
XBR/USD(布蘭特) 84.25 0.43 10% $84.25 $842.50 $8,425.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33852.53 0.01 5% 0.1 $169.26 1 $1,692.63    
SPX500(S&P500) 3957.63 -0.16 5% 0.1 $19.79 1 $197.88    
NAS100(那斯達克100指數) 11503.45 -0.73 5% 1 $575.17        
DAX30(德國DAX指數) 14355.45 -0.19 5% 0.1 $741.32 1 $7,413.15    
NK225(日經225指數) 28027.84 -0.48 5% 1 $10.11      
HSI50(恆生指數) 18204.68 5.24 10% 0.1 $233.09 1 $2,330.86    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 141.17 -2.11 15% $21.18 36 $762.32  
Honeywell International HON 漢威國際 216.72 0.44 15% $32.51 24 $780.19  
Advanced Micro Devices AMD 超微 73.39 0.27 20% $14.68 69 $1,012.78  
Analog Devices ADI 亞德諾 163.89 -0.07 15% $24.58 31 $762.09  
Applied Materials AMAT 應用材料 103.25 -0.21 20% $20.65 49 $1,011.85  
Intel INTC 英特爾 28.90 0.61 10% $2.89 174 $502.86  
Micron Technology MU 美光科技 55.12 -1.13 20% $11.02 91 $1,003.18  
NVIDIA NVDA 輝達 156.39 -1.19 20% $31.28 32 $1,000.90  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 118.38 -0.97 20% $23.68 43 $1,018.07  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 172.98 -0.01 15% $25.95 29 $752.46  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 70.96 -2.59 20% $14.19 71 $1,007.63  
Qorvo QRVO 科沃 93.98 -0.24 20% $18.80 54 $1,014.98  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 240.33 -0.59 10% $24.03 21 $504.69  
Oracle ORCL 甲骨文 80.85 -0.66 15% $12.13 62 $751.91  
Adobe ADBE 奧多比 326.78 -0.67 10% $32.68 16 $522.85  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 131.03 0.14 15% $19.65 39 $766.53  
Intuit INTU 直覺軟體 379.71 -1.54 15% $56.96 14 $797.39  
Cisco Systems CSCO 思科 48.28 0.42 15% $7.24 104 $753.17  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 264.46 -0.57 10% $26.45 19 $502.47  
Ciena CIEN Ciena Corp 43.24 1.45 20% $8.65 116 $1,003.17  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 31.87 -0.13 15% $4.78 157 $750.54  
VeriSign VRSN 威瑞信 194.96 -1.41 15% $29.24 26 $760.34  
Viavi Solutions VIAV Viavi 10.83 -1.63 15% $1.62 462 $750.52  
Corning Incorporated GLW 康寧 33.41 0.91 15% $5.01 150 $751.73  
Arconic ARNC 奧科寧克 22.51 3.97 25% $5.63 223 $1,254.93  
International Paper IP 國際紙業 36.33 1.54 10% $3.63 138 $501.35  
General Electric GE 奇異 85.66 0.22 20% $17.13 59 $1,010.79  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 150.94 -0.89 15% $22.64 34 $769.79  
Xerox XRX 全錄公司 15.65 1.29 15% $2.35 320 $751.20  
HP HPQ 惠普 28.88 -1.13 20% $5.78 174 $1,005.02  
Flex FLEX 偉創力 20.61 0.29 20% $4.12 243 $1,001.65  
Jabil JBL 捷普科技 68.89 -0.29 15% $10.33 73 $754.35  
Ford Motor F 福特 13.75 0.15 20% $2.75 364 $1,001.00  
General Motors GM 通用汽車 39.75 0.94 10% $3.98 126 $500.85  
American Express AXP 美國運通 154.42 2.35 15% $23.16 33 $764.38  
Bank of America BAC 美國銀行 37.00 0.38 20% $7.40 136 $1,006.40  
Goldman Sachs Group GS 高盛 383.71 0.35 20% $76.74 14 $1,074.39  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 136.56 1.64 20% $27.31 37 $1,010.54  
Citigroup C 花旗集團 47.57 0.72 20% $9.51 106 $1,008.48  
American International Group AIG 美國國際集團 61.44 1.15 15% $9.22 82 $755.71  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 80.39 0.70 20% $16.08 63 $1,012.91  
Best Buy BBY 百思買 84.16 2.52 20% $16.83 60 $1,009.92  
Walmart WMT 沃爾瑪 152.97 -0.35 10% $15.30 33 $504.80  
McDonald's MCD 麥當勞 271.41 -0.54 10% $27.14 19 $515.68  
Starbucks SBUX 星巴克 98.66 0.00 15% $14.80 51 $754.75  
Gap GPS 蓋璞 14.60 1.74 25% $3.65 343 $1,251.95  
Home Depot HD 家得寶 315.96 -0.93 10% $31.60 16 $505.54  
Kohl's KSS 柯爾百貨 32.40 3.48 20% $6.48 155 $1,004.40  
Amgen AMGN 安進 281.99 -0.22 15% $42.30 18 $761.37  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 176.09 -0.70 10% $17.61 29 $510.66  
Merck MRK 默克 108.84 0.36 10% $10.88 46 $500.66  
Pfizer PFE 輝瑞 49.49 -0.16 15% $7.42 102 $757.20  
Biogen BIIB 百健 291.41 -0.17 15% $43.71 18 $786.81  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 44.50 1.62 10% $4.45 113 $502.85  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 79.03 -0.14 10% $7.90 64 $505.79  
Eli Lilly and LLY 禮來 363.95 -0.50 10% $36.40 14 $509.53  
Medtronic plc MDT 美敦力 76.48 0.46 10% $7.65 66 $504.77  
Procter & Gamble PG 寶僑 145.48 -0.76 10% $14.55 35 $509.18  
Coca-Cola KO 可口可樂 62.48 -0.35 10% $6.25 81 $506.09  
PepsiCo PEP 百事可樂 182.59 -0.71 10% $18.26 28 $511.25  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 92.42 -1.63 15% $13.86 55 $762.47  
eBay EBAY 電子灣科技 43.77 -1.26 15% $6.57 115 $755.03  
AT&T T 美國電話電報 19.01 1.01 10% $1.90 264 $501.86  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 38.34 0.26 10% $3.83 131 $502.25  
United Parcel Service UPS 優比速 184.89 2.77 10% $18.49 28 $517.69  
APA APA 阿帕契控股 46.59 3.63 25% $11.65 108 $1,257.93  
EOG Resources EOG 依歐格資源 141.29 3.40 20% $28.26 36 $1,017.29  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 110.54 0.66 15% $16.58 46 $762.73  
Halliburton HAL 哈里伯頓 37.16 3.57 25% $9.29 135 $1,254.15  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 34.32 2.51 10% $3.43 146 $501.07  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 51.05 2.35 15% $7.66 98 $750.44  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 338.48 0.00 15% $50.77 15 $761.58  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 38.41 2.15 15% $5.76 131 $754.76  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 182.37 0.29 15% $27.36 28 $765.95  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 215.44 -0.27 15% $32.32 24 $775.58  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 395.23 -0.17 15% $59.28 13 $770.70  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 80.80 0.34 15% $12.12 62 $751.44  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 90.70 1.51 15% $13.61 56 $761.88  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 35.70 0.59 15% $5.36 141 $755.06  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 141.30 -0.32 15% $21.20 36 $763.02  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image