Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-經濟前景面臨壓力,歐元上方有壓2022.11.23

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-經濟前景面臨壓力,歐元上方有壓2022.11.23

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0305 0.66 3.33% 0.01 $34.32 0.1 $343.16 1 $3,431.57
USD/JPY(美元/日幣) 141.18 -0.61 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1889 0.61 3.33% $39.59 $395.90 $3,959.04
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9514 -0.78 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3369 -0.64 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6648 0.71 5% $33.24 $332.40 $3,324.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6155 0.89 5% $30.78 $307.75 $3,077.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1740.34 0.06 5% 0.01 $87.02 0.1 $870.17 1 $8,701.70
XAG/USD(白銀) 21.08 1.05 10% $105.40 $1,054.00 $10,540.00
XTI/USD(西德州) 80.95 1.14 10% $80.95 $809.50 $8,095.00
XBR/USD(布蘭特) 87.70 0.70 10% $87.70 $877.00 $8,770.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 34098.10 1.18 5% 0.1 $170.49 1 $1,704.91    
SPX500(S&P500) 4003.58 1.36 5% 0.1 $20.02 1 $200.18    
NAS100(那斯達克100指數) 11724.84 1.48 5% 1 $586.24        
DAX30(德國DAX指數) 14422.35 0.29 5% 0.1 $743.11 1 $7,431.12    
NK225(日經225指數) 28115.74 0.61 5% 1 $9.96      
HSI50(恆生指數) 17424.41 -1.31 10% 0.1 $222.91 1 $2,229.07    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 150.18 1.47 15% $22.53 34 $765.92  
Honeywell International HON 漢威國際 218.76 1.02 15% $32.81 23 $754.72  
Advanced Micro Devices AMD 超微 75.25 3.85 20% $15.05 67 $1,008.35  
Analog Devices ADI 亞德諾 168.43 5.77 15% $25.26 30 $757.94  
Applied Materials AMAT 應用材料 107.04 1.81 20% $21.41 47 $1,006.18  
Intel INTC 英特爾 29.82 3.04 10% $2.98 168 $500.98  
Micron Technology MU 美光科技 58.62 2.55 20% $11.72 86 $1,008.26  
NVIDIA NVDA 輝達 160.38 4.71 20% $32.08 32 $1,026.43  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 123.65 2.87 20% $24.73 41 $1,013.93  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 177.22 2.80 15% $26.58 29 $770.91  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 75.91 2.86 20% $15.18 66 $1,002.01  
Qorvo QRVO 科沃 96.93 2.21 20% $19.39 52 $1,008.07  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 245.03 1.23 10% $24.50 21 $514.56  
Oracle ORCL 甲骨文 82.12 2.88 15% $12.32 61 $751.40  
Adobe ADBE 奧多比 330.88 2.92 10% $33.09 16 $529.41  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 131.55 1.57 15% $19.73 39 $769.57  
Intuit INTU 直覺軟體 392.23 4.59 15% $58.83 13 $764.85  
Cisco Systems CSCO 思科 48.38 1.60 15% $7.26 104 $754.73  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 265.06 1.02 10% $26.51 19 $503.61  
Ciena CIEN Ciena Corp 43.73 -1.38 20% $8.75 115 $1,005.79  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 32.24 1.16 15% $4.84 156 $754.42  
VeriSign VRSN 威瑞信 197.66 1.10 15% $29.65 26 $770.87  
Viavi Solutions VIAV Viavi 11.10 -0.45 15% $1.67 451 $750.92  
Corning Incorporated GLW 康寧 33.98 0.95 15% $5.10 148 $754.36  
Arconic ARNC 奧科寧克 21.33 4.71 25% $5.33 235 $1,253.14  
International Paper IP 國際紙業 36.71 1.44 10% $3.67 137 $502.93  
General Electric GE 奇異 87.30 1.64 20% $17.46 58 $1,012.68  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 156.86 8.07 15% $23.53 32 $752.93  
Xerox XRX 全錄公司 15.44 1.38 15% $2.32 324 $750.38  
HP HPQ 惠普 29.38 0.75 20% $5.88 171 $1,004.80  
Flex FLEX 偉創力 20.76 3.33 20% $4.15 241 $1,000.63  
Jabil JBL 捷普科技 70.77 2.24 15% $10.62 71 $753.70  
Ford Motor F 福特 14.07 0.86 20% $2.81 356 $1,001.78  
General Motors GM 通用汽車 39.97 1.14 10% $4.00 126 $503.62  
American Express AXP 美國運通 154.58 1.16 15% $23.19 33 $765.17  
Bank of America BAC 美國銀行 37.49 0.48 20% $7.50 134 $1,004.73  
Goldman Sachs Group GS 高盛 383.87 0.96 20% $76.77 14 $1,074.84  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 135.04 1.50 20% $27.01 38 $1,026.30  
Citigroup C 花旗集團 49.33 0.92 20% $9.87 102 $1,006.33  
American International Group AIG 美國國際集團 60.88 1.28 15% $9.13 83 $757.96  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 81.26 1.58 20% $16.25 62 $1,007.62  
Best Buy BBY 百思買 79.88 12.78 20% $15.98 63 $1,006.49  
Walmart WMT 沃爾瑪 151.69 0.36 10% $15.17 33 $500.58  
McDonald's MCD 麥當勞 274.76 0.09 10% $27.48 19 $522.04  
Starbucks SBUX 星巴克 98.43 0.11 15% $14.76 51 $752.99  
Gap GPS 蓋璞 14.67 2.95 25% $3.67 341 $1,250.62  
Home Depot HD 家得寶 324.88 2.56 10% $32.49 16 $519.81  
Kohl's KSS 柯爾百貨 32.23 4.20 20% $6.45 156 $1,005.58  
Amgen AMGN 安進 287.05 -0.39 15% $43.06 18 $775.04  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 176.82 0.48 10% $17.68 29 $512.78  
Merck MRK 默克 106.90 1.22 10% $10.69 47 $502.43  
Pfizer PFE 輝瑞 49.08 1.87 15% $7.36 102 $750.92  
Biogen BIIB 百健 306.72 1.69 15% $46.01 17 $782.14  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 43.54 1.40 10% $4.35 115 $500.71  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 78.86 -0.13 10% $7.89 64 $504.70  
Eli Lilly and LLY 禮來 360.88 -0.08 10% $36.09 14 $505.23  
Medtronic plc MDT 美敦力 77.93 -5.30 10% $7.79 65 $506.55  
Procter & Gamble PG 寶僑 145.62 0.86 10% $14.56 35 $509.67  
Coca-Cola KO 可口可樂 62.35 0.43 10% $6.24 81 $505.04  
PepsiCo PEP 百事可樂 184.84 0.01 10% $18.48 28 $517.55  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 93.20 0.80 15% $13.98 54 $754.92  
eBay EBAY 電子灣科技 45.13 0.89 15% $6.77 111 $751.41  
AT&T T 美國電話電報 19.00 0.85 10% $1.90 264 $501.60  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 39.20 1.50 10% $3.92 128 $501.76  
United Parcel Service UPS 優比速 182.74 1.18 10% $18.27 28 $511.67  
APA APA 阿帕契控股 47.78 5.54 25% $11.95 105 $1,254.23  
EOG Resources EOG 依歐格資源 144.32 3.19 20% $28.86 35 $1,010.24  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 114.18 2.89 15% $17.13 44 $753.59  
Halliburton HAL 哈里伯頓 37.45 3.65 25% $9.36 134 $1,254.58  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 34.21 3.20 10% $3.42 147 $502.89  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 53.64 2.62 15% $8.05 94 $756.32  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 340.96 1.16 15% $51.14 15 $767.16  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 37.64 0.24 15% $5.65 133 $750.92  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 184.71 1.07 15% $27.71 28 $775.78  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 221.95 2.91 15% $33.29 23 $765.73  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 399.90 1.35 15% $59.99 13 $779.81  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 82.08 2.27 15% $12.31 61 $751.03  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 93.22 3.13 15% $13.98 54 $755.08  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 35.84 1.01 15% $5.38 140 $752.64  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 140.52 1.13 15% $21.08 36 $758.81  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image