Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-根本性因素未解,歐元無法扭轉弱勢結構2022.11.15

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-根本性因素未解,歐元無法扭轉弱勢結構2022.11.15

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0330 -0.27 3.33% 0.01 $34.40 0.1 $343.99 1 $3,439.89
USD/JPY(美元/日幣) 139.86 0.86 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1753 -0.73 3.33% $39.14 $391.37 $3,913.75
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9429 0.31 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3313 0.46 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6701 -0.12 5% $33.51 $335.05 $3,350.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6096 -0.42 5% $30.48 $304.80 $3,048.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1771.15 0.21 5% 0.01 $88.56 0.1 $885.58 1 $8,855.75
XAG/USD(白銀) 21.97 1.43 10% $109.85 $1,098.50 $10,985.00
XTI/USD(西德州) 85.16 -3.40 10% $85.16 $851.60 $8,516.00
XBR/USD(布蘭特) 93.14 -2.97 10% $93.14 $931.40 $9,314.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33536.70 -0.63 5% 0.1 $167.68 1 $1,676.84    
SPX500(S&P500) 3957.25 -0.89 5% 0.1 $19.79 1 $197.86    
NAS100(那斯達克100指數) 11700.94 -0.98 5% 1 $585.05        
DAX30(德國DAX指數) 14313.30 0.62 5% 0.1 $739.28 1 $7,392.82    
NK225(日經225指數) 27963.47 -1.06 5% 1 $10.00      
HSI50(恆生指數) 17619.71 1.70 10% 0.1 $224.86 1 $2,248.56    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 148.28 -0.95 15% $22.24 34 $756.23  
Honeywell International HON 漢威國際 213.00 0.13 15% $31.95 24 $766.80  
Advanced Micro Devices AMD 超微 73.53 1.60 20% $14.71 68 $1,000.01  
Analog Devices ADI 亞德諾 161.26 -1.71 15% $24.19 32 $774.05  
Applied Materials AMAT 應用材料 107.61 -2.64 20% $21.52 47 $1,011.53  
Intel INTC 英特爾 30.35 -0.26 10% $3.04 165 $500.78  
Micron Technology MU 美光科技 61.78 -1.18 20% $12.36 81 $1,000.84  
NVIDIA NVDA 輝達 162.95 -0.20 20% $32.59 31 $1,010.29  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 120.80 -0.52 20% $24.16 42 $1,014.72  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 177.44 -1.14 15% $26.62 29 $771.86  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 74.85 -0.09 20% $14.97 67 $1,002.99  
Qorvo QRVO 科沃 94.41 -2.45 20% $18.88 53 $1,000.75  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 241.55 -2.25 10% $24.16 21 $507.26  
Oracle ORCL 甲骨文 78.53 1.02 15% $11.78 64 $753.89  
Adobe ADBE 奧多比 340.37 -0.23 10% $34.04 15 $510.56  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 127.90 -2.80 15% $19.19 40 $767.40  
Intuit INTU 直覺軟體 397.66 -2.54 15% $59.65 13 $775.44  
Cisco Systems CSCO 思科 44.74 -0.11 15% $6.71 112 $751.63  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 250.95 0.57 10% $25.10 20 $501.90  
Ciena CIEN Ciena Corp 44.69 -0.71 20% $8.94 112 $1,001.06  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 30.24 -0.85 15% $4.54 166 $752.98  
VeriSign VRSN 威瑞信 190.45 -1.01 15% $28.57 27 $771.32  
Viavi Solutions VIAV Viavi 10.91 -0.91 15% $1.64 459 $751.15  
Corning Incorporated GLW 康寧 33.99 -1.36 15% $5.10 148 $754.58  
Arconic ARNC 奧科寧克 20.30 -2.54 25% $5.08 247 $1,253.53  
International Paper IP 國際紙業 36.21 -1.15 10% $3.62 139 $503.32  
General Electric GE 奇異 85.83 -0.56 20% $17.17 59 $1,012.79  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 146.38 -1.30 15% $21.96 35 $768.50  
Xerox XRX 全錄公司 15.41 -0.13 15% $2.31 325 $751.24  
HP HPQ 惠普 30.43 -0.39 20% $6.09 165 $1,004.19  
Flex FLEX 偉創力 19.52 -2.69 20% $3.90 257 $1,003.33  
Jabil JBL 捷普科技 66.50 0.57 15% $9.98 76 $758.10  
Ford Motor F 福特 14.06 -3.03 20% $2.81 356 $1,001.07  
General Motors GM 通用汽車 39.93 -2.89 10% $3.99 126 $503.12  
American Express AXP 美國運通 154.13 -0.49 15% $23.12 33 $762.94  
Bank of America BAC 美國銀行 37.76 -1.69 20% $7.55 133 $1,004.42  
Goldman Sachs Group GS 高盛 382.36 -0.73 20% $76.47 14 $1,070.61  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 133.91 -1.03 20% $26.78 38 $1,017.72  
Citigroup C 花旗集團 49.02 -2.33 20% $9.80 102 $1,000.01  
American International Group AIG 美國國際集團 60.24 -0.25 15% $9.04 84 $759.02  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 76.47 -2.41 20% $15.29 66 $1,009.40  
Best Buy BBY 百思買 74.26 -0.39 20% $14.85 68 $1,009.94  
Walmart WMT 沃爾瑪 138.39 -2.94 10% $13.84 37 $512.04  
McDonald's MCD 麥當勞 272.27 0.32 10% $27.23 19 $517.31  
Starbucks SBUX 星巴克 97.42 0.04 15% $14.61 52 $759.88  
Gap GPS 蓋璞 12.33 0.41 25% $3.08 406 $1,251.50  
Home Depot HD 家得寶 306.92 -2.55 10% $30.69 17 $521.76  
Kohl's KSS 柯爾百貨 31.45 0.70 20% $6.29 159 $1,000.11  
Amgen AMGN 安進 285.30 0.10 15% $42.80 18 $770.31  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 171.91 1.57 10% $17.19 30 $515.73  
Merck MRK 默克 100.35 2.44 10% $10.04 50 $501.75  
Pfizer PFE 輝瑞 49.24 3.45 15% $7.39 102 $753.37  
Biogen BIIB 百健 299.06 3.32 15% $44.86 17 $762.60  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 42.24 -0.66 10% $4.22 119 $502.66  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 76.39 0.57 10% $7.64 66 $504.17  
Eli Lilly and LLY 禮來 356.06 1.07 10% $35.61 15 $534.09  
Medtronic plc MDT 美敦力 82.90 -0.78 10% $8.29 61 $505.69  
Procter & Gamble PG 寶僑 140.98 0.01 10% $14.10 36 $507.53  
Coca-Cola KO 可口可樂 60.73 -0.96 10% $6.07 83 $504.06  
PepsiCo PEP 百事可樂 176.73 -0.74 10% $17.67 29 $512.52  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 98.49 -2.28 15% $14.77 51 $753.45  
eBay EBAY 電子灣科技 45.91 -1.29 15% $6.89 109 $750.63  
AT&T T 美國電話電報 19.06 0.05 10% $1.91 263 $501.28  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 38.31 0.03 10% $3.83 131 $501.86  
United Parcel Service UPS 優比速 177.79 -0.22 10% $17.78 29 $515.59  
APA APA 阿帕契控股 47.21 -3.18 25% $11.80 106 $1,251.07  
EOG Resources EOG 依歐格資源 146.18 -0.63 20% $29.24 35 $1,023.26  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 113.37 -0.51 15% $17.01 45 $765.25  
Halliburton HAL 哈里伯頓 38.05 -1.78 25% $9.51 132 $1,255.65  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 33.77 -0.91 10% $3.38 149 $503.17  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 54.07 -1.37 15% $8.11 93 $754.28  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 335.77 -0.60 15% $50.37 15 $755.48  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 37.93 -0.60 15% $5.69 132 $751.01  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 184.81 -1.12 15% $27.72 28 $776.20  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 218.71 -0.95 15% $32.81 23 $754.55  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 395.12 -0.85 15% $59.27 13 $770.48  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 81.14 -0.14 15% $12.17 62 $754.60  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 93.10 -0.03 15% $13.97 54 $754.11  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 35.36 -1.42 15% $5.30 142 $753.17  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 142.79 -1.59 15% $21.42 36 $771.07  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image