Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-經濟續面臨下行風險,歐元低檔震盪2022.10.27

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-經濟續面臨下行風險,歐元低檔震盪 2022.10.27

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

元大槓桿贏家計畫

 

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0086 1.20 3.33% 0.01 $33.59 0.1 $335.86 1 $3,358.64
USD/JPY(美元/日幣) 146.31 -1.09 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1626 1.32 3.33% $38.71 $387.15 $3,871.46
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9852 -0.94 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3552 -0.40 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6491 1.53 5% $32.46 $324.55 $3,245.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.5835 1.44 5% $29.18 $291.75 $2,917.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1663.70 0.70 5% 0.01 $83.19 0.1 $831.85 1 $8,318.50
XAG/USD(白銀) 19.63 1.55 10% $98.15 $981.50 $9,815.00
XTI/USD(西德州) 87.91 3.04 10% $87.91 $879.10 $8,791.00
XBR/USD(布蘭特) 93.79 2.23 10% $93.79 $937.90 $9,379.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 31839.11 0.01 5% 0.1 $159.20 1 $1,591.96    
SPX500(S&P500) 3830.60 -0.74 5% 0.1 $19.15 1 $191.53    
NAS100(那斯達克100指數) 11405.90 -2.26 5% 1 $570.30        
DAX30(德國DAX指數) 13195.81 1.09 5% 0.1 $665.46 1 $6,654.65    
NK225(日經225指數) 27431.84 0.67 5% 1 $9.37      
HSI50(恆生指數) 15317.67 1.00 10% 0.1 $195.15 1 $1,951.52    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 149.35 -1.96 15% $22.40 34 $761.69  
Honeywell International HON 漢威國際 190.27 0.33 15% $28.54 27 $770.59  
Advanced Micro Devices AMD 超微 59.73 -2.83 20% $11.95 84 $1,003.46  
Analog Devices ADI 亞德諾 141.38 -3.41 15% $21.21 36 $763.45  
Applied Materials AMAT 應用材料 88.14 0.70 20% $17.63 57 $1,004.80  
Intel INTC 英特爾 27.21 -0.73 10% $2.72 184 $500.66  
Micron Technology MU 美光科技 55.45 -0.75 20% $11.09 91 $1,009.19  
NVIDIA NVDA 輝達 128.96 -2.75 20% $25.79 39 $1,005.89  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 118.11 -0.89 20% $23.62 43 $1,015.75  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 157.87 -2.65 15% $23.68 32 $757.78  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 66.93 -2.06 20% $13.39 75 $1,003.95  
Qorvo QRVO 科沃 85.42 -0.72 20% $17.08 59 $1,007.96  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 231.32 -7.72 10% $23.13 22 $508.90  
Oracle ORCL 甲骨文 74.82 2.30 15% $11.22 67 $751.94  
Adobe ADBE 奧多比 320.48 -1.02 10% $32.05 16 $512.77  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 116.49 -0.21 15% $17.47 43 $751.36  
Intuit INTU 直覺軟體 424.39 -1.78 15% $63.66 12 $763.90  
Cisco Systems CSCO 思科 44.38 0.05 15% $6.66 113 $752.24  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 240.30 0.26 10% $24.03 21 $504.63  
Ciena CIEN Ciena Corp 46.04 1.81 20% $9.21 109 $1,003.67  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 30.00 2.88 15% $4.50 167 $751.50  
VeriSign VRSN 威瑞信 184.99 -1.51 15% $27.75 28 $776.96  
Viavi Solutions VIAV Viavi 14.97 0.67 15% $2.25 335 $752.24  
Corning Incorporated GLW 康寧 32.39 2.08 15% $4.86 155 $753.07  
Arconic ARNC 奧科寧克 20.60 -3.47 25% $5.15 243 $1,251.45  
International Paper IP 國際紙業 33.22 -0.66 10% $3.32 151 $501.62  
General Electric GE 奇異 75.46 3.37 20% $15.09 67 $1,011.16  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 137.69 2.37 15% $20.65 37 $764.18  
Xerox XRX 全錄公司 14.48 5.89 15% $2.17 346 $751.51  
HP HPQ 惠普 27.48 -0.36 20% $5.50 182 $1,000.27  
Flex FLEX 偉創力 18.48 -0.54 20% $3.70 271 $1,001.62  
Jabil JBL 捷普科技 64.14 -0.88 15% $9.62 78 $750.44  
Ford Motor F 福特 12.82 -0.08 20% $2.56 391 $1,002.52  
General Motors GM 通用汽車 37.86 2.30 10% $3.79 133 $503.54  
American Express AXP 美國運通 146.88 -0.10 15% $22.03 35 $771.12  
Bank of America BAC 美國銀行 35.70 0.88 20% $7.14 141 $1,006.74  
Goldman Sachs Group GS 高盛 335.69 0.99 20% $67.14 15 $1,007.07  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 124.11 1.15 20% $24.82 41 $1,017.70  
Citigroup C 花旗集團 45.41 0.20 20% $9.08 111 $1,008.10  
American International Group AIG 美國國際集團 54.22 -0.13 15% $8.13 93 $756.37  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 72.95 0.68 20% $14.59 69 $1,006.71  
Best Buy BBY 百思買 65.99 0.46 20% $13.20 76 $1,003.05  
Walmart WMT 沃爾瑪 141.14 0.76 10% $14.11 36 $508.10  
McDonald's MCD 麥當勞 256.61 0.34 10% $25.66 20 $513.22  
Starbucks SBUX 星巴克 85.89 0.80 15% $12.88 59 $760.13  
Gap GPS 蓋璞 10.83 1.12 25% $2.71 462 $1,250.87  
Home Depot HD 家得寶 290.15 -0.04 10% $29.02 18 $522.27  
Kohl's KSS 柯爾百貨 30.19 -0.13 20% $6.04 166 $1,002.31  
Amgen AMGN 安進 266.66 2.57 15% $40.00 19 $759.98  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 172.21 0.88 10% $17.22 30 $516.63  
Merck MRK 默克 98.41 0.72 10% $9.84 51 $501.89  
Pfizer PFE 輝瑞 46.06 1.03 15% $6.91 109 $753.08  
Biogen BIIB 百健 280.43 2.51 15% $42.06 18 $757.16  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 41.79 1.19 10% $4.18 120 $501.48  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 74.45 2.31 10% $7.45 68 $506.26  
Eli Lilly and LLY 禮來 357.86 1.86 10% $35.79 14 $501.00  
Medtronic plc MDT 美敦力 85.37 1.03 10% $8.54 59 $503.68  
Procter & Gamble PG 寶僑 131.78 0.70 10% $13.18 38 $500.76  
Coca-Cola KO 可口可樂 59.39 0.75 10% $5.94 85 $504.82  
PepsiCo PEP 百事可樂 179.07 0.45 10% $17.91 28 $501.40  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 115.66 -4.10 15% $17.35 44 $763.36  
eBay EBAY 電子灣科技 39.57 1.54 15% $5.94 127 $753.81  
AT&T T 美國電話電報 18.14 2.54 10% $1.81 276 $500.66  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 36.43 0.00 10% $3.64 138 $502.73  
United Parcel Service UPS 優比速 168.99 1.19 10% $16.90 30 $506.97  
APA APA 阿帕契控股 46.08 1.95 25% $11.52 109 $1,255.68  
EOG Resources EOG 依歐格資源 134.30 1.74 20% $26.86 38 $1,020.68  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 107.14 1.19 15% $16.07 47 $755.34  
Halliburton HAL 哈里伯頓 36.48 4.29 25% $9.12 138 $1,258.56  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 32.15 0.94 10% $3.22 156 $501.54  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 52.18 -0.55 15% $7.83 96 $751.39  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 318.38 -0.03 15% $47.76 16 $764.11  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 34.77 1.64 15% $5.22 144 $751.03  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 179.05 0.49 15% $26.86 28 $752.01  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 188.04 -0.98 15% $28.21 27 $761.56  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 382.02 -0.75 15% $57.30 14 $802.24  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 74.20 0.71 15% $11.13 68 $756.84  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 88.62 1.36 15% $13.29 57 $757.70  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 33.09 0.24 15% $4.96 152 $754.45  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 145.39 -0.81 15% $21.81 35 $763.30  

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image