Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-景氣動能疲弱,歐元難擺弱勢 2022.10.05

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-景氣動能疲弱,歐元難擺弱勢 2022.10.05

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9983 1.62 3.33% 0.01 $33.24 0.1 $332.43 1 $3,324.34
USD/JPY(美元/日幣) 144.12 -0.29 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1474 1.40 3.33% $38.21 $382.08 $3,820.84
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9801 -1.22 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3507 -0.84 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6500 -0.18 5% $32.50 $325.00 $3,250.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.5723 0.05 5% $28.62 $286.15 $2,861.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1725.50 1.57 5% 0.01 $86.28 0.1 $862.75 1 $8,627.50
XAG/USD(白銀) 21.10 1.74 10% $105.50 $1,055.00 $10,550.00
XTI/USD(西德州) 85.50 3.39 10% $85.50 $855.00 $8,550.00
XBR/USD(布蘭特) 91.80 3.31 10% $91.80 $918.00 $9,180.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 30316.32 2.80 5% 0.1 $151.58 1 $1,515.82    
SPX500(S&P500) 3790.93 3.06 5% 1 $189.55      
NAS100(那斯達克100指數) 11582.54 3.14 5% 1 $579.13    
DAX30(德國DAX指數) 12670.48 3.78 5% 0.1 $632.45 1 $6,324.47    
NK225(日經225指數) 26992.21 2.96 5% 1 $9.36      
HSI50(恆生指數) 17079.51 -0.83 10% 0.1 $217.59 1 $2,175.93    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 146.10 2.56 15% $21.92 35 $767.03  
Honeywell International HON 漢威國際 178.19 2.98 15% $26.73 29 $775.13  
Advanced Micro Devices AMD 超微 67.90 2.71 20% $13.58 74 $1,004.92  
Analog Devices ADI 亞德諾 150.85 3.94 15% $22.63 34 $769.34  
Applied Materials AMAT 應用材料 89.41 3.66 20% $17.88 56 $1,001.39  
Intel INTC 英特爾 27.70 2.71 10% $2.77 181 $501.37  
Micron Technology MU 美光科技 53.96 4.33 20% $10.79 93 $1,003.66  
NVIDIA NVDA 輝達 131.67 5.23 20% $26.33 38 $1,000.69  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 122.37 4.39 20% $24.47 41 $1,003.43  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 165.15 3.32 15% $24.77 31 $767.95  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 71.62 2.68 20% $14.32 70 $1,002.68  
Qorvo QRVO 科沃 86.07 4.56 20% $17.21 59 $1,015.63  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 248.88 3.38 10% $24.89 21 $522.65  
Oracle ORCL 甲骨文 65.69 4.14 15% $9.85 77 $758.72  
Adobe ADBE 奧多比 294.97 3.41 10% $29.50 17 $501.45  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 118.19 1.96 15% $17.73 43 $762.33  
Intuit INTU 直覺軟體 412.01 3.83 15% $61.80 13 $803.42  
Cisco Systems CSCO 思科 41.82 1.28 15% $6.27 120 $752.76  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 235.42 2.82 10% $23.54 22 $517.92  
Ciena CIEN Ciena Corp 42.81 3.73 20% $8.56 117 $1,001.75  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 27.63 3.99 15% $4.14 181 $750.15  
VeriSign VRSN 威瑞信 183.46 2.32 15% $27.52 28 $770.53  
Viavi Solutions VIAV Viavi 14.03 4.39 15% $2.10 357 $751.31  
Corning Incorporated GLW 康寧 31.53 5.56 15% $4.73 159 $751.99  
Arconic ARNC 奧科寧克 19.59 5.32 25% $4.90 256 $1,253.76  
International Paper IP 國際紙業 33.25 2.18 10% $3.33 151 $502.08  
General Electric GE 奇異 67.54 6.19 20% $13.51 75 $1,013.10  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 131.41 3.98 15% $19.71 39 $768.75  
Xerox XRX 全錄公司 14.66 7.95 15% $2.20 342 $752.06  
HP HPQ 惠普 26.64 2.90 20% $5.33 188 $1,001.66  
Flex FLEX 偉創力 18.17 5.21 20% $3.63 276 $1,002.98  
Jabil JBL 捷普科技 61.24 4.19 15% $9.19 82 $753.25  
Ford Motor F 福特 12.36 7.76 20% $2.47 405 $1,001.16  
General Motors GM 通用汽車 35.80 8.91 10% $3.58 140 $501.20  
American Express AXP 美國運通 145.46 3.89 15% $21.82 35 $763.67  
Bank of America BAC 美國銀行 32.38 4.15 20% $6.48 155 $1,003.78  
Goldman Sachs Group GS 高盛 314.87 5.25 20% $62.97 16 $1,007.58  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 112.77 4.68 20% $22.55 45 $1,014.93  
Citigroup C 花旗集團 44.41 4.35 20% $8.88 113 $1,003.67  
American International Group AIG 美國國際集團 51.71 5.14 15% $7.76 97 $752.38  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 76.22 4.11 20% $15.24 66 $1,006.10  
Best Buy BBY 百思買 67.40 5.86 20% $13.48 75 $1,011.00  
Walmart WMT 沃爾瑪 134.25 1.30 10% $13.43 38 $510.15  
McDonald's MCD 麥當勞 238.50 1.34 10% $23.85 21 $500.85  
Starbucks SBUX 星巴克 88.51 3.38 15% $13.28 57 $756.76  
Gap GPS 蓋璞 9.24 7.32 25% $2.31 542 $1,252.02  
Home Depot HD 家得寶 289.56 2.07 10% $28.96 18 $521.21  
Kohl's KSS 柯爾百貨 27.55 5.80 20% $5.51 182 $1,002.82  
Amgen AMGN 安進 233.02 1.12 15% $34.95 22 $768.97  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 165.62 1.48 10% $16.56 31 $513.42  
Merck MRK 默克 88.39 0.96 10% $8.84 57 $503.82  
Pfizer PFE 輝瑞 44.46 0.72 15% $6.67 113 $753.60  
Biogen BIIB 百健 267.45 1.19 15% $40.12 19 $762.23  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 41.03 2.88 10% $4.10 122 $500.57  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 71.21 0.96 10% $7.12 71 $505.59  
Eli Lilly and LLY 禮來 329.89 2.59 10% $32.99 16 $527.82  
Medtronic plc MDT 美敦力 84.50 2.18 10% $8.45 60 $507.00  
Procter & Gamble PG 寶僑 130.10 1.24 10% $13.01 39 $507.39  
Coca-Cola KO 可口可樂 56.78 0.23 10% $5.68 89 $505.34  
PepsiCo PEP 百事可樂 167.11 1.13 10% $16.71 30 $501.33  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 121.09 4.50 15% $18.16 42 $762.87  
eBay EBAY 電子灣科技 38.67 3.90 15% $5.80 130 $754.07  
AT&T T 美國電話電報 16.09 1.19 10% $1.61 311 $500.40  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 39.81 1.66 10% $3.98 126 $501.61  
United Parcel Service UPS 優比速 168.89 3.56 10% $16.89 30 $506.67  
APA APA 阿帕契控股 39.16 4.99 25% $9.79 128 $1,253.12  
EOG Resources EOG 依歐格資源 125.17 4.37 20% $25.03 40 $1,001.36  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 95.27 3.64 15% $14.29 53 $757.40  
Halliburton HAL 哈里伯頓 28.12 6.60 25% $7.03 178 $1,251.34  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 30.71 4.35 10% $3.07 163 $500.57  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 39.12 2.14 15% $5.87 128 $751.10  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 303.14 2.83 15% $45.47 17 $773.01  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 36.61 3.27 15% $5.49 137 $752.34  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 176.00 3.96 15% $26.40 29 $765.60  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 199.96 4.28 15% $29.99 26 $779.84  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 377.97 3.10 15% $56.70 14 $793.74  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 72.80 3.67 15% $10.92 69 $753.48  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 79.36 4.30 15% $11.90 64 $761.86  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 32.34 3.72 15% $4.85 155 $751.91  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 147.57 3.49 15% $22.14 34 $752.61  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image