Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-負面因子環繞,歐元續呈震盪偏貶 2022.09.29

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-負面因子環繞,歐元續呈震盪偏貶 2022.09.29

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9736 1.48 3.33% 0.01 $32.42 0.1 $324.21 1 $3,242.09
USD/JPY(美元/日幣) 144.11 -0.48 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.0883 1.44 3.33% $36.24 $362.40 $3,624.04
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9755 -1.50 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3605 -0.87 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6522 1.42 5% $32.61 $326.10 $3,261.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.5725 1.63 5% $28.63 $286.25 $2,862.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1658.80 1.89 5% 0.01 $82.94 0.1 $829.40 1 $8,294.00
XAG/USD(白銀) 18.88 2.50 10% $94.40 $944.00 $9,440.00
XTI/USD(西德州) 82.15 4.65 10% $82.15 $821.50 $8,215.00
XBR/USD(布蘭特) 88.05 3.75 10% $88.05 $880.50 $8,805.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 29683.74 1.88 5% 0.1 $148.42 1 $1,484.19    
SPX500(S&P500) 3719.04 1.97 5% 1 $185.95      
NAS100(那斯達克100指數) 11493.83 1.97 5% 1 $574.69    
DAX30(德國DAX指數) 12183.28 0.36 5% 0.1 $593.08 1 $5,930.82    
NK225(日經225指數) 26173.98 -1.50 5% 1 $9.08      
HSI50(恆生指數) 17250.88 -3.41 10% 0.1 $219.78 1 $2,197.82    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 149.84 -1.27 15% $22.48 34 $764.18  
Honeywell International HON 漢威國際 173.83 2.21 15% $26.07 29 $756.16  
Advanced Micro Devices AMD 超微 68.36 1.77 20% $13.67 74 $1,011.73  
Analog Devices ADI 亞德諾 144.58 1.95 15% $21.69 35 $759.05  
Applied Materials AMAT 應用材料 86.00 2.20 20% $17.20 59 $1,014.80  
Intel INTC 英特爾 27.13 0.89 10% $2.71 185 $501.91  
Micron Technology MU 美光科技 51.00 0.83 20% $10.20 99 $1,009.80  
NVIDIA NVDA 輝達 127.36 2.60 20% $25.47 40 $1,018.88  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 118.93 -1.17 20% $23.79 43 $1,022.80  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 162.80 1.30 15% $24.42 31 $757.02  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 72.62 -1.72 20% $14.52 69 $1,002.16  
Qorvo QRVO 科沃 82.67 0.50 20% $16.53 61 $1,008.57  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 103.86 0.06 20% $20.77 49 $1,017.83  
Microsoft MSFT 微軟 241.07 1.97 10% $24.11 21 $506.25  
Oracle ORCL 甲骨文 63.07 1.04 15% $9.46 80 $756.84  
Adobe ADBE 奧多比 281.40 1.38 10% $28.14 18 $506.52  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 113.01 1.70 15% $16.95 45 $762.82  
Intuit INTU 直覺軟體 409.29 2.13 15% $61.39 13 $798.12  
Cisco Systems CSCO 思科 41.34 2.02 15% $6.20 121 $750.32  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 229.62 1.75 10% $22.96 22 $505.16  
Ciena CIEN Ciena Corp 42.12 4.36 20% $8.42 119 $1,002.46  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 26.68 2.54 15% $4.00 188 $752.38  
VeriSign VRSN 威瑞信 177.29 2.76 15% $26.59 29 $771.21  
Viavi Solutions VIAV Viavi 13.31 2.15 15% $2.00 376 $750.68  
Corning Incorporated GLW 康寧 29.93 1.46 15% $4.49 168 $754.24  
Arconic ARNC 奧科寧克 17.42 -0.29 25% $4.36 288 $1,254.24  
International Paper IP 國際紙業 32.71 2.54 10% $3.27 153 $500.46  
General Electric GE 奇異 64.46 -0.02 20% $12.89 78 $1,005.58  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 123.72 1.74 15% $18.56 41 $760.88  
Xerox XRX 全錄公司 14.50 3.57 15% $2.18 345 $750.38  
HP HPQ 惠普 25.61 2.52 20% $5.12 196 $1,003.91  
Flex FLEX 偉創力 17.17 3.37 20% $3.43 292 $1,002.73  
Jabil JBL 捷普科技 60.12 4.70 15% $9.02 84 $757.51  
Ford Motor F 福特 12.18 2.27 20% $2.44 411 $1,001.20  
General Motors GM 通用汽車 35.25 1.56 10% $3.53 142 $500.55  
American Express AXP 美國運通 140.56 2.23 15% $21.08 36 $759.02  
Bank of America BAC 美國銀行 31.07 1.64 20% $6.21 161 $1,000.45  
Goldman Sachs Group GS 高盛 300.79 3.23 20% $60.16 17 $1,022.69  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 107.99 2.02 20% $21.60 47 $1,015.11  
Citigroup C 花旗集團 43.40 1.90 20% $8.68 116 $1,006.88  
American International Group AIG 美國國際集團 48.77 0.43 15% $7.32 103 $753.50  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 73.25 2.26 20% $14.65 69 $1,010.85  
Best Buy BBY 百思買 67.44 3.10 20% $13.49 75 $1,011.60  
Walmart WMT 沃爾瑪 133.11 1.65 10% $13.31 38 $505.82  
McDonald's MCD 麥當勞 236.94 0.10 10% $23.69 22 $521.27  
Starbucks SBUX 星巴克 87.11 3.36 15% $13.07 58 $757.86  
Gap GPS 蓋璞 8.74 3.55 25% $2.19 573 $1,252.01  
Home Depot HD 家得寶 282.19 5.02 10% $28.22 18 $507.94  
Kohl's KSS 柯爾百貨 26.49 3.07 20% $5.30 189 $1,001.32  
Amgen AMGN 安進 230.98 2.21 15% $34.65 22 $762.23  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 166.36 0.86 10% $16.64 31 $515.72  
Merck MRK 默克 86.78 1.10 10% $8.68 58 $503.32  
Pfizer PFE 輝瑞 44.43 0.77 15% $6.66 113 $753.09  
Biogen BIIB 百健 276.61 39.85 15% $41.49 19 $788.34  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 39.13 2.60 10% $3.91 128 $500.86  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 72.06 2.42 10% $7.21 70 $504.42  
Eli Lilly and LLY 禮來 334.38 7.48 10% $33.44 15 $501.57  
Medtronic plc MDT 美敦力 82.59 2.10 10% $8.26 61 $503.80  
Procter & Gamble PG 寶僑 131.98 0.00 10% $13.20 38 $501.52  
Coca-Cola KO 可口可樂 56.98 1.06 10% $5.70 88 $501.42  
PepsiCo PEP 百事可樂 168.67 1.60 10% $16.87 30 $506.01  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 118.01 3.15 15% $17.70 43 $761.16  
eBay EBAY 電子灣科技 38.61 2.77 15% $5.79 130 $752.90  
AT&T T 美國電話電報 15.83 0.64 10% $1.58 316 $500.23  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 39.39 1.29 10% $3.94 127 $500.25  
United Parcel Service UPS 優比速 167.12 1.43 10% $16.71 30 $501.36  
APA APA 阿帕契控股 34.67 6.09 25% $8.67 145 $1,256.79  
EOG Resources EOG 依歐格資源 111.73 5.96 20% $22.35 45 $1,005.57  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 88.86 3.64 15% $13.33 57 $759.75  
Halliburton HAL 哈里伯頓 24.74 4.12 25% $6.19 203 $1,255.56  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 29.41 3.05 10% $2.94 171 $502.91  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 35.44 4.30 15% $5.32 142 $754.87  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 296.73 1.86 15% $44.51 17 $756.66  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 35.81 0.87 15% $5.37 140 $752.01  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 169.94 3.16 15% $25.49 30 $764.73  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 194.01 1.27 15% $29.10 26 $756.64  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 370.53 1.97 15% $55.58 14 $778.11  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 69.21 2.58 15% $10.38 73 $757.85  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 72.60 4.43 15% $10.89 69 $751.41  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 31.03 1.97 15% $4.65 162 $754.03  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 150.51 2.70 15% $22.58 34 $767.60  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image