Loading...

元大期貨外匯保證金MT5 Margin試算表2022.04.12

元大外匯保證金

MT5 Margin試算表

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
EUR/USD(歐元/美元) 1.0882 0.06 3.33% 0.01 $36.24    
USD/JPY(美元/日幣) 125.38 0.85 3.33% $33.30    
GBP/USD(英鎊/美元) 1.3030 -0.01 3.33% $43.39    
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9307 -0.36 3.33% $33.30    
USD/CAD(美元/加幣) 1.2629 0.49 3.33% $33.30    
AUD/USD(澳幣/美元) 0.7416 -0.52 5% $37.08    
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6827 -0.25 5% $34.14    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
XAU/USD(黃金) 1953.99 0.34 5% 0.01 $97.70    
XAG/USD(白銀) 25.12 1.41 10% $125.60    
XTI/USD(西德州) 94.29 -4.04 10% $94.29    
XBR/USD(布蘭特) 98.48 -4.18 10% $98.48    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 34308.08 -1.19 5% 0.1 $171.54    
SPX500(S&P500) 4412.53 -1.69 5% 1 $220.63    
NAS100(那斯達克100指數) 13990.21 -2.35 5% 1 $699.51    
DAX30(德國DAX指數) 14192.78 -0.64 5% 0.1 $772.23    
NK225(日經225指數) 26821.52 -0.61 5% 1 $10.70    
HSI50(恆生指數) 21208.30 -3.03 10% 0.1 $270.60    
               
               
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低銷門檻手數
Apple AAPL 蘋果 165.75 -2.55 15% $24.86 31
Honeywell International HON 漢威國際 189.27 -0.47 15% $28.39 27
Advanced Micro Devices AMD 超微 97.37 -3.59 20% $19.47 52
Analog Devices ADI 亞德諾 154.89 -2.43 15% $23.23 33
Applied Materials AMAT 應用材料 116.24 -3.10 20% $23.25 44
Intel INTC 英特爾 46.57 -0.96 10% $4.66 108
Micron Technology MU 美光科技 72.03 -0.15 20% $14.41 70
NVIDIA NVDA 輝達 219.17 -5.20 20% $43.83 23
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 135.36 -0.97 20% $27.07 37
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 171.94 -1.25 15% $25.79 30
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 75.62 -1.65 20% $15.12 67
Qorvo QRVO 科沃 114.88 0.39 20% $22.98 44
Citrix Systems CTXS 思杰科技 101.14 -0.15 20% $20.23 50
Microsoft MSFT 微軟 285.26 -3.94 10% $28.53 18
Oracle ORCL 甲骨文 79.76 -1.46 15% $11.96 63
Adobe ADBE 奧多比 434.44 -2.45 10% $43.44 12
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 140.39 -1.70 15% $21.06 36
Intuit INTU 直覺軟體 473.34 -1.97 15% $71.00 11
Cisco Systems CSCO 思科 52.88 -2.58 15% $7.93 95
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 233.35 -2.55 10% $23.34 22
Ciena CIEN Ciena Corp 57.17 -1.80 20% $11.43 88
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 34.41 -2.88 15% $5.16 146
VeriSign VRSN 威瑞信 213.85 -2.25 15% $32.08 24
Viavi Solutions VIAV Viavi 14.79 -0.84 15% $2.22 339
Corning Incorporated GLW 康寧 33.67 -1.23 15% $5.05 149
Arconic ARNC 奧科寧克 25.01 0.00 25% $6.25 200
International Paper IP 國際紙業 46.67 -0.06 10% $4.67 108
General Electric GE 奇異 89.67 -0.08 20% $17.93 56
Agilent Technologies A 安捷倫科技 131.26 -2.68 15% $19.69 39
Xerox XRX 全錄公司 19.42 1.20 15% $2.91 258
HP HPQ 惠普 38.19 -1.14 20% $7.64 131
Flex FLEX 偉創力 16.57 -1.72 20% $3.31 302
Jabil JBL 捷普科技 56.81 -1.23 15% $8.52 89
Ford Motor F 福特 15.28 1.53 20% $3.06 328
General Motors GM 通用汽車 40.33 2.49 10% $4.03 124
American Express AXP 美國運通 177.57 -3.34 15% $26.64 29
Bank of America BAC 美國銀行 39.59 -0.20 20% $7.92 127
Goldman Sachs Group GS 高盛 320.76 -0.20 20% $64.15 16
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 133.00 -0.37 20% $26.60 38
Citigroup C 花旗集團 50.55 -0.65 20% $10.11 99
American International Group AIG 美國國際集團 62.58 -0.89 15% $9.39 80
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 81.58 -0.13 20% $16.32 62
Best Buy BBY 百思買 94.16 0.86 20% $18.83 54
Walmart WMT 沃爾瑪 154.29 -1.98 10% $15.43 33
McDonald's MCD 麥當勞 250.45 -0.40 10% $25.05 20
Starbucks SBUX 星巴克 80.68 -1.03 15% $12.10 62
Gap GPS 蓋璞 13.57 1.95 25% $3.39 369
Home Depot HD 家得寶 306.72 -1.41 10% $30.67 17
Kohl's KSS 柯爾百貨 57.24 -0.99 20% $11.45 88
Amgen AMGN 安進 250.87 -0.46 15% $37.63 20
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 179.84 -1.25 10% $17.98 28
Merck MRK 默克 86.63 -1.20 10% $8.66 58
Pfizer PFE 輝瑞 53.93 -2.25 15% $8.09 93
Biogen BIIB 百健 210.62 -1.92 15% $31.59 24
Boston Scientific BSX 波士頓科學 44.22 -1.38 10% $4.42 114
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 76.50 -1.63 10% $7.65 66
Eli Lilly and LLY 禮來 308.96 -0.88 10% $30.90 17
Medtronic plc MDT 美敦力 111.52 -0.84 10% $11.15 45
Procter & Gamble PG 寶僑 159.49 -0.38 10% $15.95 32
Coca-Cola KO 可口可樂 63.81 -0.03 10% $6.38 79
PepsiCo PEP 百事可樂 172.60 -0.31 10% $17.26 29
Amazon.com AMZN 亞馬遜 3022.44 -2.16 15% $453.37 2
eBay EBAY 電子灣科技 54.89 -0.25 15% $8.23 92
AT&T T 美國電話電報 19.63 7.74 10% $1.96 255
Verizon Communications VZ 威訊通訊 53.90 0.69 10% $5.39 93
United Parcel Service UPS 優比速 190.84 -0.07 10% $19.08 27
APA APA 阿帕契控股 41.07 -4.53 25% $10.27 122
EOG Resources EOG 依歐格資源 121.34 -4.37 20% $24.27 42
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 83.85 -3.44 15% $12.58 60
Halliburton HAL 哈里伯頓 39.06 -2.20 25% $9.77 129
Williams Companies WMB 威廉姆斯 34.40 -0.06 10% $3.44 146
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 41.33 -2.87 15% $6.20 121
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 343.20 -1.20 15% $51.48 15
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 44.37 -1.25 15% $6.66 113
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 196.54 -0.67 15% $29.48 26
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 241.30 -2.25 15% $36.20 21
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 439.92 -1.71 15% $65.99 12
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 88.04 -0.50 15% $13.21 57
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 77.14 -3.01 15% $11.57 65
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 37.72 -0.45 15% $5.66 133
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 176.15 -1.86 15% $26.42 29


元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

 

電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image