Loading...

元大期貨外匯保證金MT5 Margin試算表2022.04.06

元大外匯保證金

MT5 Margin試算表

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
EUR/USD(歐元/美元) 1.0905 -0.63 3.33% 0.01 $36.31    
USD/JPY(美元/日幣) 123.56 0.63 3.33% $33.30    
GBP/USD(英鎊/美元) 1.3072 -0.33 3.33% $43.53    
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9289 0.28 3.33% $33.30    
USD/CAD(美元/加幣) 1.2483 -0.02 3.33% $33.30    
AUD/USD(澳幣/美元) 0.7580 0.49 5% $37.90    
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6949 0.01 5% $34.75    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
XAU/USD(黃金) 1922.65 -0.51 5% 0.01 $96.13    
XAG/USD(白銀) 24.34 -0.81 10% $121.70    
XTI/USD(西德州) 101.96 -1.28 10% $101.96    
XBR/USD(布蘭特) 106.64 -0.83 10% $106.64    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 34641.18 -0.80 5% 0.1 $173.21    
SPX500(S&P500) 4525.12 -1.26 5% 1 $226.26    
NAS100(那斯達克100指數) 14820.64 -2.24 5% 1 $741.03    
DAX30(德國DAX指數) 14424.36 -0.65 5% 0.1 $786.49    
NK225(日經225指數) 27787.98 0.19 5% 1 $11.24    
HSI50(恆生指數) 22502.31 2.10 10% 0.1 $287.24    
               
               
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低銷門檻手數
Apple AAPL 蘋果 175.06 -1.89 15% $26.26 29
Honeywell International HON 漢威國際 193.63 -1.24 15% $29.04 26
Advanced Micro Devices AMD 超微 106.82 -3.36 20% $21.36 47
Analog Devices ADI 亞德諾 159.98 -2.75 15% $24.00 32
Applied Materials AMAT 應用材料 121.71 -5.97 20% $24.34 42
Intel INTC 英特爾 48.13 -2.17 10% $4.81 104
Micron Technology MU 美光科技 74.61 -3.94 20% $14.92 68
NVIDIA NVDA 輝達 259.31 -5.22 20% $51.86 20
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 145.46 -5.43 20% $29.09 35
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 177.18 -3.03 15% $26.58 29
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 80.15 -4.84 20% $16.03 63
Qorvo QRVO 科沃 117.94 -4.49 20% $23.59 43
Citrix Systems CTXS 思杰科技 101.40 -0.02 20% $20.28 50
Microsoft MSFT 微軟 310.88 -1.30 10% $31.09 17
Oracle ORCL 甲骨文 82.94 -1.34 15% $12.44 61
Adobe ADBE 奧多比 458.58 -2.18 10% $45.86 11
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 142.40 0.88 15% $21.36 36
Intuit INTU 直覺軟體 496.05 -1.90 15% $74.41 11
Cisco Systems CSCO 思科 54.92 -1.70 15% $8.24 92
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 237.47 -1.01 10% $23.75 22
Ciena CIEN Ciena Corp 59.85 -3.06 20% $11.97 84
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 36.29 -1.36 15% $5.44 138
VeriSign VRSN 威瑞信 223.40 -1.39 15% $33.51 23
Viavi Solutions VIAV Viavi 15.35 -3.58 15% $2.30 326
Corning Incorporated GLW 康寧 35.67 -2.51 15% $5.35 141
Arconic ARNC 奧科寧克 25.62 -1.73 25% $6.41 196
International Paper IP 國際紙業 45.78 -0.26 10% $4.58 110
General Electric GE 奇異 90.10 -2.09 20% $18.02 56
Agilent Technologies A 安捷倫科技 133.26 -1.15 15% $19.99 38
Xerox XRX 全錄公司 19.25 -1.28 15% $2.89 260
HP HPQ 惠普 36.00 -1.75 20% $7.20 139
Flex FLEX 偉創力 17.80 -2.31 20% $3.56 281
Jabil JBL 捷普科技 59.88 -3.31 15% $8.98 84
Ford Motor F 福特 15.82 -5.04 20% $3.16 317
General Motors GM 通用汽車 41.42 -4.08 10% $4.14 121
American Express AXP 美國運通 185.40 -1.20 15% $27.81 27
Bank of America BAC 美國銀行 40.14 -1.69 20% $8.03 125
Goldman Sachs Group GS 高盛 323.96 -1.29 20% $64.79 16
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 133.34 -1.89 20% $26.67 38
Citigroup C 花旗集團 51.58 -2.31 20% $10.32 97
American International Group AIG 美國國際集團 62.45 -0.14 15% $9.37 81
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 81.86 -0.53 20% $16.37 62
Best Buy BBY 百思買 92.52 -1.93 20% $18.50 55
Walmart WMT 沃爾瑪 151.47 0.28 10% $15.15 34
McDonald's MCD 麥當勞 248.51 0.68 10% $24.85 21
Starbucks SBUX 星巴克 84.12 -4.51 15% $12.62 60
Gap GPS 蓋璞 13.70 -3.59 25% $3.43 365
Home Depot HD 家得寶 304.86 -0.24 10% $30.49 17
Kohl's KSS 柯爾百貨 59.74 -1.45 20% $11.95 84
Amgen AMGN 安進 244.56 -0.13 15% $36.68 21
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 177.61 0.65 10% $17.76 29
Merck MRK 默克 83.72 0.28 10% $8.37 60
Pfizer PFE 輝瑞 51.24 0.59 15% $7.69 98
Biogen BIIB 百健 207.61 -1.90 15% $31.14 25
Boston Scientific BSX 波士頓科學 44.35 0.43 10% $4.44 113
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 74.43 0.87 10% $7.44 68
Eli Lilly and LLY 禮來 292.49 0.37 10% $29.25 18
Medtronic plc MDT 美敦力 110.50 -0.34 10% $11.05 46
Procter & Gamble PG 寶僑 154.62 0.35 10% $15.46 33
Coca-Cola KO 可口可樂 62.47 -0.11 10% $6.25 81
PepsiCo PEP 百事可樂 169.50 0.11 10% $16.95 30
Amazon.com AMZN 亞馬遜 3281.10 -2.55 15% $492.17 2
eBay EBAY 電子灣科技 56.40 -0.58 15% $8.46 89
AT&T T 美國電話電報 23.89 -1.20 10% $2.39 210
Verizon Communications VZ 威訊通訊 52.78 0.61 10% $5.28 95
United Parcel Service UPS 優比速 197.21 -3.90 10% $19.72 26
APA APA 阿帕契控股 41.69 -3.00 25% $10.42 120
EOG Resources EOG 依歐格資源 117.83 -2.48 20% $23.57 43
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 82.73 -0.52 15% $12.41 61
Halliburton HAL 哈里伯頓 37.53 -3.20 25% $9.38 134
Williams Companies WMB 威廉姆斯 32.98 -2.22 10% $3.30 152
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 40.46 -2.62 15% $6.07 124
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 346.34 -0.83 15% $51.95 15
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 45.85 -1.84 15% $6.88 110
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 202.99 -2.37 15% $30.45 25
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 258.16 -4.31 15% $38.72 20
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 451.03 -1.26 15% $67.65 12
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 88.39 -0.80 15% $13.26 57
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 75.95 -1.57 15% $11.39 66
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 37.81 -0.63 15% $5.67 133
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 184.95 -2.34 15% $27.74 28


元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

 

電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image