Loading...

元大期貨外匯保證金MT5 Margin試算表2022.03.02

元大期貨外匯保證金

MT5 Margin試算表

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
EUR/USD(歐元/美元) 1.1125 -0.81 3.33% 0.01 $37.05    
USD/JPY(美元/日幣) 114.85 -0.07 3.33% $33.30    
GBP/USD(英鎊/美元) 1.3324 -0.69 3.33% $44.37    
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9183 0.17 3.33% $33.30    
USD/CAD(美元/加幣) 1.2734 0.48 3.33% $33.30    
AUD/USD(澳幣/美元) 0.7257 -0.04 5% $36.29    
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6756 -0.16 5% $33.78    
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
XAU/USD(黃金) 1943.52 1.85 5% 0.01 $97.18    
XAG/USD(白銀) 25.42 4.01 10% $127.10    
XTI/USD(西德州) 103.41 8.03 10% $103.41    
XBR/USD(布蘭特) 104.97 7.15 10% $104.97    
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33294.95 -1.76 5% 0.1 $166.47    
SPX500(S&P500) 4306.26 -1.55 5% 1 $215.31    
NAS100(那斯達克100指數) 14005.99 -1.63 5% 1 $700.30    
DAX30(德國DAX指數) 13904.85 -3.85 5% 0.1 $773.46    
NK225(日經225指數) 26844.72 1.20 5% 1 $11.69    
HSI50(恆生指數) 22761.71 0.21 10% 0.1 $291.28    
               
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低銷門檻手數
Apple AAPL 蘋果 163.38 -1.05 15% $24.51 31
Honeywell International HON 漢威國際 183.60 -3.24 15% $27.54 28
Advanced Micro Devices AMD 超微 113.83 -7.71 20% $22.77 44
Analog Devices ADI 亞德諾 156.95 -2.08 15% $23.54 32
Applied Materials AMAT 應用材料 129.61 -3.42 20% $25.92 39
Intel INTC 英特爾 46.82 -1.84 10% $4.68 107
Micron Technology MU 美光科技 86.26 -2.93 20% $17.25 58
NVIDIA NVDA 輝達 234.77 -3.72 20% $46.95 22
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 163.69 -4.83 20% $32.74 31
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 167.29 -1.59 15% $25.09 30
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 85.05 -2.10 20% $17.01 59
Qorvo QRVO 科沃 132.61 -3.05 20% $26.52 38
Citrix Systems CTXS 思杰科技 102.66 0.16 20% $20.53 49
Microsoft MSFT 微軟 294.95 -1.29 10% $29.50 17
Oracle ORCL 甲骨文 76.01 0.05 15% $11.40 66
Adobe ADBE 奧多比 466.68 -0.21 10% $46.67 11
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 143.90 -0.68 15% $21.59 35
Intuit INTU 直覺軟體 468.58 -1.22 15% $70.29 11
Cisco Systems CSCO 思科 54.62 -2.06 15% $8.19 92
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 216.21 -1.91 10% $21.62 24
Ciena CIEN Ciena Corp 67.30 -1.64 20% $13.46 75
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 33.08 -2.10 15% $4.96 152
VeriSign VRSN 威瑞信 216.04 1.09 15% $32.41 24
Viavi Solutions VIAV Viavi 16.01 -2.38 15% $2.40 313
Corning Incorporated GLW 康寧 38.57 -4.53 15% $5.79 130
Arconic ARNC 奧科寧克 28.04 -8.66 25% $7.01 179
International Paper IP 國際紙業 41.27 -5.19 10% $4.13 122
General Electric GE 奇異 92.33 -3.33 20% $18.47 55
Agilent Technologies A 安捷倫科技 131.93 1.20 15% $19.79 38
Xerox XRX 全錄公司 18.81 -4.57 15% $2.82 266
HP HPQ 惠普 34.07 -0.84 20% $6.81 147
Flex FLEX 偉創力 15.74 -4.55 20% $3.15 318
Jabil JBL 捷普科技 55.18 -4.55 15% $8.28 91
Ford Motor F 福特 16.70 -4.90 20% $3.34 300
General Motors GM 通用汽車 44.52 -4.71 10% $4.45 113
American Express AXP 美國運通 178.06 -8.47 15% $26.71 29
Bank of America BAC 美國銀行 42.47 -3.91 20% $8.49 118
Goldman Sachs Group GS 高盛 328.20 -3.84 20% $65.64 16
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 136.45 -3.77 20% $27.29 37
Citigroup C 花旗集團 58.59 -1.08 20% $11.72 86
American International Group AIG 美國國際集團 57.89 -5.47 15% $8.68 87
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 77.86 -7.81 20% $15.57 65
Best Buy BBY 百思買 97.18 0.56 20% $19.44 52
Walmart WMT 沃爾瑪 135.99 0.61 10% $13.60 37
McDonald's MCD 麥當勞 239.63 -2.10 10% $23.96 21
Starbucks SBUX 星巴克 90.14 -1.80 15% $13.52 56
Gap GPS 蓋璞 13.82 -5.02 25% $3.46 362
Home Depot HD 家得寶 320.25 1.40 10% $32.03 16
Kohl's KSS 柯爾百貨 56.80 2.12 20% $11.36 89
Amgen AMGN 安進 225.21 -0.56 15% $33.78 23
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 164.00 -0.35 10% $16.40 31
Merck MRK 默克 76.34 -0.31 10% $7.63 66
Pfizer PFE 輝瑞 45.75 -2.54 15% $6.86 110
Biogen BIIB 百健 210.34 -0.32 15% $31.55 24
Boston Scientific BSX 波士頓科學 43.36 -1.83 10% $4.34 116
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 68.63 -0.06 10% $6.86 73
Eli Lilly and LLY 禮來 249.50 -0.18 10% $24.95 21
Medtronic plc MDT 美敦力 103.66 -1.27 10% $10.37 49
Procter & Gamble PG 寶僑 153.31 -1.66 10% $15.33 33
Coca-Cola KO 可口可樂 61.97 -0.43 10% $6.20 81
PepsiCo PEP 百事可樂 162.27 -0.90 10% $16.23 31
Amazon.com AMZN 亞馬遜 3022.84 -1.58 15% $453.43 2
eBay EBAY 電子灣科技 54.35 -0.44 15% $8.15 92
AT&T T 美國電話電報 23.53 -0.68 10% $2.35 213
Verizon Communications VZ 威訊通訊 53.61 -0.11 10% $5.36 94
United Parcel Service UPS 優比速 205.58 -2.30 10% $20.56 25
APA APA 阿帕契控股 37.29 4.66 25% $9.32 135
EOG Resources EOG 依歐格資源 116.41 1.30 20% $23.28 43
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 79.17 0.96 15% $11.88 64
Halliburton HAL 哈里伯頓 32.11 -4.24 25% $8.03 156
Williams Companies WMB 威廉姆斯 31.67 1.25 10% $3.17 158
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 37.67 -4.00 15% $5.65 133


元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓

電話: 02-27176000

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image