元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2024.01.10
槓桿保證金交易的保證金:
在金融交易中,保證金(Margin)指的是投資交易者用以開立一個交易帳戶以後,預先存入的資金。這部分資金實質上作為一種抵押或擔保,以便能夠透過槓桿交易商放大自己的資金進行槓桿交易。
槓桿交易(Leveraged Trading)則指的是投資交易者使用槓桿後放大的資金來進行交易。槓桿比例常見的有 1:10、1:20、1:30 等,意味著投資交易者只需自己出一部分的資金作擔保,再由槓桿交易商幫忙放大部位,投資交易者便依據自己所持有的保證金來進行風控與交易。
舉例來說,若投資者使用1:30的槓桿,在保證金帳戶中存入10,000美元,則他能夠控制的交易金額最高達到300,000美元(10,000 * 30),但通常不會建議大家在風控上準備剛剛好,若真要下10,000美元當保證金的部位,建議準備3倍的資金比較好操控(10,000 * 3)。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0930 | -0.20 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,639.69 | 0.01 | $36.40 | |
USD/JPY(美元/日幣) | 144.48 | 0.19 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2708 | -0.32 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,231.76 | 0.01 | $42.32 | |
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.8526 | 0.54 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3392 | 0.34 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6687 | -0.52 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,343.50 | 0.01 | $33.44 | |
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6239 | -0.22 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,119.50 | 0.01 | $31.20 | |
USD/HKD(美元/港幣) | 7.8163 | 0.13 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/CHN(美元/人民幣) | 7.1845 | 0.31 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/SGD(美元/新幣) | 1.3307 | 0.20 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
SEK/USD(美元/瑞典幣) | 10.2561 | 0.30 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/ZAR(美元/南非幣) | 18.6813 | 0.71 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
AUD/JPY(澳幣/日幣) | 96.61 | -0.32 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,343.50 | 0.01 | $33.44 | |
AUD/NZD(澳幣/紐幣) | 1.0716 | -0.29 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,343.50 | 0.01 | $33.44 | |
NZD/JPY(紐幣/日幣) | 90.13 | -0.04 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,119.50 | 0.01 | $31.20 | |
EUR/AUD(歐元/澳幣) | 1.6341 | 0.30 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,639.69 | 0.01 | $36.40 | |
AUD/GBP(澳幣/英鎊) | 0.5262 | -0.19 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,343.50 | 0.01 | $33.44 | |
EUR/CHF(歐元/瑞郎) | 0.9319 | 0.36 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,639.69 | 0.01 | $36.40 | |
EUR/GBP(歐元/英鎊) | 0.8601 | 0.13 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,639.69 | 0.01 | $36.40 | |
EUR/JPY(歐元/日幣) | 157.91 | -0.01 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,639.69 | 0.01 | $36.40 | |
GBP/CHF(英鎊/瑞郎) | 1.0835 | 0.23 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,231.76 | 0.01 | $42.32 | |
GBP/JPY(英鎊/日幣) | 183.59 | -0.11 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,231.76 | 0.01 | $42.32 | |
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
XAU/USD(黃金) | 2029.31 | 0.04 | 100 盎司 | 5% | $10,146.55 | 0.01 | $101.47 | |
XAG/USD(白銀) | 22.96 | -0.65 | 5,000 盎司 | 10% | $11,480.00 | $114.80 | ||
XTI/USD(西德州) | 72.24 | 0.48 | 1,000 桶 | 10% | $7,224.00 | $72.24 | ||
XBR/USD(布蘭特) | 77.59 | 0.93 | 1,000 桶 | 10% | $7,759.00 | $77.59 | ||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
US30(道瓊) | 37525.16 | -0.42 | 1 USD | 5% | $1,876.26 | 0.1 | $187.63 | |
SPX500(S&P500) | 4756.50 | -0.15 | 1 USD | 5% | $237.83 | 0.1 | $23.78 | |
NAS100(那斯達克100指數) | 16678.70 | 0.17 | 1 USD | 5% | $833.94 | 0.1 | $83.39 | |
DAX30(德國DAX指數) | 16688.36 | -0.17 | 10 EUR | 5% | $9,120.19 | 0.1 | $912.02 | |
NK225(日經225指數) | 33763.18 | 1.16 | 1 JPY | 5% | $11.68 | 1 | $11.68 | |
HSI50(恆生指數) | 16190.02 | -0.21 | 10 HKD | 10% | $2,071.32 | 0.1 | $207.13 | |
代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1 手所需保證金 | 低銷門檻手數 | 低銷門檻保證金 |
AAPL | 蘋果 | 185.14 | -0.23 | 1 股 | 15% | $27.77 | 28 | $777.59 |
HON | 漢威國際 | 201.63 | -0.51 | 1 股 | 15% | $30.24 | 25 | $756.11 |
AMD | 超微 | 149.26 | 2.11 | 1 股 | 20% | $29.85 | 34 | $1,014.97 |
ADI | 亞德諾 | 189.76 | 0.41 | 1 股 | 15% | $28.46 | 27 | $768.53 |
AMAT | 應用材料 | 151.03 | -0.35 | 1 股 | 20% | $30.21 | 34 | $1,027.00 |
INTC | 英特爾 | 48.05 | -0.83 | 1 股 | 10% | $4.81 | 105 | $504.53 |
MU | 美光科技 | 83.33 | -1.91 | 1 股 | 20% | $16.67 | 61 | $1,016.63 |
NVDA | 輝達 | 531.40 | 1.70 | 1 股 | 20% | $106.28 | 10 | $1,062.80 |
QCOM | 高通 | 139.89 | 0.62 | 1 股 | 20% | $27.98 | 36 | $1,007.21 |
TXN | 德州儀器 | 168.63 | 0.05 | 1 股 | 15% | $25.29 | 30 | $758.84 |
CRUS | 思睿邏輯 | 79.37 | -1.75 | 1 股 | 20% | $15.87 | 63 | $1,000.06 |
QRVO | 科沃 | 104.00 | -1.32 | 1 股 | 20% | $20.80 | 49 | $1,019.20 |
MSFT | 微軟 | 375.79 | 0.29 | 1 股 | 10% | $37.58 | 14 | $526.11 |
ORCL | 甲骨文 | 103.63 | -0.98 | 1 股 | 15% | $15.54 | 49 | $761.68 |
ADBE | 奧多比 | 586.20 | 0.97 | 1 股 | 10% | $58.62 | 9 | $527.58 |
CHKP | 捷邦安全 | 153.46 | 0.77 | 1 股 | 15% | $23.02 | 33 | $759.63 |
INTU | 直覺軟體 | 605.18 | 1.14 | 1 股 | 15% | $90.78 | 9 | $816.99 |
CSCO | 思科 | 49.91 | -1.09 | 1 股 | 15% | $7.49 | 101 | $756.14 |
MSI | 摩托羅拉 | 312.01 | -0.27 | 1 股 | 10% | $31.20 | 17 | $530.42 |
CIEN | Ciena Corp | 47.90 | 1.08 | 1 股 | 20% | $9.58 | 105 | $1,005.90 |
JNPR | 瞻博網絡 | 36.81 | 21.81 | 1 股 | 15% | $5.52 | 136 | $750.92 |
VRSN | 威瑞信 | 197.57 | -0.72 | 1 股 | 15% | $29.64 | 26 | $770.52 |
VIAV | Viavi | 10.04 | 1.41 | 1 股 | 15% | $1.51 | 499 | $751.49 |
GLW | 康寧 | 30.59 | -2.33 | 1 股 | 15% | $4.59 | 164 | $752.51 |
IP | 國際紙業 | 37.67 | 0.03 | 1 股 | 10% | $3.77 | 133 | $501.01 |
GE | 奇異 | 128.78 | 0.39 | 1 股 | 20% | $25.76 | 39 | $1,004.48 |
A | 安捷倫科技 | 130.68 | -2.02 | 1 股 | 15% | $19.60 | 39 | $764.48 |
XRX | 全錄公司 | 16.25 | -2.05 | 1 股 | 15% | $2.44 | 308 | $750.75 |
HPQ | 惠普 | 30.16 | -2.71 | 1 股 | 20% | $6.03 | 166 | $1,001.31 |
FLEX | 偉創力 | 23.76 | 0.08 | 1 股 | 20% | $4.75 | 211 | $1,002.67 |
JBL | 捷普科技 | 128.37 | -0.12 | 1 股 | 15% | $19.26 | 39 | $750.96 |
F | 福特 | 11.84 | -1.09 | 1 股 | 20% | $2.37 | 423 | $1,001.66 |
GM | 通用汽車 | 36.54 | -0.44 | 1 股 | 10% | $3.65 | 137 | $500.60 |
AXP | 美國運通 | 186.77 | -1.29 | 1 股 | 15% | $28.02 | 27 | $756.42 |
BAC | 美國銀行 | 33.63 | -1.55 | 1 股 | 20% | $6.73 | 149 | $1,002.17 |
GS | 高盛 | 383.74 | -1.32 | 1 股 | 20% | $76.75 | 14 | $1,074.47 |
JPM | 摩根大通 | 170.66 | -0.79 | 1 股 | 20% | $34.13 | 30 | $1,023.96 |
C | 花旗集團 | 53.48 | -0.98 | 1 股 | 20% | $10.70 | 94 | $1,005.42 |
AIG | 美國國際集團 | 67.83 | -0.57 | 1 股 | 15% | $10.17 | 74 | $752.91 |
SCHW | 嘉信理財 | 66.75 | -1.55 | 1 股 | 20% | $13.35 | 75 | $1,001.25 |
BBY | 百思買 | 75.16 | -0.50 | 1 股 | 20% | $15.03 | 67 | $1,007.14 |
WMT | 沃爾瑪 | 159.31 | 0.67 | 1 股 | 10% | $15.93 | 32 | $509.79 |
MCD | 麥當勞 | 290.87 | -0.35 | 1 股 | 10% | $29.09 | 18 | $523.57 |
SBUX | 星巴克 | 93.09 | -1.17 | 1 股 | 15% | $13.96 | 54 | $754.03 |
GPS | 蓋璞 | 21.31 | -1.62 | 1 股 | 25% | $5.33 | 235 | $1,251.96 |
HD | 家得寶 | 346.19 | -0.50 | 1 股 | 10% | $34.62 | 15 | $519.29 |
KSS | 柯爾百貨 | 27.81 | 2.36 | 1 股 | 20% | $5.56 | 180 | $1,001.16 |
AMGN | 安進 | 307.26 | -1.16 | 1 股 | 15% | $46.09 | 17 | $783.51 |
JNJ | 嬌生 | 161.63 | 0.06 | 1 股 | 10% | $16.16 | 31 | $501.05 |
MRK | 默克 | 118.43 | 0.89 | 1 股 | 10% | $11.84 | 43 | $509.25 |
PFE | 輝瑞 | 29.40 | -0.61 | 1 股 | 15% | $4.41 | 171 | $754.11 |
BIIB | 百健 | 255.84 | -0.83 | 1 股 | 15% | $38.38 | 20 | $767.52 |
BSX | 波士頓科學 | 59.23 | 1.39 | 1 股 | 10% | $5.92 | 85 | $503.46 |
BMY | 必治妥施貴寶 | 51.28 | -0.98 | 1 股 | 10% | $5.13 | 98 | $502.54 |
LLY | 禮來 | 625.48 | -0.09 | 1 股 | 10% | $62.55 | 8 | $500.38 |
MDT | 美敦力 | 86.66 | 0.10 | 1 股 | 10% | $8.67 | 58 | $502.63 |
PG | 寶僑 | 149.30 | 0.41 | 1 股 | 10% | $14.93 | 34 | $507.62 |
KO | 可口可樂 | 60.00 | -0.18 | 1 股 | 10% | $6.00 | 84 | $504.00 |
PEP | 百事可樂 | 167.17 | -1.15 | 1 股 | 10% | $16.72 | 30 | $501.51 |
AMZN | 亞馬遜 | 151.37 | 1.52 | 1 股 | 15% | $22.71 | 34 | $771.99 |
EBAY | 電子灣科技 | 42.14 | -1.63 | 1 股 | 15% | $6.32 | 119 | $752.20 |
T | 美國電話電報 | 16.95 | -2.14 | 1 股 | 10% | $1.70 | 295 | $500.03 |
VZ | 威訊通訊 | 39.04 | -2.64 | 1 股 | 10% | $3.90 | 129 | $503.62 |
UPS | 優比速 | 159.94 | 0.01 | 1 股 | 10% | $15.99 | 32 | $511.81 |
APA | 阿帕契控股 | 32.97 | -2.25 | 1 股 | 25% | $8.24 | 152 | $1,252.86 |
EOG | 依歐格資源 | 116.07 | -1.44 | 1 股 | 20% | $23.21 | 44 | $1,021.42 |
XOM | 埃克森美孚 | 99.67 | -1.24 | 1 股 | 15% | $14.95 | 51 | $762.48 |
HAL | 哈里伯頓 | 34.51 | -1.99 | 1 股 | 25% | $8.63 | 145 | $1,250.99 |
WMB | 威廉姆斯 | 35.42 | -0.65 | 1 股 | 10% | $3.54 | 142 | $502.96 |
SLB | 斯倫貝謝 | 48.56 | -3.50 | 1 股 | 15% | $7.28 | 103 | $750.25 |
AVGO | 博通公司 | 1082.49 | 0.71 | 1 股 | 20% | $216.50 | 5 | $1,082.49 |
BA | 波音公司 | 225.76 | -1.41 | 1 股 | 20% | $45.15 | 23 | $1,038.50 |
BRK.B | 波克夏海瑟威公司 | 366.90 | -0.35 | 1 股 | 10% | $36.69 | 14 | $513.66 |
GOOG | 字母控股-C股 | 142.56 | 1.44 | 1 股 | 10% | $14.26 | 36 | $513.22 |
GOOGL | 字母控股-A股 | 140.95 | 1.52 | 1 股 | 10% | $14.10 | 36 | $507.42 |
LMT | 洛克希德馬丁公司 | 456.29 | -0.50 | 1 股 | 10% | $45.63 | 11 | $501.92 |
NFLX | 網飛公司 | 482.09 | -0.61 | 1 股 | 15% | $72.31 | 11 | $795.45 |
RTX | 雷神技術公司 | 85.80 | -0.05 | 1 股 | 10% | $8.58 | 59 | $506.22 |
TSLA | 特斯拉 | 234.96 | -2.28 | 1 股 | 20% | $46.99 | 22 | $1,033.82 |
UNH | 聯合健康集團 | 538.37 | 0.34 | 1 股 | 15% | $80.76 | 10 | $807.56 |
DIA | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 375.18 | -0.44 | 1 股 | 15% | $56.28 | 14 | $787.88 |
EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 38.99 | -1.42 | 1 股 | 15% | $5.85 | 129 | $754.46 |
IWM | iShares羅素2000 ETF | 194.97 | -0.89 | 1 股 | 15% | $29.25 | 26 | $760.38 |
SMH | VanEck Vectors 半導體ETF | 172.42 | 0.27 | 1 股 | 15% | $25.86 | 29 | $750.03 |
SPY | SPDR標普500指數ETF | 473.88 | -0.15 | 1 股 | 15% | $71.08 | 11 | $781.90 |
XLB | SPDR原物料類股ETF | 83.73 | -1.15 | 1 股 | 15% | $12.56 | 60 | $753.57 |
XLE | SPDR能源類股ETF | 82.36 | -1.60 | 1 股 | 15% | $12.35 | 61 | $753.59 |
XLF | SPDR金融類股ETF | 37.75 | -0.63 | 1 股 | 15% | $5.66 | 133 | $753.11 |
XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 174.91 | -0.37 | 1 股 | 15% | $26.24 | 29 | $760.86 |
保證金風控的重要性:
避免巨大虧損:
槓桿交易雖然可以放大獲利,但同時也會放大損失。若市場不如預期,可能導致投資者損失超過其原始投入的資金。良好的保證金風控能確保在發生不利市場變動時,限制損失在一個可接受的範圍。
維護帳戶安全:
停止接受新倉單
當客戶盤中保證金維持率低於100%時,本公司有權(但非義務)停止接受客戶新倉交易,但客戶的平倉交易不受此限。
盤中高風險警示通知
當客戶盤中保證金維持率低於75%(含)以下時,本公司有權(但非義務)以郵件或簡訊通知客戶補繳槓桿保證金或客戶自行減持倉位。該通知一天僅發送一次,若盤中保證金維持率反覆觸及75%,須待次一營業日才會再次進行警示通知。
強制沖銷
當客戶盤中保證金維持率低於50%(含)以下時,本公司有權(且依本公司決定)取消客戶掛單以釋出保證金,再次觸發則從浮動虧損較大的未平倉部位進行強制沖銷作業(若有虧損金額相同則依訂單順序執行)。客戶應瞭解上開機制乃元大期貨為協助客戶控制帳戶風險之輔助措施,客戶仍須對其帳戶風險負擔全部責任,不得以元大期貨是否執行強制沖銷作業而免責。實際交易時,元大期貨可能因市場波動幅度過大而無法執行強制沖銷作業。因無法執行強制沖銷作業或因執行結果造成客戶發生超額損失時,客戶仍須負擔所有責任。
帳戶超額損失追繳
當客戶發生帳戶超額損失,將由本公司以郵件或簡訊發出追繳通知,客戶應於時限內補足超額損失部分。
維持交易持續性:
良好的保證金管理可以避免因市場的短期波動而被迫平倉,從而允許投資者維持其交易策略並獲取長期回報。
提高交易策略的成功率:
有效的保證金風控策略,例如設定停損點,可以幫助投資者更冷靜、更理智地交易,減少因情緒波動造成的不理智交易。
防範市場極端事件:
在金融市場可能出現的極端事件(例如股市閃崩)下,良好的保證金風控策略可以提供一定程度的保護,避免巨大的資金損失。
總結來說,保證金風控是槓桿交易的一個關鍵環節。它能夠幫助投資者在利用槓桿放大收益的同時,有效地管理和限制其潛在的交易風險,維護自己的交易帳戶和資金安全。
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7196
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655