元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2023.12.18
槓桿保證金交易的保證金:
在金融交易中,保證金(Margin)指的是投資交易者用以開立一個交易帳戶以後,預先存入的資金。這部分資金實質上作為一種抵押或擔保,以便能夠透過槓桿交易商放大自己的資金進行槓桿交易。
槓桿交易(Leveraged Trading)則指的是投資交易者使用槓桿後放大的資金來進行交易。槓桿比例常見的有 1:10、1:20、1:30 等,意味著投資交易者只需自己出一部分的資金作擔保,再由槓桿交易商幫忙放大部位,投資交易者便依據自己所持有的保證金來進行風控與交易。
舉例來說,若投資者使用1:30的槓桿,在保證金帳戶中存入10,000美元,則他能夠控制的交易金額最高達到300,000美元(10,000 * 30),但通常不會建議大家在風控上準備剛剛好,若真要下10,000美元當保證金的部位,建議準備3倍的資金比較好操控(10,000 * 3)。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0991 | 1.03 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,660.00 | 0.01 | $36.60 | |
USD/JPY(美元/日幣) | 141.84 | -0.82 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2762 | 1.11 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,249.75 | 0.01 | $42.50 | |
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.8675 | -0.50 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3406 | -0.74 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6694 | 0.36 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,347.00 | 0.01 | $33.47 | |
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6205 | 0.00 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,102.50 | 0.01 | $31.03 | |
USD/HKD(美元/港幣) | 7.8069 | -0.04 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/CHN(美元/人民幣) | 7.1244 | -0.16 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/SGD(美元/新幣) | 1.3283 | -0.37 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
SEK/USD(美元/瑞典幣) | 10.2375 | -0.72 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/ZAR(美元/南非幣) | 18.3253 | -1.84 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
AUD/JPY(澳幣/日幣) | 94.95 | -0.46 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,347.00 | 0.01 | $33.47 | |
AUD/NZD(澳幣/紐幣) | 1.0787 | 0.34 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,347.00 | 0.01 | $33.47 | |
NZD/JPY(紐幣/日幣) | 88.01 | -0.77 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,102.50 | 0.01 | $31.03 | |
EUR/AUD(歐元/澳幣) | 1.6416 | 0.66 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,660.00 | 0.01 | $36.60 | |
AUD/GBP(澳幣/英鎊) | 0.5245 | -0.74 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,347.00 | 0.01 | $33.47 | |
EUR/CHF(歐元/瑞郎) | 0.9534 | 0.51 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,660.00 | 0.01 | $36.60 | |
EUR/GBP(歐元/英鎊) | 0.8611 | -0.08 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,660.00 | 0.01 | $36.60 | |
EUR/JPY(歐元/日幣) | 155.89 | 0.21 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,660.00 | 0.01 | $36.60 | |
GBP/CHF(英鎊/瑞郎) | 1.1070 | 0.58 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,249.75 | 0.01 | $42.50 | |
GBP/JPY(英鎊/日幣) | 181.01 | 0.28 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,249.75 | 0.01 | $42.50 | |
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
XAU/USD(黃金) | 2035.94 | 0.50 | 100 盎司 | 5% | $10,179.70 | 0.01 | $101.80 | |
XAG/USD(白銀) | 24.16 | 1.60 | 5,000 盎司 | 10% | $12,080.00 | $120.80 | ||
XTI/USD(西德州) | 71.58 | 2.70 | 1,000 桶 | 10% | $7,158.00 | $71.58 | ||
XBR/USD(布蘭特) | 76.61 | 2.99 | 1,000 桶 | 10% | $7,661.00 | $76.61 | ||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
US30(道瓊) | 37248.35 | 0.43 | 1 USD | 5% | $1,862.42 | 0.1 | $186.24 | |
SPX500(S&P500) | 4719.55 | 0.26 | 1 USD | 5% | $235.98 | 0.1 | $23.60 | |
NAS100(那斯達克100指數) | 16537.83 | -0.15 | 1 USD | 5% | $826.89 | 0.1 | $82.69 | |
DAX30(德國DAX指數) | 16752.23 | -0.08 | 10 EUR | 5% | $9,206.19 | 0.1 | $920.62 | |
NK225(日經225指數) | 32686.25 | -0.73 | 1 JPY | 5% | $11.52 | 1 | $11.52 | |
HSI50(恆生指數) | 16402.19 | 1.07 | 10 HKD | 10% | $2,100.99 | 0.1 | $210.10 | |
代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1 手所需保證金 | 低銷門檻手數 | 低銷門檻保證金 |
AAPL | 蘋果 | 198.11 | 0.08 | 1 股 | 15% | $29.72 | 26 | $772.63 |
HON | 漢威國際 | 203.41 | 0.16 | 1 股 | 15% | $30.51 | 25 | $762.79 |
AMD | 超微 | 138.00 | -0.14 | 1 股 | 20% | $27.60 | 37 | $1,021.20 |
ADI | 亞德諾 | 200.17 | 4.11 | 1 股 | 15% | $30.03 | 25 | $750.64 |
AMAT | 應用材料 | 161.74 | 3.03 | 1 股 | 20% | $32.35 | 31 | $1,002.79 |
INTC | 英特爾 | 45.18 | 1.37 | 1 股 | 10% | $4.52 | 111 | $501.50 |
MU | 美光科技 | 82.19 | 3.01 | 1 股 | 20% | $16.44 | 61 | $1,002.72 |
NVDA | 輝達 | 483.50 | 0.54 | 1 股 | 20% | $96.70 | 11 | $1,063.70 |
QCOM | 高通 | 141.50 | 1.95 | 1 股 | 20% | $28.30 | 36 | $1,018.80 |
TXN | 德州儀器 | 168.78 | 4.31 | 1 股 | 15% | $25.32 | 30 | $759.51 |
CRUS | 思睿邏輯 | 85.02 | 4.59 | 1 股 | 20% | $17.00 | 59 | $1,003.24 |
QRVO | 科沃 | 112.55 | 3.91 | 1 股 | 20% | $22.51 | 45 | $1,012.95 |
MSFT | 微軟 | 365.93 | -2.25 | 1 股 | 10% | $36.59 | 14 | $512.30 |
ORCL | 甲骨文 | 100.31 | -2.60 | 1 股 | 15% | $15.05 | 50 | $752.33 |
ADBE | 奧多比 | 584.64 | -6.35 | 1 股 | 10% | $58.46 | 9 | $526.18 |
CHKP | 捷邦安全 | 144.80 | -2.67 | 1 股 | 15% | $21.72 | 35 | $760.20 |
INTU | 直覺軟體 | 601.18 | -1.48 | 1 股 | 15% | $90.18 | 9 | $811.59 |
CSCO | 思科 | 49.44 | -0.50 | 1 股 | 15% | $7.42 | 102 | $756.43 |
MSI | 摩托羅拉 | 315.82 | -3.40 | 1 股 | 10% | $31.58 | 16 | $505.31 |
CIEN | Ciena Corp | 44.57 | 0.56 | 1 股 | 20% | $8.91 | 113 | $1,007.28 |
JNPR | 瞻博網絡 | 29.59 | 0.82 | 1 股 | 15% | $4.44 | 169 | $750.11 |
VRSN | 威瑞信 | 210.49 | -4.33 | 1 股 | 15% | $31.57 | 24 | $757.76 |
VIAV | Viavi | 9.61 | 2.67 | 1 股 | 15% | $1.44 | 521 | $751.02 |
GLW | 康寧 | 30.57 | 3.00 | 1 股 | 15% | $4.59 | 164 | $752.02 |
IP | 國際紙業 | 37.67 | 2.06 | 1 股 | 10% | $3.77 | 133 | $501.01 |
GE | 奇異 | 121.35 | 0.14 | 1 股 | 20% | $24.27 | 42 | $1,019.34 |
A | 安捷倫科技 | 137.96 | 3.16 | 1 股 | 15% | $20.69 | 37 | $765.68 |
XRX | 全錄公司 | 17.58 | 5.21 | 1 股 | 15% | $2.64 | 285 | $751.55 |
HPQ | 惠普 | 30.93 | 2.59 | 1 股 | 20% | $6.19 | 162 | $1,002.13 |
FLEX | 偉創力 | 28.66 | 8.97 | 1 股 | 20% | $5.73 | 175 | $1,003.10 |
JBL | 捷普科技 | 136.42 | 13.12 | 1 股 | 15% | $20.46 | 37 | $757.13 |
F | 福特 | 12.08 | 7.47 | 1 股 | 20% | $2.42 | 414 | $1,000.22 |
GM | 通用汽車 | 36.25 | 6.65 | 1 股 | 10% | $3.63 | 138 | $500.25 |
AXP | 美國運通 | 178.86 | 2.46 | 1 股 | 15% | $26.83 | 28 | $751.21 |
BAC | 美國銀行 | 33.94 | 5.93 | 1 股 | 20% | $6.79 | 148 | $1,004.62 |
GS | 高盛 | 383.47 | 5.72 | 1 股 | 20% | $76.69 | 14 | $1,073.72 |
JPM | 摩根大通 | 163.99 | 1.82 | 1 股 | 20% | $32.80 | 31 | $1,016.74 |
C | 花旗集團 | 50.24 | 1.82 | 1 股 | 20% | $10.05 | 100 | $1,004.80 |
AIG | 美國國際集團 | 66.49 | -1.10 | 1 股 | 15% | $9.97 | 76 | $757.99 |
SCHW | 嘉信理財 | 70.94 | 7.00 | 1 股 | 20% | $14.19 | 71 | $1,007.35 |
BBY | 百思買 | 77.50 | 7.09 | 1 股 | 20% | $15.50 | 65 | $1,007.50 |
WMT | 沃爾瑪 | 152.17 | -1.22 | 1 股 | 10% | $15.22 | 33 | $502.16 |
MCD | 麥當勞 | 290.02 | -2.00 | 1 股 | 10% | $29.00 | 18 | $522.04 |
SBUX | 星巴克 | 97.84 | -0.28 | 1 股 | 15% | $14.68 | 52 | $763.15 |
GPS | 蓋璞 | 21.30 | 0.33 | 1 股 | 25% | $5.33 | 235 | $1,251.38 |
HD | 家得寶 | 351.81 | 2.45 | 1 股 | 10% | $35.18 | 15 | $527.72 |
KSS | 柯爾百貨 | 28.45 | 4.75 | 1 股 | 20% | $5.69 | 176 | $1,001.44 |
AMGN | 安進 | 276.32 | -1.88 | 1 股 | 15% | $41.45 | 19 | $787.51 |
JNJ | 嬌生 | 156.87 | 0.69 | 1 股 | 10% | $15.69 | 32 | $501.98 |
MRK | 默克 | 105.88 | -1.15 | 1 股 | 10% | $10.59 | 48 | $508.22 |
PFE | 輝瑞 | 26.13 | -1.99 | 1 股 | 15% | $3.92 | 192 | $752.54 |
BIIB | 百健 | 256.54 | 0.38 | 1 股 | 15% | $38.48 | 20 | $769.62 |
BSX | 波士頓科學 | 56.18 | -0.53 | 1 股 | 10% | $5.62 | 89 | $500.00 |
BMY | 必治妥施貴寶 | 51.47 | -0.75 | 1 股 | 10% | $5.15 | 98 | $504.41 |
LLY | 禮來 | 573.67 | -3.99 | 1 股 | 10% | $57.37 | 9 | $516.30 |
MDT | 美敦力 | 83.43 | 1.87 | 1 股 | 10% | $8.34 | 60 | $500.58 |
PG | 寶僑 | 144.66 | -2.64 | 1 股 | 10% | $14.47 | 35 | $506.31 |
KO | 可口可樂 | 59.04 | -1.49 | 1 股 | 10% | $5.90 | 85 | $501.84 |
PEP | 百事可樂 | 168.25 | -2.19 | 1 股 | 10% | $16.83 | 30 | $504.75 |
AMZN | 亞馬遜 | 147.42 | -0.95 | 1 股 | 15% | $22.11 | 34 | $751.84 |
EBAY | 電子灣科技 | 42.65 | 1.64 | 1 股 | 15% | $6.40 | 118 | $754.91 |
T | 美國電話電報 | 16.65 | 1.22 | 1 股 | 10% | $1.67 | 301 | $501.17 |
VZ | 威訊通訊 | 37.87 | 2.38 | 1 股 | 10% | $3.79 | 133 | $503.67 |
UPS | 優比速 | 162.36 | 3.25 | 1 股 | 10% | $16.24 | 31 | $503.32 |
APA | 阿帕契控股 | 35.74 | 2.55 | 1 股 | 25% | $8.94 | 140 | $1,250.90 |
EOG | 依歐格資源 | 120.60 | 1.79 | 1 股 | 20% | $24.12 | 42 | $1,013.04 |
XOM | 埃克森美孚 | 101.58 | 2.69 | 1 股 | 15% | $15.24 | 50 | $761.85 |
HAL | 哈里伯頓 | 35.89 | 3.46 | 1 股 | 25% | $8.97 | 140 | $1,256.15 |
WMB | 威廉姆斯 | 34.66 | 0.00 | 1 股 | 10% | $3.47 | 145 | $502.57 |
SLB | 斯倫貝謝 | 52.42 | 6.57 | 1 股 | 15% | $7.86 | 96 | $754.85 |
AVGO | 博通公司 | 1106.49 | 1.54 | 1 股 | 20% | $221.30 | 5 | $1,106.49 |
BA | 波音公司 | 256.24 | 2.12 | 1 股 | 20% | $51.25 | 20 | $1,024.96 |
BRK.B | 波克夏海瑟威公司 | 358.12 | -1.08 | 1 股 | 10% | $35.81 | 14 | $501.37 |
GOOG | 字母控股-C股 | 133.20 | -0.57 | 1 股 | 10% | $13.32 | 38 | $506.16 |
GOOGL | 字母控股-A股 | 131.94 | -0.48 | 1 股 | 10% | $13.19 | 38 | $501.37 |
LMT | 洛克希德馬丁公司 | 445.27 | -1.37 | 1 股 | 10% | $44.53 | 12 | $534.32 |
NFLX | 網飛公司 | 469.83 | -2.11 | 1 股 | 15% | $70.47 | 11 | $775.22 |
RTX | 雷神技術公司 | 81.86 | -1.63 | 1 股 | 10% | $8.19 | 62 | $507.53 |
TSLA | 特斯拉 | 251.05 | 4.91 | 1 股 | 20% | $50.21 | 20 | $1,004.20 |
UNH | 聯合健康集團 | 534.24 | -2.69 | 1 股 | 15% | $80.14 | 10 | $801.36 |
DIA | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 373.33 | 0.43 | 1 股 | 15% | $56.00 | 14 | $783.99 |
EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.22 | 1.46 | 1 股 | 15% | $6.03 | 125 | $754.13 |
IWM | iShares羅素2000 ETF | 198.71 | 2.78 | 1 股 | 15% | $29.81 | 26 | $774.97 |
SMH | VanEck Vectors 半導體ETF | 173.26 | 1.85 | 1 股 | 15% | $25.99 | 29 | $753.68 |
SPY | SPDR標普500指數ETF | 472.01 | 0.32 | 1 股 | 15% | $70.80 | 11 | $778.82 |
XLB | SPDR原物料類股ETF | 85.39 | 1.65 | 1 股 | 15% | $12.81 | 59 | $755.70 |
XLE | SPDR能源類股ETF | 84.75 | 2.94 | 1 股 | 15% | $12.71 | 59 | $750.04 |
XLF | SPDR金融類股ETF | 37.57 | 0.99 | 1 股 | 15% | $5.64 | 134 | $755.16 |
XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 178.84 | 1.34 | 1 股 | 15% | $26.83 | 28 | $751.13 |
保證金風控的重要性:
避免巨大虧損:
槓桿交易雖然可以放大獲利,但同時也會放大損失。若市場不如預期,可能導致投資者損失超過其原始投入的資金。良好的保證金風控能確保在發生不利市場變動時,限制損失在一個可接受的範圍。
維護帳戶安全:
停止接受新倉單
當客戶盤中保證金維持率低於100%時,本公司有權(但非義務)停止接受客戶新倉交易,但客戶的平倉交易不受此限。
盤中高風險警示通知
當客戶盤中保證金維持率低於75%(含)以下時,本公司有權(但非義務)以郵件或簡訊通知客戶補繳槓桿保證金或客戶自行減持倉位。該通知一天僅發送一次,若盤中保證金維持率反覆觸及75%,須待次一營業日才會再次進行警示通知。
強制沖銷
當客戶盤中保證金維持率低於50%(含)以下時,本公司有權(且依本公司決定)取消客戶掛單以釋出保證金,再次觸發則從浮動虧損較大的未平倉部位進行強制沖銷作業(若有虧損金額相同則依訂單順序執行)。客戶應瞭解上開機制乃元大期貨為協助客戶控制帳戶風險之輔助措施,客戶仍須對其帳戶風險負擔全部責任,不得以元大期貨是否執行強制沖銷作業而免責。實際交易時,元大期貨可能因市場波動幅度過大而無法執行強制沖銷作業。因無法執行強制沖銷作業或因執行結果造成客戶發生超額損失時,客戶仍須負擔所有責任。
帳戶超額損失追繳
當客戶發生帳戶超額損失,將由本公司以郵件或簡訊發出追繳通知,客戶應於時限內補足超額損失部分。
維持交易持續性:
良好的保證金管理可以避免因市場的短期波動而被迫平倉,從而允許投資者維持其交易策略並獲取長期回報。
提高交易策略的成功率:
有效的保證金風控策略,例如設定停損點,可以幫助投資者更冷靜、更理智地交易,減少因情緒波動造成的不理智交易。
防範市場極端事件:
在金融市場可能出現的極端事件(例如股市閃崩)下,良好的保證金風控策略可以提供一定程度的保護,避免巨大的資金損失。
總結來說,保證金風控是槓桿交易的一個關鍵環節。它能夠幫助投資者在利用槓桿放大收益的同時,有效地管理和限制其潛在的交易風險,維護自己的交易帳戶和資金安全。
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7196
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655