元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2023.12.13
槓桿保證金交易的保證金:
在金融交易中,保證金(Margin)指的是投資交易者用以開立一個交易帳戶以後,預先存入的資金。這部分資金實質上作為一種抵押或擔保,以便能夠透過槓桿交易商放大自己的資金進行槓桿交易。
槓桿交易(Leveraged Trading)則指的是投資交易者使用槓桿後放大的資金來進行交易。槓桿比例常見的有 1:10、1:20、1:30 等,意味著投資交易者只需自己出一部分的資金作擔保,再由槓桿交易商幫忙放大部位,投資交易者便依據自己所持有的保證金來進行風控與交易。
舉例來說,若投資者使用1:30的槓桿,在保證金帳戶中存入10,000美元,則他能夠控制的交易金額最高達到300,000美元(10,000 * 30),但通常不會建議大家在風控上準備剛剛好,若真要下10,000美元當保證金的部位,建議準備3倍的資金比較好操控(10,000 * 3)。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0795 | 0.29 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,594.74 | 0.01 | $35.95 | |
USD/JPY(美元/日幣) | 145.49 | -0.44 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2566 | 0.10 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,184.48 | 0.01 | $41.84 | |
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.8753 | -0.35 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3586 | 0.10 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6560 | -0.12 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,280.00 | 0.01 | $32.80 | |
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6132 | 0.18 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,066.00 | 0.01 | $30.66 | |
USD/HKD(美元/港幣) | 7.8096 | 0.06 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/CHN(美元/人民幣) | 7.1912 | -0.01 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/SGD(美元/新幣) | 1.3411 | -0.19 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
SEK/USD(美元/瑞典幣) | 10.4377 | -0.51 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/ZAR(美元/南非幣) | 18.9307 | -0.81 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
AUD/JPY(澳幣/日幣) | 95.44 | -0.56 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,280.00 | 0.01 | $32.80 | |
AUD/NZD(澳幣/紐幣) | 1.0696 | -0.31 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,280.00 | 0.01 | $32.80 | |
NZD/JPY(紐幣/日幣) | 89.20 | -0.26 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,066.00 | 0.01 | $30.66 | |
EUR/AUD(歐元/澳幣) | 1.6456 | 0.42 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,594.74 | 0.01 | $35.95 | |
AUD/GBP(澳幣/英鎊) | 0.5220 | -0.21 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,280.00 | 0.01 | $32.80 | |
EUR/CHF(歐元/瑞郎) | 0.9449 | -0.06 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,594.74 | 0.01 | $35.95 | |
EUR/GBP(歐元/英鎊) | 0.8590 | 0.19 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,594.74 | 0.01 | $35.95 | |
EUR/JPY(歐元/日幣) | 157.06 | -0.15 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,594.74 | 0.01 | $35.95 | |
GBP/CHF(英鎊/瑞郎) | 1.1000 | -0.24 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,184.48 | 0.01 | $41.84 | |
GBP/JPY(英鎊/日幣) | 182.82 | -0.34 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,184.48 | 0.01 | $41.84 | |
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
XAU/USD(黃金) | 1979.92 | -0.07 | 100 盎司 | 5% | $9,899.60 | 0.01 | $99.00 | |
XAG/USD(白銀) | 22.78 | -0.22 | 5,000 盎司 | 10% | $11,390.00 | $113.90 | ||
XTI/USD(西德州) | 68.61 | -3.03 | 1,000 桶 | 10% | $6,861.00 | $68.61 | ||
XBR/USD(布蘭特) | 73.24 | -2.85 | 1,000 桶 | 10% | $7,324.00 | $73.24 | ||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
US30(道瓊) | 36577.94 | 0.48 | 1 USD | 5% | $1,828.90 | 0.1 | $182.89 | |
SPX500(S&P500) | 4643.70 | 0.46 | 1 USD | 5% | $232.19 | 0.1 | $23.22 | |
NAS100(那斯達克100指數) | 16354.25 | 0.82 | 1 USD | 5% | $817.71 | 0.1 | $81.77 | |
DAX30(德國DAX指數) | 16791.74 | -0.02 | 10 EUR | 5% | $9,063.34 | 0.1 | $906.33 | |
NK225(日經225指數) | 32843.70 | 0.16 | 1 JPY | 5% | $11.29 | 1 | $11.29 | |
HSI50(恆生指數) | 16374.50 | 1.07 | 10 HKD | 10% | $2,096.71 | 0.1 | $209.67 | |
代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1 手所需保證金 | 低銷門檻手數 | 低銷門檻保證金 |
AAPL | 蘋果 | 194.71 | 0.79 | 1 股 | 15% | $29.21 | 26 | $759.37 |
HON | 漢威國際 | 201.51 | 0.56 | 1 股 | 15% | $30.23 | 25 | $755.66 |
AMD | 超微 | 137.61 | 2.38 | 1 股 | 20% | $27.52 | 37 | $1,018.31 |
ADI | 亞德諾 | 190.97 | 0.44 | 1 股 | 15% | $28.65 | 27 | $773.43 |
AMAT | 應用材料 | 157.22 | 1.34 | 1 股 | 20% | $31.44 | 32 | $1,006.21 |
INTC | 英特爾 | 44.04 | -1.12 | 1 股 | 10% | $4.40 | 114 | $502.06 |
MU | 美光科技 | 78.16 | 0.48 | 1 股 | 20% | $15.63 | 64 | $1,000.45 |
NVDA | 輝達 | 476.57 | 2.21 | 1 股 | 20% | $95.31 | 11 | $1,048.45 |
QCOM | 高通 | 136.68 | 0.43 | 1 股 | 20% | $27.34 | 37 | $1,011.43 |
TXN | 德州儀器 | 157.92 | -1.28 | 1 股 | 15% | $23.69 | 32 | $758.02 |
CRUS | 思睿邏輯 | 80.16 | -1.51 | 1 股 | 20% | $16.03 | 63 | $1,010.02 |
QRVO | 科沃 | 106.27 | 0.22 | 1 股 | 20% | $21.25 | 48 | $1,020.19 |
MSFT | 微軟 | 374.38 | 0.83 | 1 股 | 10% | $37.44 | 14 | $524.13 |
ORCL | 甲骨文 | 100.81 | -12.44 | 1 股 | 15% | $15.12 | 50 | $756.08 |
ADBE | 奧多比 | 633.66 | 1.35 | 1 股 | 10% | $63.37 | 8 | $506.93 |
CHKP | 捷邦安全 | 148.93 | 1.29 | 1 股 | 15% | $22.34 | 34 | $759.54 |
INTU | 直覺軟體 | 594.18 | 1.28 | 1 股 | 15% | $89.13 | 9 | $802.14 |
CSCO | 思科 | 49.33 | -0.12 | 1 股 | 15% | $7.40 | 102 | $754.75 |
MSI | 摩托羅拉 | 328.96 | 0.78 | 1 股 | 10% | $32.90 | 16 | $526.34 |
CIEN | Ciena Corp | 43.58 | -3.05 | 1 股 | 20% | $8.72 | 115 | $1,002.34 |
JNPR | 瞻博網絡 | 29.35 | -0.10 | 1 股 | 15% | $4.40 | 171 | $752.83 |
VRSN | 威瑞信 | 216.81 | 1.32 | 1 股 | 15% | $32.52 | 24 | $780.52 |
VIAV | Viavi | 8.91 | 0.56 | 1 股 | 15% | $1.34 | 562 | $751.11 |
GLW | 康寧 | 29.41 | -0.31 | 1 股 | 15% | $4.41 | 171 | $754.37 |
IP | 國際紙業 | 36.05 | -2.33 | 1 股 | 10% | $3.61 | 139 | $501.10 |
GE | 奇異 | 122.32 | 1.70 | 1 股 | 20% | $24.46 | 41 | $1,003.02 |
A | 安捷倫科技 | 128.79 | -0.14 | 1 股 | 15% | $19.32 | 39 | $753.42 |
XRX | 全錄公司 | 15.71 | 3.56 | 1 股 | 15% | $2.36 | 319 | $751.72 |
HPQ | 惠普 | 30.23 | -0.46 | 1 股 | 20% | $6.05 | 166 | $1,003.64 |
FLEX | 偉創力 | 26.13 | 1.24 | 1 股 | 20% | $5.23 | 192 | $1,003.39 |
JBL | 捷普科技 | 120.15 | -0.69 | 1 股 | 15% | $18.02 | 42 | $756.95 |
F | 福特 | 11.16 | 0.81 | 1 股 | 20% | $2.23 | 449 | $1,002.17 |
GM | 通用汽車 | 33.42 | -0.48 | 1 股 | 10% | $3.34 | 150 | $501.30 |
AXP | 美國運通 | 171.04 | 1.57 | 1 股 | 15% | $25.66 | 30 | $769.68 |
BAC | 美國銀行 | 30.74 | -0.36 | 1 股 | 20% | $6.15 | 163 | $1,002.12 |
GS | 高盛 | 352.61 | 0.24 | 1 股 | 20% | $70.52 | 15 | $1,057.83 |
JPM | 摩根大通 | 160.52 | 0.89 | 1 股 | 20% | $32.10 | 32 | $1,027.33 |
C | 花旗集團 | 48.06 | -0.19 | 1 股 | 20% | $9.61 | 105 | $1,009.26 |
AIG | 美國國際集團 | 66.95 | 1.16 | 1 股 | 15% | $10.04 | 75 | $753.19 |
SCHW | 嘉信理財 | 64.57 | 0.86 | 1 股 | 20% | $12.91 | 78 | $1,007.29 |
BBY | 百思買 | 73.21 | -1.25 | 1 股 | 20% | $14.64 | 69 | $1,010.30 |
WMT | 沃爾瑪 | 151.36 | 0.08 | 1 股 | 10% | $15.14 | 34 | $514.62 |
MCD | 麥當勞 | 291.42 | 0.79 | 1 股 | 10% | $29.14 | 18 | $524.56 |
SBUX | 星巴克 | 98.15 | 0.03 | 1 股 | 15% | $14.72 | 51 | $750.85 |
GPS | 蓋璞 | 21.30 | -2.87 | 1 股 | 25% | $5.33 | 235 | $1,251.38 |
HD | 家得寶 | 333.20 | 0.56 | 1 股 | 10% | $33.32 | 16 | $533.12 |
KSS | 柯爾百貨 | 25.10 | -4.85 | 1 股 | 20% | $5.02 | 200 | $1,004.00 |
AMGN | 安進 | 273.99 | 0.68 | 1 股 | 15% | $41.10 | 19 | $780.87 |
JNJ | 嬌生 | 155.07 | 0.01 | 1 股 | 10% | $15.51 | 33 | $511.73 |
MRK | 默克 | 104.36 | -0.01 | 1 股 | 10% | $10.44 | 48 | $500.93 |
PFE | 輝瑞 | 28.58 | -0.21 | 1 股 | 15% | $4.29 | 175 | $750.23 |
BIIB | 百健 | 249.04 | 1.19 | 1 股 | 15% | $37.36 | 21 | $784.48 |
BSX | 波士頓科學 | 55.95 | 1.25 | 1 股 | 10% | $5.60 | 90 | $503.55 |
BMY | 必治妥施貴寶 | 50.51 | -1.14 | 1 股 | 10% | $5.05 | 99 | $500.05 |
LLY | 禮來 | 584.76 | 0.12 | 1 股 | 10% | $58.48 | 9 | $526.28 |
MDT | 美敦力 | 80.08 | 0.45 | 1 股 | 10% | $8.01 | 63 | $504.50 |
PG | 寶僑 | 145.94 | 0.08 | 1 股 | 10% | $14.59 | 35 | $510.79 |
KO | 可口可樂 | 59.42 | 0.64 | 1 股 | 10% | $5.94 | 85 | $505.07 |
PEP | 百事可樂 | 168.47 | 0.39 | 1 股 | 10% | $16.85 | 30 | $505.41 |
AMZN | 亞馬遜 | 147.48 | 1.09 | 1 股 | 15% | $22.12 | 34 | $752.15 |
EBAY | 電子灣科技 | 41.11 | -1.56 | 1 股 | 15% | $6.17 | 122 | $752.31 |
T | 美國電話電報 | 16.41 | -1.26 | 1 股 | 10% | $1.64 | 305 | $500.51 |
VZ | 威訊通訊 | 37.30 | -0.98 | 1 股 | 10% | $3.73 | 135 | $503.55 |
UPS | 優比速 | 155.37 | -0.26 | 1 股 | 10% | $15.54 | 33 | $512.72 |
APA | 阿帕契控股 | 34.18 | -1.50 | 1 股 | 25% | $8.55 | 147 | $1,256.12 |
EOG | 依歐格資源 | 117.67 | -1.28 | 1 股 | 20% | $23.53 | 43 | $1,011.96 |
XOM | 埃克森美孚 | 98.05 | -1.58 | 1 股 | 15% | $14.71 | 51 | $750.08 |
HAL | 哈里伯頓 | 34.44 | -0.95 | 1 股 | 25% | $8.61 | 146 | $1,257.06 |
WMB | 威廉姆斯 | 34.41 | -1.38 | 1 股 | 10% | $3.44 | 146 | $502.39 |
SLB | 斯倫貝謝 | 49.04 | -0.22 | 1 股 | 15% | $7.36 | 102 | $750.31 |
AVGO | 博通公司 | 1072.28 | 4.18 | 1 股 | 20% | $214.46 | 5 | $1,072.28 |
BA | 波音公司 | 248.63 | 0.22 | 1 股 | 20% | $49.73 | 21 | $1,044.25 |
BRK.B | 波克夏海瑟威公司 | 360.02 | 0.83 | 1 股 | 10% | $36.00 | 14 | $504.03 |
GOOG | 字母控股-C股 | 133.64 | -0.79 | 1 股 | 10% | $13.36 | 38 | $507.83 |
GOOGL | 字母控股-A股 | 132.52 | -0.58 | 1 股 | 10% | $13.25 | 38 | $503.58 |
LMT | 洛克希德馬丁公司 | 451.63 | 0.08 | 1 股 | 10% | $45.16 | 12 | $541.96 |
NFLX | 網飛公司 | 463.00 | 0.68 | 1 股 | 15% | $69.45 | 11 | $763.95 |
RTX | 雷神技術公司 | 81.04 | -1.04 | 1 股 | 10% | $8.10 | 62 | $502.45 |
TSLA | 特斯拉 | 237.01 | -1.14 | 1 股 | 20% | $47.40 | 22 | $1,042.84 |
UNH | 聯合健康集團 | 545.72 | 0.38 | 1 股 | 15% | $81.86 | 10 | $818.58 |
DIA | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 366.41 | 0.47 | 1 股 | 15% | $54.96 | 14 | $769.46 |
EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 39.25 | 0.03 | 1 股 | 15% | $5.89 | 128 | $753.60 |
IWM | iShares羅素2000 ETF | 187.00 | -0.10 | 1 股 | 15% | $28.05 | 27 | $757.35 |
SMH | VanEck Vectors 半導體ETF | 168.14 | 1.06 | 1 股 | 15% | $25.22 | 30 | $756.63 |
SPY | SPDR標普500指數ETF | 464.10 | 0.46 | 1 股 | 15% | $69.62 | 11 | $765.77 |
XLB | SPDR原物料類股ETF | 82.99 | 0.58 | 1 股 | 15% | $12.45 | 61 | $759.36 |
XLE | SPDR能源類股ETF | 81.20 | -1.37 | 1 股 | 15% | $12.18 | 62 | $755.16 |
XLF | SPDR金融類股ETF | 36.61 | 0.72 | 1 股 | 15% | $5.49 | 137 | $752.34 |
XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 174.19 | 0.31 | 1 股 | 15% | $26.13 | 29 | $757.73 |
保證金風控的重要性:
避免巨大虧損:
槓桿交易雖然可以放大獲利,但同時也會放大損失。若市場不如預期,可能導致投資者損失超過其原始投入的資金。良好的保證金風控能確保在發生不利市場變動時,限制損失在一個可接受的範圍。
維護帳戶安全:
停止接受新倉單
當客戶盤中保證金維持率低於100%時,本公司有權(但非義務)停止接受客戶新倉交易,但客戶的平倉交易不受此限。
盤中高風險警示通知
當客戶盤中保證金維持率低於75%(含)以下時,本公司有權(但非義務)以郵件或簡訊通知客戶補繳槓桿保證金或客戶自行減持倉位。該通知一天僅發送一次,若盤中保證金維持率反覆觸及75%,須待次一營業日才會再次進行警示通知。
強制沖銷
當客戶盤中保證金維持率低於50%(含)以下時,本公司有權(且依本公司決定)取消客戶掛單以釋出保證金,再次觸發則從浮動虧損較大的未平倉部位進行強制沖銷作業(若有虧損金額相同則依訂單順序執行)。客戶應瞭解上開機制乃元大期貨為協助客戶控制帳戶風險之輔助措施,客戶仍須對其帳戶風險負擔全部責任,不得以元大期貨是否執行強制沖銷作業而免責。實際交易時,元大期貨可能因市場波動幅度過大而無法執行強制沖銷作業。因無法執行強制沖銷作業或因執行結果造成客戶發生超額損失時,客戶仍須負擔所有責任。
帳戶超額損失追繳
當客戶發生帳戶超額損失,將由本公司以郵件或簡訊發出追繳通知,客戶應於時限內補足超額損失部分。
維持交易持續性:
良好的保證金管理可以避免因市場的短期波動而被迫平倉,從而允許投資者維持其交易策略並獲取長期回報。
提高交易策略的成功率:
有效的保證金風控策略,例如設定停損點,可以幫助投資者更冷靜、更理智地交易,減少因情緒波動造成的不理智交易。
防範市場極端事件:
在金融市場可能出現的極端事件(例如股市閃崩)下,良好的保證金風控策略可以提供一定程度的保護,避免巨大的資金損失。
總結來說,保證金風控是槓桿交易的一個關鍵環節。它能夠幫助投資者在利用槓桿放大收益的同時,有效地管理和限制其潛在的交易風險,維護自己的交易帳戶和資金安全。
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7196
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655