元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2023.12.06
槓桿保證金交易的保證金:
在金融交易中,保證金(Margin)指的是投資交易者用以開立一個交易帳戶以後,預先存入的資金。這部分資金實質上作為一種抵押或擔保,以便能夠透過槓桿交易商放大自己的資金進行槓桿交易。
槓桿交易(Leveraged Trading)則指的是投資交易者使用槓桿後放大的資金來進行交易。槓桿比例常見的有 1:10、1:20、1:30 等,意味著投資交易者只需自己出一部分的資金作擔保,再由槓桿交易商幫忙放大部位,投資交易者便依據自己所持有的保證金來進行風控與交易。
舉例來說,若投資者使用1:30的槓桿,在保證金帳戶中存入10,000美元,則他能夠控制的交易金額最高達到300,000美元(10,000 * 30),但通常不會建議大家在風控上準備剛剛好,若真要下10,000美元當保證金的部位,建議準備3倍的資金比較好操控(10,000 * 3)。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0796 | -0.37 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,595.07 | 0.01 | $35.95 | |
USD/JPY(美元/日幣) | 147.16 | -0.02 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2595 | -0.29 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,194.14 | 0.01 | $41.94 | |
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.8750 | 0.25 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3591 | 0.40 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6553 | -1.00 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,276.50 | 0.01 | $32.77 | |
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6128 | -0.58 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,064.00 | 0.01 | $30.64 | |
USD/HKD(美元/港幣) | 7.8196 | 0.05 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/CHN(美元/人民幣) | 7.1732 | 0.39 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/SGD(美元/新幣) | 1.3411 | 0.25 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
SEK/USD(美元/瑞典幣) | 10.4779 | 0.41 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/ZAR(美元/南非幣) | 18.9424 | 0.82 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
AUD/JPY(澳幣/日幣) | 96.45 | -1.02 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,276.50 | 0.01 | $32.77 | |
AUD/NZD(澳幣/紐幣) | 1.0692 | -0.42 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,276.50 | 0.01 | $32.77 | |
NZD/JPY(紐幣/日幣) | 90.17 | -0.62 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,064.00 | 0.01 | $30.64 | |
EUR/AUD(歐元/澳幣) | 1.6473 | 0.64 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,595.07 | 0.01 | $35.95 | |
AUD/GBP(澳幣/英鎊) | 0.5203 | -0.71 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,276.50 | 0.01 | $32.77 | |
EUR/CHF(歐元/瑞郎) | 0.9446 | -0.12 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,595.07 | 0.01 | $35.95 | |
EUR/GBP(歐元/英鎊) | 0.8572 | -0.07 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,595.07 | 0.01 | $35.95 | |
EUR/JPY(歐元/日幣) | 158.88 | -0.39 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,595.07 | 0.01 | $35.95 | |
GBP/CHF(英鎊/瑞郎) | 1.1020 | -0.05 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,194.14 | 0.01 | $41.94 | |
GBP/JPY(英鎊/日幣) | 185.33 | -0.33 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,194.14 | 0.01 | $41.94 | |
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
XAU/USD(黃金) | 2019.35 | -0.52 | 100 盎司 | 5% | $10,096.75 | 0.01 | $100.97 | |
XAG/USD(白銀) | 24.15 | -1.55 | 5,000 盎司 | 10% | $12,075.00 | $120.75 | ||
XTI/USD(西德州) | 72.32 | -0.84 | 1,000 桶 | 10% | $7,232.00 | $72.32 | ||
XBR/USD(布蘭特) | 77.20 | -0.70 | 1,000 桶 | 10% | $7,720.00 | $77.20 | ||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
US30(道瓊) | 36124.56 | -0.22 | 1 USD | 5% | $1,806.23 | 0.1 | $180.62 | |
SPX500(S&P500) | 4567.18 | -0.06 | 1 USD | 5% | $228.36 | 0.1 | $22.84 | |
NAS100(那斯達克100指數) | 15877.71 | 0.24 | 1 USD | 5% | $793.89 | 0.1 | $79.39 | |
DAX30(德國DAX指數) | 16533.11 | 0.78 | 10 EUR | 5% | $8,924.57 | 0.1 | $892.46 | |
NK225(日經225指數) | 32775.82 | -1.37 | 1 JPY | 5% | $11.14 | 1 | $11.14 | |
HSI50(恆生指數) | 16327.86 | -1.91 | 10 HKD | 10% | $2,088.07 | 0.1 | $208.81 | |
代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1 手所需保證金 | 低銷門檻手數 | 低銷門檻保證金 |
AAPL | 蘋果 | 193.42 | 2.11 | 1 股 | 15% | $29.01 | 26 | $754.34 |
HON | 漢威國際 | 196.95 | -0.71 | 1 股 | 15% | $29.54 | 26 | $768.11 |
AMD | 超微 | 118.38 | -0.16 | 1 股 | 20% | $23.68 | 43 | $1,018.07 |
ADI | 亞德諾 | 180.63 | -1.44 | 1 股 | 15% | $27.09 | 28 | $758.65 |
AMAT | 應用材料 | 146.15 | -1.43 | 1 股 | 20% | $29.23 | 35 | $1,023.05 |
INTC | 英特爾 | 41.92 | -1.02 | 1 股 | 10% | $4.19 | 120 | $503.04 |
MU | 美光科技 | 73.69 | -0.81 | 1 股 | 20% | $14.74 | 68 | $1,002.18 |
NVDA | 輝達 | 465.66 | 2.32 | 1 股 | 20% | $93.13 | 11 | $1,024.45 |
QCOM | 高通 | 130.75 | 0.62 | 1 股 | 20% | $26.15 | 39 | $1,019.85 |
TXN | 德州儀器 | 157.25 | -0.11 | 1 股 | 15% | $23.59 | 32 | $754.80 |
CRUS | 思睿邏輯 | 78.10 | 1.40 | 1 股 | 20% | $15.62 | 65 | $1,015.30 |
QRVO | 科沃 | 97.11 | -0.57 | 1 股 | 20% | $19.42 | 52 | $1,009.94 |
MSFT | 微軟 | 372.52 | 0.92 | 1 股 | 10% | $37.25 | 14 | $521.53 |
ORCL | 甲骨文 | 114.53 | -1.08 | 1 股 | 15% | $17.18 | 44 | $755.90 |
ADBE | 奧多比 | 602.22 | -0.39 | 1 股 | 10% | $60.22 | 9 | $542.00 |
CHKP | 捷邦安全 | 145.74 | 0.19 | 1 股 | 15% | $21.86 | 35 | $765.14 |
INTU | 直覺軟體 | 571.78 | 0.23 | 1 股 | 15% | $85.77 | 9 | $771.90 |
CSCO | 思科 | 47.93 | -0.25 | 1 股 | 15% | $7.19 | 105 | $754.90 |
MSI | 摩托羅拉 | 324.56 | 0.28 | 1 股 | 10% | $32.46 | 16 | $519.30 |
CIEN | Ciena Corp | 45.75 | -2.56 | 1 股 | 20% | $9.15 | 110 | $1,006.50 |
JNPR | 瞻博網絡 | 28.75 | -0.48 | 1 股 | 15% | $4.31 | 174 | $750.38 |
VRSN | 威瑞信 | 217.18 | -0.71 | 1 股 | 15% | $32.58 | 24 | $781.85 |
VIAV | Viavi | 8.32 | -2.80 | 1 股 | 15% | $1.25 | 601 | $750.05 |
GLW | 康寧 | 28.46 | -1.39 | 1 股 | 15% | $4.27 | 176 | $751.34 |
IP | 國際紙業 | 36.44 | -2.46 | 1 股 | 10% | $3.64 | 138 | $502.87 |
GE | 奇異 | 120.23 | -1.07 | 1 股 | 20% | $24.05 | 42 | $1,009.93 |
A | 安捷倫科技 | 127.88 | -0.78 | 1 股 | 15% | $19.18 | 40 | $767.28 |
XRX | 全錄公司 | 14.07 | 0.43 | 1 股 | 15% | $2.11 | 356 | $751.34 |
HPQ | 惠普 | 28.86 | -0.62 | 1 股 | 20% | $5.77 | 174 | $1,004.33 |
FLEX | 偉創力 | 25.20 | -0.87 | 1 股 | 20% | $5.04 | 199 | $1,002.96 |
JBL | 捷普科技 | 114.26 | -0.94 | 1 股 | 15% | $17.14 | 44 | $754.12 |
F | 福特 | 10.60 | -0.93 | 1 股 | 20% | $2.12 | 472 | $1,000.64 |
GM | 通用汽車 | 32.68 | -1.18 | 1 股 | 10% | $3.27 | 153 | $500.00 |
AXP | 美國運通 | 170.68 | -1.48 | 1 股 | 15% | $25.60 | 30 | $768.06 |
BAC | 美國銀行 | 30.58 | -0.78 | 1 股 | 20% | $6.12 | 164 | $1,003.02 |
GS | 高盛 | 341.75 | -2.19 | 1 股 | 20% | $68.35 | 15 | $1,025.25 |
JPM | 摩根大通 | 157.97 | -0.01 | 1 股 | 20% | $31.59 | 32 | $1,011.01 |
C | 花旗集團 | 46.70 | -1.41 | 1 股 | 20% | $9.34 | 108 | $1,008.72 |
AIG | 美國國際集團 | 65.90 | -0.15 | 1 股 | 15% | $9.89 | 76 | $751.26 |
SCHW | 嘉信理財 | 62.23 | -0.65 | 1 股 | 20% | $12.45 | 81 | $1,008.13 |
BBY | 百思買 | 74.00 | -0.92 | 1 股 | 20% | $14.80 | 68 | $1,006.40 |
WMT | 沃爾瑪 | 155.73 | 0.93 | 1 股 | 10% | $15.57 | 33 | $513.91 |
MCD | 麥當勞 | 286.54 | 0.14 | 1 股 | 10% | $28.65 | 18 | $515.77 |
SBUX | 星巴克 | 95.54 | -2.11 | 1 股 | 15% | $14.33 | 53 | $759.54 |
GPS | 蓋璞 | 20.78 | -0.29 | 1 股 | 25% | $5.20 | 241 | $1,252.00 |
HD | 家得寶 | 323.50 | -0.16 | 1 股 | 10% | $32.35 | 16 | $517.60 |
KSS | 柯爾百貨 | 23.45 | -8.29 | 1 股 | 20% | $4.69 | 214 | $1,003.66 |
AMGN | 安進 | 270.87 | -0.61 | 1 股 | 15% | $40.63 | 19 | $771.98 |
JNJ | 嬌生 | 158.55 | -0.21 | 1 股 | 10% | $15.86 | 32 | $507.36 |
MRK | 默克 | 106.23 | 1.11 | 1 股 | 10% | $10.62 | 48 | $509.90 |
PFE | 輝瑞 | 29.09 | -0.65 | 1 股 | 15% | $4.36 | 172 | $750.52 |
BIIB | 百健 | 229.57 | -1.41 | 1 股 | 15% | $34.44 | 22 | $757.58 |
BSX | 波士頓科學 | 54.88 | 0.20 | 1 股 | 10% | $5.49 | 92 | $504.90 |
BMY | 必治妥施貴寶 | 50.23 | 0.50 | 1 股 | 10% | $5.02 | 100 | $502.30 |
LLY | 禮來 | 588.15 | 0.42 | 1 股 | 10% | $58.82 | 9 | $529.34 |
MDT | 美敦力 | 78.82 | -1.18 | 1 股 | 10% | $7.88 | 64 | $504.45 |
PG | 寶僑 | 146.76 | -3.49 | 1 股 | 10% | $14.68 | 35 | $513.66 |
KO | 可口可樂 | 58.66 | 0.15 | 1 股 | 10% | $5.87 | 86 | $504.48 |
PEP | 百事可樂 | 167.94 | -0.71 | 1 股 | 10% | $16.79 | 30 | $503.82 |
AMZN | 亞馬遜 | 146.88 | 1.41 | 1 股 | 15% | $22.03 | 35 | $771.12 |
EBAY | 電子灣科技 | 41.48 | -0.34 | 1 股 | 15% | $6.22 | 121 | $752.86 |
T | 美國電話電報 | 17.22 | 3.36 | 1 股 | 10% | $1.72 | 291 | $501.10 |
VZ | 威訊通訊 | 38.42 | 1.00 | 1 股 | 10% | $3.84 | 131 | $503.30 |
UPS | 優比速 | 154.16 | -1.13 | 1 股 | 10% | $15.42 | 33 | $508.73 |
APA | 阿帕契控股 | 34.79 | -2.88 | 1 股 | 25% | $8.70 | 144 | $1,252.44 |
EOG | 依歐格資源 | 121.95 | -0.85 | 1 股 | 20% | $24.39 | 42 | $1,024.38 |
XOM | 埃克森美孚 | 100.44 | -1.94 | 1 股 | 15% | $15.07 | 50 | $753.30 |
HAL | 哈里伯頓 | 36.33 | -2.78 | 1 股 | 25% | $9.08 | 138 | $1,253.39 |
WMB | 威廉姆斯 | 36.26 | -1.97 | 1 股 | 10% | $3.63 | 138 | $500.39 |
SLB | 斯倫貝謝 | 50.61 | -2.73 | 1 股 | 15% | $7.59 | 99 | $751.56 |
AVGO | 博通公司 | 913.12 | -1.17 | 1 股 | 20% | $182.62 | 6 | $1,095.74 |
BA | 波音公司 | 234.16 | -0.30 | 1 股 | 20% | $46.83 | 22 | $1,030.30 |
BRK.B | 波克夏海瑟威公司 | 355.03 | -0.46 | 1 股 | 10% | $35.50 | 15 | $532.55 |
GOOG | 字母控股-C股 | 132.39 | 1.35 | 1 股 | 10% | $13.24 | 38 | $503.08 |
GOOGL | 字母控股-A股 | 130.99 | 1.33 | 1 股 | 10% | $13.10 | 39 | $510.86 |
LMT | 洛克希德馬丁公司 | 446.24 | -0.99 | 1 股 | 10% | $44.62 | 12 | $535.49 |
NFLX | 網飛公司 | 455.15 | 0.28 | 1 股 | 15% | $68.27 | 11 | $751.00 |
RTX | 雷神技術公司 | 82.69 | -0.53 | 1 股 | 10% | $8.27 | 61 | $504.41 |
TSLA | 特斯拉 | 238.72 | 1.33 | 1 股 | 20% | $47.74 | 21 | $1,002.62 |
UNH | 聯合健康集團 | 550.26 | 0.36 | 1 股 | 15% | $82.54 | 10 | $825.39 |
DIA | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 361.91 | -0.20 | 1 股 | 15% | $54.29 | 14 | $760.01 |
EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 39.04 | -0.61 | 1 股 | 15% | $5.86 | 129 | $755.42 |
IWM | iShares羅素2000 ETF | 184.39 | -1.34 | 1 股 | 15% | $27.66 | 28 | $774.44 |
SMH | VanEck Vectors 半導體ETF | 158.78 | 0.00 | 1 股 | 15% | $23.82 | 32 | $762.14 |
SPY | SPDR標普500指數ETF | 456.60 | -0.02 | 1 股 | 15% | $68.49 | 11 | $753.39 |
XLB | SPDR原物料類股ETF | 81.25 | -1.37 | 1 股 | 15% | $12.19 | 62 | $755.63 |
XLE | SPDR能源類股ETF | 83.15 | -1.75 | 1 股 | 15% | $12.47 | 61 | $760.82 |
XLF | SPDR金融類股ETF | 35.95 | -0.50 | 1 股 | 15% | $5.39 | 140 | $754.95 |
XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 170.74 | 0.18 | 1 股 | 15% | $25.61 | 30 | $768.33 |
保證金風控的重要性:
避免巨大虧損:
槓桿交易雖然可以放大獲利,但同時也會放大損失。若市場不如預期,可能導致投資者損失超過其原始投入的資金。良好的保證金風控能確保在發生不利市場變動時,限制損失在一個可接受的範圍。
維護帳戶安全:
停止接受新倉單
當客戶盤中保證金維持率低於100%時,本公司有權(但非義務)停止接受客戶新倉交易,但客戶的平倉交易不受此限。
盤中高風險警示通知
當客戶盤中保證金維持率低於75%(含)以下時,本公司有權(但非義務)以郵件或簡訊通知客戶補繳槓桿保證金或客戶自行減持倉位。該通知一天僅發送一次,若盤中保證金維持率反覆觸及75%,須待次一營業日才會再次進行警示通知。
強制沖銷
當客戶盤中保證金維持率低於50%(含)以下時,本公司有權(且依本公司決定)取消客戶掛單以釋出保證金,再次觸發則從浮動虧損較大的未平倉部位進行強制沖銷作業(若有虧損金額相同則依訂單順序執行)。客戶應瞭解上開機制乃元大期貨為協助客戶控制帳戶風險之輔助措施,客戶仍須對其帳戶風險負擔全部責任,不得以元大期貨是否執行強制沖銷作業而免責。實際交易時,元大期貨可能因市場波動幅度過大而無法執行強制沖銷作業。因無法執行強制沖銷作業或因執行結果造成客戶發生超額損失時,客戶仍須負擔所有責任。
帳戶超額損失追繳
當客戶發生帳戶超額損失,將由本公司以郵件或簡訊發出追繳通知,客戶應於時限內補足超額損失部分。
維持交易持續性:
良好的保證金管理可以避免因市場的短期波動而被迫平倉,從而允許投資者維持其交易策略並獲取長期回報。
提高交易策略的成功率:
有效的保證金風控策略,例如設定停損點,可以幫助投資者更冷靜、更理智地交易,減少因情緒波動造成的不理智交易。
防範市場極端事件:
在金融市場可能出現的極端事件(例如股市閃崩)下,良好的保證金風控策略可以提供一定程度的保護,避免巨大的資金損失。
總結來說,保證金風控是槓桿交易的一個關鍵環節。它能夠幫助投資者在利用槓桿放大收益的同時,有效地管理和限制其潛在的交易風險,維護自己的交易帳戶和資金安全。
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7196
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655