元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2023.11.30
槓桿保證金交易的保證金:
在金融交易中,保證金(Margin)指的是投資交易者用以開立一個交易帳戶以後,預先存入的資金。這部分資金實質上作為一種抵押或擔保,以便能夠透過槓桿交易商放大自己的資金進行槓桿交易。
槓桿交易(Leveraged Trading)則指的是投資交易者使用槓桿後放大的資金來進行交易。槓桿比例常見的有 1:10、1:20、1:30 等,意味著投資交易者只需自己出一部分的資金作擔保,再由槓桿交易商幫忙放大部位,投資交易者便依據自己所持有的保證金來進行風控與交易。
舉例來說,若投資者使用1:30的槓桿,在保證金帳戶中存入10,000美元,則他能夠控制的交易金額最高達到300,000美元(10,000 * 30),但通常不會建議大家在風控上準備剛剛好,若真要下10,000美元當保證金的部位,建議準備3倍的資金比較好操控(10,000 * 3)。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0974 | -0.14 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,654.34 | 0.01 | $36.54 | |
USD/JPY(美元/日幣) | 147.20 | -0.19 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2698 | 0.02 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,228.43 | 0.01 | $42.28 | |
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.8735 | -0.55 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3585 | 0.08 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6618 | -0.42 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,309.00 | 0.01 | $33.09 | |
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6157 | 0.37 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,078.50 | 0.01 | $30.79 | |
USD/HKD(美元/港幣) | 7.8053 | 0.11 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/CHN(美元/人民幣) | 7.1424 | 0.15 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/SGD(美元/新幣) | 1.3330 | 0.16 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
SEK/USD(美元/瑞典幣) | 10.3558 | 0.25 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/ZAR(美元/南非幣) | 18.7429 | 0.80 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
AUD/JPY(澳幣/日幣) | 97.42 | -0.61 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,309.00 | 0.01 | $33.09 | |
AUD/NZD(澳幣/紐幣) | 1.0749 | -0.70 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,309.00 | 0.01 | $33.09 | |
NZD/JPY(紐幣/日幣) | 90.63 | 0.18 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,078.50 | 0.01 | $30.79 | |
EUR/AUD(歐元/澳幣) | 1.6576 | 0.27 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,654.34 | 0.01 | $36.54 | |
AUD/GBP(澳幣/英鎊) | 0.5212 | -0.44 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,309.00 | 0.01 | $33.09 | |
EUR/CHF(歐元/瑞郎) | 0.9586 | -0.68 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,654.34 | 0.01 | $36.54 | |
EUR/GBP(歐元/英鎊) | 0.8642 | -0.15 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,654.34 | 0.01 | $36.54 | |
EUR/JPY(歐元/日幣) | 161.53 | -0.33 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,654.34 | 0.01 | $36.54 | |
GBP/CHF(英鎊/瑞郎) | 1.1092 | -0.53 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,228.43 | 0.01 | $42.28 | |
GBP/JPY(英鎊/日幣) | 186.91 | -0.18 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,228.43 | 0.01 | $42.28 | |
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
XAU/USD(黃金) | 2044.44 | 0.21 | 100 盎司 | 5% | $10,222.20 | 0.01 | $102.22 | |
XAG/USD(白銀) | 25.01 | 0.00 | 5,000 盎司 | 10% | $12,505.00 | $125.05 | ||
XTI/USD(西德州) | 77.86 | 1.38 | 1,000 桶 | 10% | $7,786.00 | $77.86 | ||
XBR/USD(布蘭特) | 83.10 | 1.42 | 1,000 桶 | 10% | $8,310.00 | $83.10 | ||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
US30(道瓊) | 35430.42 | 0.04 | 1 USD | 5% | $1,771.52 | 0.1 | $177.15 | |
SPX500(S&P500) | 4550.58 | -0.09 | 1 USD | 5% | $227.53 | 0.1 | $22.75 | |
NAS100(那斯達克100指數) | 15987.60 | -0.14 | 1 USD | 5% | $799.38 | 0.1 | $79.94 | |
DAX30(德國DAX指數) | 16166.45 | 1.09 | 10 EUR | 5% | $8,870.53 | 0.1 | $887.05 | |
NK225(日經225指數) | 33321.22 | -0.26 | 1 JPY | 5% | $11.32 | 1 | $11.32 | |
HSI50(恆生指數) | 16993.44 | -2.08 | 10 HKD | 10% | $2,177.17 | 0.1 | $217.72 | |
代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1 手所需保證金 | 低銷門檻手數 | 低銷門檻保證金 |
AAPL | 蘋果 | 189.37 | -0.54 | 1 股 | 15% | $28.41 | 27 | $766.95 |
HON | 漢威國際 | 194.26 | -0.01 | 1 股 | 15% | $29.14 | 26 | $757.61 |
AMD | 超微 | 123.85 | 1.51 | 1 股 | 20% | $24.77 | 41 | $1,015.57 |
ADI | 亞德諾 | 182.71 | -0.27 | 1 股 | 15% | $27.41 | 28 | $767.38 |
AMAT | 應用材料 | 149.36 | 0.88 | 1 股 | 20% | $29.87 | 34 | $1,015.65 |
INTC | 英特爾 | 44.94 | 1.61 | 1 股 | 10% | $4.49 | 112 | $503.33 |
MU | 美光科技 | 76.69 | 0.75 | 1 股 | 20% | $15.34 | 66 | $1,012.31 |
NVDA | 輝達 | 481.40 | 0.67 | 1 股 | 20% | $96.28 | 11 | $1,059.08 |
QCOM | 高通 | 127.91 | 1.04 | 1 股 | 20% | $25.58 | 40 | $1,023.28 |
TXN | 德州儀器 | 153.20 | 0.20 | 1 股 | 15% | $22.98 | 33 | $758.34 |
CRUS | 思睿邏輯 | 76.67 | -0.40 | 1 股 | 20% | $15.33 | 66 | $1,012.04 |
QRVO | 科沃 | 95.89 | 2.55 | 1 股 | 20% | $19.18 | 53 | $1,016.43 |
MSFT | 微軟 | 378.85 | -1.01 | 1 股 | 10% | $37.89 | 14 | $530.39 |
ORCL | 甲骨文 | 116.21 | -0.03 | 1 股 | 15% | $17.43 | 44 | $766.99 |
ADBE | 奧多比 | 617.39 | -0.95 | 1 股 | 10% | $61.74 | 9 | $555.65 |
CHKP | 捷邦安全 | 146.17 | 0.33 | 1 股 | 15% | $21.93 | 35 | $767.39 |
INTU | 直覺軟體 | 577.23 | 2.15 | 1 股 | 15% | $86.58 | 9 | $779.26 |
CSCO | 思科 | 48.05 | 0.42 | 1 股 | 15% | $7.21 | 105 | $756.79 |
MSI | 摩托羅拉 | 319.04 | 0.18 | 1 股 | 10% | $31.90 | 16 | $510.46 |
CIEN | Ciena Corp | 45.31 | 0.20 | 1 股 | 20% | $9.06 | 111 | $1,005.88 |
JNPR | 瞻博網絡 | 28.04 | 2.00 | 1 股 | 15% | $4.21 | 179 | $752.87 |
VRSN | 威瑞信 | 211.70 | -0.84 | 1 股 | 15% | $31.76 | 24 | $762.12 |
VIAV | Viavi | 8.05 | 1.13 | 1 股 | 15% | $1.21 | 622 | $751.07 |
GLW | 康寧 | 28.22 | 1.66 | 1 股 | 15% | $4.23 | 178 | $753.47 |
IP | 國際紙業 | 35.79 | 4.47 | 1 股 | 10% | $3.58 | 140 | $501.06 |
GE | 奇異 | 118.86 | 0.01 | 1 股 | 20% | $23.77 | 43 | $1,022.20 |
A | 安捷倫科技 | 127.59 | 2.31 | 1 股 | 15% | $19.14 | 40 | $765.54 |
XRX | 全錄公司 | 14.04 | 2.26 | 1 股 | 15% | $2.11 | 357 | $751.84 |
HPQ | 惠普 | 29.07 | 1.50 | 1 股 | 20% | $5.81 | 172 | $1,000.01 |
FLEX | 偉創力 | 25.68 | -1.98 | 1 股 | 20% | $5.14 | 195 | $1,001.52 |
JBL | 捷普科技 | 115.24 | -11.82 | 1 股 | 15% | $17.29 | 44 | $760.58 |
F | 福特 | 10.59 | 2.12 | 1 股 | 20% | $2.12 | 473 | $1,001.81 |
GM | 通用汽車 | 31.60 | 9.38 | 1 股 | 10% | $3.16 | 159 | $502.44 |
AXP | 美國運通 | 167.43 | 1.07 | 1 股 | 15% | $25.11 | 30 | $753.44 |
BAC | 美國銀行 | 30.31 | 2.64 | 1 股 | 20% | $6.06 | 165 | $1,000.23 |
GS | 高盛 | 340.26 | 0.77 | 1 股 | 20% | $68.05 | 15 | $1,020.78 |
JPM | 摩根大通 | 154.32 | 0.51 | 1 股 | 20% | $30.86 | 33 | $1,018.51 |
C | 花旗集團 | 45.75 | 1.98 | 1 股 | 20% | $9.15 | 110 | $1,006.50 |
AIG | 美國國際集團 | 64.83 | 0.29 | 1 股 | 15% | $9.72 | 78 | $758.51 |
SCHW | 嘉信理財 | 59.61 | 6.81 | 1 股 | 20% | $11.92 | 84 | $1,001.45 |
BBY | 百思買 | 70.78 | -0.34 | 1 股 | 20% | $14.16 | 71 | $1,005.08 |
WMT | 沃爾瑪 | 156.08 | -1.61 | 1 股 | 10% | $15.61 | 33 | $515.06 |
MCD | 麥當勞 | 280.38 | -0.61 | 1 股 | 10% | $28.04 | 18 | $504.68 |
SBUX | 星巴克 | 99.85 | -1.31 | 1 股 | 15% | $14.98 | 51 | $763.85 |
GPS | 蓋璞 | 20.16 | 3.12 | 1 股 | 25% | $5.04 | 249 | $1,254.96 |
HD | 家得寶 | 311.02 | -0.74 | 1 股 | 10% | $31.10 | 17 | $528.73 |
KSS | 柯爾百貨 | 23.85 | 1.36 | 1 股 | 20% | $4.77 | 210 | $1,001.70 |
AMGN | 安進 | 266.60 | 0.41 | 1 股 | 15% | $39.99 | 19 | $759.81 |
JNJ | 嬌生 | 152.11 | 0.32 | 1 股 | 10% | $15.21 | 33 | $501.96 |
MRK | 默克 | 101.13 | 0.95 | 1 股 | 10% | $10.11 | 50 | $505.65 |
PFE | 輝瑞 | 30.08 | 1.31 | 1 股 | 15% | $4.51 | 167 | $753.50 |
BIIB | 百健 | 232.06 | 2.04 | 1 股 | 15% | $34.81 | 22 | $765.80 |
BSX | 波士頓科學 | 55.44 | 0.93 | 1 股 | 10% | $5.54 | 91 | $504.50 |
BMY | 必治妥施貴寶 | 48.72 | -0.41 | 1 股 | 10% | $4.87 | 103 | $501.82 |
LLY | 禮來 | 591.86 | 0.04 | 1 股 | 10% | $59.19 | 9 | $532.67 |
MDT | 美敦力 | 78.86 | 0.29 | 1 股 | 10% | $7.89 | 64 | $504.70 |
PG | 寶僑 | 151.13 | -0.76 | 1 股 | 10% | $15.11 | 34 | $513.84 |
KO | 可口可樂 | 58.23 | -0.60 | 1 股 | 10% | $5.82 | 86 | $500.78 |
PEP | 百事可樂 | 167.16 | -1.01 | 1 股 | 10% | $16.72 | 30 | $501.48 |
AMZN | 亞馬遜 | 146.32 | -0.48 | 1 股 | 15% | $21.95 | 35 | $768.18 |
EBAY | 電子灣科技 | 40.64 | -1.19 | 1 股 | 15% | $6.10 | 124 | $755.90 |
T | 美國電話電報 | 16.30 | 0.74 | 1 股 | 10% | $1.63 | 307 | $500.41 |
VZ | 威訊通訊 | 37.76 | 0.77 | 1 股 | 10% | $3.78 | 133 | $502.21 |
UPS | 優比速 | 152.29 | 1.03 | 1 股 | 10% | $15.23 | 33 | $502.56 |
APA | 阿帕契控股 | 36.31 | -0.19 | 1 股 | 25% | $9.08 | 138 | $1,252.70 |
EOG | 依歐格資源 | 123.24 | -0.32 | 1 股 | 20% | $24.65 | 41 | $1,010.57 |
XOM | 埃克森美孚 | 102.34 | -1.50 | 1 股 | 15% | $15.35 | 49 | $752.20 |
HAL | 哈里伯頓 | 37.30 | -0.59 | 1 股 | 25% | $9.33 | 135 | $1,258.88 |
WMB | 威廉姆斯 | 36.44 | 0.30 | 1 股 | 10% | $3.64 | 138 | $502.87 |
SLB | 斯倫貝謝 | 51.87 | -0.84 | 1 股 | 15% | $7.78 | 97 | $754.71 |
AVGO | 博通公司 | 940.83 | -0.58 | 1 股 | 20% | $188.17 | 6 | $1,129.00 |
BA | 波音公司 | 224.43 | 0.93 | 1 股 | 20% | $44.89 | 23 | $1,032.38 |
BRK.B | 波克夏海瑟威公司 | 358.69 | -0.38 | 1 股 | 10% | $35.87 | 14 | $502.17 |
GOOG | 字母控股-C股 | 136.40 | -1.60 | 1 股 | 10% | $13.64 | 37 | $504.68 |
GOOGL | 字母控股-A股 | 134.99 | -1.61 | 1 股 | 10% | $13.50 | 38 | $512.96 |
LMT | 洛克希德馬丁公司 | 445.01 | -0.73 | 1 股 | 10% | $44.50 | 12 | $534.01 |
NFLX | 網飛公司 | 477.19 | -0.38 | 1 股 | 15% | $71.58 | 11 | $787.36 |
RTX | 雷神技術公司 | 80.95 | 0.95 | 1 股 | 10% | $8.10 | 62 | $501.89 |
TSLA | 特斯拉 | 244.14 | -1.05 | 1 股 | 20% | $48.83 | 21 | $1,025.39 |
UNH | 聯合健康集團 | 534.98 | -1.03 | 1 股 | 15% | $80.25 | 10 | $802.47 |
DIA | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 354.65 | 0.15 | 1 股 | 15% | $53.20 | 15 | $797.96 |
EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 39.48 | -0.58 | 1 股 | 15% | $5.92 | 127 | $752.09 |
IWM | iShares羅素2000 ETF | 178.98 | 0.53 | 1 股 | 15% | $26.85 | 28 | $751.72 |
SMH | VanEck Vectors 半導體ETF | 162.21 | 0.92 | 1 股 | 15% | $24.33 | 31 | $754.28 |
SPY | SPDR標普500指數ETF | 454.61 | -0.07 | 1 股 | 15% | $68.19 | 11 | $750.11 |
XLB | SPDR原物料類股ETF | 81.60 | 0.52 | 1 股 | 15% | $12.24 | 62 | $758.88 |
XLE | SPDR能源類股ETF | 84.02 | -0.74 | 1 股 | 15% | $12.60 | 60 | $756.18 |
XLF | SPDR金融類股ETF | 35.50 | 0.71 | 1 股 | 15% | $5.33 | 141 | $750.83 |
XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 169.02 | -0.27 | 1 股 | 15% | $25.35 | 30 | $760.59 |
保證金風控的重要性:
避免巨大虧損:
槓桿交易雖然可以放大獲利,但同時也會放大損失。若市場不如預期,可能導致投資者損失超過其原始投入的資金。良好的保證金風控能確保在發生不利市場變動時,限制損失在一個可接受的範圍。
維護帳戶安全:
停止接受新倉單
當客戶盤中保證金維持率低於100%時,本公司有權(但非義務)停止接受客戶新倉交易,但客戶的平倉交易不受此限。
盤中高風險警示通知
當客戶盤中保證金維持率低於75%(含)以下時,本公司有權(但非義務)以郵件或簡訊通知客戶補繳槓桿保證金或客戶自行減持倉位。該通知一天僅發送一次,若盤中保證金維持率反覆觸及75%,須待次一營業日才會再次進行警示通知。
強制沖銷
當客戶盤中保證金維持率低於50%(含)以下時,本公司有權(且依本公司決定)取消客戶掛單以釋出保證金,再次觸發則從浮動虧損較大的未平倉部位進行強制沖銷作業(若有虧損金額相同則依訂單順序執行)。客戶應瞭解上開機制乃元大期貨為協助客戶控制帳戶風險之輔助措施,客戶仍須對其帳戶風險負擔全部責任,不得以元大期貨是否執行強制沖銷作業而免責。實際交易時,元大期貨可能因市場波動幅度過大而無法執行強制沖銷作業。因無法執行強制沖銷作業或因執行結果造成客戶發生超額損失時,客戶仍須負擔所有責任。
帳戶超額損失追繳
當客戶發生帳戶超額損失,將由本公司以郵件或簡訊發出追繳通知,客戶應於時限內補足超額損失部分。
維持交易持續性:
良好的保證金管理可以避免因市場的短期波動而被迫平倉,從而允許投資者維持其交易策略並獲取長期回報。
提高交易策略的成功率:
有效的保證金風控策略,例如設定停損點,可以幫助投資者更冷靜、更理智地交易,減少因情緒波動造成的不理智交易。
防範市場極端事件:
在金融市場可能出現的極端事件(例如股市閃崩)下,良好的保證金風控策略可以提供一定程度的保護,避免巨大的資金損失。
總結來說,保證金風控是槓桿交易的一個關鍵環節。它能夠幫助投資者在利用槓桿放大收益的同時,有效地管理和限制其潛在的交易風險,維護自己的交易帳戶和資金安全。
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7196
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655