Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2023.7.10

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2023.7.10

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0964 0.71 3.33% 0.01 $36.51 0.1 $365.10 1 $3,651.01
USD/JPY(美元/日幣) 142.08 -1.37 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2836 0.75 3.33% $42.74 $427.44 $4,274.39
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.8878 -0.84 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3271 -0.68 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6688 0.97 5% $33.44 $334.40 $3,344.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6209 0.88 5% $31.05 $310.45 $3,104.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1925.53 0.78 5% 0.01 $96.28 0.1 $962.77 1 $9,627.65
XAG/USD(白銀) 23.08 1.63 10% $115.40 $1,154.00 $11,540.00
XTI/USD(西德州) 73.77 2.76 10% $73.77 $737.70 $7,377.00
XBR/USD(布蘭特) 78.47 2.55 10% $78.47 $784.70 $7,847.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33734.88 -0.55 5% 0.1 $168.67 1 $1,686.74    
SPX500(S&P500) 4398.95 -0.29 5% 0.1 $21.99 1 $219.95    
NAS100(那斯達克100指數) 15036.85 -0.35 5% 0.1 $75.18 1 $751.84    
DAX30(德國DAX指數) 15603.40 0.48 5% 0.1 $855.38 1 $8,553.78    
NK225(日經225指數) 32388.42 -1.17 5% 1 $11.40      
HSI50(恆生指數) 18365.70 -0.90 10% 0.1 $234.65 1 $2,346.48    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 190.68 -0.59 15% $28.60 27 $772.25  
Honeywell International HON 漢威國際 203.26 -0.37 15% $30.49 25 $762.23  
Advanced Micro Devices AMD 超微 113.17 -0.27 20% $22.63 45 $1,018.53  
Analog Devices ADI 亞德諾 185.31 -0.47 15% $27.80 27 $750.51  
Applied Materials AMAT 應用材料 139.57 -0.58 20% $27.91 36 $1,004.90  
Intel INTC 英特爾 31.85 -0.38 10% $3.19 157 $500.05  
Micron Technology MU 美光科技 60.65 -0.95 20% $12.13 83 $1,006.79  
NVIDIA NVDA 輝達 425.03 0.95 20% $85.01 12 $1,020.07  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 115.94 0.62 20% $23.19 44 $1,020.27  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 173.70 -0.64 15% $26.06 29 $755.60  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 79.65 0.15 20% $15.93 63 $1,003.59  
Qorvo QRVO 科沃 100.23 1.72 20% $20.05 50 $1,002.30  
Microsoft MSFT 微軟 337.22 -1.19 10% $33.72 15 $505.83  
Oracle ORCL 甲骨文 114.61 -0.73 15% $17.19 44 $756.43  
Adobe ADBE 奧多比 485.27 0.83 10% $48.53 11 $533.80  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 125.03 -0.26 15% $18.75 40 $750.18  
Intuit INTU 直覺軟體 448.19 -0.73 15% $67.23 12 $806.74  
Cisco Systems CSCO 思科 50.99 -0.23 15% $7.65 99 $757.20  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 291.87 -1.27 10% $29.19 18 $525.37  
Ciena CIEN Ciena Corp 43.19 1.89 20% $8.64 116 $1,002.01  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 31.08 -0.32 15% $4.66 161 $750.58  
VeriSign VRSN 威瑞信 222.45 -0.30 15% $33.37 23 $767.45  
Viavi Solutions VIAV Viavi 11.37 1.43 15% $1.71 440 $750.42  
Corning Incorporated GLW 康寧 34.70 0.14 15% $5.21 145 $754.73  
Arconic ARNC 奧科寧克 29.53 0.03 25% $7.38 170 $1,255.03  
International Paper IP 國際紙業 31.80 1.60 10% $3.18 158 $502.44  
General Electric GE 奇異 108.27 0.84 20% $21.65 47 $1,017.74  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 117.00 -1.21 15% $17.55 43 $754.65  
Xerox XRX 全錄公司 15.10 3.07 15% $2.27 332 $751.98  
HP HPQ 惠普 31.13 0.74 20% $6.23 161 $1,002.39  
Flex FLEX 偉創力 27.55 1.29 20% $5.51 182 $1,002.82  
Jabil JBL 捷普科技 109.19 1.05 15% $16.38 46 $753.41  
Ford Motor F 福特 14.98 0.00 20% $3.00 334 $1,000.66  
General Motors GM 通用汽車 39.61 0.38 10% $3.96 127 $503.05  
American Express AXP 美國運通 169.80 -0.67 15% $25.47 30 $764.10  
Bank of America BAC 美國銀行 28.53 0.88 20% $5.71 176 $1,004.26  
Goldman Sachs Group GS 高盛 315.17 0.69 20% $63.03 16 $1,008.54  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 144.34 0.79 20% $28.87 35 $1,010.38  
Citigroup C 花旗集團 45.74 0.79 20% $9.15 110 $1,006.28  
American International Group AIG 美國國際集團 58.20 1.04 15% $8.73 86 $750.78  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 56.79 1.48 20% $11.36 89 $1,010.86  
Best Buy BBY 百思買 79.30 -1.60 20% $15.86 64 $1,015.04  
Walmart WMT 沃爾瑪 153.49 -2.30 10% $15.35 33 $506.52  
McDonald's MCD 麥當勞 292.10 -0.96 10% $29.21 18 $525.78  
Starbucks SBUX 星巴克 96.05 -0.16 15% $14.41 53 $763.60  
Gap GPS 蓋璞 8.91 -0.67 25% $2.23 562 $1,251.86  
Home Depot HD 家得寶 302.81 0.26 10% $30.28 17 $514.78  
Kohl's KSS 柯爾百貨 24.21 1.47 20% $4.84 207 $1,002.29  
Amgen AMGN 安進 218.65 -1.94 15% $32.80 23 $754.34  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 159.25 -1.45 10% $15.93 32 $509.60  
Merck MRK 默克 109.00 -2.46 10% $10.90 46 $501.40  
Pfizer PFE 輝瑞 35.53 -0.28 15% $5.33 141 $751.46  
Biogen BIIB 百健 275.07 -3.48 15% $41.26 19 $783.95  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 52.29 -1.12 10% $5.23 96 $501.98  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 62.65 -1.25 10% $6.27 80 $501.20  
Eli Lilly and LLY 禮來 452.08 -2.40 10% $45.21 12 $542.50  
Medtronic plc MDT 美敦力 85.89 -0.21 10% $8.59 59 $506.75  
Procter & Gamble PG 寶僑 148.80 -2.10 10% $14.88 34 $505.92  
Coca-Cola KO 可口可樂 59.76 -1.32 10% $5.98 84 $501.98  
PepsiCo PEP 百事可樂 183.08 -1.89 10% $18.31 28 $512.62  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 129.78 1.11 15% $19.47 39 $759.21  
eBay EBAY 電子灣科技 44.26 0.94 15% $6.64 113 $750.21  
AT&T T 美國電話電報 15.61 -1.64 10% $1.56 321 $501.08  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 35.90 -3.31 10% $3.59 140 $502.60  
United Parcel Service UPS 優比速 179.76 0.27 10% $17.98 28 $503.33  
APA APA 阿帕契控股 34.91 3.74 25% $8.73 144 $1,256.76  
EOG Resources EOG 依歐格資源 116.20 3.52 20% $23.24 44 $1,022.56  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 103.16 0.23 15% $15.47 49 $758.23  
Halliburton HAL 哈里伯頓 35.58 7.79 25% $8.90 141 $1,254.20  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 32.73 1.11 10% $3.27 153 $500.77  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 53.35 8.61 15% $8.00 94 $752.24  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 337.43 -0.53 15% $50.61 15 $759.22  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 39.39 1.13 15% $5.91 127 $750.38  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 184.71 1.06 15% $27.71 28 $775.78  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 149.05 0.09 15% $22.36 34 $760.16  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 438.55 -0.25 15% $65.78 12 $789.39  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 81.24 0.87 15% $12.19 62 $755.53  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 80.79 2.15 15% $12.12 62 $751.35  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 33.59 0.15 15% $5.04 149 $750.74  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 169.37 0.12 15% $25.41 30 $762.17  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7192
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image