元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2022.6.13
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0753 | 0.07 | 3.33% | 0.01 | $35.81 | 0.1 | $358.07 | 1 | $3,580.75 |
USD/JPY(美元/日幣) | 139.58 | 0.16 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2509 | -0.52 | 3.33% | $41.65 | $416.55 | $4,165.50 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9085 | 0.64 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3364 | 0.17 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6750 | 0.16 | 5% | $33.75 | $337.50 | $3,375.00 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6118 | -0.15 | 5% | $30.59 | $305.90 | $3,059.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1957.43 | -0.16 | 5% | 0.01 | $97.87 | 0.1 | $978.72 | 1 | $9,787.15 |
XAG/USD(白銀) | 24.06 | -0.87 | 10% | $120.30 | $1,203.00 | $12,030.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 67.29 | -4.32 | 10% | $67.29 | $672.90 | $6,729.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 71.84 | -3.94 | 10% | $71.84 | $718.40 | $7,184.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 34066.33 | 0.56 | 5% | 0.1 | $170.33 | 1 | $1,703.32 | ||
SPX500(S&P500) | 4338.93 | 0.93 | 5% | 0.1 | $21.69 | 1 | $216.95 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 14784.30 | 1.76 | 5% | 0.1 | $73.92 | 1 | $739.22 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 16097.87 | 0.93 | 5% | 0.1 | $865.50 | 1 | $8,655.02 | ||
NK225(日經225指數) | 32434.00 | 0.52 | 5% | 1 | $11.62 | ||||
HSI50(恆生指數) | 19404.31 | 0.07 | 10% | 0.1 | $247.68 | 1 | $2,476.84 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 183.79 | 1.56 | 15% | $27.57 | 28 | $771.92 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 198.50 | 0.31 | 15% | $29.78 | 26 | $774.15 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 129.19 | 3.42 | 20% | $25.84 | 39 | $1,007.68 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 187.66 | 2.85 | 15% | $28.15 | 27 | $760.02 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 140.01 | 2.86 | 20% | $28.00 | 36 | $1,008.07 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 33.07 | 5.52 | 10% | $3.31 | 152 | $502.66 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 67.45 | 3.09 | 20% | $13.49 | 75 | $1,011.75 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 394.82 | 1.84 | 20% | $78.96 | 13 | $1,026.53 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 122.14 | 2.54 | 20% | $24.43 | 41 | $1,001.55 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 174.04 | 2.02 | 15% | $26.11 | 29 | $757.07 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 78.55 | 2.24 | 20% | $15.71 | 64 | $1,005.44 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 100.60 | 2.28 | 20% | $20.12 | 50 | $1,006.00 | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 331.85 | 1.55 | 10% | $33.19 | 16 | $530.96 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 116.43 | 5.99 | 15% | $17.46 | 43 | $750.97 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 474.63 | 4.54 | 10% | $47.46 | 11 | $522.09 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 125.60 | -0.43 | 15% | $18.84 | 40 | $753.60 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 446.12 | 3.38 | 15% | $66.92 | 12 | $803.02 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 50.48 | 1.65 | 15% | $7.57 | 100 | $757.20 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 281.30 | 1.19 | 10% | $28.13 | 18 | $506.34 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 41.54 | 0.46 | 20% | $8.31 | 121 | $1,005.27 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 30.99 | 2.65 | 15% | $4.65 | 162 | $753.06 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 223.91 | 1.33 | 15% | $33.59 | 23 | $772.49 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 10.23 | 4.49 | 15% | $1.53 | 489 | $750.37 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 32.83 | 0.15 | 15% | $4.92 | 153 | $753.45 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 29.10 | 0.31 | 25% | $7.28 | 172 | $1,251.30 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 31.33 | -1.10 | 10% | $3.13 | 160 | $501.28 | |
General Electric | GE | 奇異 | 106.23 | -0.07 | 20% | $21.25 | 48 | $1,019.81 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 118.54 | 2.37 | 15% | $17.78 | 43 | $764.58 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 15.24 | 0.99 | 15% | $2.29 | 329 | $752.09 | |
HP | HPQ | 惠普 | 30.44 | 2.15 | 20% | $6.09 | 165 | $1,004.52 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 26.69 | 1.37 | 20% | $5.34 | 188 | $1,003.54 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 98.47 | 4.09 | 15% | $14.77 | 51 | $753.30 | |
Ford Motor | F | 福特 | 13.78 | 0.29 | 20% | $2.76 | 363 | $1,000.43 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 36.67 | 1.21 | 10% | $3.67 | 137 | $502.38 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 173.64 | 1.12 | 15% | $26.05 | 29 | $755.33 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 29.13 | -0.48 | 20% | $5.83 | 172 | $1,002.07 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 339.49 | 1.03 | 20% | $67.90 | 15 | $1,018.47 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 141.00 | -0.01 | 20% | $28.20 | 36 | $1,015.20 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 48.45 | 0.31 | 20% | $9.69 | 104 | $1,007.76 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 56.22 | -1.16 | 15% | $8.43 | 89 | $750.54 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 53.97 | -1.87 | 20% | $10.79 | 93 | $1,003.84 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 76.40 | 1.54 | 20% | $15.28 | 66 | $1,008.48 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 154.10 | 0.66 | 10% | $15.41 | 33 | $508.53 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 288.57 | 0.62 | 10% | $28.86 | 18 | $519.43 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 98.46 | 0.51 | 15% | $14.77 | 51 | $753.22 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 9.74 | 1.35 | 25% | $2.44 | 514 | $1,251.59 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 300.86 | 1.18 | 10% | $30.09 | 17 | $511.46 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 23.43 | 6.21 | 20% | $4.69 | 214 | $1,002.80 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 217.36 | -0.64 | 15% | $32.60 | 24 | $782.50 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 159.90 | -0.07 | 10% | $15.99 | 32 | $511.68 | |
Merck | MRK | 默克 | 109.86 | -0.77 | 10% | $10.99 | 46 | $505.36 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 39.90 | 2.39 | 15% | $5.99 | 126 | $754.11 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 313.41 | 1.47 | 15% | $47.01 | 16 | $752.18 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 51.20 | -0.16 | 10% | $5.12 | 98 | $501.76 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 64.76 | -0.06 | 10% | $6.48 | 78 | $505.13 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 445.31 | -0.16 | 10% | $44.53 | 12 | $534.37 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 84.28 | 0.66 | 10% | $8.43 | 60 | $505.68 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 145.41 | -0.78 | 10% | $14.54 | 35 | $508.94 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 60.21 | -0.43 | 10% | $6.02 | 84 | $505.76 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 181.90 | -0.25 | 10% | $18.19 | 28 | $509.32 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 126.57 | 2.54 | 15% | $18.99 | 40 | $759.42 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 45.12 | -1.51 | 15% | $6.77 | 111 | $751.25 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 15.93 | -0.13 | 10% | $1.59 | 314 | $500.20 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 35.61 | 0.39 | 10% | $3.56 | 141 | $502.10 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 171.50 | 0.59 | 10% | $17.15 | 30 | $514.50 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 33.06 | -1.05 | 25% | $8.27 | 152 | $1,256.28 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 113.92 | -2.00 | 20% | $22.78 | 44 | $1,002.50 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 106.42 | -0.90 | 15% | $15.96 | 47 | $750.26 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 31.73 | -1.89 | 25% | $7.93 | 158 | $1,253.34 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 30.56 | 0.56 | 10% | $3.06 | 164 | $501.18 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 47.02 | -1.07 | 15% | $7.05 | 107 | $754.67 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 341.17 | 0.56 | 15% | $51.18 | 15 | $767.63 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 39.94 | 0.20 | 15% | $5.99 | 126 | $754.87 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 185.80 | 0.42 | 15% | $27.87 | 27 | $752.49 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 151.18 | 2.96 | 15% | $22.68 | 34 | $771.02 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 433.80 | 0.91 | 15% | $65.07 | 12 | $780.84 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 79.36 | 0.46 | 15% | $11.90 | 64 | $761.86 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 80.55 | -0.96 | 15% | $12.08 | 63 | $761.20 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 33.14 | -0.03 | 15% | $4.97 | 151 | $750.62 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 163.97 | 1.72 | 15% | $24.60 | 31 | $762.46 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7192
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655