元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 - 關注ECB總裁談話,歐元跌勢可望趨緩 2022.5.19
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0768 | -0.66 | 3.33% | 0.01 | $35.86 | 0.1 | $358.57 | 1 | $3,585.74 |
USD/JPY(美元/日幣) | 138.70 | 0.84 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2407 | -0.63 | 3.33% | $41.32 | $413.15 | $4,131.53 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9051 | 0.80 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3498 | 0.36 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6617 | -0.69 | 5% | $33.09 | $330.85 | $3,308.50 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6225 | -0.35 | 5% | $31.13 | $311.25 | $3,112.50 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1957.40 | -1.23 | 5% | 0.01 | $97.87 | 0.1 | $978.70 | 1 | $9,787.00 |
XAG/USD(白銀) | 23.49 | -1.09 | 10% | $117.45 | $1,174.50 | $11,745.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 71.94 | -1.30 | 10% | $71.94 | $719.40 | $7,194.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 75.86 | -1.43 | 10% | $75.86 | $758.60 | $7,586.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 33535.91 | 0.34 | 5% | 0.1 | $167.68 | 1 | $1,676.80 | ||
SPX500(S&P500) | 4198.05 | 0.94 | 5% | 0.1 | $20.99 | 1 | $209.90 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 13834.62 | 1.81 | 5% | 0.1 | $69.17 | 1 | $691.73 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 16163.36 | 1.33 | 5% | 0.1 | $870.24 | 1 | $8,702.35 | ||
NK225(日經225指數) | 30573.93 | 1.60 | 5% | 1 | $11.02 | ||||
HSI50(恆生指數) | 19727.25 | 0.85 | 10% | 0.1 | $252.05 | 1 | $2,520.51 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 175.05 | 1.37 | 15% | $26.26 | 29 | $761.47 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 198.25 | 1.14 | 15% | $29.74 | 26 | $773.18 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 107.93 | 4.03 | 20% | $21.59 | 47 | $1,014.54 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 192.26 | 2.29 | 15% | $28.84 | 27 | $778.65 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 129.92 | 3.36 | 20% | $25.98 | 39 | $1,013.38 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 29.68 | 2.81 | 10% | $2.97 | 169 | $501.59 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 67.57 | 4.08 | 20% | $13.51 | 74 | $1,000.04 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 316.78 | 4.97 | 20% | $63.36 | 16 | $1,013.70 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 106.96 | 2.05 | 20% | $21.39 | 47 | $1,005.42 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 169.81 | 2.70 | 15% | $25.47 | 30 | $764.15 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 79.30 | 0.32 | 20% | $15.86 | 64 | $1,015.04 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 95.02 | 2.75 | 20% | $19.00 | 53 | $1,007.21 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 0.00 | 0.00 | 20% | $0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 318.52 | 1.44 | 10% | $31.85 | 16 | $509.63 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 102.34 | 2.58 | 15% | $15.35 | 49 | $752.20 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 360.43 | 1.07 | 10% | $36.04 | 14 | $504.60 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 119.14 | -0.17 | 15% | $17.87 | 42 | $750.58 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 447.66 | 3.66 | 15% | $67.15 | 12 | $805.79 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 48.20 | 1.20 | 15% | $7.23 | 104 | $751.92 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 296.53 | 1.33 | 10% | $29.65 | 17 | $504.10 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 44.66 | 0.36 | 20% | $8.93 | 112 | $1,000.38 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 29.43 | 2.44 | 15% | $4.41 | 170 | $750.47 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 225.92 | 0.88 | 15% | $33.89 | 23 | $779.42 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 9.63 | 1.58 | 15% | $1.44 | 520 | $751.14 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 31.29 | 1.52 | 15% | $4.69 | 160 | $750.96 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.89 | 0.14 | 25% | $7.22 | 174 | $1,256.72 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 32.03 | -0.22 | 10% | $3.20 | 157 | $502.87 | |
General Electric | GE | 奇異 | 104.01 | 0.52 | 20% | $20.80 | 49 | $1,019.30 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 129.14 | 1.07 | 15% | $19.37 | 39 | $755.47 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 14.62 | 0.27 | 15% | $2.19 | 342 | $750.01 | |
HP | HPQ | 惠普 | 30.74 | 1.55 | 20% | $6.15 | 163 | $1,002.12 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 24.19 | 1.04 | 20% | $4.84 | 207 | $1,001.47 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 83.90 | 1.39 | 15% | $12.59 | 60 | $755.10 | |
Ford Motor | F | 福特 | 11.64 | 1.22 | 20% | $2.33 | 430 | $1,001.04 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 32.90 | 1.42 | 10% | $3.29 | 152 | $500.08 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 153.48 | 0.91 | 15% | $23.02 | 33 | $759.73 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 28.47 | -0.35 | 20% | $5.69 | 176 | $1,002.14 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 329.58 | -0.18 | 20% | $65.92 | 16 | $1,054.66 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 139.50 | 0.76 | 20% | $27.90 | 36 | $1,004.40 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 46.39 | -1.47 | 20% | $9.28 | 108 | $1,002.02 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 54.31 | 1.06 | 15% | $8.15 | 93 | $757.62 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 51.75 | -0.14 | 20% | $10.35 | 97 | $1,003.95 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 73.04 | -1.22 | 20% | $14.61 | 69 | $1,007.95 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 151.47 | 1.30 | 10% | $15.15 | 34 | $515.00 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 294.05 | 0.20 | 10% | $29.41 | 18 | $529.29 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 107.09 | 1.32 | 15% | $16.06 | 47 | $754.98 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 8.11 | 4.24 | 25% | $2.03 | 617 | $1,250.97 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 295.16 | 0.95 | 10% | $29.52 | 17 | $501.77 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 20.68 | 1.47 | 20% | $4.14 | 242 | $1,000.91 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 224.23 | -0.35 | 15% | $33.63 | 23 | $773.59 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 158.48 | -0.32 | 10% | $15.85 | 32 | $507.14 | |
Merck | MRK | 默克 | 114.00 | -0.66 | 10% | $11.40 | 44 | $501.60 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 36.48 | -0.73 | 15% | $5.47 | 138 | $755.14 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 305.45 | -0.26 | 15% | $45.82 | 17 | $778.90 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 53.44 | 0.06 | 10% | $5.34 | 94 | $502.34 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 65.70 | -1.25 | 10% | $6.57 | 77 | $505.89 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 437.89 | 0.10 | 10% | $43.79 | 12 | $525.47 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 89.02 | 0.50 | 10% | $8.90 | 57 | $507.41 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 152.53 | -1.64 | 10% | $15.25 | 33 | $503.35 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 62.80 | -0.55 | 10% | $6.28 | 80 | $502.40 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 191.56 | -0.26 | 10% | $19.16 | 27 | $517.21 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 118.15 | 2.29 | 15% | $17.72 | 43 | $762.07 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 44.12 | 0.55 | 15% | $6.62 | 114 | $754.45 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 16.55 | -0.66 | 10% | $1.66 | 303 | $501.47 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 36.13 | -0.14 | 10% | $3.61 | 139 | $502.21 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 171.04 | -0.19 | 10% | $17.10 | 30 | $513.12 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 32.71 | 0.46 | 25% | $8.18 | 153 | $1,251.16 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 112.02 | 1.10 | 20% | $22.40 | 45 | $1,008.18 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 105.77 | 0.91 | 15% | $15.87 | 48 | $761.54 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 29.87 | 3.21 | 25% | $7.47 | 168 | $1,254.54 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 29.21 | 0.90 | 10% | $2.92 | 172 | $502.41 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 44.85 | 0.79 | 15% | $6.73 | 112 | $753.48 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 336.06 | 0.43 | 15% | $50.41 | 15 | $756.14 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 38.95 | -0.54 | 15% | $5.84 | 129 | $753.68 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 177.19 | 0.61 | 15% | $26.58 | 29 | $770.78 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 134.04 | 3.51 | 15% | $20.11 | 38 | $764.03 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 419.23 | 0.96 | 15% | $62.88 | 12 | $754.61 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 78.43 | 0.59 | 15% | $11.76 | 64 | $752.93 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 79.03 | 0.73 | 15% | $11.85 | 64 | $758.69 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 32.74 | 0.74 | 15% | $4.91 | 153 | $751.38 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 152.83 | 1.55 | 15% | $22.92 | 33 | $756.51 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7192
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655