元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 - 美生產者物價指數續降,加深第四季降息預期 2022.5.12
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0916 | -0.60 | 3.33% | 0.01 | $36.35 | 0.1 | $363.50 | 1 | $3,635.03 |
USD/JPY(美元/日幣) | 134.47 | 0.16 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2510 | -0.89 | 3.33% | $41.66 | $416.58 | $4,165.83 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.8939 | 0.56 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3485 | 0.87 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6700 | -1.14 | 5% | $33.50 | $335.00 | $3,350.00 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6298 | -0.97 | 5% | $31.49 | $314.90 | $3,149.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 2014.90 | -0.72 | 5% | 0.01 | $100.75 | 0.1 | $1,007.45 | 1 | $10,074.50 |
XAG/USD(白銀) | 24.18 | -4.73 | 10% | $120.90 | $1,209.00 | $12,090.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 70.88 | -2.26 | 10% | $70.88 | $708.80 | $7,088.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 74.98 | -1.87 | 10% | $74.98 | $749.80 | $7,498.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 33309.51 | -0.66 | 5% | 0.1 | $166.55 | 1 | $1,665.48 | ||
SPX500(S&P500) | 4130.62 | -0.17 | 5% | 0.1 | $20.65 | 1 | $206.53 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 13389.78 | 0.31 | 5% | 0.1 | $66.95 | 1 | $669.49 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 15834.91 | -0.39 | 5% | 0.1 | $864.27 | 1 | $8,642.69 | ||
NK225(日經225指數) | 29126.72 | 0.02 | 5% | 1 | $10.83 | ||||
HSI50(恆生指數) | 19743.79 | -0.09 | 10% | 0.1 | $251.97 | 1 | $2,519.69 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 173.75 | 0.11 | 15% | $26.06 | 29 | $755.81 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 193.98 | -1.70 | 15% | $29.10 | 26 | $756.52 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 97.10 | 0.08 | 20% | $19.42 | 52 | $1,009.84 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 180.59 | -0.46 | 15% | $27.09 | 28 | $758.48 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 115.46 | 0.04 | 20% | $23.09 | 44 | $1,016.05 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 28.86 | -3.70 | 10% | $2.89 | 174 | $502.16 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 61.61 | 2.70 | 20% | $12.32 | 82 | $1,010.40 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 285.78 | -1.06 | 20% | $57.16 | 18 | $1,028.81 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 104.06 | -2.25 | 20% | $20.81 | 49 | $1,019.79 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 161.17 | -1.15 | 15% | $24.18 | 32 | $773.62 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 78.28 | -0.82 | 20% | $15.66 | 64 | $1,001.98 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 90.56 | -2.19 | 20% | $18.11 | 56 | $1,014.27 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 0.00 | 0.00 | 20% | $0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 310.11 | -0.70 | 10% | $31.01 | 17 | $527.19 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 97.44 | -0.08 | 15% | $14.62 | 52 | $760.03 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 341.58 | -0.71 | 10% | $34.16 | 15 | $512.37 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 120.89 | 0.00 | 15% | $18.13 | 42 | $761.61 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 424.89 | -1.54 | 15% | $63.73 | 12 | $764.80 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 46.37 | -0.73 | 15% | $6.96 | 108 | $751.19 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 288.42 | -0.39 | 10% | $28.84 | 18 | $519.16 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 43.34 | -0.64 | 20% | $8.67 | 116 | $1,005.49 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.92 | -0.52 | 15% | $4.34 | 173 | $750.47 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 220.47 | -1.11 | 15% | $33.07 | 23 | $760.62 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 9.17 | 0.22 | 15% | $1.38 | 546 | $751.02 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 30.98 | -0.99 | 15% | $4.65 | 162 | $752.81 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 29.02 | -0.17 | 25% | $7.26 | 173 | $1,255.12 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 31.69 | -0.63 | 10% | $3.17 | 158 | $500.70 | |
General Electric | GE | 奇異 | 99.51 | -0.03 | 20% | $19.90 | 51 | $1,015.00 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 127.66 | -0.31 | 15% | $19.15 | 40 | $765.96 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 14.04 | -1.82 | 15% | $2.11 | 357 | $751.84 | |
HP | HPQ | 惠普 | 29.39 | -1.57 | 20% | $5.88 | 171 | $1,005.14 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 23.00 | 8.80 | 20% | $4.60 | 218 | $1,002.80 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 79.10 | 1.10 | 15% | $11.87 | 64 | $759.36 | |
Ford Motor | F | 福特 | 11.87 | -0.17 | 20% | $2.37 | 422 | $1,001.83 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 33.12 | 0.12 | 10% | $3.31 | 151 | $500.11 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 147.99 | -0.46 | 15% | $22.20 | 34 | $754.75 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 27.39 | 0.26 | 20% | $5.48 | 183 | $1,002.47 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 320.72 | -0.57 | 20% | $64.14 | 16 | $1,026.30 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 136.05 | -0.32 | 20% | $27.21 | 37 | $1,006.77 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 46.03 | -0.73 | 20% | $9.21 | 109 | $1,003.45 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 52.81 | 0.38 | 15% | $7.92 | 95 | $752.54 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 47.73 | 0.38 | 20% | $9.55 | 105 | $1,002.33 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 71.62 | -0.83 | 20% | $14.32 | 70 | $1,002.68 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 153.12 | 0.37 | 10% | $15.31 | 33 | $505.30 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 294.79 | -0.60 | 10% | $29.48 | 17 | $501.14 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 105.63 | -1.25 | 15% | $15.84 | 48 | $760.54 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 8.23 | -1.44 | 25% | $2.06 | 608 | $1,250.96 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 287.69 | -0.46 | 10% | $28.77 | 18 | $517.84 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 20.18 | 1.05 | 20% | $4.04 | 248 | $1,000.93 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 232.29 | -0.78 | 15% | $34.84 | 22 | $766.56 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 160.99 | -0.41 | 10% | $16.10 | 32 | $515.17 | |
Merck | MRK | 默克 | 117.55 | -0.30 | 10% | $11.76 | 43 | $505.47 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 37.58 | -1.88 | 15% | $5.64 | 134 | $755.36 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 310.56 | -0.86 | 15% | $46.58 | 17 | $791.93 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 53.39 | 0.32 | 10% | $5.34 | 94 | $501.87 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 69.08 | 0.86 | 10% | $6.91 | 73 | $504.28 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 435.55 | -0.08 | 10% | $43.56 | 12 | $522.66 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 89.02 | -0.44 | 10% | $8.90 | 57 | $507.41 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 154.39 | 0.23 | 10% | $15.44 | 33 | $509.49 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 63.86 | 0.57 | 10% | $6.39 | 79 | $504.49 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 195.34 | 0.55 | 10% | $19.53 | 26 | $507.88 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 112.18 | 1.81 | 15% | $16.83 | 45 | $757.22 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 45.78 | -0.09 | 15% | $6.87 | 110 | $755.37 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 16.96 | -0.47 | 10% | $1.70 | 295 | $500.32 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 37.60 | -0.08 | 10% | $3.76 | 133 | $500.08 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 170.23 | -0.78 | 10% | $17.02 | 30 | $510.69 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 33.08 | 0.85 | 25% | $8.27 | 152 | $1,257.04 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 110.53 | -1.45 | 20% | $22.11 | 46 | $1,016.88 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 105.79 | -1.81 | 15% | $15.87 | 48 | $761.69 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 28.49 | -3.62 | 25% | $7.12 | 176 | $1,253.56 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 29.00 | -0.55 | 10% | $2.90 | 173 | $501.70 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 44.14 | -3.75 | 15% | $6.62 | 114 | $754.79 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 333.33 | -0.64 | 15% | $50.00 | 16 | $799.99 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 39.01 | -0.36 | 15% | $5.85 | 129 | $754.84 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 173.07 | -0.77 | 15% | $25.96 | 29 | $752.85 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 123.04 | -0.89 | 15% | $18.46 | 41 | $756.70 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 412.13 | -0.17 | 15% | $61.82 | 13 | $803.65 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 77.96 | -0.98 | 15% | $11.69 | 65 | $760.11 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 78.40 | -1.20 | 15% | $11.76 | 64 | $752.64 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 32.03 | -0.16 | 15% | $4.80 | 157 | $754.31 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 149.09 | 0.46 | 15% | $22.36 | 34 | $760.36 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7192
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655