Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-ECB續維持鷹派政策,歐元下檔有撐 2022.1.10

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-ECB續維持鷹派政策,歐元下檔有撐2022.1.10

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0732 0.83 3.33% 0.01 $35.74 0.1 $357.38 1 $3,573.76
USD/JPY(美元/日幣) 131.84 -0.16 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2179 0.69 3.33% $40.56 $405.56 $4,055.61
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9214 -0.74 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3388 -0.40 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6909 0.41 5% $34.55 $345.45 $3,454.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6367 0.27 5% $31.84 $318.35 $3,183.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1871.04 0.27 5% 0.01 $93.55 0.1 $935.52 1 $9,355.20
XAG/USD(白銀) 23.61 -0.92 10% $118.05 $1,180.50 $11,805.00
XTI/USD(西德州) 74.63 1.17 10% $74.63 $746.30 $7,463.00
XBR/USD(布蘭特) 79.65 1.37 10% $79.65 $796.50 $7,965.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33517.65 -0.34 5% 0.1 $167.59 1 $1,675.88    
SPX500(S&P500) 3892.09 -0.08 5% 0.1 $19.46 1 $194.60    
NAS100(那斯達克100指數) 11108.45 0.62 5% 0.1 $55.54 1 $555.42    
DAX30(德國DAX指數) 14792.83 1.25 5% 0.1 $793.78 1 $7,937.83    
NK225(日經225指數) - - - - -      
HSI50(恆生指數) 21388.34 1.89 10% 0.1 $274.00 1 $2,740.02    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 130.15 0.41 15% $19.52 39 $761.38  
Honeywell International HON 漢威國際 210.67 0.19 15% $31.60 24 $758.41  
Advanced Micro Devices AMD 超微 67.24 5.13 20% $13.45 75 $1,008.60  
Analog Devices ADI 亞德諾 167.10 0.95 15% $25.07 30 $751.95  
Applied Materials AMAT 應用材料 106.49 2.13 20% $21.30 47 $1,001.01  
Intel INTC 英特爾 29.31 2.02 10% $2.93 171 $501.20  
Micron Technology MU 美光科技 56.36 -0.72 20% $11.27 89 $1,003.21  
NVIDIA NVDA 輝達 156.28 5.18 20% $31.26 32 $1,000.19  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 114.61 -0.63 20% $22.92 44 $1,008.57  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 176.68 0.87 15% $26.50 29 $768.56  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 80.96 3.17 20% $16.19 62 $1,003.90  
Qorvo QRVO 科沃 95.21 1.99 20% $19.04 53 $1,009.23  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 227.12 0.97 10% $22.71 23 $522.38  
Oracle ORCL 甲骨文 86.42 0.89 15% $12.96 58 $751.85  
Adobe ADBE 奧多比 341.98 2.77 10% $34.20 15 $512.97  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 125.86 -1.83 15% $18.88 40 $755.16  
Intuit INTU 直覺軟體 395.34 2.28 15% $59.30 13 $770.91  
Cisco Systems CSCO 思科 48.58 0.54 15% $7.29 103 $750.56  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 260.61 -1.22 10% $26.06 20 $521.22  
Ciena CIEN Ciena Corp 51.93 0.99 20% $10.39 97 $1,007.44  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 31.83 -0.38 15% $4.77 158 $754.37  
VeriSign VRSN 威瑞信 208.25 1.43 15% $31.24 25 $780.94  
Viavi Solutions VIAV Viavi 11.10 1.00 15% $1.67 451 $750.92  
Corning Incorporated GLW 康寧 35.42 0.11 15% $5.31 142 $754.45  
Arconic ARNC 奧科寧克 22.55 0.62 25% $5.64 222 $1,251.53  
International Paper IP 國際紙業 37.01 1.01 10% $3.70 136 $503.34  
General Electric GE 奇異 72.67 1.01 20% $14.53 69 $1,002.85  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 147.47 -0.14 15% $22.12 34 $752.10  
Xerox XRX 全錄公司 16.23 -1.10 15% $2.43 309 $752.26  
HP HPQ 惠普 28.64 0.99 20% $5.73 175 $1,002.40  
Flex FLEX 偉創力 23.16 4.00 20% $4.63 216 $1,000.51  
Jabil JBL 捷普科技 71.30 4.88 15% $10.70 71 $759.35  
Ford Motor F 福特 12.69 0.87 20% $2.54 395 $1,002.51  
General Motors GM 通用汽車 35.92 0.03 10% $3.59 140 $502.88  
American Express AXP 美國運通 150.40 0.15 15% $22.56 34 $767.04  
Bank of America BAC 美國銀行 33.89 -1.51 20% $6.78 148 $1,003.14  
Goldman Sachs Group GS 高盛 353.00 1.41 20% $70.60 15 $1,059.00  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 137.37 -0.41 20% $27.47 37 $1,016.54  
Citigroup C 花旗集團 47.54 0.49 20% $9.51 106 $1,007.85  
American International Group AIG 美國國際集團 63.87 -1.05 15% $9.58 79 $756.86  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 85.43 1.05 20% $17.09 59 $1,008.07  
Best Buy BBY 百思買 82.06 -1.18 20% $16.41 61 $1,001.13  
Walmart WMT 沃爾瑪 144.95 -1.25 10% $14.50 35 $507.33  
McDonald's MCD 麥當勞 267.25 -0.82 10% $26.73 19 $507.78  
Starbucks SBUX 星巴克 104.74 -1.83 15% $15.71 48 $754.13  
Gap GPS 蓋璞 12.03 2.12 25% $3.01 416 $1,251.12  
Home Depot HD 家得寶 317.81 0.09 10% $31.78 16 $508.50  
Kohl's KSS 柯爾百貨 26.32 -3.38 20% $5.26 190 $1,000.16  
Amgen AMGN 安進 270.12 -1.85 15% $40.52 19 $769.84  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 175.58 -2.59 10% $17.56 29 $509.18  
Merck MRK 默克 110.38 -3.88 10% $11.04 46 $507.75  
Pfizer PFE 輝瑞 48.39 -4.97 15% $7.26 104 $754.88  
Biogen BIIB 百健 274.72 -1.62 15% $41.21 19 $782.95  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 45.59 -1.60 10% $4.56 110 $501.49  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 71.01 -2.73 10% $7.10 71 $504.17  
Eli Lilly and LLY 禮來 349.83 -3.61 10% $34.98 15 $524.75  
Medtronic plc MDT 美敦力 77.54 -4.11 10% $7.75 65 $504.01  
Procter & Gamble PG 寶僑 152.04 -1.22 10% $15.20 33 $501.73  
Coca-Cola KO 可口可樂 62.61 -1.25 10% $6.26 80 $500.88  
PepsiCo PEP 百事可樂 179.33 -0.98 10% $17.93 28 $502.12  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 87.36 1.49 15% $13.10 58 $760.03  
eBay EBAY 電子灣科技 43.52 -3.52 15% $6.53 115 $750.72  
AT&T T 美國電話電報 19.04 -2.51 10% $1.90 263 $500.75  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 41.37 -1.94 10% $4.14 121 $500.58  
United Parcel Service UPS 優比速 181.69 1.53 10% $18.17 28 $508.73  
APA APA 阿帕契控股 43.37 1.12 25% $10.84 116 $1,257.73  
EOG Resources EOG 依歐格資源 127.75 0.22 20% $25.55 40 $1,022.00  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 108.47 -1.86 15% $16.27 47 $764.71  
Halliburton HAL 哈里伯頓 40.44 0.57 25% $10.11 124 $1,253.64  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 32.63 0.21 10% $3.26 154 $502.50  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 55.64 2.09 15% $8.35 90 $751.14  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 335.29 -0.29 15% $50.29 15 $754.40  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 40.37 0.75 15% $6.06 124 $750.88  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 177.88 0.17 15% $26.68 29 $773.78  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 216.28 2.18 15% $32.44 24 $778.61  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 387.86 -0.06 15% $58.18 13 $756.33  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 80.88 0.63 15% $12.13 62 $752.18  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 87.25 -0.35 15% $13.09 58 $759.08  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 35.25 -0.37 15% $5.29 142 $750.83  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 132.87 0.61 15% $19.93 38 $757.36  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image