元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-利差壓力難以扭轉,限制澳幣表現2022.12.15
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0680 | 0.49 | 3.33% | 0.01 | $35.56 | 0.1 | $355.64 | 1 | $3,556.44 |
USD/JPY(美元/日幣) | 135.44 | -0.13 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2423 | 0.49 | 3.33% | $41.37 | $413.69 | $4,136.86 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9246 | -0.50 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3543 | -0.04 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6860 | 0.10 | 5% | $34.30 | $343.00 | $3,430.00 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6450 | -0.19 | 5% | $32.25 | $322.50 | $3,225.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1807.14 | -0.16 | 5% | 0.01 | $90.36 | 0.1 | $903.57 | 1 | $9,035.70 |
XAG/USD(白銀) | 23.92 | 0.93 | 10% | $119.60 | $1,196.00 | $11,960.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 77.31 | 2.48 | 10% | $77.31 | $773.10 | $7,731.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 82.70 | 2.50 | 10% | $82.70 | $827.00 | $8,270.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 33966.35 | -0.42 | 5% | 0.1 | $169.83 | 1 | $1,698.32 | ||
SPX500(S&P500) | 3995.32 | -0.61 | 5% | 0.1 | $19.98 | 1 | $199.77 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11740.93 | -0.79 | 5% | 1 | $587.05 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 14460.20 | -0.26 | 5% | 0.1 | $772.17 | 1 | $7,721.75 | ||
NK225(日經225指數) | 28156.21 | 0.72 | 5% | 1 | $10.39 | ||||
HSI50(恆生指數) | 19673.45 | 0.39 | 10% | 0.1 | $253.10 | 1 | $2,531.00 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 143.21 | -1.55 | 15% | $21.48 | 35 | $751.85 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 214.72 | -0.11 | 15% | $32.21 | 24 | $772.99 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 68.93 | -3.80 | 20% | $13.79 | 73 | $1,006.38 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 171.68 | -2.17 | 15% | $25.75 | 30 | $772.56 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 109.64 | -1.99 | 20% | $21.93 | 46 | $1,008.69 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 28.26 | -1.64 | 10% | $2.83 | 177 | $500.20 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 54.59 | -1.18 | 20% | $10.92 | 92 | $1,004.46 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 176.74 | -2.20 | 20% | $35.35 | 29 | $1,025.09 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 121.71 | -1.44 | 20% | $24.34 | 42 | $1,022.36 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 175.82 | -0.95 | 15% | $26.37 | 29 | $764.82 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 78.55 | -1.07 | 20% | $15.71 | 64 | $1,005.44 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 100.94 | -1.23 | 20% | $20.19 | 50 | $1,009.40 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 0.00 | 0.00 | 20% | $0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 257.22 | 0.12 | 10% | $25.72 | 20 | $514.44 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 81.82 | 1.56 | 15% | $12.27 | 62 | $760.93 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 339.92 | -0.74 | 10% | $33.99 | 15 | $509.88 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 133.12 | -0.39 | 15% | $19.97 | 38 | $758.78 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 418.92 | -2.21 | 15% | $62.84 | 12 | $754.06 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 49.30 | -0.68 | 15% | $7.40 | 102 | $754.29 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 265.83 | -0.49 | 10% | $26.58 | 19 | $505.08 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 50.77 | 0.34 | 20% | $10.15 | 99 | $1,005.25 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 33.08 | -0.15 | 15% | $4.96 | 152 | $754.22 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 200.86 | -0.74 | 15% | $30.13 | 25 | $753.23 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 10.64 | -1.85 | 15% | $1.60 | 470 | $750.12 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 33.73 | -0.76 | 15% | $5.06 | 149 | $753.87 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 22.48 | -1.75 | 25% | $5.62 | 223 | $1,253.26 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 37.10 | -0.32 | 10% | $3.71 | 135 | $500.85 | |
General Electric | GE | 奇異 | 81.47 | -1.70 | 20% | $16.29 | 62 | $1,010.23 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 154.81 | -1.81 | 15% | $23.22 | 33 | $766.31 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 16.34 | -1.15 | 15% | $2.45 | 306 | $750.01 | |
HP | HPQ | 惠普 | 28.36 | -1.77 | 20% | $5.67 | 177 | $1,003.94 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 22.95 | -0.86 | 20% | $4.59 | 218 | $1,000.62 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 72.60 | -0.36 | 15% | $10.89 | 69 | $751.41 | |
Ford Motor | F | 福特 | 13.48 | -0.66 | 20% | $2.70 | 371 | $1,000.22 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 38.36 | -1.06 | 10% | $3.84 | 131 | $502.52 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 154.11 | -2.16 | 15% | $23.12 | 33 | $762.84 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 32.28 | -1.44 | 20% | $6.46 | 155 | $1,000.68 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 360.38 | -2.25 | 20% | $72.08 | 14 | $1,009.06 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 133.41 | -0.50 | 20% | $26.68 | 38 | $1,013.92 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 45.98 | -1.31 | 20% | $9.20 | 109 | $1,002.36 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 62.66 | -1.42 | 15% | $9.40 | 80 | $751.92 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 77.32 | -0.55 | 20% | $15.46 | 65 | $1,005.16 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 80.82 | -3.87 | 20% | $16.16 | 62 | $1,002.17 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 146.67 | -0.56 | 10% | $14.67 | 35 | $513.35 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 274.53 | 0.09 | 10% | $27.45 | 19 | $521.61 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 102.19 | 0.08 | 15% | $15.33 | 49 | $751.10 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 13.89 | -0.14 | 25% | $3.47 | 360 | $1,250.10 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 333.43 | 0.16 | 10% | $33.34 | 15 | $500.15 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 27.38 | 0.62 | 20% | $5.48 | 183 | $1,002.11 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 271.13 | -0.42 | 15% | $40.67 | 19 | $772.72 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 179.76 | 0.31 | 10% | $17.98 | 28 | $503.33 | |
Merck | MRK | 默克 | 111.55 | 0.58 | 10% | $11.16 | 45 | $501.98 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 54.48 | 2.66 | 15% | $8.17 | 92 | $751.82 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 289.05 | -0.75 | 15% | $43.36 | 18 | $780.44 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 47.18 | -0.04 | 10% | $4.72 | 106 | $500.11 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 77.14 | -0.27 | 10% | $7.71 | 65 | $501.41 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 363.50 | 1.35 | 10% | $36.35 | 14 | $508.90 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 78.79 | -1.68 | 10% | $7.88 | 64 | $504.26 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 152.84 | 0.39 | 10% | $15.28 | 33 | $504.37 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 63.99 | 0.00 | 10% | $6.40 | 79 | $505.52 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 183.36 | -0.28 | 10% | $18.34 | 28 | $513.41 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 91.58 | -0.98 | 15% | $13.74 | 55 | $755.54 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 43.75 | 0.07 | 15% | $6.56 | 115 | $754.69 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 18.90 | -1.15 | 10% | $1.89 | 265 | $500.85 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 37.45 | -1.08 | 10% | $3.75 | 134 | $501.83 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 184.31 | 0.25 | 10% | $18.43 | 28 | $516.07 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 45.04 | -1.72 | 25% | $11.26 | 112 | $1,261.12 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 125.93 | -1.20 | 20% | $25.19 | 40 | $1,007.44 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 106.46 | -0.74 | 15% | $15.97 | 47 | $750.54 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 36.55 | -1.22 | 25% | $9.14 | 137 | $1,251.84 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 33.72 | -0.21 | 10% | $3.37 | 149 | $502.43 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 50.43 | -1.21 | 15% | $7.56 | 100 | $756.45 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 340.22 | -0.47 | 15% | $51.03 | 15 | $765.50 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 38.61 | 0.05 | 15% | $5.79 | 130 | $752.90 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 180.19 | -0.66 | 15% | $27.03 | 28 | $756.80 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 223.77 | -1.72 | 15% | $33.57 | 23 | $772.01 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 399.40 | -0.64 | 15% | $59.91 | 13 | $778.83 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 81.92 | -1.07 | 15% | $12.29 | 62 | $761.86 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 85.93 | -0.61 | 15% | $12.89 | 59 | $760.48 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 34.64 | -1.25 | 15% | $5.20 | 145 | $753.42 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 138.74 | -0.74 | 15% | $20.81 | 37 | $770.01 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882