Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-經濟前景偏弱,歐元上方有壓 2022.11.22

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-經濟前景偏弱,歐元上方有壓2022.11.22

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0237 -0.79 3.33% 0.01 $34.09 0.1 $340.89 1 $3,408.92
USD/JPY(美元/日幣) 142.05 1.18 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1817 -0.55 3.33% $39.35 $393.51 $3,935.06
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9589 0.47 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3455 0.52 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6601 -1.09 5% $33.01 $330.05 $3,300.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6101 -0.91 5% $30.51 $305.05 $3,050.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1739.32 -0.60 5% 0.01 $86.97 0.1 $869.66 1 $8,696.60
XAG/USD(白銀) 20.86 -0.29 10% $104.30 $1,043.00 $10,430.00
XTI/USD(西德州) 80.04 -0.09 10% $80.04 $800.40 $8,004.00
XBR/USD(布蘭特) 87.45 -0.19 10% $87.45 $874.50 $8,745.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33700.28 -0.13 5% 0.1 $168.50 1 $1,685.01    
SPX500(S&P500) 3949.94 -0.39 5% 0.1 $19.75 1 $197.50    
NAS100(那斯達克100指數) 11553.45 -1.06 5% 1 $577.67        
DAX30(德國DAX指數) 14379.93 -0.36 5% 0.1 $736.04 1 $7,360.37    
NK225(日經225指數) 27944.79 0.16 5% 1 $9.84      
HSI50(恆生指數) 17655.91 -1.87 10% 0.1 $226.29 1 $2,262.91    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 148.01 -2.17 15% $22.20 34 $754.85  
Honeywell International HON 漢威國際 216.56 0.95 15% $32.48 24 $779.62  
Advanced Micro Devices AMD 超微 72.46 -1.51 20% $14.49 70 $1,014.44  
Analog Devices ADI 亞德諾 159.24 -1.61 15% $23.89 32 $764.35  
Applied Materials AMAT 應用材料 105.14 0.42 20% $21.03 48 $1,009.34  
Intel INTC 英特爾 28.94 -3.11 10% $2.89 173 $500.66  
Micron Technology MU 美光科技 57.16 -2.42 20% $11.43 88 $1,006.02  
NVIDIA NVDA 輝達 153.17 -0.60 20% $30.63 33 $1,010.92  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 120.20 -2.95 20% $24.04 42 $1,009.68  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 172.40 -1.59 15% $25.86 30 $775.80  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 73.80 -3.78 20% $14.76 68 $1,003.68  
Qorvo QRVO 科沃 94.83 -4.13 20% $18.97 53 $1,005.20  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 242.05 0.34 10% $24.21 21 $508.31  
Oracle ORCL 甲骨文 79.82 0.11 15% $11.97 63 $754.30  
Adobe ADBE 奧多比 321.49 -2.83 10% $32.15 16 $514.38  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 129.52 0.18 15% $19.43 39 $757.69  
Intuit INTU 直覺軟體 375.00 -1.33 15% $56.25 14 $787.50  
Cisco Systems CSCO 思科 47.62 -0.36 15% $7.14 105 $750.02  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 262.38 -0.21 10% $26.24 20 $524.76  
Ciena CIEN Ciena Corp 44.34 -1.03 20% $8.87 113 $1,002.08  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 31.87 0.95 15% $4.78 157 $750.54  
VeriSign VRSN 威瑞信 195.51 0.65 15% $29.33 26 $762.49  
Viavi Solutions VIAV Viavi 11.15 0.54 15% $1.67 449 $750.95  
Corning Incorporated GLW 康寧 33.66 -0.68 15% $5.05 149 $752.30  
Arconic ARNC 奧科寧克 20.37 0.79 25% $5.09 246 $1,252.76  
International Paper IP 國際紙業 36.19 1.17 10% $3.62 139 $503.04  
General Electric GE 奇異 85.89 0.48 20% $17.18 59 $1,013.50  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 145.14 -0.72 15% $21.77 35 $761.99  
Xerox XRX 全錄公司 15.23 -0.52 15% $2.28 329 $751.60  
HP HPQ 惠普 29.16 -1.09 20% $5.83 172 $1,003.10  
Flex FLEX 偉創力 20.09 -0.69 20% $4.02 249 $1,000.48  
Jabil JBL 捷普科技 69.22 -0.22 15% $10.38 73 $757.96  
Ford Motor F 福特 13.95 -0.29 20% $2.79 359 $1,001.61  
General Motors GM 通用汽車 39.52 -0.63 10% $3.95 127 $501.90  
American Express AXP 美國運通 152.81 0.20 15% $22.92 33 $756.41  
Bank of America BAC 美國銀行 37.31 0.32 20% $7.46 135 $1,007.37  
Goldman Sachs Group GS 高盛 380.21 0.27 20% $76.04 14 $1,064.59  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 133.05 -0.59 20% $26.61 38 $1,011.18  
Citigroup C 花旗集團 48.88 0.45 20% $9.78 103 $1,006.93  
American International Group AIG 美國國際集團 60.11 0.48 15% $9.02 84 $757.39  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 80.00 0.24 20% $16.00 63 $1,008.00  
Best Buy BBY 百思買 70.83 -1.69 20% $14.17 71 $1,005.79  
Walmart WMT 沃爾瑪 151.15 0.61 10% $15.12 34 $513.91  
McDonald's MCD 麥當勞 274.52 0.42 10% $27.45 19 $521.59  
Starbucks SBUX 星巴克 98.32 0.38 15% $14.75 51 $752.15  
Gap GPS 蓋璞 14.25 4.24 25% $3.56 351 $1,250.44  
Home Depot HD 家得寶 316.78 1.15 10% $31.68 16 $506.85  
Kohl's KSS 柯爾百貨 30.93 -0.16 20% $6.19 162 $1,002.13  
Amgen AMGN 安進 288.16 0.30 15% $43.22 18 $778.03  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 175.97 -0.13 10% $17.60 29 $510.31  
Merck MRK 默克 105.61 1.32 10% $10.56 48 $506.93  
Pfizer PFE 輝瑞 48.18 -0.10 15% $7.23 104 $751.61  
Biogen BIIB 百健 301.63 -0.42 15% $45.24 17 $769.16  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 42.94 -0.05 10% $4.29 117 $502.40  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 78.96 1.95 10% $7.90 64 $505.34  
Eli Lilly and LLY 禮來 361.17 -0.14 10% $36.12 14 $505.64  
Medtronic plc MDT 美敦力 82.29 1.22 10% $8.23 61 $501.97  
Procter & Gamble PG 寶僑 144.38 1.27 10% $14.44 35 $505.33  
Coca-Cola KO 可口可樂 62.08 1.54 10% $6.21 81 $502.85  
PepsiCo PEP 百事可樂 184.82 1.92 10% $18.48 28 $517.50  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 92.46 -1.78 15% $13.87 55 $762.80  
eBay EBAY 電子灣科技 44.73 -2.08 15% $6.71 112 $751.46  
AT&T T 美國電話電報 18.84 -0.69 10% $1.88 266 $501.14  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 38.62 0.18 10% $3.86 130 $502.06  
United Parcel Service UPS 優比速 180.61 0.92 10% $18.06 28 $505.71  
APA APA 阿帕契控股 45.27 -2.31 25% $11.32 111 $1,256.24  
EOG Resources EOG 依歐格資源 139.86 -0.82 20% $27.97 36 $1,006.99  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 110.97 -0.99 15% $16.65 46 $765.69  
Halliburton HAL 哈里伯頓 36.13 -1.58 25% $9.03 139 $1,255.52  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 33.15 -0.75 10% $3.32 151 $500.57  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 52.27 -2.19 15% $7.84 96 $752.69  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 337.05 -0.09 15% $50.56 15 $758.36  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 37.55 -1.26 15% $5.63 134 $754.76  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 182.76 -0.52 15% $27.41 28 $767.59  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 215.68 -1.75 15% $32.35 24 $776.45  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 394.59 -0.36 15% $59.19 13 $769.45  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 80.26 0.34 15% $12.04 63 $758.46  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 90.39 -1.35 15% $13.56 56 $759.28  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 35.48 0.31 15% $5.32 141 $750.40  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 138.95 -1.45 15% $20.84 36 $750.33  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image