Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-基本面承壓,限縮歐元反彈空間2022.11.16

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-基本面承壓,限縮歐元反彈空間2022.11.16

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0350 0.19 3.33% 0.01 $34.47 0.1 $344.66 1 $3,446.55
USD/JPY(美元/日幣) 139.16 -0.50 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1870 1.00 3.33% $39.53 $395.27 $3,952.71
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9442 0.14 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3272 -0.31 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6761 0.90 5% $33.81 $338.05 $3,380.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6159 1.03 5% $30.80 $307.95 $3,079.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1778.35 0.41 5% 0.01 $88.92 0.1 $889.18 1 $8,891.75
XAG/USD(白銀) 21.58 -1.78 10% $107.90 $1,079.00 $10,790.00
XTI/USD(西德州) 86.25 1.28 10% $86.25 $862.50 $8,625.00
XBR/USD(布蘭特) 93.86 0.77 10% $93.86 $938.60 $9,386.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33592.92 0.17 5% 0.1 $167.96 1 $1,679.65    
SPX500(S&P500) 3991.73 0.87 5% 0.1 $19.96 1 $199.59    
NAS100(那斯達克100指數) 11871.15 1.45 5% 1 $593.56        
DAX30(德國DAX指數) 14378.51 0.46 5% 0.1 $744.09 1 $7,440.88    
NK225(日經225指數) 27990.17 0.10 5% 1 $10.06      
HSI50(恆生指數) 18343.12 4.11 10% 0.1 $234.59 1 $2,345.91    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 150.04 1.19 15% $22.51 34 $765.20  
Honeywell International HON 漢威國際 215.43 1.14 15% $32.31 24 $775.55  
Advanced Micro Devices AMD 超微 76.37 3.86 20% $15.27 66 $1,008.08  
Analog Devices ADI 亞德諾 165.17 2.42 15% $24.78 31 $768.04  
Applied Materials AMAT 應用材料 110.46 2.65 20% $22.09 46 $1,016.23  
Intel INTC 英特爾 30.71 1.19 10% $3.07 163 $500.57  
Micron Technology MU 美光科技 63.10 2.14 20% $12.62 80 $1,009.60  
NVIDIA NVDA 輝達 166.66 2.28 20% $33.33 31 $1,033.29  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 126.02 4.32 20% $25.20 40 $1,008.16  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 177.57 0.07 15% $26.64 29 $772.43  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 77.22 3.17 20% $15.44 65 $1,003.86  
Qorvo QRVO 科沃 98.75 4.60 20% $19.75 51 $1,007.25  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 241.97 0.17 10% $24.20 21 $508.14  
Oracle ORCL 甲骨文 79.18 0.83 15% $11.88 64 $760.13  
Adobe ADBE 奧多比 345.96 1.64 10% $34.60 15 $518.94  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 129.05 0.90 15% $19.36 39 $754.94  
Intuit INTU 直覺軟體 407.02 2.35 15% $61.05 13 $793.69  
Cisco Systems CSCO 思科 44.90 0.36 15% $6.74 112 $754.32  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 250.41 -0.22 10% $25.04 20 $500.82  
Ciena CIEN Ciena Corp 45.72 2.30 20% $9.14 110 $1,005.84  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 30.46 0.73 15% $4.57 165 $753.89  
VeriSign VRSN 威瑞信 195.53 2.67 15% $29.33 26 $762.57  
Viavi Solutions VIAV Viavi 11.03 1.10 15% $1.65 454 $751.14  
Corning Incorporated GLW 康寧 34.36 1.09 15% $5.15 146 $752.48  
Arconic ARNC 奧科寧克 20.32 0.10 25% $5.08 247 $1,254.76  
International Paper IP 國際紙業 36.51 0.83 10% $3.65 137 $500.19  
General Electric GE 奇異 87.14 1.53 20% $17.43 58 $1,010.82  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 148.00 1.11 15% $22.20 34 $754.80  
Xerox XRX 全錄公司 15.75 2.21 15% $2.36 318 $751.28  
HP HPQ 惠普 30.56 0.43 20% $6.11 164 $1,002.37  
Flex FLEX 偉創力 20.08 2.87 20% $4.02 250 $1,004.00  
Jabil JBL 捷普科技 67.31 1.22 15% $10.10 75 $757.24  
Ford Motor F 福特 14.30 1.71 20% $2.86 350 $1,001.00  
General Motors GM 通用汽車 40.24 0.78 10% $4.02 125 $503.00  
American Express AXP 美國運通 153.89 -0.16 15% $23.08 33 $761.76  
Bank of America BAC 美國銀行 37.70 -0.16 20% $7.54 133 $1,002.82  
Goldman Sachs Group GS 高盛 382.88 0.14 20% $76.58 14 $1,072.06  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 132.94 -0.72 20% $26.59 38 $1,010.34  
Citigroup C 花旗集團 49.03 0.02 20% $9.81 102 $1,000.21  
American International Group AIG 美國國際集團 60.54 0.50 15% $9.08 83 $753.72  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 78.30 2.39 20% $15.66 64 $1,002.24  
Best Buy BBY 百思買 75.60 1.80 20% $15.12 67 $1,013.04  
Walmart WMT 沃爾瑪 147.44 6.54 10% $14.74 34 $501.30  
McDonald's MCD 麥當勞 267.84 -1.63 10% $26.78 19 $508.90  
Starbucks SBUX 星巴克 97.83 0.42 15% $14.67 52 $763.07  
Gap GPS 蓋璞 12.84 4.14 25% $3.21 390 $1,251.90  
Home Depot HD 家得寶 311.93 1.63 10% $31.19 17 $530.28  
Kohl's KSS 柯爾百貨 32.07 1.97 20% $6.41 156 $1,000.58  
Amgen AMGN 安進 283.60 -0.60 15% $42.54 18 $765.72  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 172.39 0.28 10% $17.24 30 $517.17  
Merck MRK 默克 99.60 -0.75 10% $9.96 51 $507.96  
Pfizer PFE 輝瑞 48.57 -1.36 15% $7.29 103 $750.41  
Biogen BIIB 百健 299.78 0.24 15% $44.97 17 $764.44  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 42.42 0.43 10% $4.24 118 $500.56  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 76.28 -0.14 10% $7.63 66 $503.45  
Eli Lilly and LLY 禮來 349.95 -1.72 10% $35.00 15 $524.93  
Medtronic plc MDT 美敦力 83.40 0.60 10% $8.34 60 $500.40  
Procter & Gamble PG 寶僑 140.49 -0.35 10% $14.05 36 $505.76  
Coca-Cola KO 可口可樂 60.63 -0.16 10% $6.06 83 $503.23  
PepsiCo PEP 百事可樂 177.19 0.26 10% $17.72 29 $513.85  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 98.94 0.46 15% $14.84 51 $756.89  
eBay EBAY 電子灣科技 47.02 2.42 15% $7.05 107 $754.67  
AT&T T 美國電話電報 19.02 -0.21 10% $1.90 263 $500.23  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 37.70 -1.59 10% $3.77 133 $501.41  
United Parcel Service UPS 優比速 181.47 2.07 10% $18.15 28 $508.12  
APA APA 阿帕契控股 49.04 3.88 25% $12.26 102 $1,250.52  
EOG Resources EOG 依歐格資源 147.30 0.77 20% $29.46 34 $1,001.64  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 114.13 0.67 15% $17.12 44 $753.26  
Halliburton HAL 哈里伯頓 38.91 2.26 25% $9.73 129 $1,254.85  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 33.90 0.38 10% $3.39 148 $501.72  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 54.67 1.11 15% $8.20 92 $754.45  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 336.21 0.13 15% $50.43 15 $756.47  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 38.80 2.29 15% $5.82 129 $750.78  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 187.55 1.48 15% $28.13 27 $759.58  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 225.60 3.15 15% $33.84 23 $778.32  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 398.49 0.85 15% $59.77 13 $777.06  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 81.02 -0.15 15% $12.15 62 $753.49  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 94.08 1.05 15% $14.11 54 $762.05  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 35.44 0.23 15% $5.32 142 $754.87  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 144.74 1.37 15% $21.71 35 $759.89  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image