Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-緊縮貨幣政策不利經濟前景,限縮歐元2022.11.01

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-緊縮貨幣政策不利經濟前景,限縮歐元 2022.11.01

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

元大槓桿贏家計畫

 

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9881 -0.82 3.33% 0.01 $32.90 0.1 $329.04 1 $3,290.37
USD/JPY(美元/日幣) 148.68 0.85 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1468 -1.24 3.33% $38.19 $381.88 $3,818.84
USD/CHF(美元/瑞郎) 1.0011 0.51 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3621 0.15 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6390 -0.30 5% $31.95 $319.50 $3,195.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.5810 -0.05 5% $29.05 $290.50 $2,905.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1632.20 -0.70 5% 0.01 $81.61 0.1 $816.10 1 $8,161.00
XAG/USD(白銀) 19.13 -0.52 10% $95.65 $956.50 $9,565.00
XTI/USD(西德州) 86.53 -1.56 10% $86.53 $865.30 $8,653.00
XBR/USD(布蘭特) 92.81 -1.02 10% $92.81 $928.10 $9,281.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 32732.95 -0.39 5% 0.1 $163.66 1 $1,636.65    
SPX500(S&P500) 3871.98 -0.75 5% 0.1 $19.36 1 $193.60    
NAS100(那斯達克100指數) 11405.57 -1.22 5% 1 $570.28        
DAX30(德國DAX指數) 13253.74 0.08 5% 0.1 $654.80 1 $6,548.01    
NK225(日經225指數) 27587.46 1.78 5% 1 $9.28      
HSI50(恆生指數) 14687.02 -1.18 10% 0.1 $187.12 1 $1,871.20    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 153.34 -1.54 15% $23.00 33 $759.03  
Honeywell International HON 漢威國際 204.02 -0.44 15% $30.60 25 $765.08  
Advanced Micro Devices AMD 超微 60.06 -3.14 20% $12.01 84 $1,009.01  
Analog Devices ADI 亞德諾 142.62 -1.56 15% $21.39 36 $770.15  
Applied Materials AMAT 應用材料 88.29 -1.59 20% $17.66 57 $1,006.51  
Intel INTC 英特爾 28.43 -2.20 10% $2.84 176 $500.37  
Micron Technology MU 美光科技 54.10 0.11 20% $10.82 93 $1,006.26  
NVIDIA NVDA 輝達 134.97 -2.44 20% $26.99 38 $1,025.77  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 117.66 -1.30 20% $23.53 43 $1,011.88  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 160.63 -0.45 15% $24.09 32 $771.02  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 67.12 -2.41 20% $13.42 75 $1,006.80  
Qorvo QRVO 科沃 86.08 -2.69 20% $17.22 59 $1,015.74  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 232.13 -1.59 10% $23.21 22 $510.69  
Oracle ORCL 甲骨文 78.07 0.92 15% $11.71 65 $761.18  
Adobe ADBE 奧多比 318.50 -2.20 10% $31.85 16 $509.60  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 129.23 1.10 15% $19.38 39 $756.00  
Intuit INTU 直覺軟體 427.50 -0.99 15% $64.13 12 $769.50  
Cisco Systems CSCO 思科 45.43 -0.46 15% $6.81 111 $756.41  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 249.71 -0.16 10% $24.97 21 $524.39  
Ciena CIEN Ciena Corp 47.90 -0.73 20% $9.58 105 $1,005.90  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 30.60 -0.75 15% $4.59 164 $752.76  
VeriSign VRSN 威瑞信 200.46 -1.43 15% $30.07 25 $751.73  
Viavi Solutions VIAV Viavi 15.10 -0.98 15% $2.27 332 $751.98  
Corning Incorporated GLW 康寧 32.17 -0.98 15% $4.83 156 $752.78  
Arconic ARNC 奧科寧克 20.76 0.14 25% $5.19 241 $1,250.79  
International Paper IP 國際紙業 33.61 -0.62 10% $3.36 149 $500.79  
General Electric GE 奇異 77.81 -0.66 20% $15.56 65 $1,011.53  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 138.35 -0.30 15% $20.75 37 $767.84  
Xerox XRX 全錄公司 14.63 1.60 15% $2.19 342 $750.52  
HP HPQ 惠普 27.62 -1.53 20% $5.52 182 $1,005.37  
Flex FLEX 偉創力 19.58 -0.71 20% $3.92 256 $1,002.50  
Jabil JBL 捷普科技 64.25 -1.68 15% $9.64 78 $751.73  
Ford Motor F 福特 13.37 0.83 20% $2.67 374 $1,000.08  
General Motors GM 通用汽車 39.25 1.03 10% $3.93 128 $502.40  
American Express AXP 美國運通 148.45 -1.32 15% $22.27 34 $757.10  
Bank of America BAC 美國銀行 36.04 -0.39 20% $7.21 139 $1,001.91  
Goldman Sachs Group GS 高盛 344.51 0.79 20% $68.90 15 $1,033.53  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 125.88 -0.16 20% $25.18 40 $1,007.04  
Citigroup C 花旗集團 45.86 -0.59 20% $9.17 110 $1,008.92  
American International Group AIG 美國國際集團 57.00 0.35 15% $8.55 88 $752.40  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 79.67 -0.65 20% $15.93 63 $1,003.84  
Best Buy BBY 百思買 68.41 0.09 20% $13.68 74 $1,012.47  
Walmart WMT 沃爾瑪 142.33 -0.13 10% $14.23 36 $512.39  
McDonald's MCD 麥當勞 272.66 -0.68 10% $27.27 19 $518.05  
Starbucks SBUX 星巴克 86.59 -0.59 15% $12.99 58 $753.33  
Gap GPS 蓋璞 11.27 0.18 25% $2.82 444 $1,250.97  
Home Depot HD 家得寶 296.13 -0.84 10% $29.61 17 $503.42  
Kohl's KSS 柯爾百貨 29.95 -1.77 20% $5.99 167 $1,000.33  
Amgen AMGN 安進 270.35 -1.26 15% $40.55 19 $770.50  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 173.97 -0.51 10% $17.40 29 $504.51  
Merck MRK 默克 101.20 0.43 10% $10.12 50 $506.00  
Pfizer PFE 輝瑞 46.55 -1.86 15% $6.98 108 $754.11  
Biogen BIIB 百健 283.44 -0.30 15% $42.52 18 $765.29  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 43.11 -0.12 10% $4.31 116 $500.08  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 77.47 0.83 10% $7.75 65 $503.56  
Eli Lilly and LLY 禮來 362.09 0.61 10% $36.21 14 $506.93  
Medtronic plc MDT 美敦力 87.34 0.60 10% $8.73 58 $506.57  
Procter & Gamble PG 寶僑 134.67 -0.41 10% $13.47 38 $511.75  
Coca-Cola KO 可口可樂 59.85 -1.50 10% $5.99 84 $502.74  
PepsiCo PEP 百事可樂 181.58 -0.36 10% $18.16 28 $508.42  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 102.44 -0.94 15% $15.37 49 $752.93  
eBay EBAY 電子灣科技 39.84 -1.19 15% $5.98 126 $752.98  
AT&T T 美國電話電報 18.23 -1.35 10% $1.82 275 $501.33  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 37.37 -0.80 10% $3.74 134 $500.76  
United Parcel Service UPS 優比速 167.77 0.36 10% $16.78 30 $503.31  
APA APA 阿帕契控股 45.46 0.04 25% $11.37 110 $1,250.15  
EOG Resources EOG 依歐格資源 136.52 2.12 20% $27.30 37 $1,010.25  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 110.81 0.10 15% $16.62 46 $764.59  
Halliburton HAL 哈里伯頓 36.42 1.31 25% $9.11 138 $1,256.49  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 32.73 0.18 10% $3.27 153 $500.77  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 52.03 3.13 15% $7.80 97 $757.04  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 327.42 -0.35 15% $49.11 16 $785.81  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 34.19 -0.29 15% $5.13 147 $753.89  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 183.33 0.09 15% $27.50 28 $769.99  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 189.22 -1.85 15% $28.38 27 $766.34  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 386.21 -0.72 15% $57.93 13 $753.11  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 74.08 -0.90 15% $11.11 68 $755.62  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 90.00 0.84 15% $13.50 56 $756.00  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 33.98 -0.61 15% $5.10 148 $754.36  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 144.03 -0.64 15% $21.60 35 $756.16  

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image