Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-緊縮貨幣政策不利景氣,限縮歐元2022.10.31

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-緊縮貨幣政策不利景氣,限縮歐元 2022.10.31

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

元大槓桿贏家計畫

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9963 -0.01 3.33% 0.01 $33.18 0.1 $331.77 1 $3,317.68
USD/JPY(美元/日幣) 147.42 0.80 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1612 0.42 3.33% $38.67 $386.68 $3,866.80
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9960 0.57 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3600 0.27 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6409 -0.64 5% $32.05 $320.45 $3,204.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.5813 -0.19 5% $29.07 $290.65 $2,906.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1643.70 -1.11 5% 0.01 $82.19 0.1 $821.85 1 $8,218.50
XAG/USD(白銀) 19.23 -1.89 10% $96.15 $961.50 $9,615.00
XTI/USD(西德州) 87.90 -1.32 10% $87.90 $879.00 $8,790.00
XBR/USD(布蘭特) 93.77 -1.34 10% $93.77 $937.70 $9,377.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 32861.80 2.59 5% 0.1 $164.31 1 $1,643.09    
SPX500(S&P500) 3901.06 2.46 5% 0.1 $19.51 1 $195.05    
NAS100(那斯達克100指數) 11546.21 3.17 5% 1 $577.31        
DAX30(德國DAX指數) 13243.33 0.24 5% 0.1 $659.72 1 $6,597.16    
NK225(日經225指數) 27105.20 -0.88 5% 1 $9.19      
HSI50(恆生指數) 14863.06 -3.66 10% 0.1 $189.36 1 $1,893.60    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 155.74 7.56 15% $23.36 33 $770.91  
Honeywell International HON 漢威國際 204.93 4.30 15% $30.74 25 $768.49  
Advanced Micro Devices AMD 超微 62.01 5.82 20% $12.40 81 $1,004.56  
Analog Devices ADI 亞德諾 144.88 2.99 15% $21.73 35 $760.62  
Applied Materials AMAT 應用材料 89.72 3.67 20% $17.94 56 $1,004.86  
Intel INTC 英特爾 29.07 10.66 10% $2.91 172 $500.00  
Micron Technology MU 美光科技 54.04 3.51 20% $10.81 93 $1,005.14  
NVIDIA NVDA 輝達 138.34 4.99 20% $27.67 37 $1,023.72  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 119.21 3.93 20% $23.84 42 $1,001.36  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 161.36 2.93 15% $24.20 31 $750.32  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 68.78 5.57 20% $13.76 73 $1,004.19  
Qorvo QRVO 科沃 88.46 4.08 20% $17.69 57 $1,008.44  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 235.87 4.02 10% $23.59 22 $518.91  
Oracle ORCL 甲骨文 77.36 2.94 15% $11.60 65 $754.26  
Adobe ADBE 奧多比 325.68 2.21 10% $32.57 16 $521.09  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 127.83 0.42 15% $19.17 40 $766.98  
Intuit INTU 直覺軟體 431.79 2.32 15% $64.77 12 $777.22  
Cisco Systems CSCO 思科 45.64 2.75 15% $6.85 110 $753.06  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 250.12 3.28 10% $25.01 20 $500.24  
Ciena CIEN Ciena Corp 48.25 2.51 20% $9.65 104 $1,003.60  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 30.83 1.82 15% $4.62 163 $753.79  
VeriSign VRSN 威瑞信 203.37 9.46 15% $30.51 25 $762.64  
Viavi Solutions VIAV Viavi 15.25 2.62 15% $2.29 328 $750.30  
Corning Incorporated GLW 康寧 32.49 1.18 15% $4.87 154 $750.52  
Arconic ARNC 奧科寧克 20.73 -0.29 25% $5.18 242 $1,254.17  
International Paper IP 國際紙業 33.82 2.52 10% $3.38 148 $500.54  
General Electric GE 奇異 78.33 3.07 20% $15.67 64 $1,002.62  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 138.77 1.67 15% $20.82 37 $770.17  
Xerox XRX 全錄公司 14.40 -1.84 15% $2.16 348 $751.68  
HP HPQ 惠普 28.05 3.05 20% $5.61 179 $1,004.19  
Flex FLEX 偉創力 19.72 3.63 20% $3.94 254 $1,001.78  
Jabil JBL 捷普科技 65.35 2.14 15% $9.80 77 $754.79  
Ford Motor F 福特 13.26 2.00 20% $2.65 378 $1,002.46  
General Motors GM 通用汽車 38.85 1.81 10% $3.89 129 $501.17  
American Express AXP 美國運通 150.44 2.36 15% $22.57 34 $767.24  
Bank of America BAC 美國銀行 36.18 0.86 20% $7.24 139 $1,005.80  
Goldman Sachs Group GS 高盛 341.82 1.38 20% $68.36 15 $1,025.46  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 126.08 1.19 20% $25.22 40 $1,008.64  
Citigroup C 花旗集團 46.13 1.52 20% $9.23 109 $1,005.63  
American International Group AIG 美國國際集團 56.80 3.99 15% $8.52 89 $758.28  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 80.19 3.70 20% $16.04 63 $1,010.39  
Best Buy BBY 百思買 68.35 3.81 20% $13.67 74 $1,011.58  
Walmart WMT 沃爾瑪 142.51 1.26 10% $14.25 36 $513.04  
McDonald's MCD 麥當勞 274.52 3.55 10% $27.45 19 $521.59  
Starbucks SBUX 星巴克 87.10 2.13 15% $13.07 58 $757.77  
Gap GPS 蓋璞 11.25 2.18 25% $2.81 445 $1,251.56  
Home Depot HD 家得寶 298.65 2.61 10% $29.87 17 $507.71  
Kohl's KSS 柯爾百貨 30.49 1.19 20% $6.10 164 $1,000.07  
Amgen AMGN 安進 273.81 2.46 15% $41.07 19 $780.36  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 174.87 1.49 10% $17.49 29 $507.12  
Merck MRK 默克 100.77 1.03 10% $10.08 50 $503.85  
Pfizer PFE 輝瑞 47.43 3.69 15% $7.11 106 $754.14  
Biogen BIIB 百健 284.29 2.31 15% $42.64 18 $767.58  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 43.16 3.80 10% $4.32 116 $500.66  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 76.83 2.99 10% $7.68 66 $507.08  
Eli Lilly and LLY 禮來 359.90 1.00 10% $35.99 14 $503.86  
Medtronic plc MDT 美敦力 86.82 1.46 10% $8.68 58 $503.56  
Procter & Gamble PG 寶僑 135.22 2.53 10% $13.52 37 $500.31  
Coca-Cola KO 可口可樂 60.76 2.07 10% $6.08 83 $504.31  
PepsiCo PEP 百事可樂 182.23 1.87 10% $18.22 28 $510.24  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 103.41 -6.80 15% $15.51 49 $760.06  
eBay EBAY 電子灣科技 40.32 1.18 15% $6.05 125 $756.00  
AT&T T 美國電話電報 18.48 2.50 10% $1.85 271 $500.81  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 37.67 4.12 10% $3.77 133 $501.01  
United Parcel Service UPS 優比速 167.17 0.41 10% $16.72 30 $501.51  
APA APA 阿帕契控股 45.44 -0.63 25% $11.36 111 $1,260.96  
EOG Resources EOG 依歐格資源 133.69 -0.51 20% $26.74 38 $1,016.04  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 110.70 2.93 15% $16.61 46 $763.83  
Halliburton HAL 哈里伯頓 35.95 -0.88 25% $8.99 140 $1,258.25  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 32.67 0.52 10% $3.27 154 $503.12  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 50.45 -2.38 15% $7.57 100 $756.75  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 328.58 2.53 15% $49.29 16 $788.59  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 34.29 -0.61 15% $5.14 146 $750.95  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 183.16 2.27 15% $27.47 28 $769.27  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 192.78 3.82 15% $28.92 26 $751.84  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 389.02 2.38 15% $58.35 13 $758.59  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 74.75 1.00 15% $11.21 67 $751.24  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 89.25 0.35 15% $13.39 57 $763.09  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 34.19 2.49 15% $5.13 147 $753.89  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 144.96 0.09 15% $21.74 35 $761.04  

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image