元大期貨 外匯保證金
MT5 Margin試算表-ECB大幅升息限縮景氣,歐元續偏弱 2022.10.25
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 0.9873 | 0.12 | 3.33% | 0.01 | $32.88 | 0.1 | $328.77 | 1 | $3,287.71 |
USD/JPY(美元/日幣) | 149.00 | 0.93 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.1280 | -0.19 | 3.33% | $37.56 | $375.62 | $3,756.24 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 1.0001 | 0.24 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3707 | 0.47 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6306 | -1.18 | 5% | $31.53 | $315.30 | $3,153.00 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.5688 | -1.22 | 5% | $28.44 | $284.40 | $2,844.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1648.80 | -0.47 | 5% | 0.01 | $82.44 | 0.1 | $824.40 | 1 | $8,244.00 |
XAG/USD(白銀) | 19.25 | -0.82 | 10% | $96.25 | $962.50 | $9,625.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 84.58 | -0.55 | 10% | $84.58 | $845.80 | $8,458.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 93.26 | -0.26 | 10% | $93.26 | $932.60 | $9,326.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 31499.62 | 1.34 | 5% | 0.1 | $157.50 | 1 | $1,574.98 | ||
SPX500(S&P500) | 3797.34 | 1.19 | 5% | 0.1 | $18.99 | ||||
NAS100(那斯達克100指數) | 11430.26 | 1.06 | 5% | 1 | $571.51 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 12931.45 | 1.58 | 5% | 0.1 | $638.36 | 1 | $6,383.61 | ||
NK225(日經225指數) | 26974.90 | 0.31 | 5% | 1 | $9.05 | ||||
HSI50(恆生指數) | 15180.69 | -6.36 | 10% | 0.1 | $193.39 | 1 | $1,933.90 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 149.45 | 1.48 | 15% | $22.42 | 34 | $762.20 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 186.90 | 2.24 | 15% | $28.04 | 27 | $756.95 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 58.70 | -0.20 | 20% | $11.74 | 86 | $1,009.64 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 144.53 | -1.41 | 15% | $21.68 | 35 | $758.78 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 84.94 | 3.06 | 20% | $16.99 | 59 | $1,002.29 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 27.18 | 0.78 | 10% | $2.72 | 184 | $500.11 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 56.24 | 0.34 | 20% | $11.25 | 89 | $1,001.07 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 125.99 | 1.07 | 20% | $25.20 | 40 | $1,007.92 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 116.38 | 0.55 | 20% | $23.28 | 43 | $1,000.87 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 161.65 | 1.21 | 15% | $24.25 | 31 | $751.67 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 67.67 | -0.19 | 20% | $13.53 | 74 | $1,001.52 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 86.01 | 0.61 | 20% | $17.20 | 59 | $1,014.92 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 0.00 | 0.00 | 20% | $0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 247.25 | 2.12 | 10% | $24.73 | 21 | $519.23 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 72.92 | 0.30 | 15% | $10.94 | 69 | $754.72 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 316.22 | 3.22 | 10% | $31.62 | 16 | $505.95 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 114.69 | 0.33 | 15% | $17.20 | 44 | $756.95 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 417.76 | 0.14 | 15% | $62.66 | 12 | $751.97 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 43.54 | 1.73 | 15% | $6.53 | 115 | $751.07 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 235.05 | 3.83 | 10% | $23.51 | 22 | $517.11 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 43.69 | 1.42 | 20% | $8.74 | 115 | $1,004.87 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.49 | -0.94 | 15% | $4.27 | 176 | $752.14 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 182.20 | 1.70 | 15% | $27.33 | 28 | $765.24 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.49 | 0.76 | 15% | $2.17 | 346 | $752.03 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 32.33 | 0.43 | 15% | $4.85 | 155 | $751.67 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 21.07 | 0.10 | 25% | $5.27 | 238 | $1,253.67 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 32.97 | -0.33 | 10% | $3.30 | 152 | $501.14 | |
General Electric | GE | 奇異 | 73.36 | 0.74 | 20% | $14.67 | 69 | $1,012.37 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 132.30 | 1.86 | 15% | $19.85 | 38 | $754.11 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 15.91 | -0.93 | 15% | $2.39 | 315 | $751.75 | |
HP | HPQ | 惠普 | 27.06 | 1.01 | 20% | $5.41 | 185 | $1,001.22 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 18.32 | 2.00 | 20% | $3.66 | 273 | $1,000.27 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 62.88 | 0.54 | 15% | $9.43 | 80 | $754.56 | |
Ford Motor | F | 福特 | 12.48 | 2.38 | 20% | $2.50 | 401 | $1,000.90 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 35.72 | 2.06 | 10% | $3.57 | 140 | $500.08 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 141.63 | 1.14 | 15% | $21.24 | 36 | $764.80 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 35.07 | 0.34 | 20% | $7.01 | 143 | $1,003.00 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 328.70 | 1.11 | 20% | $65.74 | 16 | $1,051.84 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 122.38 | 0.12 | 20% | $24.48 | 41 | $1,003.52 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 44.41 | 0.34 | 20% | $8.88 | 113 | $1,003.67 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 54.35 | 2.07 | 15% | $8.15 | 92 | $750.03 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 70.70 | 0.54 | 20% | $14.14 | 71 | $1,003.94 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 63.80 | 0.05 | 20% | $12.76 | 79 | $1,008.04 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 139.41 | 1.91 | 10% | $13.94 | 36 | $501.88 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 255.32 | 0.30 | 10% | $25.53 | 20 | $510.64 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 83.76 | -5.47 | 15% | $12.56 | 60 | $753.84 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 10.56 | 2.82 | 25% | $2.64 | 474 | $1,251.36 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 283.26 | 2.81 | 10% | $28.33 | 18 | $509.87 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 28.93 | -0.07 | 20% | $5.79 | 173 | $1,000.98 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 261.32 | 3.72 | 15% | $39.20 | 20 | $783.96 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 170.98 | 1.35 | 10% | $17.10 | 30 | $512.94 | |
Merck | MRK | 默克 | 97.37 | 1.78 | 10% | $9.74 | 52 | $506.32 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 45.54 | 1.31 | 15% | $6.83 | 110 | $751.41 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 274.62 | 2.62 | 15% | $41.19 | 19 | $782.67 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 40.98 | 1.01 | 10% | $4.10 | 123 | $504.05 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 72.99 | 1.08 | 10% | $7.30 | 69 | $503.63 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 347.90 | 2.09 | 10% | $34.79 | 15 | $521.85 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 83.88 | 0.74 | 10% | $8.39 | 60 | $503.28 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 129.37 | 0.61 | 10% | $12.94 | 39 | $504.54 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 57.57 | 2.88 | 10% | $5.76 | 87 | $500.86 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 177.68 | 2.67 | 10% | $17.77 | 29 | $515.27 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 119.82 | 0.42 | 15% | $17.97 | 42 | $754.87 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 38.68 | 0.70 | 15% | $5.80 | 130 | $754.26 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 17.51 | 2.40 | 10% | $1.75 | 286 | $500.79 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 35.97 | 1.75 | 10% | $3.60 | 140 | $503.58 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 167.55 | 1.21 | 10% | $16.76 | 30 | $502.65 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 43.76 | 1.32 | 25% | $10.94 | 115 | $1,258.10 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 134.66 | -0.25 | 20% | $26.93 | 38 | $1,023.42 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 106.60 | 0.70 | 15% | $15.99 | 47 | $751.53 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 34.58 | 2.07 | 25% | $8.65 | 145 | $1,253.53 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 31.10 | -1.33 | 10% | $3.11 | 161 | $500.71 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 52.15 | 3.45 | 15% | $7.82 | 96 | $750.96 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 315.05 | 1.34 | 15% | $47.26 | 16 | $756.12 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 33.93 | -3.80 | 15% | $5.09 | 148 | $753.25 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 173.44 | 0.43 | 15% | $26.02 | 29 | $754.46 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 186.94 | 0.32 | 15% | $28.04 | 27 | $757.11 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 378.87 | 1.22 | 15% | $56.83 | 14 | $795.63 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 71.90 | -0.58 | 15% | $10.79 | 70 | $754.95 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 87.34 | 0.47 | 15% | $13.10 | 58 | $759.86 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 32.62 | 1.34 | 15% | $4.89 | 154 | $753.52 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 142.99 | 0.41 | 15% | $21.45 | 35 | $750.70 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882