Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-ECB大幅升息限縮景氣,歐元續偏弱2022.10.24

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-ECB大幅升息限縮景氣,歐元續偏弱 2022.10.24

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9861 0.77 3.33% 0.01 $32.84 0.1 $328.37 1 $3,283.71
USD/JPY(美元/日幣) 147.63 -1.67 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1301 0.62 3.33% $37.63 $376.32 $3,763.23
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9977 -0.57 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3643 -0.89 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6381 1.66 5% $31.91 $319.05 $3,190.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.5758 1.48 5% $28.79 $287.90 $2,879.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1656.60 1.81 5% 0.01 $82.83 0.1 $828.30 1 $8,283.00
XAG/USD(白銀) 19.41 4.08 10% $97.05 $970.50 $9,705.00
XTI/USD(西德州) 85.05 0.64 10% $85.05 $850.50 $8,505.00
XBR/USD(布蘭特) 93.50 1.21 10% $93.50 $935.00 $9,350.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 31082.56 2.47 5% 0.1 $155.41 1 $1,554.13    
SPX500(S&P500) 3752.75 2.37 5% 0.1 $18.76      
NAS100(那斯達克100指數) 11310.33 2.39 5% 1 $565.52    
DAX30(德國DAX指數) 12730.90 -0.29 5% 0.1 $627.70 1 $6,276.97    
NK225(日經225指數) 26890.58 -0.43 5% 1 $9.11      
HSI50(恆生指數) 16211.12 -0.42 10% 0.1 $206.54 1 $2,065.40    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 147.27 2.71 15% $22.09 34 $751.08  
Honeywell International HON 漢威國際 182.81 2.91 15% $27.42 28 $767.80  
Advanced Micro Devices AMD 超微 58.82 1.82 20% $11.76 86 $1,011.70  
Analog Devices ADI 亞德諾 146.59 3.17 15% $21.99 35 $769.60  
Applied Materials AMAT 應用材料 82.42 4.78 20% $16.48 61 $1,005.52  
Intel INTC 英特爾 26.97 3.41 10% $2.70 186 $501.64  
Micron Technology MU 美光科技 56.05 4.38 20% $11.21 90 $1,008.90  
NVIDIA NVDA 輝達 124.66 2.23 20% $24.93 41 $1,022.21  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 115.74 3.36 20% $23.15 44 $1,018.51  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 159.72 3.90 15% $23.96 32 $766.66  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 67.80 3.56 20% $13.56 74 $1,003.44  
Qorvo QRVO 科沃 85.49 4.10 20% $17.10 59 $1,008.78  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 242.12 2.53 10% $24.21 21 $508.45  
Oracle ORCL 甲骨文 72.70 4.98 15% $10.91 69 $752.45  
Adobe ADBE 奧多比 306.37 1.32 10% $30.64 17 $520.83  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 114.31 1.76 15% $17.15 44 $754.45  
Intuit INTU 直覺軟體 417.18 4.00 15% $62.58 12 $750.92  
Cisco Systems CSCO 思科 42.80 2.61 15% $6.42 117 $751.14  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 226.38 2.36 10% $22.64 23 $520.67  
Ciena CIEN Ciena Corp 43.08 5.36 20% $8.62 117 $1,008.07  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 28.76 4.17 15% $4.31 174 $750.64  
VeriSign VRSN 威瑞信 179.15 0.27 15% $26.87 28 $752.43  
Viavi Solutions VIAV Viavi 14.38 2.86 15% $2.16 348 $750.64  
Corning Incorporated GLW 康寧 32.19 4.17 15% $4.83 156 $753.25  
Arconic ARNC 奧科寧克 21.05 3.03 25% $5.26 238 $1,252.48  
International Paper IP 國際紙業 33.08 3.67 10% $3.31 152 $502.82  
General Electric GE 奇異 72.82 4.07 20% $14.56 69 $1,004.92  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 129.88 3.13 15% $19.48 39 $759.80  
Xerox XRX 全錄公司 16.06 5.38 15% $2.41 312 $751.61  
HP HPQ 惠普 26.79 4.77 20% $5.36 187 $1,001.95  
Flex FLEX 偉創力 17.96 3.40 20% $3.59 279 $1,002.17  
Jabil JBL 捷普科技 62.54 4.74 15% $9.38 80 $750.48  
Ford Motor F 福特 12.19 3.57 20% $2.44 411 $1,002.02  
General Motors GM 通用汽車 35.00 4.67 10% $3.50 143 $500.50  
American Express AXP 美國運通 140.04 -1.67 15% $21.01 36 $756.22  
Bank of America BAC 美國銀行 34.95 3.71 20% $6.99 144 $1,006.56  
Goldman Sachs Group GS 高盛 325.10 4.60 20% $65.02 16 $1,040.32  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 122.23 5.25 20% $24.45 41 $1,002.29  
Citigroup C 花旗集團 44.26 3.12 20% $8.85 113 $1,000.28  
American International Group AIG 美國國際集團 53.25 2.70 15% $7.99 94 $750.83  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 70.32 3.41 20% $14.06 72 $1,012.61  
Best Buy BBY 百思買 63.77 1.46 20% $12.75 79 $1,007.57  
Walmart WMT 沃爾瑪 136.80 2.02 10% $13.68 37 $506.16  
McDonald's MCD 麥當勞 254.55 1.91 10% $25.46 20 $509.10  
Starbucks SBUX 星巴克 88.61 2.10 15% $13.29 57 $757.62  
Gap GPS 蓋璞 10.27 5.66 25% $2.57 487 $1,250.37  
Home Depot HD 家得寶 275.53 2.25 10% $27.55 19 $523.51  
Kohl's KSS 柯爾百貨 28.95 2.30 20% $5.79 173 $1,001.67  
Amgen AMGN 安進 251.94 1.81 15% $37.79 20 $755.82  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 168.71 2.18 10% $16.87 30 $506.13  
Merck MRK 默克 95.67 2.94 10% $9.57 53 $507.05  
Pfizer PFE 輝瑞 44.95 4.75 15% $6.74 112 $755.16  
Biogen BIIB 百健 267.62 1.89 15% $40.14 19 $762.70  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 40.57 0.85 10% $4.06 124 $503.07  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 72.21 2.64 10% $7.22 70 $505.47  
Eli Lilly and LLY 禮來 340.77 3.56 10% $34.08 15 $511.16  
Medtronic plc MDT 美敦力 83.26 0.98 10% $8.33 61 $507.89  
Procter & Gamble PG 寶僑 128.58 1.25 10% $12.86 39 $501.46  
Coca-Cola KO 可口可樂 55.96 1.60 10% $5.60 90 $503.64  
PepsiCo PEP 百事可樂 173.06 0.93 10% $17.31 29 $501.87  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 119.32 3.53 15% $17.90 42 $751.72  
eBay EBAY 電子灣科技 38.41 2.10 15% $5.76 131 $754.76  
AT&T T 美國電話電報 17.10 2.15 10% $1.71 293 $501.03  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 35.35 -4.46 10% $3.54 142 $501.97  
United Parcel Service UPS 優比速 165.55 2.84 10% $16.56 31 $513.21  
APA APA 阿帕契控股 43.19 4.05 25% $10.80 116 $1,252.51  
EOG Resources EOG 依歐格資源 135.00 2.59 20% $27.00 38 $1,026.00  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 105.86 1.86 15% $15.88 48 $762.19  
Halliburton HAL 哈里伯頓 33.88 7.01 25% $8.47 148 $1,253.56  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 31.52 2.01 10% $3.15 159 $501.17  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 50.41 10.33 15% $7.56 100 $756.15  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA   310.88 2.50 15% $46.63 17 $792.74  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM   35.27 1.53 15% $5.29 142 $751.25  
iShares Russell 2000 ETF IWM   172.70 2.17 15% $25.91 29 $751.25  
VanEck Semiconductor ETF SMH   186.35 3.45 15% $27.95 27 $754.72  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY   374.29 2.43 15% $56.14 14 $786.01  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB   72.32 3.46 15% $10.85 70 $759.36  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE   86.93 2.89 15% $13.04 58 $756.29  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF   32.19 2.98 15% $4.83 156 $753.25  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY   142.40 2.91 15% $21.36 36 $768.96  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image