Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-景氣動能趨緩,歐元延續下行格局2022.10.20

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-景氣動能趨緩,歐元延續下行格局 2022.10.20

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9773 -0.89 3.33% 0.01 $32.54 0.1 $325.44 1 $3,254.41
USD/JPY(美元/日幣) 149.87 0.44 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1218 -0.94 3.33% $37.36 $373.56 $3,735.59
USD/CHF(美元/瑞郎) 1.0043 1.09 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3764 0.23 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6270 -0.63 5% $31.35 $313.50 $3,135.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.5670 -0.30 5% $28.35 $283.50 $2,835.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1628.10 -1.40 5% 0.01 $81.41 0.1 $814.05 1 $8,140.50
XAG/USD(白銀) 18.43 -1.71 10% $92.15 $921.50 $9,215.00
XTI/USD(西德州) 84.52 2.99 10% $84.52 $845.20 $8,452.00
XBR/USD(布蘭特) 92.41 2.64 10% $92.41 $924.10 $9,241.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 30423.81 -0.33 5% 0.1 $152.12 1 $1,521.19    
SPX500(S&P500) 3695.16 -0.67 5% 1 $184.76      
NAS100(那斯達克100指數) 11103.38 -0.40 5% 1 $555.17    
DAX30(德國DAX指數) 12741.41 -0.19 5% 0.1 $622.61 1 $6,226.09    
NK225(日經225指數) 27257.38 0.37 5% 1 $9.09      
HSI50(恆生指數) 16511.28 -2.38 10% 0.1 $210.35 1 $2,103.54    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 143.86 0.08 15% $21.58 35 $755.27  
Honeywell International HON 漢威國際 179.28 -0.33 15% $26.89 28 $752.98  
Advanced Micro Devices AMD 超微 57.23 -1.19 20% $11.45 88 $1,007.25  
Analog Devices ADI 亞德諾 141.33 0.16 15% $21.20 36 $763.18  
Applied Materials AMAT 應用材料 77.26 2.70 20% $15.45 65 $1,004.38  
Intel INTC 英特爾 26.00 0.50 10% $2.60 193 $501.80  
Micron Technology MU 美光科技 53.03 0.91 20% $10.61 95 $1,007.57  
NVIDIA NVDA 輝達 120.51 0.70 20% $24.10 42 $1,012.28  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 112.85 1.47 20% $22.57 45 $1,015.65  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 152.65 0.75 15% $22.90 33 $755.62  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 65.66 -0.09 20% $13.13 77 $1,011.16  
Qorvo QRVO 科沃 81.78 0.60 20% $16.36 62 $1,014.07  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 236.48 -0.85 10% $23.65 22 $520.26  
Oracle ORCL 甲骨文 66.30 -1.09 15% $9.95 76 $755.82  
Adobe ADBE 奧多比 299.83 2.34 10% $29.98 17 $509.71  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 111.85 -2.25 15% $16.78 45 $754.99  
Intuit INTU 直覺軟體 402.07 -1.61 15% $60.31 13 $784.04  
Cisco Systems CSCO 思科 41.88 0.22 15% $6.28 120 $753.84  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 223.85 -0.64 10% $22.39 23 $514.86  
Ciena CIEN Ciena Corp 41.03 -0.65 20% $8.21 122 $1,001.13  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 27.37 -0.26 15% $4.11 183 $751.31  
VeriSign VRSN 威瑞信 182.10 -0.43 15% $27.32 28 $764.82  
Viavi Solutions VIAV Viavi 13.83 -0.72 15% $2.07 362 $750.97  
Corning Incorporated GLW 康寧 31.42 -0.25 15% $4.71 160 $754.08  
Arconic ARNC 奧科寧克 19.89 -1.83 25% $4.97 252 $1,253.07  
International Paper IP 國際紙業 32.56 -2.92 10% $3.26 154 $501.42  
General Electric GE 奇異 70.53 -0.24 20% $14.11 71 $1,001.53  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 128.96 -2.52 15% $19.34 39 $754.42  
Xerox XRX 全錄公司 15.28 2.28 15% $2.29 328 $751.78  
HP HPQ 惠普 25.49 -0.23 20% $5.10 197 $1,004.31  
Flex FLEX 偉創力 17.48 -1.63 20% $3.50 287 $1,003.35  
Jabil JBL 捷普科技 59.78 -1.68 15% $8.97 84 $753.23  
Ford Motor F 福特 12.13 0.83 20% $2.43 413 $1,001.94  
General Motors GM 通用汽車 33.63 -1.81 10% $3.36 149 $501.09  
American Express AXP 美國運通 143.97 -1.38 15% $21.60 35 $755.84  
Bank of America BAC 美國銀行 33.92 -2.75 20% $6.78 148 $1,004.03  
Goldman Sachs Group GS 高盛 311.76 -0.67 20% $62.35 17 $1,059.98  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 116.51 -1.96 20% $23.30 43 $1,001.99  
Citigroup C 花旗集團 43.34 -1.83 20% $8.67 116 $1,005.49  
American International Group AIG 美國國際集團 52.75 0.29 15% $7.91 95 $751.69  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 68.71 0.15 20% $13.74 73 $1,003.17  
Best Buy BBY 百思買 63.74 -4.24 20% $12.75 79 $1,007.09  
Walmart WMT 沃爾瑪 133.76 -0.28 10% $13.38 38 $508.29  
McDonald's MCD 麥當勞 250.75 0.63 10% $25.08 20 $501.50  
Starbucks SBUX 星巴克 87.52 -1.62 15% $13.13 58 $761.42  
Gap GPS 蓋璞 9.92 -2.46 25% $2.48 505 $1,252.40  
Home Depot HD 家得寶 275.49 -3.36 10% $27.55 19 $523.43  
Kohl's KSS 柯爾百貨 28.49 -1.49 20% $5.70 176 $1,002.85  
Amgen AMGN 安進 248.19 -1.56 15% $37.23 21 $781.80  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 164.69 -0.80 10% $16.47 31 $510.54  
Merck MRK 默克 93.26 -1.43 10% $9.33 54 $503.60  
Pfizer PFE 輝瑞 43.11 -2.22 15% $6.47 116 $750.11  
Biogen BIIB 百健 264.45 -2.16 15% $39.67 19 $753.68  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 40.96 -0.29 10% $4.10 123 $503.81  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 71.14 -0.84 10% $7.11 71 $505.09  
Eli Lilly and LLY 禮來 329.29 -1.71 10% $32.93 16 $526.86  
Medtronic plc MDT 美敦力 83.66 -0.52 10% $8.37 60 $501.96  
Procter & Gamble PG 寶僑 129.56 0.93 10% $12.96 39 $505.28  
Coca-Cola KO 可口可樂 55.96 -0.85 10% $5.60 90 $503.64  
PepsiCo PEP 百事可樂 173.36 -0.97 10% $17.34 29 $502.74  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 115.07 -1.11 15% $17.26 44 $759.46  
eBay EBAY 電子灣科技 37.81 -1.79 15% $5.67 133 $754.31  
AT&T T 美國電話電報 15.54 -0.38 10% $1.55 322 $500.39  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 36.57 -1.35 10% $3.66 137 $501.01  
United Parcel Service UPS 優比速 165.79 -0.72 10% $16.58 31 $513.95  
APA APA 阿帕契控股 41.91 5.25 25% $10.48 120 $1,257.30  
EOG Resources EOG 依歐格資源 130.07 4.90 20% $26.01 39 $1,014.55  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 103.79 2.97 15% $15.57 49 $762.86  
Halliburton HAL 哈里伯頓 31.96 4.92 25% $7.99 157 $1,254.43  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 30.88 1.45 10% $3.09 162 $500.26  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 45.47 4.87 15% $6.82 110 $750.26  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 304.35 -0.37 15% $45.65 17 $776.09  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 34.52 -1.82 15% $5.18 145 $750.81  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 171.21 -1.70 15% $25.68 30 $770.45  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 178.72 0.81 15% $26.81 28 $750.62  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 368.50 -0.71 15% $55.28 14 $773.85  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 70.41 -1.18 15% $10.56 72 $760.43  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 84.41 2.95 15% $12.66 60 $759.69  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 31.77 -1.64 15% $4.77 158 $752.95  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 141.10 -1.12 15% $21.17 36 $761.94  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image