元大期貨 外匯保證金
MT5 Margin試算表-景氣動能趨緩,歐元延續下行格局 2022.10.18
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 0.9842 | 1.27 | 3.33% | 0.01 | $32.77 | 0.1 | $327.74 | 1 | $3,277.39 |
USD/JPY(美元/日幣) | 148.99 | 0.18 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.1358 | 1.61 | 3.33% | $37.82 | $378.22 | $3,782.21 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9955 | -0.95 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3710 | -1.35 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6291 | 1.57 | 5% | $31.46 | $314.55 | $3,145.50 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.5634 | 1.28 | 5% | $28.17 | $281.70 | $2,817.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1649.40 | 0.34 | 5% | 0.01 | $82.47 | 0.1 | $824.70 | 1 | $8,247.00 |
XAG/USD(白銀) | 18.67 | 2.19 | 10% | $93.35 | $933.50 | $9,335.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 84.53 | -0.14 | 10% | $84.53 | $845.30 | $8,453.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 91.62 | -0.01 | 10% | $91.62 | $916.20 | $9,162.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 30185.82 | 1.86 | 5% | 0.1 | $150.93 | 1 | $1,509.29 | ||
SPX500(S&P500) | 3677.95 | 2.65 | 5% | 1 | $183.90 | ||||
NAS100(那斯達克100指數) | 11062.53 | 3.46 | 5% | 1 | $553.13 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 12649.03 | 1.70 | 5% | 0.1 | $622.46 | 1 | $6,224.59 | ||
NK225(日經225指數) | 26775.79 | -1.16 | 5% | 1 | $8.99 | ||||
HSI50(恆生指數) | 16612.90 | 0.15 | 10% | 0.1 | $211.65 | 1 | $2,116.45 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 142.41 | 2.91 | 15% | $21.36 | 36 | $769.01 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 177.04 | 1.65 | 15% | $26.56 | 29 | $770.12 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 57.96 | 3.61 | 20% | $11.59 | 87 | $1,008.50 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 139.12 | 1.75 | 15% | $20.87 | 36 | $751.25 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 74.41 | -0.55 | 20% | $14.88 | 68 | $1,011.98 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 26.42 | 1.97 | 10% | $2.64 | 190 | $501.98 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 53.50 | 1.48 | 20% | $10.70 | 94 | $1,005.80 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 118.88 | 5.89 | 20% | $23.78 | 43 | $1,022.37 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 111.59 | 1.49 | 20% | $22.32 | 45 | $1,004.31 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 150.99 | 1.79 | 15% | $22.65 | 34 | $770.05 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 66.01 | 2.21 | 20% | $13.20 | 76 | $1,003.35 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 80.97 | 1.67 | 20% | $16.19 | 62 | $1,004.03 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 0.00 | 0.00 | 20% | $0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 237.53 | 3.92 | 10% | $23.75 | 22 | $522.57 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 67.02 | 4.21 | 15% | $10.05 | 75 | $753.98 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 293.50 | 1.93 | 10% | $29.35 | 18 | $528.30 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 112.39 | 0.48 | 15% | $16.86 | 45 | $758.63 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 403.74 | 6.22 | 15% | $60.56 | 13 | $787.29 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 41.30 | 2.74 | 15% | $6.20 | 122 | $755.79 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 220.74 | 3.50 | 10% | $22.07 | 23 | $507.70 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 40.42 | 2.10 | 20% | $8.08 | 124 | $1,002.42 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 26.61 | 3.10 | 15% | $3.99 | 188 | $750.40 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 179.55 | 3.14 | 15% | $26.93 | 28 | $754.11 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 13.73 | 2.69 | 15% | $2.06 | 365 | $751.72 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 31.26 | 3.51 | 15% | $4.69 | 160 | $750.24 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 20.04 | 2.87 | 25% | $5.01 | 250 | $1,252.50 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 33.23 | 1.87 | 10% | $3.32 | 151 | $501.77 | |
General Electric | GE | 奇異 | 68.63 | 1.57 | 20% | $13.73 | 73 | $1,002.00 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 130.56 | 3.87 | 15% | $19.58 | 39 | $763.78 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 14.73 | -0.20 | 15% | $2.21 | 340 | $751.23 | |
HP | HPQ | 惠普 | 25.69 | 0.98 | 20% | $5.14 | 195 | $1,001.91 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 17.42 | 3.26 | 20% | $3.48 | 288 | $1,003.39 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 60.75 | 3.11 | 15% | $9.11 | 83 | $756.34 | |
Ford Motor | F | 福特 | 11.83 | 1.37 | 20% | $2.37 | 423 | $1,000.82 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 33.57 | 2.07 | 10% | $3.36 | 149 | $500.19 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 141.54 | 3.46 | 15% | $21.23 | 36 | $764.32 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 33.62 | 6.06 | 20% | $6.72 | 149 | $1,001.88 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 306.71 | 2.24 | 20% | $61.34 | 17 | $1,042.81 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 115.86 | 4.20 | 20% | $23.17 | 44 | $1,019.57 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 43.59 | 0.83 | 20% | $8.72 | 115 | $1,002.57 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 51.73 | 2.01 | 15% | $7.76 | 97 | $752.67 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 67.43 | -2.25 | 20% | $13.49 | 75 | $1,011.45 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 65.59 | 3.54 | 20% | $13.12 | 77 | $1,010.09 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 131.37 | 0.72 | 10% | $13.14 | 39 | $512.34 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 246.48 | 1.37 | 10% | $24.65 | 21 | $517.61 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 88.90 | 2.93 | 15% | $13.34 | 57 | $760.10 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 10.02 | 1.42 | 25% | $2.51 | 500 | $1,252.50 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 281.26 | 1.75 | 10% | $28.13 | 18 | $506.27 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 28.05 | 3.97 | 20% | $5.61 | 179 | $1,004.19 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 252.93 | 0.63 | 15% | $37.94 | 20 | $758.79 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 166.59 | 1.30 | 10% | $16.66 | 31 | $516.43 | |
Merck | MRK | 默克 | 94.12 | 2.10 | 10% | $9.41 | 54 | $508.25 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 43.65 | 1.84 | 15% | $6.55 | 115 | $752.96 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 269.55 | 1.86 | 15% | $40.43 | 19 | $768.22 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 40.86 | 2.20 | 10% | $4.09 | 123 | $502.58 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 71.38 | 1.08 | 10% | $7.14 | 71 | $506.80 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 332.76 | 0.41 | 10% | $33.28 | 16 | $532.42 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 82.76 | 1.41 | 10% | $8.28 | 61 | $504.84 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 127.34 | 1.81 | 10% | $12.73 | 40 | $509.36 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 55.69 | 1.29 | 10% | $5.57 | 90 | $501.21 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 172.73 | 1.49 | 10% | $17.27 | 29 | $500.92 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 113.79 | 6.45 | 15% | $17.07 | 44 | $751.01 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 37.85 | 2.08 | 15% | $5.68 | 133 | $755.11 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 15.31 | 2.13 | 10% | $1.53 | 327 | $500.64 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 37.18 | 2.20 | 10% | $3.72 | 135 | $501.93 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 164.72 | 1.88 | 10% | $16.47 | 31 | $510.63 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 40.10 | 0.43 | 25% | $10.03 | 125 | $1,253.13 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 120.90 | 0.27 | 20% | $24.18 | 42 | $1,015.56 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 100.62 | 1.44 | 15% | $15.09 | 50 | $754.65 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 29.99 | 1.97 | 25% | $7.50 | 167 | $1,252.08 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 29.96 | 1.87 | 10% | $3.00 | 167 | $500.33 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 42.86 | 1.66 | 15% | $6.43 | 117 | $752.19 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 302.06 | 1.77 | 15% | $45.31 | 17 | $770.25 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 35.15 | 2.75 | 15% | $5.27 | 143 | $753.97 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 172.13 | 3.19 | 15% | $25.82 | 30 | $774.59 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 177.25 | 2.37 | 15% | $26.59 | 29 | $771.04 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 366.82 | 2.57 | 15% | $55.02 | 14 | $770.32 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 69.88 | 2.49 | 15% | $10.48 | 72 | $754.70 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 81.28 | 1.25 | 15% | $12.19 | 62 | $755.90 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 31.79 | 2.52 | 15% | $4.77 | 158 | $753.42 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 140.76 | 4.06 | 15% | $21.11 | 36 | $760.10 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882