Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-鷹派貨幣政策壓抑景氣,歐元難擺頹勢 2022.09.28

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-鷹派貨幣政策壓抑景氣,歐元難擺頹勢 2022.09.28

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9594 -0.17 3.33% 0.01 $31.95 0.1 $319.48 1 $3,194.80
USD/JPY(美元/日幣) 144.80 0.10 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.0728 0.35 3.33% $35.72 $357.24 $3,572.42
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9904 -0.33 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3725 -0.06 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6431 -0.34 5% $32.16 $321.55 $3,215.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.5633 0.02 5% $28.17 $281.65 $2,816.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1628.00 0.43 5% 0.01 $81.40 0.1 $814.00 1 $8,140.00
XAG/USD(白銀) 18.42 0.49 10% $92.10 $921.00 $9,210.00
XTI/USD(西德州) 78.50 2.33 10% $78.50 $785.00 $7,850.00
XBR/USD(布蘭特) 84.87 2.43 10% $84.87 $848.70 $8,487.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 29134.99 -0.43 5% 0.1 $145.67 1 $1,456.75    
SPX500(S&P500) 3647.29 -0.21 5% 1 $182.36      
NAS100(那斯達克100指數) 11271.75 0.16 5% 1 $563.59    
DAX30(德國DAX指數) 12139.68 -0.72 5% 0.1 $582.34 1 $5,823.40    
NK225(日經225指數) 26571.87 0.53 5% 1 $9.18      
HSI50(恆生指數) 17860.31 0.03 10% 0.1 $227.53 1 $2,275.26    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 151.76 0.66 15% $22.76 33 $751.21  
Honeywell International HON 漢威國際 170.07 0.00 15% $25.51 30 $765.32  
Advanced Micro Devices AMD 超微 67.17 1.31 20% $13.43 75 $1,007.55  
Analog Devices ADI 亞德諾 141.81 0.70 15% $21.27 36 $765.77  
Applied Materials AMAT 應用材料 84.15 1.46 20% $16.83 60 $1,009.80  
Intel INTC 英特爾 26.89 -0.30 10% $2.69 186 $500.15  
Micron Technology MU 美光科技 50.58 3.48 20% $10.12 99 $1,001.48  
NVIDIA NVDA 輝達 124.13 1.51 20% $24.83 41 $1,017.87  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 120.34 0.50 20% $24.07 42 $1,010.86  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 160.71 0.16 15% $24.11 32 $771.41  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 73.89 0.74 20% $14.78 68 $1,004.90  
Qorvo QRVO 科沃 82.26 0.88 20% $16.45 61 $1,003.57  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 103.80 0.00 20% $20.76 49 $1,017.24  
Microsoft MSFT 微軟 236.41 -0.44 10% $23.64 22 $520.10  
Oracle ORCL 甲骨文 62.42 -1.62 15% $9.36 81 $758.40  
Adobe ADBE 奧多比 277.57 0.22 10% $27.76 19 $527.38  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 111.12 -0.85 15% $16.67 45 $750.06  
Intuit INTU 直覺軟體 400.77 1.26 15% $60.12 13 $781.50  
Cisco Systems CSCO 思科 40.52 -0.15 15% $6.08 124 $753.67  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 225.66 -0.07 10% $22.57 23 $519.02  
Ciena CIEN Ciena Corp 40.36 1.64 20% $8.07 124 $1,000.93  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 26.02 0.19 15% $3.90 193 $753.28  
VeriSign VRSN 威瑞信 172.53 -0.49 15% $25.88 29 $750.51  
Viavi Solutions VIAV Viavi 13.03 0.00 15% $1.95 384 $750.53  
Corning Incorporated GLW 康寧 29.50 -1.30 15% $4.43 170 $752.25  
Arconic ARNC 奧科寧克 17.47 2.76 25% $4.37 287 $1,253.47  
International Paper IP 國際紙業 31.90 0.41 10% $3.19 157 $500.83  
General Electric GE 奇異 64.47 0.19 20% $12.89 78 $1,005.73  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 121.61 -0.57 15% $18.24 42 $766.14  
Xerox XRX 全錄公司 14.00 1.16 15% $2.10 358 $751.80  
HP HPQ 惠普 24.98 0.08 20% $5.00 201 $1,004.20  
Flex FLEX 偉創力 16.61 1.71 20% $3.32 302 $1,003.24  
Jabil JBL 捷普科技 57.42 2.24 15% $8.61 88 $757.94  
Ford Motor F 福特 11.91 -0.67 20% $2.38 420 $1,000.44  
General Motors GM 通用汽車 34.71 -0.94 10% $3.47 145 $503.30  
American Express AXP 美國運通 137.49 0.03 15% $20.62 37 $763.07  
Bank of America BAC 美國銀行 30.57 -1.48 20% $6.11 164 $1,002.70  
Goldman Sachs Group GS 高盛 291.38 -1.10 20% $58.28 18 $1,048.97  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 105.85 -0.88 20% $21.17 48 $1,016.16  
Citigroup C 花旗集團 42.59 -0.93 20% $8.52 118 $1,005.12  
American International Group AIG 美國國際集團 48.56 0.31 15% $7.28 103 $750.25  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 71.63 1.04 20% $14.33 70 $1,002.82  
Best Buy BBY 百思買 65.41 0.14 20% $13.08 77 $1,007.31  
Walmart WMT 沃爾瑪 130.95 -0.27 10% $13.10 39 $510.71  
McDonald's MCD 麥當勞 236.70 -2.90 10% $23.67 22 $520.74  
Starbucks SBUX 星巴克 84.28 -0.62 15% $12.64 60 $758.52  
Gap GPS 蓋璞 8.44 0.60 25% $2.11 593 $1,251.23  
Home Depot HD 家得寶 268.69 0.79 10% $26.87 19 $510.51  
Kohl's KSS 柯爾百貨 25.70 0.63 20% $5.14 195 $1,002.30  
Amgen AMGN 安進 225.99 -0.39 15% $33.90 23 $779.67  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 164.94 -0.46 10% $16.49 31 $511.31  
Merck MRK 默克 85.84 -0.39 10% $8.58 59 $506.46  
Pfizer PFE 輝瑞 44.09 0.59 15% $6.61 114 $753.94  
Biogen BIIB 百健 197.79 1.04 15% $29.67 26 $771.38  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 38.14 -0.57 10% $3.81 132 $503.45  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 70.36 0.30 10% $7.04 72 $506.59  
Eli Lilly and LLY 禮來 311.10 1.17 10% $31.11 17 $528.87  
Medtronic plc MDT 美敦力 80.89 -0.54 10% $8.09 62 $501.52  
Procter & Gamble PG 寶僑 131.98 -2.75 10% $13.20 38 $501.52  
Coca-Cola KO 可口可樂 56.38 -2.57 10% $5.64 89 $501.78  
PepsiCo PEP 百事可樂 166.01 -1.45 10% $16.60 31 $514.63  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 114.41 -0.64 15% $17.16 44 $755.11  
eBay EBAY 電子灣科技 37.57 -1.47 15% $5.64 134 $755.16  
AT&T T 美國電話電報 15.73 0.38 10% $1.57 318 $500.21  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 38.89 -0.10 10% $3.89 129 $501.68  
United Parcel Service UPS 優比速 164.77 1.87 10% $16.48 31 $510.79  
APA APA 阿帕契控股 32.68 2.64 25% $8.17 153 $1,250.01  
EOG Resources EOG 依歐格資源 105.45 0.26 20% $21.09 48 $1,012.32  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 85.74 2.10 15% $12.86 59 $758.80  
Halliburton HAL 哈里伯頓 23.76 1.93 25% $5.94 211 $1,253.34  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 28.54 0.42 10% $2.85 176 $502.30  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 33.98 0.35 15% $5.10 148 $754.36  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 291.30 -0.49 15% $43.70 18 $786.51  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 35.50 -0.11 15% $5.33 141 $750.83  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 164.73 0.34 15% $24.71 31 $765.99  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 191.57 0.76 15% $28.74 27 $775.86  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 363.38 -0.26 15% $54.51 14 $763.10  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 67.47 0.22 15% $10.12 75 $759.04  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 69.52 1.12 15% $10.43 72 $750.82  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 30.43 -0.43 15% $4.56 165 $753.14  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 146.55 0.31 15% $21.98 35 $769.39  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image