元大期貨 外匯保證金
MT5 Margin試算表-通膨壓力相對溫和,台灣央行升息半碼銀行 2022.09.23
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 0.9835 | -0.04 | 3.33% | 0.01 | $32.75 | 0.1 | $327.51 | 1 | $3,275.06 |
USD/JPY(美元/日幣) | 142.35 | -1.19 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.1255 | -0.14 | 3.33% | $37.48 | $374.79 | $3,747.92 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9775 | 1.19 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3487 | 0.22 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6643 | 0.18 | 5% | $33.22 | $332.15 | $3,321.50 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.5845 | -0.12 | 5% | $29.23 | $292.25 | $2,922.50 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1670.30 | -0.16 | 5% | 0.01 | $83.52 | 0.1 | $835.15 | 1 | $8,351.50 |
XAG/USD(白銀) | 19.64 | 0.31 | 10% | $98.20 | $982.00 | $9,820.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 83.49 | 0.66 | 10% | $83.49 | $834.90 | $8,349.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 90.46 | 0.70 | 10% | $90.46 | $904.60 | $9,046.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 30076.68 | -0.35 | 5% | 0.1 | $150.38 | 1 | $1,503.83 | ||
SPX500(S&P500) | 3757.99 | -0.84 | 5% | 1 | $187.90 | ||||
NAS100(那斯達克100指數) | 11501.65 | -1.17 | 5% | 1 | $575.08 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 12531.63 | -1.84 | 5% | 0.1 | $616.24 | 1 | $6,162.43 | ||
NK225(日經225指數) | 27153.83 | -0.58 | 5% | 1 | $9.54 | ||||
HSI50(恆生指數) | 18147.95 | -1.61 | 10% | 0.1 | $231.22 | 1 | $2,312.22 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 152.74 | -0.64 | 15% | $22.91 | 33 | $756.06 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 173.25 | -0.60 | 15% | $25.99 | 29 | $753.64 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 69.50 | -6.69 | 20% | $13.90 | 72 | $1,000.80 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 145.34 | -2.09 | 15% | $21.80 | 35 | $763.04 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 85.04 | -2.35 | 20% | $17.01 | 59 | $1,003.47 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 28.07 | -1.40 | 10% | $2.81 | 179 | $502.45 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 49.66 | -0.88 | 20% | $9.93 | 101 | $1,003.13 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 125.61 | -5.28 | 20% | $25.12 | 40 | $1,004.88 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 123.68 | -0.75 | 20% | $24.74 | 41 | $1,014.18 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 162.62 | -0.42 | 15% | $24.39 | 31 | $756.18 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 76.92 | -1.21 | 20% | $15.38 | 66 | $1,015.34 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 81.97 | -2.96 | 20% | $16.39 | 61 | $1,000.03 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 103.81 | 0.06 | 20% | $20.76 | 49 | $1,017.34 | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 240.98 | 0.85 | 10% | $24.10 | 21 | $506.06 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 66.03 | -1.08 | 15% | $9.90 | 76 | $752.74 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 287.06 | 0.27 | 10% | $28.71 | 18 | $516.71 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 112.37 | -1.92 | 15% | $16.86 | 45 | $758.50 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 396.71 | -2.93 | 15% | $59.51 | 13 | $773.58 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 41.15 | -1.06 | 15% | $6.17 | 122 | $753.05 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 232.02 | -2.46 | 10% | $23.20 | 22 | $510.44 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 41.04 | 0.74 | 20% | $8.21 | 122 | $1,001.38 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 26.33 | -0.11 | 15% | $3.95 | 190 | $750.41 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 174.64 | -1.18 | 15% | $26.20 | 29 | $759.68 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 13.29 | -2.57 | 15% | $1.99 | 377 | $751.55 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 30.72 | -1.09 | 15% | $4.61 | 163 | $751.10 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 18.56 | -3.28 | 25% | $4.64 | 270 | $1,252.80 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 33.81 | -1.31 | 10% | $3.38 | 148 | $500.39 | |
General Electric | GE | 奇異 | 65.36 | 0.21 | 20% | $13.07 | 77 | $1,006.54 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 124.39 | -1.65 | 15% | $18.66 | 41 | $765.00 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 15.16 | -1.30 | 15% | $2.27 | 330 | $750.42 | |
HP | HPQ | 惠普 | 25.71 | -1.12 | 20% | $5.14 | 195 | $1,002.69 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 17.44 | -2.41 | 20% | $3.49 | 287 | $1,001.06 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 57.56 | -2.28 | 15% | $8.63 | 87 | $751.16 | |
Ford Motor | F | 福特 | 12.77 | -2.15 | 20% | $2.55 | 392 | $1,001.17 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 37.38 | -0.80 | 10% | $3.74 | 134 | $500.89 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 143.03 | -3.82 | 15% | $21.45 | 35 | $750.91 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 32.50 | -1.96 | 20% | $6.50 | 154 | $1,001.00 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 312.92 | -2.43 | 20% | $62.58 | 16 | $1,001.34 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 111.21 | -1.14 | 20% | $22.24 | 45 | $1,000.89 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 45.58 | -1.62 | 20% | $9.12 | 110 | $1,002.76 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 51.21 | -2.07 | 15% | $7.68 | 98 | $752.79 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 72.06 | -1.17 | 20% | $14.41 | 70 | $1,008.84 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 68.57 | -2.01 | 20% | $13.71 | 73 | $1,001.12 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 133.39 | -1.02 | 10% | $13.34 | 38 | $506.88 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 247.94 | -1.25 | 10% | $24.79 | 21 | $520.67 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 84.70 | -4.40 | 15% | $12.71 | 60 | $762.30 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 8.86 | -2.85 | 25% | $2.22 | 565 | $1,251.48 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 269.14 | -0.89 | 10% | $26.91 | 19 | $511.37 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 26.93 | -3.48 | 20% | $5.39 | 186 | $1,001.80 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 227.75 | 1.47 | 15% | $34.16 | 22 | $751.58 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 166.18 | 1.78 | 10% | $16.62 | 31 | $515.16 | |
Merck | MRK | 默克 | 87.51 | 3.53 | 10% | $8.75 | 58 | $507.56 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 44.57 | 1.48 | 15% | $6.69 | 113 | $755.46 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 200.62 | 0.64 | 15% | $30.09 | 25 | $752.33 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 39.30 | -1.16 | 10% | $3.93 | 128 | $503.04 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 71.29 | 2.63 | 10% | $7.13 | 71 | $506.16 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 310.87 | 4.85 | 10% | $31.09 | 17 | $528.48 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 83.56 | -2.53 | 10% | $8.36 | 60 | $501.36 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 136.21 | 0.35 | 10% | $13.62 | 37 | $503.98 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 59.26 | -0.24 | 10% | $5.93 | 85 | $503.71 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 168.60 | 0.09 | 10% | $16.86 | 30 | $505.80 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 117.31 | -1.04 | 15% | $17.60 | 43 | $756.65 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 38.30 | -1.62 | 15% | $5.75 | 131 | $752.60 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 16.24 | -0.06 | 10% | $1.62 | 308 | $500.19 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 39.93 | 1.14 | 10% | $3.99 | 126 | $503.12 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 167.86 | -3.43 | 10% | $16.79 | 30 | $503.58 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 37.11 | -3.43 | 25% | $9.28 | 135 | $1,252.46 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 118.35 | 0.09 | 20% | $23.67 | 43 | $1,017.81 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 90.57 | -0.42 | 15% | $13.59 | 56 | $760.79 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 26.92 | -0.59 | 25% | $6.73 | 186 | $1,251.78 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 31.16 | -0.99 | 10% | $3.12 | 161 | $501.68 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 38.23 | 1.73 | 15% | $5.73 | 131 | $751.22 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 300.52 | -0.43 | 15% | $45.08 | 17 | $766.33 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 36.89 | -0.49 | 15% | $5.53 | 136 | $752.56 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 171.39 | -2.25 | 15% | $25.71 | 30 | $771.26 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 195.16 | -2.77 | 15% | $29.27 | 26 | $761.12 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 374.22 | -0.84 | 15% | $56.13 | 14 | $785.86 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 69.86 | -1.20 | 15% | $10.48 | 72 | $754.49 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 75.70 | -0.36 | 15% | $11.36 | 67 | $760.79 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 31.55 | -1.68 | 15% | $4.73 | 159 | $752.47 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 149.87 | -2.31 | 15% | $22.48 | 34 | $764.34 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882