Loading...

元大外匯保證金MT5 Margin試算表-企業信心續弱,歐元難擺弱勢 2022.09.19

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-企業信心續弱,歐元難擺弱勢 2022.09.19

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0015 0.20 3.33% 0.01 $33.35 0.1 $333.50 1 $3,335.00
USD/JPY(美元/日幣) 142.91 -0.39 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1419 -0.43 3.33% $38.03 $380.25 $3,802.53
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9646 0.42 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3262 0.26 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6718 0.27 5% $33.59 $335.90 $3,359.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.5989 0.45 5% $29.95 $299.45 $2,994.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1674.74 0.69 5% 0.01 $83.74 0.1 $837.37 1 $8,373.70
XAG/USD(白銀) 19.58 1.93 10% $97.90 $979.00 $9,790.00
XTI/USD(西德州) 84.76 0.13 10% $84.76 $847.60 $8,476.00
XBR/USD(布蘭特) 91.35 0.56 10% $91.35 $913.50 $9,135.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 30822.42 -0.45 5% 0.1 $154.11 1 $1,541.12    
SPX500(S&P500) 3873.33 -0.72 5% 1 $193.67      
NAS100(那斯達克100指數) 11861.38 -0.55 5% 1 $593.07    
DAX30(德國DAX指數) 12741.26 -1.66 5% 0.1 $638.02 1 $6,380.19    
NK225(日經225指數) 27567.65 -1.11 5% 1 $9.65      
HSI50(恆生指數) 18761.69 -0.89 10% 0.1 $239.03 1 $2,390.30    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 150.70 -1.10 15% $22.61 34 $768.57  
Honeywell International HON 漢威國際 177.35 0.28 15% $26.60 29 $771.47  
Advanced Micro Devices AMD 超微 76.51 -0.20 20% $15.30 66 $1,009.93  
Analog Devices ADI 亞德諾 149.31 0.97 15% $22.40 34 $761.48  
Applied Materials AMAT 應用材料 88.87 -0.06 20% $17.77 57 $1,013.12  
Intel INTC 英特爾 29.24 1.39 10% $2.92 171 $500.00  
Micron Technology MU 美光科技 52.85 0.30 20% $10.57 95 $1,004.15  
NVIDIA NVDA 輝達 131.98 2.08 20% $26.40 38 $1,003.05  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 124.95 -0.02 20% $24.99 41 $1,024.59  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 165.26 1.59 15% $24.79 31 $768.46  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 75.01 0.11 20% $15.00 67 $1,005.13  
Qorvo QRVO 科沃 85.93 0.59 20% $17.19 59 $1,013.97  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 103.53 -0.08 20% $20.71 49 $1,014.59  
Microsoft MSFT 微軟 244.74 -0.26 10% $24.47 21 $513.95  
Oracle ORCL 甲骨文 68.83 -2.01 15% $10.32 73 $753.69  
Adobe ADBE 奧多比 299.50 -3.12 10% $29.95 17 $509.15  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 117.25 -1.88 15% $17.59 43 $756.26  
Intuit INTU 直覺軟體 423.00 0.21 15% $63.45 12 $761.40  
Cisco Systems CSCO 思科 43.30 0.02 15% $6.50 116 $753.42  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 239.20 0.44 10% $23.92 21 $502.32  
Ciena CIEN Ciena Corp 41.85 -0.83 20% $8.37 120 $1,004.40  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 27.61 -1.32 15% $4.14 182 $753.75  
VeriSign VRSN 威瑞信 175.03 0.23 15% $26.25 29 $761.38  
Viavi Solutions VIAV Viavi 13.93 -1.76 15% $2.09 359 $750.13  
Corning Incorporated GLW 康寧 32.06 -1.69 15% $4.81 156 $750.20  
Arconic ARNC 奧科寧克 20.22 -4.80 25% $5.06 248 $1,253.64  
International Paper IP 國際紙業 35.23 -11.21 10% $3.52 142 $500.27  
General Electric GE 奇異 66.39 -3.66 20% $13.28 76 $1,009.13  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 129.89 -2.46 15% $19.48 39 $759.86  
Xerox XRX 全錄公司 16.22 2.53 15% $2.43 309 $751.80  
HP HPQ 惠普 27.23 1.08 20% $5.45 184 $1,002.06  
Flex FLEX 偉創力 17.74 -1.77 20% $3.55 282 $1,000.54  
Jabil JBL 捷普科技 58.40 -1.07 15% $8.76 86 $753.36  
Ford Motor F 福特 14.72 -1.14 20% $2.94 340 $1,000.96  
General Motors GM 通用汽車 39.97 -1.70 10% $4.00 126 $503.62  
American Express AXP 美國運通 153.08 -1.95 15% $22.96 33 $757.75  
Bank of America BAC 美國銀行 34.12 -1.13 20% $6.82 147 $1,003.13  
Goldman Sachs Group GS 高盛 326.21 -1.63 20% $65.24 16 $1,043.87  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 117.08 -0.67 20% $23.42 43 $1,006.89  
Citigroup C 花旗集團 48.11 -0.68 20% $9.62 104 $1,000.69  
American International Group AIG 美國國際集團 53.65 -0.98 15% $8.05 94 $756.47  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 71.87 -0.98 20% $14.37 70 $1,006.18  
Best Buy BBY 百思買 72.63 0.29 20% $14.53 69 $1,002.29  
Walmart WMT 沃爾瑪 133.19 -0.21 10% $13.32 38 $506.12  
McDonald's MCD 麥當勞 254.91 0.57 10% $25.49 20 $509.82  
Starbucks SBUX 星巴克 91.31 -0.99 15% $13.70 55 $753.31  
Gap GPS 蓋璞 9.12 1.33 25% $2.28 549 $1,251.72  
Home Depot HD 家得寶 275.97 1.63 10% $27.60 19 $524.34  
Kohl's KSS 柯爾百貨 28.74 0.21 20% $5.75 174 $1,000.15  
Amgen AMGN 安進 231.14 1.53 15% $34.67 22 $762.76  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 167.60 1.53 10% $16.76 30 $502.80  
Merck MRK 默克 87.72 1.12 10% $8.77 57 $500.00  
Pfizer PFE 輝瑞 46.03 0.20 15% $6.90 109 $752.59  
Biogen BIIB 百健 208.26 0.74 15% $31.24 25 $780.98  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 41.70 -1.18 10% $4.17 120 $500.40  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 71.52 -0.36 10% $7.15 70 $500.64  
Eli Lilly and LLY 禮來 308.89 -0.19 10% $30.89 17 $525.11  
Medtronic plc MDT 美敦力 90.25 -0.41 10% $9.03 56 $505.40  
Procter & Gamble PG 寶僑 138.28 0.61 10% $13.83 37 $511.64  
Coca-Cola KO 可口可樂 59.54 0.02 10% $5.95 84 $500.14  
PepsiCo PEP 百事可樂 166.97 0.66 10% $16.70 30 $500.91  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 123.53 -2.18 15% $18.53 41 $759.71  
eBay EBAY 電子灣科技 42.00 -1.55 15% $6.30 120 $756.00  
AT&T T 美國電話電報 16.74 -0.12 10% $1.67 299 $500.53  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 41.25 0.54 10% $4.13 122 $503.25  
United Parcel Service UPS 優比速 176.71 -4.48 10% $17.67 29 $512.46  
APA APA 阿帕契控股 40.46 -2.48 25% $10.12 124 $1,254.26  
EOG Resources EOG 依歐格資源 121.45 -0.91 20% $24.29 42 $1,020.18  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 93.21 -1.71 15% $13.98 54 $755.00  
Halliburton HAL 哈里伯頓 28.19 -4.12 25% $7.05 178 $1,254.46  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 31.69 -3.47 10% $3.17 158 $500.70  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 38.37 -3.18 15% $5.76 131 $753.97  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 308.05 -0.74 15% $46.21 17 $785.53  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 37.79 -0.92 15% $5.67 133 $753.91  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 178.99 -1.45 15% $26.85 28 $751.76  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 203.91 0.45 15% $30.59 25 $764.66  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 385.56 -1.17 15% $57.83 13 $751.84  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 72.90 -1.58 15% $10.94 69 $754.52  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 78.44 -2.13 15% $11.77 64 $753.02  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 33.06 -0.90 15% $4.96 152 $753.77  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 157.94 -0.80 15% $23.69 32 $758.11  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image