Loading...

元大外匯保證金MT5 Margin試算表-外部負面因素發酵,台灣八月份景氣動能續降 2022.09.05

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-美八月就業動能略降,有助緩和通膨壓力 2022.09.05

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9950 0.03 3.33% 0.01 $33.13 0.1 $331.34 1 $3,313.35
USD/JPY(美元/日幣) 140.15 -0.02 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1516 -0.19 3.33% $38.35 $383.48 $3,834.83
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9803 -0.13 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3125 -0.23 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6808 0.34 5% $34.04 $340.40 $3,404.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6111 0.54 5% $30.56 $305.55 $3,055.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1711.60 0.96 5% 0.01 $85.58 0.1 $855.80 1 $8,558.00
XAG/USD(白銀) 18.05 1.12 10% $90.25 $902.50 $9,025.00
XTI/USD(西德州) 86.87 0.30 10% $86.87 $868.70 $8,687.00
XBR/USD(布蘭特) 93.02 0.71 10% $93.02 $930.20 $9,302.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 31318.44 -1.07 5% 0.1 $156.59 1 $1,565.92    
SPX500(S&P500) 3924.26 -1.07 5% 1 $196.21      
NAS100(那斯達克100指數) 12098.44 -1.44 5% 1 $604.92    
DAX30(德國DAX指數) 13050.27 3.33 5% 0.1 $649.25 1 $6,492.51    
NK225(日經225指數) 27650.84 -0.04 5% 1 $9.86      
HSI50(恆生指數) 19452.09 -0.74 10% 0.1 $247.81 1 $2,478.13    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 155.81 -1.36 15% $23.37 33 $771.26  
Honeywell International HON 漢威國際 186.89 -2.01 15% $28.03 27 $756.90  
Advanced Micro Devices AMD 超微 80.24 -2.54 20% $16.05 63 $1,011.02  
Analog Devices ADI 亞德諾 148.63 -1.37 15% $22.29 34 $758.01  
Applied Materials AMAT 應用材料 91.24 -0.62 20% $18.25 55 $1,003.64  
Intel INTC 英特爾 31.22 -1.70 10% $3.12 161 $502.64  
Micron Technology MU 美光科技 56.33 -1.71 20% $11.27 89 $1,002.67  
NVIDIA NVDA 輝達 136.47 -2.08 20% $27.29 37 $1,009.88  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 128.48 -1.11 20% $25.70 39 $1,002.14  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 163.00 -1.90 15% $24.45 31 $757.95  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 73.24 -1.07 20% $14.65 69 $1,010.71  
Qorvo QRVO 科沃 90.14 0.07 20% $18.03 56 $1,009.57  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 102.83 -0.12 20% $20.57 49 $1,007.73  
Microsoft MSFT 微軟 256.06 -1.67 10% $25.61 20 $512.12  
Oracle ORCL 甲骨文 74.68 -0.82 15% $11.20 67 $750.53  
Adobe ADBE 奧多比 368.14 -0.65 10% $36.81 14 $515.40  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 117.61 -1.68 15% $17.64 43 $758.58  
Intuit INTU 直覺軟體 420.06 -1.28 15% $63.01 12 $756.11  
Cisco Systems CSCO 思科 44.59 -1.55 15% $6.69 113 $755.80  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 243.77 -0.16 10% $24.38 21 $511.92  
Ciena CIEN Ciena Corp 44.22 -2.77 20% $8.84 114 $1,008.22  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 28.01 -0.46 15% $4.20 179 $752.07  
VeriSign VRSN 威瑞信 181.45 -0.54 15% $27.22 28 $762.09  
Viavi Solutions VIAV Viavi 13.62 -0.87 15% $2.04 368 $751.82  
Corning Incorporated GLW 康寧 33.15 -2.13 15% $4.97 151 $750.85  
Arconic ARNC 奧科寧克 25.12 0.32 25% $6.28 200 $1,256.00  
International Paper IP 國際紙業 40.93 -0.92 10% $4.09 123 $503.44  
General Electric GE 奇異 72.43 -0.89 20% $14.49 70 $1,014.02  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 128.01 -0.71 15% $19.20 40 $768.06  
Xerox XRX 全錄公司 15.79 -2.29 15% $2.37 317 $750.81  
HP HPQ 惠普 27.64 -1.88 20% $5.53 181 $1,000.57  
Flex FLEX 偉創力 17.35 -0.12 20% $3.47 289 $1,002.83  
Jabil JBL 捷普科技 57.81 -0.82 15% $8.67 87 $754.42  
Ford Motor F 福特 15.16 -0.20 20% $3.03 330 $1,000.56  
General Motors GM 通用汽車 38.47 -0.23 10% $3.85 130 $500.11  
American Express AXP 美國運通 149.79 -0.87 15% $22.47 34 $763.93  
Bank of America BAC 美國銀行 33.43 -0.12 20% $6.69 150 $1,002.90  
Goldman Sachs Group GS 高盛 331.48 -0.61 20% $66.30 16 $1,060.74  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 113.71 -0.70 20% $22.74 44 $1,000.65  
Citigroup C 花旗集團 48.84 0.18 20% $9.77 103 $1,006.10  
American International Group AIG 美國國際集團 52.41 0.13 15% $7.86 96 $754.70  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 70.34 -1.92 20% $14.07 72 $1,012.90  
Best Buy BBY 百思買 71.14 -0.99 20% $14.23 71 $1,010.19  
Walmart WMT 沃爾瑪 133.00 -1.10 10% $13.30 38 $505.40  
McDonald's MCD 麥當勞 254.51 -0.76 10% $25.45 20 $509.02  
Starbucks SBUX 星巴克 82.94 -2.88 15% $12.44 61 $758.90  
Gap GPS 蓋璞 9.27 0.32 25% $2.32 540 $1,251.45  
Home Depot HD 家得寶 291.90 -0.50 10% $29.19 18 $525.42  
Kohl's KSS 柯爾百貨 29.97 5.64 20% $5.99 167 $1,001.00  
Amgen AMGN 安進 242.37 -1.27 15% $36.36 21 $763.47  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 162.74 -1.57 10% $16.27 31 $504.49  
Merck MRK 默克 86.23 -1.06 10% $8.62 58 $500.13  
Pfizer PFE 輝瑞 45.70 -1.99 15% $6.86 110 $754.05  
Biogen BIIB 百健 196.03 -1.88 15% $29.40 26 $764.52  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 40.49 -1.22 10% $4.05 124 $502.08  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 68.61 -0.69 10% $6.86 73 $500.85  
Eli Lilly and LLY 禮來 301.33 -2.52 10% $30.13 17 $512.26  
Medtronic plc MDT 美敦力 87.20 -1.50 10% $8.72 58 $505.76  
Procter & Gamble PG 寶僑 137.16 -1.78 10% $13.72 37 $507.49  
Coca-Cola KO 可口可樂 61.15 -1.37 10% $6.12 82 $501.43  
PepsiCo PEP 百事可樂 170.66 -1.27 10% $17.07 30 $511.98  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 127.51 -0.24 15% $19.13 40 $765.06  
eBay EBAY 電子灣科技 44.11 -1.47 15% $6.62 114 $754.28  
AT&T T 美國電話電報 17.19 -1.77 10% $1.72 291 $500.23  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 41.30 -1.22 10% $4.13 122 $503.86  
United Parcel Service UPS 優比速 196.05 -0.28 10% $19.61 26 $509.73  
APA APA 阿帕契控股 38.80 2.32 25% $9.70 129 $1,251.30  
EOG Resources EOG 依歐格資源 121.52 2.37 20% $24.30 42 $1,020.77  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 95.59 1.83 15% $14.34 53 $759.94  
Halliburton HAL 哈里伯頓 30.01 3.70 25% $7.50 167 $1,252.92  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 33.72 0.42 10% $3.37 149 $502.43  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 38.07 3.31 15% $5.71 132 $753.79  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 313.76 -1.04 15% $47.06 16 $753.02  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 38.76 -0.92 15% $5.81 129 $750.01  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 180.09 -0.78 15% $27.01 28 $756.38  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 207.82 -0.98 15% $31.17 25 $779.33  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 392.24 -1.05 15% $58.84 13 $764.87  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 74.35 -0.09 15% $11.15 68 $758.37  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 79.96 1.83 15% $11.99 63 $755.62  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 32.89 -0.78 15% $4.93 153 $754.83  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 155.49 -0.92 15% $23.32 33 $769.68  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image