Loading...

元大外匯保證金MT5 Margin試算表-外部負面因素發酵,台灣八月份景氣動能續降 2022.09.02

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-外部負面因素發酵,台灣八月份景氣動能續降 2022.09.02

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9947 -1.01 3.33% 0.01 $33.12 0.1 $331.24 1 $3,312.35
USD/JPY(美元/日幣) 140.18 0.86 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1538 -0.68 3.33% $38.42 $384.22 $3,842.15
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9816 0.52 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3155 0.18 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6785 -0.80 5% $33.93 $339.25 $3,392.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6078 -0.61 5% $30.39 $303.90 $3,039.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1695.40 -0.87 5% 0.01 $84.77 0.1 $847.70 1 $8,477.00
XAG/USD(白銀) 17.85 -0.61 10% $89.25 $892.50 $8,925.00
XTI/USD(西德州) 86.61 -3.28 10% $86.61 $866.10 $8,661.00
XBR/USD(布蘭特) 92.36 -3.43 10% $92.36 $923.60 $9,236.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 31656.42 0.46 5% 0.1 $158.28 1 $1,582.82    
SPX500(S&P500) 3966.85 0.30 5% 1 $198.34      
NAS100(那斯達克100指數) 12274.62 0.02 5% 1 $613.73    
DAX30(德國DAX指數) 12630.23 -1.60 5% 0.1 $628.16 1 $6,281.64    
NK225(日經225指數) 27661.47 -1.53 5% 1 $9.87      
HSI50(恆生指數) 19597.31 -1.79 10% 0.1 $249.71 1 $2,497.11    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 157.96 0.47 15% $23.69 32 $758.21  
Honeywell International HON 漢威國際 190.73 0.73 15% $28.61 27 $772.46  
Advanced Micro Devices AMD 超微 82.33 -2.99 20% $16.47 61 $1,004.43  
Analog Devices ADI 亞德諾 150.69 -0.55 15% $22.60 34 $768.52  
Applied Materials AMAT 應用材料 91.81 -2.40 20% $18.36 55 $1,009.91  
Intel INTC 英特爾 31.76 -0.50 10% $3.18 158 $501.81  
Micron Technology MU 美光科技 57.31 1.38 20% $11.46 88 $1,008.66  
NVIDIA NVDA 輝達 139.37 -7.67 20% $27.87 36 $1,003.46  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 129.92 -1.78 20% $25.98 39 $1,013.38  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 166.16 0.58 15% $24.92 31 $772.64  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 74.03 -3.47 20% $14.81 68 $1,006.81  
Qorvo QRVO 科沃 90.08 0.33 20% $18.02 56 $1,008.90  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 102.95 0.18 20% $20.59 49 $1,008.91  
Microsoft MSFT 微軟 260.40 -0.41 10% $26.04 20 $520.80  
Oracle ORCL 甲骨文 75.30 1.55 15% $11.30 67 $756.77  
Adobe ADBE 奧多比 370.53 -0.78 10% $37.05 14 $518.74  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 119.62 -0.52 15% $17.94 42 $753.61  
Intuit INTU 直覺軟體 425.50 -1.45 15% $63.83 12 $765.90  
Cisco Systems CSCO 思科 45.29 1.27 15% $6.79 111 $754.08  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 244.17 0.31 10% $24.42 21 $512.76  
Ciena CIEN Ciena Corp 45.48 -10.37 20% $9.10 110 $1,000.56  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 28.14 -0.99 15% $4.22 178 $751.34  
VeriSign VRSN 威瑞信 182.43 0.12 15% $27.36 28 $766.21  
Viavi Solutions VIAV Viavi 13.74 -2.41 15% $2.06 364 $750.20  
Corning Incorporated GLW 康寧 33.87 -1.31 15% $5.08 148 $751.91  
Arconic ARNC 奧科寧克 25.04 -0.67 25% $6.26 200 $1,252.00  
International Paper IP 國際紙業 41.31 -0.74 10% $4.13 122 $503.98  
General Electric GE 奇異 73.08 -0.49 20% $14.62 69 $1,008.50  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 128.93 0.53 15% $19.34 39 $754.24  
Xerox XRX 全錄公司 16.16 -2.77 15% $2.42 310 $751.44  
HP HPQ 惠普 28.17 -1.88 20% $5.63 178 $1,002.85  
Flex FLEX 偉創力 17.37 -2.47 20% $3.47 288 $1,000.51  
Jabil JBL 捷普科技 58.29 -3.33 15% $8.74 86 $751.94  
Ford Motor F 福特 15.19 -0.33 20% $3.04 330 $1,002.54  
General Motors GM 通用汽車 38.56 0.92 10% $3.86 130 $501.28  
American Express AXP 美國運通 151.11 -0.59 15% $22.67 34 $770.66  
Bank of America BAC 美國銀行 33.47 -0.42 20% $6.69 150 $1,004.10  
Goldman Sachs Group GS 高盛 333.50 0.25 20% $66.70 15 $1,000.50  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 114.51 0.69 20% $22.90 44 $1,007.69  
Citigroup C 花旗集團 48.75 -0.12 20% $9.75 103 $1,004.25  
American International Group AIG 美國國際集團 52.34 1.14 15% $7.85 96 $753.70  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 71.72 1.09 20% $14.34 70 $1,004.08  
Best Buy BBY 百思買 71.85 1.64 20% $14.37 70 $1,005.90  
Walmart WMT 沃爾瑪 134.48 1.46 10% $13.45 38 $511.02  
McDonald's MCD 麥當勞 256.47 1.66 10% $25.65 20 $512.94  
Starbucks SBUX 星巴克 85.40 1.58 15% $12.81 59 $755.79  
Gap GPS 蓋璞 9.24 1.09 25% $2.31 542 $1,252.02  
Home Depot HD 家得寶 293.37 1.72 10% $29.34 18 $528.07  
Kohl's KSS 柯爾百貨 28.37 -0.18 20% $5.67 177 $1,004.30  
Amgen AMGN 安進 245.50 2.16 15% $36.83 21 $773.33  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 165.34 2.48 10% $16.53 31 $512.55  
Merck MRK 默克 87.15 2.10 10% $8.72 58 $505.47  
Pfizer PFE 輝瑞 46.63 3.10 15% $6.99 108 $755.41  
Biogen BIIB 百健 199.79 2.26 15% $29.97 26 $779.18  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 40.99 1.69 10% $4.10 122 $500.08  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 69.09 2.49 10% $6.91 73 $504.36  
Eli Lilly and LLY 禮來 309.13 2.62 10% $30.91 17 $525.52  
Medtronic plc MDT 美敦力 88.53 0.69 10% $8.85 57 $504.62  
Procter & Gamble PG 寶僑 139.64 1.23 10% $13.96 36 $502.70  
Coca-Cola KO 可口可樂 62.00 0.47 10% $6.20 81 $502.20  
PepsiCo PEP 百事可樂 172.85 0.34 10% $17.29 29 $501.27  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 127.82 0.83 15% $19.17 40 $766.92  
eBay EBAY 電子灣科技 44.77 1.45 15% $6.72 112 $752.14  
AT&T T 美國電話電報 17.50 -0.23 10% $1.75 286 $500.50  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 41.81 0.00 10% $4.18 120 $501.72  
United Parcel Service UPS 優比速 196.61 1.08 10% $19.66 26 $511.19  
APA APA 阿帕契控股 37.92 -3.04 25% $9.48 132 $1,251.36  
EOG Resources EOG 依歐格資源 118.71 -2.14 20% $23.74 43 $1,020.91  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 93.87 -1.80 15% $14.08 54 $760.35  
Halliburton HAL 哈里伯頓 28.94 -3.95 25% $7.24 173 $1,251.66  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 33.58 -1.32 10% $3.36 149 $500.34  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 36.85 -3.41 15% $5.53 136 $751.74  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 317.06 0.45 15% $47.56 16 $760.94  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 39.12 -0.79 15% $5.87 128 $751.10  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 181.50 -1.09 15% $27.23 28 $762.30  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 209.88 -2.19 15% $31.48 24 $755.57  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 396.42 0.31 15% $59.46 13 $773.02  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 74.42 -1.31 15% $11.16 68 $759.08  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 78.52 -2.46 15% $11.78 64 $753.79  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 33.15 0.30 15% $4.97 151 $750.85  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 156.93 0.91 15% $23.54 32 $753.26  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image