Loading...

元大外匯保證金MT5 Margin試算表-經濟前景承壓 歐元延續震盪偏弱 2022.08.30

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-經濟前景承壓,歐元延續震盪偏弱 2022.08.30

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9996 0.35 3.33% 0.01 $33.29 0.1 $332.87 1 $3,328.67
USD/JPY(美元/日幣) 138.69 0.68 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1704 -0.31 3.33% $38.97 $389.74 $3,897.43
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9677 0.16 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3011 -0.16 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6896 0.09 5% $34.48 $344.80 $3,448.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6150 0.28 5% $30.75 $307.50 $3,075.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1737.30 0.01 5% 0.01 $86.87 0.1 $868.65 1 $8,686.50
XAG/USD(白銀) 18.74 -0.85 10% $93.70 $937.00 $9,370.00
XTI/USD(西德州) 97.01 4.24 10% $97.01 $970.10 $9,701.00
XBR/USD(布蘭特) 102.93 3.96 10% $102.93 $1,029.30 $10,293.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 32098.99 -0.57 5% 0.1 $160.49 1 $1,604.95    
SPX500(S&P500) 4030.61 -0.67 5% 1 $201.53      
NAS100(那斯達克100指數) 12484.32 -0.96 5% 1 $624.22    
DAX30(德國DAX指數) 12892.99 -0.61 5% 0.1 $644.39 1 $6,443.92    
NK225(日經225指數) 27878.96 -2.66 5% 1 $10.05      
HSI50(恆生指數) 20023.22 -0.73 10% 0.1 $255.16 1 $2,551.57    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 161.38 -1.37 15% $24.21 31 $750.42  
Honeywell International HON 漢威國際 192.42 -0.33 15% $28.86 26 $750.44  
Advanced Micro Devices AMD 超微 88.49 -2.95 20% $17.70 57 $1,008.79  
Analog Devices ADI 亞德諾 155.19 -2.19 15% $23.28 33 $768.19  
Applied Materials AMAT 應用材料 96.54 -2.29 20% $19.31 52 $1,004.02  
Intel INTC 英特爾 32.94 -1.26 10% $3.29 152 $500.69  
Micron Technology MU 美光科技 57.01 -1.08 20% $11.40 88 $1,003.38  
NVIDIA NVDA 輝達 158.01 -2.82 20% $31.60 32 $1,011.26  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 137.08 -0.94 20% $27.42 37 $1,014.39  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 167.94 -0.91 15% $25.19 30 $755.73  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 80.79 -2.33 20% $16.16 62 $1,001.80  
Qorvo QRVO 科沃 93.80 -1.99 20% $18.76 54 $1,013.04  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 102.23 -0.21 20% $20.45 49 $1,001.85  
Microsoft MSFT 微軟 265.23 -1.07 10% $26.52 19 $503.94  
Oracle ORCL 甲骨文 74.19 -0.62 15% $11.13 68 $756.74  
Adobe ADBE 奧多比 375.26 -1.51 10% $37.53 14 $525.36  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 121.93 0.21 15% $18.29 42 $768.16  
Intuit INTU 直覺軟體 436.80 -2.60 15% $65.52 12 $786.24  
Cisco Systems CSCO 思科 45.71 -0.39 15% $6.86 110 $754.22  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 247.07 -0.50 10% $24.71 21 $518.85  
Ciena CIEN Ciena Corp 51.66 -3.66 20% $10.33 97 $1,002.20  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 29.37 -0.07 15% $4.41 171 $753.34  
VeriSign VRSN 威瑞信 184.08 -1.83 15% $27.61 28 $773.14  
Viavi Solutions VIAV Viavi 14.40 -1.03 15% $2.16 348 $751.68  
Corning Incorporated GLW 康寧 34.36 -0.81 15% $5.15 146 $752.48  
Arconic ARNC 奧科寧克 25.76 -2.42 25% $6.44 195 $1,255.80  
International Paper IP 國際紙業 42.15 -1.10 10% $4.22 119 $501.59  
General Electric GE 奇異 76.05 1.04 20% $15.21 66 $1,003.86  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 128.11 -1.36 15% $19.22 40 $768.66  
Xerox XRX 全錄公司 17.28 1.41 15% $2.59 290 $751.68  
HP HPQ 惠普 31.53 0.45 20% $6.31 159 $1,002.65  
Flex FLEX 偉創力 18.28 0.72 20% $3.66 274 $1,001.74  
Jabil JBL 捷普科技 61.95 -0.31 15% $9.29 81 $752.69  
Ford Motor F 福特 15.57 1.04 20% $3.11 322 $1,002.71  
General Motors GM 通用汽車 39.51 0.71 10% $3.95 127 $501.78  
American Express AXP 美國運通 154.54 -1.76 15% $23.18 33 $764.97  
Bank of America BAC 美國銀行 33.90 -0.38 20% $6.78 148 $1,003.44  
Goldman Sachs Group GS 高盛 333.92 -0.74 20% $66.78 15 $1,001.76  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 114.39 -0.24 20% $22.88 44 $1,006.63  
Citigroup C 花旗集團 49.37 -0.82 20% $9.87 102 $1,007.15  
American International Group AIG 美國國際集團 52.80 -0.38 15% $7.92 95 $752.40  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 71.94 0.07 20% $14.39 70 $1,007.16  
Best Buy BBY 百思買 73.70 -0.61 20% $14.74 68 $1,002.32  
Walmart WMT 沃爾瑪 132.88 0.97 10% $13.29 38 $504.94  
McDonald's MCD 麥當勞 255.66 -0.50 10% $25.57 20 $511.32  
Starbucks SBUX 星巴克 84.12 0.07 15% $12.62 60 $757.08  
Gap GPS 蓋璞 9.48 -3.46 25% $2.37 528 $1,251.36  
Home Depot HD 家得寶 296.32 -0.60 10% $29.63 17 $503.74  
Kohl's KSS 柯爾百貨 28.09 -5.55 20% $5.62 178 $1,000.00  
Amgen AMGN 安進 239.38 -0.53 15% $35.91 21 $754.05  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 163.00 -0.77 10% $16.30 31 $505.30  
Merck MRK 默克 87.59 -1.87 10% $8.76 58 $508.02  
Pfizer PFE 輝瑞 46.23 -1.26 15% $6.93 109 $755.86  
Biogen BIIB 百健 197.11 -0.75 15% $29.57 26 $768.73  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 40.39 -0.32 10% $4.04 124 $500.84  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 66.75 -6.24 10% $6.68 75 $500.63  
Eli Lilly and LLY 禮來 310.15 -1.71 10% $31.02 17 $527.26  
Medtronic plc MDT 美敦力 88.91 -0.58 10% $8.89 57 $506.79  
Procter & Gamble PG 寶僑 141.69 -0.42 10% $14.17 36 $510.08  
Coca-Cola KO 可口可樂 62.73 -0.60 10% $6.27 80 $501.84  
PepsiCo PEP 百事可樂 174.49 -0.31 10% $17.45 29 $506.02  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 129.79 -0.73 15% $19.47 39 $759.27  
eBay EBAY 電子灣科技 44.46 -0.16 15% $6.67 113 $753.60  
AT&T T 美國電話電報 17.78 -0.61 10% $1.78 282 $501.40  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 43.33 0.18 10% $4.33 116 $502.63  
United Parcel Service UPS 優比速 197.27 -0.83 10% $19.73 26 $512.90  
APA APA 阿帕契控股 41.36 2.94 25% $10.34 121 $1,251.14  
EOG Resources EOG 依歐格資源 126.57 1.61 20% $25.31 40 $1,012.56  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 100.12 2.30 15% $15.02 50 $750.90  
Halliburton HAL 哈里伯頓 31.90 2.57 25% $7.98 157 $1,252.08  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 35.24 0.60 10% $3.52 142 $500.41  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 40.38 2.44 15% $6.06 124 $751.07  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 321.10 -0.57 15% $48.17 16 $770.64  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 39.76 -0.62 15% $5.96 126 $751.46  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 187.24 -0.92 15% $28.09 27 $758.32  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 218.54 -1.85 15% $32.78 23 $753.96  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 402.63 -0.66 15% $60.39 13 $785.13  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 77.62 -0.70 15% $11.64 65 $756.80  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 84.09 1.51 15% $12.61 60 $756.81  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 33.48 -0.71 15% $5.02 150 $753.30  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 158.83 -0.53 15% $23.82 32 $762.38  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image