元大期貨 美股CFD日報-經濟前景面臨壓力,歐元上方有壓2022.11.23
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 79.88 | 9.05 | 12.78% | 17595221 | 2792752.89 | 70.83 | 77.26 | 76.00 | 79.96 | 60.79 | 121.87 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 156.86 | 11.72 | 8.07% | 3512594 | 1367375.82 | 145.14 | 152.80 | 151.98 | 157.44 | 112.52 | 162.62 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 168.43 | 9.19 | 5.77% | 5739966 | 3683870.63 | 159.24 | 165.18 | 162.71 | 168.85 | 133.48 | 188.20 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 47.78 | 2.51 | 5.54% | 5731936 | 8205373.92 | 45.27 | 46.23 | 45.73 | 47.93 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 21.33 | 0.96 | 4.71% | 633457 | 842083.06 | 20.37 | 20.49 | 20.38 | 21.45 | 16.33 | 35.74 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 160.38 | 7.21 | 4.71% | 47038455 | 59215651.7 | 153.17 | 153.23 | 151.22 | 160.58 | 108.13 | 334.12 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 392.23 | 17.23 | 4.59% | 2298575 | 1777132.11 | 375.00 | 379.51 | 375.00 | 394.00 | 339.36 | 697.27 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 77.93 | -4.36 | -5.30% | 17129553 | 6465643.34 | 82.29 | 78.00 | 76.60 | 78.28 | 76.60 | 115.61 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 43.73 | -0.61 | -1.38% | 1801045 | 1851025.57 | 44.34 | 44.51 | 43.39 | 44.55 | 38.33 | 78.28 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 11.1 | -0.05 | -0.45% | 1515276 | 1844684.55 | 11.15 | 11.20 | 11.01 | 11.35 | 10.04 | 18.14 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 287.05 | -1.11 | -0.39% | 3636094 | 2807403.52 | 288.16 | 287.61 | 283.52 | 289.56 | 198.64 | 296.67 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 78.86 | -0.10 | -0.13% | 7074990 | 9921539.28 | 78.96 | 79.01 | 78.78 | 79.56 | 53.22 | 81.17 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 360.88 | -0.29 | -0.08% | 2460095 | 3027888.86 | 361.17 | 362.00 | 357.30 | 362.80 | 231.87 | 369.80 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 184.84 | 0.02 | 0.01% | 4109489 | 5096399.54 | 184.82 | 186.18 | 184.37 | 186.62 | 153.37 | 186.62 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 156.86 | 11.72 | 8.07% | 3512594 | 1367375.82 | 145.14 | 152.80 | 151.98 | 157.44 | 112.52 | 162.62 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 150.18 | 2.17 | 1.47% | 51766870 | 89457202.2 | 148.01 | 148.16 | 146.93 | 150.42 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 330.88 | 9.39 | 2.92% | 2573411 | 4328331.46 | 321.49 | 322.49 | 320.20 | 331.57 | 274.73 | 694.89 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 168.43 | 9.19 | 5.77% | 5739966 | 3683870.63 | 159.24 | 165.18 | 162.71 | 168.85 | 133.48 | 188.20 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 60.88 | 0.77 | 1.28% | 3149230 | 4772544.34 | 60.11 | 60.44 | 60.37 | 60.94 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 107.04 | 1.90 | 1.81% | 8496650 | 8567178.09 | 105.14 | 105.70 | 103.85 | 107.29 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 75.25 | 2.79 | 3.85% | 55415315 | 84071886.2 | 72.46 | 72.65 | 72.11 | 75.33 | 54.57 | 164.46 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 287.05 | -1.11 | -0.39% | 3636094 | 2807403.52 | 288.16 | 287.61 | 283.52 | 289.56 | 198.64 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 93.2 | 0.72 | 0.78% | 62143876 | 71880039.4 | 92.48 | 92.65 | 90.87 | 93.35 | 85.87 | 181.68 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 47.78 | 2.51 | 5.54% | 5731936 | 8205373.92 | 45.27 | 46.23 | 45.73 | 47.93 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 21.33 | 0.96 | 4.71% | 633457 | 842083.06 | 20.37 | 20.49 | 20.38 | 21.45 | 16.33 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 154.58 | 1.77 | 1.16% | 2124750 | 3202603.66 | 152.81 | 154.10 | 153.25 | 155.16 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 37.49 | 0.18 | 0.48% | 23496910 | 40965141.9 | 37.31 | 37.60 | 37.43 | 37.80 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 79.88 | 9.05 | 12.78% | 17595221 | 2792752.89 | 70.83 | 77.26 | 76.00 | 79.96 | 60.79 | 121.87 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 306.72 | 5.09 | 1.69% | 868924 | 1590777.55 | 301.63 | 302.25 | 301.60 | 307.00 | 187.16 | 307.00 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 78.86 | -0.10 | -0.13% | 7074990 | 9921539.28 | 78.96 | 79.01 | 78.78 | 79.56 | 53.22 | 81.17 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 43.54 | 0.60 | 1.40% | 5299435 | 7171969.22 | 42.94 | 43.04 | 42.73 | 43.66 | 34.98 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 49.33 | 0.45 | 0.92% | 13131462 | 18015619.8 | 48.88 | 49.14 | 49.13 | 49.68 | 40.01 | 69.11 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 131.55 | 2.03 | 1.57% | 672201 | 834642.63 | 129.52 | 129.96 | 129.08 | 131.58 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 43.73 | -0.61 | -1.38% | 1801045 | 1851025.57 | 44.34 | 44.51 | 43.39 | 44.55 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 75.91 | 2.11 | 2.86% | 348904 | 545792.4 | 73.80 | 74.58 | 73.97 | 75.96 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 48.38 | 0.76 | 1.60% | 16367325 | 19923998.6 | 47.62 | 48.00 | 47.76 | 48.42 | 38.61 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 1745255.24 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 340.96 | 3.91 | 1.16% | 4388089 | 3964895.49 | 337.05 | 338.89 | 338.39 | 341.12 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 45.13 | 0.40 | 0.89% | 3813254 | 5992809.2 | 44.73 | 44.88 | 44.41 | 45.16 | 35.92 | 73.60 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 37.64 | 0.09 | 0.24% | 33677685 | 42834660.2 | 37.55 | 37.44 | 37.39 | 37.65 | 33.49 | 50.89 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 144.32 | 4.46 | 3.19% | 3386082 | 3623766.17 | 139.86 | 142.47 | 140.58 | 144.61 | 77.93 | 150.88 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 14.07 | 0.12 | 0.86% | 28720836 | 66781317.4 | 13.95 | 14.05 | 13.98 | 14.15 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 20.76 | 0.67 | 3.33% | 5926709 | 4114785.22 | 20.09 | 20.23 | 20.18 | 20.77 | 13.63 | 20.77 |
GE | GE | 奇異 | 87.3 | 1.41 | 1.64% | 4234909 | 6139109.94 | 85.89 | 86.30 | 86.00 | 87.59 | 59.93 | 103.73 |
GLW | CORNING | 康寧 | 33.98 | 0.32 | 0.95% | 3400343 | 5041367.85 | 33.66 | 33.82 | 33.80 | 34.25 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 39.97 | 0.45 | 1.14% | 8394048 | 15276878.2 | 39.52 | 39.89 | 39.63 | 40.27 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 14.675 | 0.425 | 2.98% | 12659915 | 8668974.89 | 14.25 | 14.54 | 14.36 | 15.11 | 7.79 | 23.70 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 383.87 | 3.66 | 0.96% | 2019752 | 2270728.32 | 380.21 | 382.50 | 381.40 | 385.83 | 277.84 | 412.66 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 37.45 | 1.32 | 3.65% | 14074295 | 10742438.9 | 36.13 | 37.20 | 36.66 | 37.85 | 20.77 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 324.88 | 8.10 | 2.56% | 6054296 | 3795497.65 | 316.78 | 320.00 | 319.38 | 326.82 | 264.51 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 218.76 | 2.20 | 1.02% | 2516328 | 3103616.37 | 216.56 | 217.13 | 217.00 | 219.01 | 166.63 | 221.89 |
HPQ | HP | 惠普 | 29.38 | 0.22 | 0.75% | 15066733 | 9710103.46 | 29.16 | 29.23 | 28.64 | 29.42 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 29.82 | 0.88 | 3.04% | 25580762 | 42662112.5 | 28.94 | 29.15 | 29.06 | 29.86 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 392.23 | 17.23 | 4.59% | 2298575 | 1777132.11 | 375.00 | 379.51 | 375.00 | 394.00 | 339.36 | 697.27 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 36.71 | 0.52 | 1.44% | 2258580 | 3592200.51 | 36.19 | 36.49 | 36.28 | 36.95 | 30.69 | 50.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 184.71 | 1.95 | 1.07% | 16840958 | 28379949.2 | 182.76 | 183.74 | 182.33 | 184.94 | 162.50 | 233.00 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 70.77 | 1.55 | 2.24% | 1422003 | 1159813.55 | 69.22 | 69.76 | 69.21 | 70.86 | 48.80 | 72.11 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 176.82 | 0.85 | 0.48% | 4708017 | 7011546.11 | 175.97 | 176.40 | 176.30 | 177.19 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 32.24 | 0.37 | 1.16% | 3347994 | 3640502.68 | 31.87 | 32.00 | 31.99 | 32.35 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 135.04 | 1.99 | 1.50% | 9185052 | 12601469.5 | 133.05 | 134.09 | 133.69 | 135.27 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 62.35 | 0.27 | 0.43% | 12318302 | 13968573.9 | 62.08 | 62.39 | 62.05 | 62.50 | 52.28 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 32.23 | 1.30 | 4.20% | 3477421 | 4305697.03 | 30.93 | 31.55 | 31.36 | 32.25 | 24.61 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 360.88 | -0.29 | -0.08% | 2460095 | 3027888.86 | 361.17 | 362.00 | 357.30 | 362.80 | 231.87 | 369.80 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 274.76 | 0.24 | 0.09% | 2770457 | 3021976.95 | 274.52 | 275.00 | 274.27 | 275.30 | 217.68 | 281.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 77.93 | -4.36 | -5.30% | 17129553 | 6465643.34 | 82.29 | 78.00 | 76.60 | 78.28 | 76.60 | 115.61 |
MRK | MERCK | 默克 | 106.9 | 1.29 | 1.22% | 8295897 | 8845686.42 | 105.61 | 106.26 | 106.03 | 107.10 | 71.50 | 107.10 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 245.03 | 2.98 | 1.23% | 19659098 | 29174002.3 | 242.05 | 243.75 | 240.71 | 245.31 | 213.43 | 344.30 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 265.06 | 2.68 | 1.02% | 620081 | 758416.71 | 262.38 | 263.86 | 262.82 | 265.55 | 195.18 | 273.65 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 58.62 | 1.46 | 2.55% | 8955127 | 18355733.1 | 57.16 | 57.60 | 56.98 | 58.68 | 48.45 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 160.38 | 7.21 | 4.71% | 47038455 | 59215651.7 | 153.17 | 153.23 | 151.22 | 160.58 | 108.13 | 334.12 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 82.12 | 2.30 | 2.88% | 8795797 | 8913567.66 | 79.82 | 80.11 | 79.83 | 82.21 | 60.78 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 184.84 | 0.02 | 0.01% | 4109489 | 5096399.54 | 184.82 | 186.18 | 184.37 | 186.62 | 153.37 | 186.62 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 49.08 | 0.90 | 1.87% | 16357697 | 19815330.8 | 48.18 | 48.33 | 48.24 | 49.25 | 41.45 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 145.62 | 1.24 | 0.86% | 5372048 | 6729661.98 | 144.38 | 145.59 | 144.84 | 145.79 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 123.65 | 3.45 | 2.87% | 7009756 | 8268084.77 | 120.20 | 121.00 | 120.03 | 123.79 | 101.93 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 96.93 | 2.10 | 2.21% | 913577 | 1353879.92 | 94.83 | 95.60 | 94.12 | 96.97 | 75.38 | 163.95 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 98.43 | 0.11 | 0.11% | 5398980 | 8151228.95 | 98.32 | 98.50 | 97.52 | 98.73 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 81.26 | 1.26 | 1.58% | 6901031 | 7533131.28 | 80.00 | 80.78 | 80.66 | 82.21 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 53.64 | 1.37 | 2.62% | 8969533 | 13981040.5 | 52.27 | 53.02 | 51.83 | 53.77 | 27.65 | 56.04 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 221.95 | 6.27 | 2.91% | 4141613 | 4747327.69 | 215.68 | 217.77 | 215.62 | 221.95 | 166.97 | 318.69 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 399.9 | 5.31 | 1.35% | 60356715 | 90810491.1 | 394.59 | 396.66 | 395.15 | 400.07 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 19 | 0.16 | 0.85% | 33768960 | 46469669.9 | 18.84 | 18.93 | 18.89 | 19.04 | 14.46 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 177.22 | 4.82 | 2.80% | 4673650 | 6130205.11 | 172.40 | 174.84 | 172.35 | 177.31 | 144.46 | 199.90 |
UPS | UPS | 優比速 | 182.74 | 2.13 | 1.18% | 2210362 | 3128170.54 | 180.61 | 181.47 | 180.47 | 182.89 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 11.1 | -0.05 | -0.45% | 1515276 | 1844684.55 | 11.15 | 11.20 | 11.01 | 11.35 | 10.04 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 197.66 | 2.15 | 1.10% | 453181 | 664157.57 | 195.51 | 197.06 | 195.00 | 198.29 | 155.25 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 39.2 | 0.58 | 1.50% | 19802662 | 23440737.4 | 38.62 | 38.84 | 38.84 | 39.32 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 34.21 | 1.06 | 3.20% | 6366208 | 7135996.58 | 33.15 | 33.55 | 33.37 | 34.31 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 151.69 | 0.54 | 0.36% | 5631688 | 6477048.92 | 151.15 | 152.00 | 151.12 | 152.45 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 82.08 | 1.82 | 2.27% | 3606980 | 6513116.11 | 80.26 | 80.86 | 80.68 | 82.10 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 93.22 | 2.83 | 3.13% | 26862630 | 26912295.2 | 90.39 | 91.55 | 91.10 | 93.43 | 51.66 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 35.84 | 0.36 | 1.01% | 29415114 | 43232903.7 | 35.48 | 35.67 | 35.67 | 35.88 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 140.52 | 1.57 | 1.13% | 2760449 | 5793710.11 | 138.95 | 139.50 | 138.54 | 140.59 | 131.90 | 212.24 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 114.18 | 3.21 | 2.89% | 17713640 | 19388101.1 | 110.97 | 112.81 | 111.43 | 114.47 | 57.96 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.44 | 0.21 | 1.38% | 963012 | 1692479.25 | 15.23 | 15.28 | 15.20 | 15.53 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882