Loading...

元大期貨 美股CFD日報-根本性因素未解,歐元無法扭轉弱勢結構2022.11.15

元大期貨 美股CFD日報-根本性因素未解,歐元無法扭轉弱勢結構2022.11.15

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
PFE PFIZER 輝瑞 49.24 1.64 3.45% 25870426 19511936.9 47.60 48.00 47.93 49.82 41.45 61.71
BIIB BIOGEN 百健 299.06 9.61 3.32% 2685935 1542998.94 289.45 300.11 295.73 305.48 187.16 305.48
MRK MERCK 默克 100.35 2.39 2.44% 8957878 8651386.05 97.96 99.04 98.79 101.69 71.50 103.76
AMD AMD 超微 73.53 1.16 1.60% 108847898 82630464.2 72.37 75.22 72.67 75.25 54.57 164.46
JNJ JNJ 嬌生 171.91 2.66 1.57% 6580571 7171278.2 169.25 171.07 170.51 173.26 155.72 186.69
LLY ELILILLY 禮來 356.06 4.74 1.35% 4716667 2975703.61 351.32 359.91 340.12 360.80 231.87 369.80
ORCL ORACLE 甲骨文 78.53 0.79 1.02% 7152804 8835034.11 77.74 77.63 77.34 79.54 60.78 106.34

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
APA APA 阿帕契控股 47.21 -1.55 -3.18% 5475100 8345570.23 48.76 48.21 47.18 48.95 22.94 51.95
WMT Walmart 沃爾瑪 138.39 -4.19 -2.94% 12500312 6529232.95 142.58 141.83 138.27 143.32 117.27 160.77
GM GM 通用汽車 39.93 -1.19 -2.89% 14965836 14953216.4 41.12 40.78 39.93 41.19 30.33 67.21
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 127.9 -3.69 -2.80% 1245758 839649.86 131.59 131.00 127.47 131.46 107.54 149.62
FLEX FLEX 偉創力 19.52 -0.54 -2.69% 7055160 4145517.61 20.06 20.01 19.39 20.18 13.63 20.50
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 107.61 -2.92 -2.64% 7761427 8404241.31 110.53 108.86 107.45 110.24 71.12 167.06
HD HOMEDEPOT 家得寶 306.92 -8.02 -2.55% 6392003 3719681.38 314.94 314.36 306.34 315.98 264.51 420.61

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 146.38 -1.93 -1.30% 1220348 1420079.59 148.31 149.01 146.30 149.71 112.52 165.68
AAPL APPLE 蘋果 148.28 -1.42 -0.95% 73346571 88999399.2 149.70 149.12 147.43 150.28 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 340.37 -0.78 -0.23% 3449719 4271627.63 341.15 337.94 334.43 345.11 274.73 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 161.26 -2.80 -1.71% 4269694 3656893.78 164.06 163.12 160.85 166.85 133.48 191.95
AIG AIG 美國國際集團 60.24 -0.15 -0.25% 4687849 4660949.7 60.39 60.36 60.17 61.11 47.05 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 107.61 -2.92 -2.64% 7761427 8404241.31 110.53 108.86 107.45 110.24 71.12 167.06
AMD AMD 超微 73.53 1.16 1.60% 108847898 82630464.2 72.37 75.22 72.67 75.25 54.57 164.46
AMGN AMGEN 安進 285.3 0.28 0.10% 2812830 2780723.75 285.02 284.70 284.70 290.90 198.64 296.67
AMZN AMAZON 亞馬遜 98.49 -2.30 -2.28% 99463991 68211200.5 100.79 98.66 97.29 100.12 85.87 188.11
APA APA 阿帕契控股 47.21 -1.55 -3.18% 5475100 8345570.23 48.76 48.21 47.18 48.95 22.94 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 20.3 -0.53 -2.54% 768205 838600.06 20.83 20.47 20.20 20.87 16.33 35.74
AXP AMEX 美國運通 154.13 -0.76 -0.49% 3666506 3130807.06 154.89 153.37 153.06 156.50 130.65 199.55
BAC BAML 美國銀行 37.76 -0.65 -1.69% 35537163 40893023.1 38.41 38.04 37.75 38.26 29.31 50.11
BBY BESTBUY 百思買 74.26 -0.29 -0.39% 2472059 2717255.81 74.55 74.37 74.13 75.58 60.79 141.97
BIIB BIOGEN 百健 299.06 9.61 3.32% 2685935 1542998.94 289.45 300.11 295.73 305.48 187.16 305.48
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 76.39 0.43 0.57% 14169508 9725994.38 75.96 76.59 76.16 77.84 53.22 81.17
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 42.24 -0.28 -0.66% 7574888 7187620.69 42.52 42.44 42.23 42.85 34.98 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 49.02 -1.17 -2.33% 19570417 17872798.9 50.19 49.80 49.03 49.98 40.01 69.67
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 127.9 -3.69 -2.80% 1245758 839649.86 131.59 131.00 127.47 131.46 107.54 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 44.69 -0.32 -0.71% 1240313 1827355.06 45.01 44.82 44.62 45.77 38.33 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 74.85 -0.07 -0.09% 388866 534837.5 74.92 74.89 74.48 75.72 61.94 95.84
CSCO CISCO 思科 44.74 -0.05 -0.11% 21091119 19853845.5 44.79 44.80 44.68 45.44 38.61 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 1593675.03 103.86 - 103.89 103.96 78.07 106.67
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 335.77 -2.02 -0.60% 3300849 3902054.27 337.79 336.76 335.56 339.87 286.62 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 45.91 -0.60 -1.29% 6188093 5966754.14 46.51 46.34 45.85 46.89 35.92 76.58
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 37.93 -0.23 -0.60% 42158128 41193548.3 38.16 37.96 37.79 38.20 33.49 52.14
EOG EOG 依歐格資源 146.18 -0.93 -0.63% 2982661 3651098.33 147.11 146.73 146.05 150.05 77.93 150.88
F FORDMOTOR 福特 14.06 -0.29 -2.02% 57652872 67175086.1 14.35 14.22 14.06 14.35 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 19.52 -0.54 -2.69% 7055160 4145517.61 20.06 20.01 19.39 20.18 13.63 20.50
GE GE 奇異 85.83 -0.48 -0.56% 4912514 6144922.73 86.31 85.98 85.66 87.10 59.93 108.67
GLW CORNING 康寧 33.99 -0.47 -1.36% 4855242 5030578.14 34.46 34.32 33.95 34.80 28.98 43.47
GM GM 通用汽車 39.93 -1.19 -2.89% 14965836 14953216.4 41.12 40.78 39.93 41.19 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 12.33 0.05 0.41% 13318145 8071321.52 12.28 12.09 11.79 12.48 7.79 25.65
GS GOLDMAN 高盛 382.36 -2.81 -0.73% 2609175 2206369.06 385.17 384.00 380.50 387.30 277.84 412.66
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 38.05 -0.69 -1.78% 8571650 10831933.3 38.74 38.41 37.78 38.90 20.77 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 306.92 -8.02 -2.55% 6392003 3719681.38 314.94 314.36 306.34 315.98 264.51 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 213 0.27 0.13% 3074018 3047120.73 212.73 212.78 211.83 216.08 166.63 224.04
HPQ HP 惠普 30.43 -0.12 -0.39% 8178753 9519266.5 30.55 30.17 30.08 30.91 24.08 41.47
INTC INTEL 英特爾 30.35 -0.08 -0.26% 39391053 42148826.4 30.43 30.28 30.18 30.99 24.59 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 397.66 -10.38 -2.54% 1801770 1731315.75 408.04 400.05 391.02 403.57 339.36 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 36.21 0.0425 0.12% 4123900 3515685.88 36.17 36.19 36.02 37.14 30.69 50.23
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 184.81 -2.09 -1.12% 26479486 28196608.6 186.90 185.79 184.63 187.79 162.50 240.76
JBL JBL 捷普科技 66.32 0.28 0.42% 1519869 1116862.59 66.04 65.53 65.60 68.22 48.80 72.11
JNJ JNJ 嬌生 171.91 2.66 1.57% 6580571 7171278.2 169.25 171.07 170.51 173.26 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 30.24 -0.26 -0.85% 2492709 3593726.66 30.50 30.37 30.22 30.91 25.18 38.14
JPM JPMC 摩根大通 133.91 -1.39 -1.03% 11082858 12642833.1 135.30 134.64 133.91 135.73 101.28 169.81
KO COCACOLA 可口可樂 60.73 -0.59 -0.96% 16360198 13595245.9 61.32 61.32 60.71 61.72 52.28 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 31.45 0.22 0.70% 3105698 4530054.06 31.23 31.08 30.68 32.00 24.61 64.38
LLY ELILILLY 禮來 356.06 4.74 1.35% 4716667 2975703.61 351.32 359.91 340.12 360.80 231.87 369.80
MCD MCDONALDS 麥當勞 272.27 0.88 0.32% 3357301 2885364.31 271.39 270.93 270.58 274.71 217.68 281.67
MDT MEDTRONIC 美敦力 82.9 -0.65 -0.78% 6772122 6112139.05 83.55 83.65 82.76 84.69 79.20 119.94
MRK MERCK 默克 100.35 2.39 2.44% 8957878 8651386.05 97.96 99.04 98.79 101.69 71.50 103.76
MSFT MICROSOFT 微軟 241.55 -5.56 -2.25% 31113631 28512027.7 247.11 241.99 239.21 243.91 213.43 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 250.95 1.42 0.57% 718508 745794.55 249.53 250.12 250.43 255.69 195.18 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 61.78 -0.74 -1.18% 13985779 18157302.9 62.52 61.94 60.99 62.75 48.45 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 162.95 -0.32 -0.20% 52754350 58393645.9 163.27 162.18 159.22 165.40 108.13 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 78.53 0.79 1.02% 7152804 8835034.11 77.74 77.63 77.34 79.54 60.78 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 176.73 -1.32 -0.74% 5633007 4980950.41 178.05 178.67 176.50 179.18 153.37 183.58
PFE PFIZER 輝瑞 49.24 1.64 3.45% 25870426 19511936.9 47.60 48.00 47.93 49.82 41.45 61.71
PG PNG 寶僑 140.98 0.01 0.01% 8515850 6656480.95 140.97 140.31 140.26 143.56 122.18 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 120.8 -0.63 -0.52% 6969489 8041440.88 121.43 120.40 120.26 123.21 101.93 193.58
QRVO QORVO 科沃 94.41 -2.37 -2.45% 901009 1308370.95 96.78 95.77 94.34 96.78 75.38 163.95
SBUX STARBUCKS 星巴克 97.42 0.04 0.04% 8520464 8060549.81 97.38 97.00 96.69 98.56 68.39 117.80
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 76.47 -1.89 -2.41% 12395212 7587042.02 78.36 77.13 75.62 77.47 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 54.07 -0.75 -1.37% 9021456 13823210.6 54.82 54.58 53.87 56.04 27.65 56.04
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 218.71 -2.09 -0.95% 6115663 4595521.69 220.80 219.85 218.31 222.60 166.97 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 395.42 -3.09 -0.78% 71805382 89755699.5 398.51 396.70 394.83 400.18 348.11 479.98
T ATANDT 美國電話電報 19.06 0.01 0.05% 37309402 46053504.5 19.05 19.10 19.04 19.36 14.46 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 177.44 -2.05 -1.14% 5446617 6038535.72 179.49 179.00 177.25 181.12 144.46 199.90
UPS UPS 優比速 177.79 -0.40 -0.22% 3082428 3074123.09 178.19 178.06 177.72 181.49 154.87 233.72
VIAV VIAVI Viavi 10.91 -0.10 -0.91% 2076084 1807923.58 11.01 10.94 10.90 11.21 10.04 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 190.45 -1.94 -1.01% 556146 668503.03 192.39 191.07 190.27 193.63 155.25 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 38.31 0.01 0.03% 22702435 23244962 38.30 38.52 38.30 38.99 34.55 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 33.77 -0.31 -0.91% 5136804 7192115.84 34.08 34.08 33.76 34.53 24.86 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 138.39 -4.19 -2.94% 12500312 6529232.95 142.58 141.83 138.27 143.32 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 81.14 -0.11 -0.14% 6366219 6356087.67 81.25 80.98 80.90 82.26 66.85 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 93.1 -0.03 -0.03% 23114706 26495023.3 93.13 92.86 92.85 94.71 51.66 94.71
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 35.36 -0.51 -1.42% 37980847 42672917.3 35.87 35.77 35.33 35.80 29.59 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 142.79 -2.30 -1.59% 7920525 5723048.06 145.09 143.83 142.64 145.10 131.90 215.06
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 113.37 0.33 0.29% 20852632 19374222.3 113.04 112.75 112.49 114.64 57.96 114.66
XRX Xerox 全錄公司 15.41 -0.02 -0.13% 1726766 1701435.64 15.43 15.42 15.31 15.83 11.80 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image