Loading...

元大期貨 美股CFD日報-經濟前景黯淡,歐元上方有壓2022.11.10

元大期貨 美股CFD日報-經濟前景黯淡,歐元上方有壓2022.11.10

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 42.06 0.14 0.33% 6168697 7013785.17 41.92 41.99 41.70 42.81 34.98 47.50
MRK MERCK 默克 101.59 0.09 0.09% 10602493 8634726.82 101.50 101.76 101.28 103.76 71.50 103.76
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 1482935.58 103.86 - 103.89 103.96 78.07 106.67
ORCL ORACLE 甲骨文 75.66 0.02 0.03% 6013561 8661966.89 75.64 75.38 75.00 76.54 60.78 106.34
MCD MCDONALDS 麥當勞 277.79 -0.61 -0.22% 2610343 2794164.05 278.40 278.51 277.68 280.25 217.68 280.25
PG PNG 寶僑 136.48 -0.33 -0.24% 5690809 6533717.2 136.81 137.10 136.34 137.97 122.18 165.35
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 79.78 -0.20 -0.25% 9586022 9450458.38 79.98 79.91 79.59 81.17 53.22 81.17

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
CIEN CIENA Ciena Corp 41.16 -3.26 -7.34% 3006245 1739974.11 44.42 43.59 41.05 43.93 38.33 78.28
GPS GAP 蓋璞 10.62 -0.84 -7.33% 7868358 7840528.32 11.46 11.34 10.57 11.35 7.79 25.65
APA APA 阿帕契控股 45.55 -3.49 -7.12% 7832754 8318284.95 49.04 48.04 45.26 48.24 22.94 51.95
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 36.81 -2.56 -6.50% 9981706 10742188.9 39.37 38.82 36.66 38.83 20.77 43.99
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 27.03 -1.79 -6.21% 3686717 4460758.23 28.82 28.29 27.02 28.60 24.61 64.38
AMD AMD 超微 59.92 -3.93 -6.16% 62906673 81975793.2 63.85 62.33 59.80 63.05 54.57 164.46
EOG EOG 依歐格資源 139.62 -8.64 -5.83% 5018363 3591750.92 148.26 145.76 139.41 146.42 77.93 150.88

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 137 -1.75 -1.26% 971196 1400608.2 138.75 138.31 136.66 139.42 112.52 165.68
AAPL APPLE 蘋果 134.87 -4.63 -3.32% 74849032 87180071.9 139.50 138.33 134.59 138.55 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 298.87 -3.30 -1.09% 2777796 4146345.65 302.17 299.42 297.35 303.29 274.73 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 148.23 -2.81 -1.86% 3696254 3605475.05 151.04 149.14 147.59 150.84 133.48 191.95
AIG AIG 美國國際集團 58.46 -0.67 -1.13% 3849383 4633537.18 59.13 58.74 58.39 59.42 47.05 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 94.38 -3.08 -3.16% 6863302 8297075.42 97.46 95.50 94.24 96.61 71.12 167.06
AMD AMD 超微 59.92 -3.93 -6.16% 62906673 81975793.2 63.85 62.33 59.80 63.05 54.57 164.46
AMGN AMGEN 安進 289.65 -2.74 -0.94% 3468668 2738420.15 292.39 289.94 289.26 296.22 198.64 296.67
AMZN AMAZON 亞馬遜 86.14 -3.87 -4.30% 90715649 64268223.7 90.01 89.37 85.87 89.48 85.87 188.11
APA APA 阿帕契控股 45.55 -3.49 -7.12% 7832754 8318284.95 49.04 48.04 45.26 48.24 22.94 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 19.3 -0.06 -0.31% 971058 819124.11 19.36 19.11 18.84 19.71 16.33 35.74
AXP AMEX 美國運通 145.86 -4.34 -2.89% 2425310 3071753.52 150.20 149.47 145.66 149.47 130.65 199.55
BAC BAML 美國銀行 36.52 -0.59 -1.59% 30161399 41376196.6 37.11 36.88 36.39 36.96 29.31 50.11
BBY BESTBUY 百思買 67.3 -1.52 -2.21% 2138399 2699620.23 68.82 67.88 67.23 69.13 60.79 141.97
BIIB BIOGEN 百健 282.31 -3.85 -1.35% 800708 1510172.46 286.16 285.50 282.17 289.78 187.16 292.45
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 79.78 -0.20 -0.25% 9586022 9450458.38 79.98 79.91 79.59 81.17 53.22 81.17
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 42.06 0.14 0.33% 6168697 7013785.17 41.92 41.99 41.70 42.81 34.98 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 45.36 -0.76 -1.65% 13298562 17657460.9 46.12 45.73 45.15 45.86 40.01 69.67
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 127.43 -0.51 -0.40% 567486 835342.03 127.94 127.17 127.04 128.87 107.54 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 41.16 -3.26 -7.34% 3006245 1739974.11 44.42 43.59 41.05 43.93 38.33 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 68.5 -0.94 -1.35% 432192 530912.18 69.44 68.74 67.82 69.09 61.94 95.84
CSCO CISCO 思科 43.91 -0.70 -1.57% 19311083 19427097.1 44.61 44.66 43.89 44.72 38.61 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 1482935.58 103.86 - 103.89 103.96 78.07 106.67
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 325.34 -6.37 -1.92% 4794089 3743648.92 331.71 329.60 324.96 330.87 286.62 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 40.57 -1.03 -2.48% 5208101 5823855.34 41.60 41.25 40.49 41.55 35.92 76.58
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 35.85 -0.63 -1.73% 34148351 40153093.7 36.48 36.21 35.80 36.38 33.49 52.14
EOG EOG 依歐格資源 139.62 -8.64 -5.83% 5018363 3591750.92 148.26 145.76 139.41 146.42 77.93 150.88
F FORDMOTOR 福特 13.31 -0.41 -2.99% 74186058 66818668.9 13.72 13.56 13.28 13.70 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 19.07 -0.54 -2.75% 4559490 4262196.49 19.61 19.50 18.92 19.94 13.63 20.15
GE GE 奇異 83.15 -0.85 -1.01% 4959601 6170251.31 84.00 83.26 82.90 84.79 59.93 112.68
GLW CORNING 康寧 32.06 -0.92 -2.79% 4365807 4960719.6 32.98 32.79 31.97 32.92 28.98 43.47
GM GM 通用汽車 38.06 -0.99 -2.54% 10525364 14704447.4 39.05 38.55 38.03 38.87 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 10.62 -0.84 -7.33% 7868358 7840528.32 11.46 11.34 10.57 11.35 7.79 25.65
GS GOLDMAN 高盛 362 -2.02 -0.55% 3046055 2149827.89 364.02 362.95 360.88 367.15 277.84 412.66
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 36.81 -2.56 -6.50% 9981706 10742188.9 39.37 38.82 36.66 38.83 20.77 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 286.75 -4.39 -1.51% 3071225 3591342.06 291.14 289.00 286.26 292.50 264.51 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 208.63 -1.70 -0.81% 3040059 2968704.28 210.33 210.00 208.44 211.54 166.63 227.91
HPQ HP 惠普 27.8 -1.05 -3.64% 7574381 9346917.43 28.85 28.50 27.72 28.66 24.08 41.47
INTC INTEL 英特爾 27.52 -0.96 -3.37% 30519984 41813849.2 28.48 28.22 27.52 28.30 24.59 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 368.55 -14.02 -3.66% 1446954 1684058.83 382.57 376.97 368.00 379.65 339.36 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 33.22 -0.30 -0.89% 3171987 3409648.18 33.52 33.25 33.06 33.58 30.69 50.28
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 174.63 -4.93 -2.75% 27231221 27607163.5 179.56 177.91 174.28 178.67 162.50 241.56
JBL JBL 捷普科技 62.41 -1.14 -1.79% 1275710 1074275.95 63.55 62.90 62.27 64.00 48.80 72.11
JNJ JNJ 嬌生 172.45 -1.39 -0.80% 6150149 7214322.63 173.84 174.44 172.34 175.00 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 28.94 -1.10 -3.66% 3680098 3539533.15 30.04 29.78 28.83 29.84 25.18 38.14
JPM JPMC 摩根大通 129.74 -1.71 -1.30% 9492828 12573287.6 131.45 131.32 129.22 131.43 101.28 169.81
KO COCACOLA 可口可樂 58.77 -0.83 -1.39% 10114083 13214905.1 59.60 59.59 58.75 59.64 52.28 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 27.03 -1.79 -6.21% 3686717 4460758.23 28.82 28.29 27.02 28.60 24.61 64.38
LLY ELILILLY 禮來 363.27 -3.39 -0.92% 2323584 2883988.74 366.66 368.44 361.91 369.80 231.87 369.80
MCD MCDONALDS 麥當勞 277.79 -0.61 -0.22% 2610343 2794164.05 278.40 278.51 277.68 280.25 217.68 280.25
MDT MEDTRONIC 美敦力 79.29 -0.90 -1.12% 7150121 5974949.43 80.19 80.34 79.20 81.49 79.20 122.93
MRK MERCK 默克 101.59 0.09 0.09% 10602493 8634726.82 101.50 101.76 101.28 103.76 71.50 103.76
MSFT MICROSOFT 微軟 224.51 -4.36 -1.91% 27835873 27797035.4 228.87 227.20 224.33 228.63 213.43 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 253.62 -3.18 -1.24% 765907 726159.31 256.80 255.86 252.65 256.39 195.18 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 55.97 -1.52 -2.64% 19951366 18224171.9 57.49 56.22 55.51 56.65 48.45 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 137.76 -8.26 -5.66% 45414172 58175875.2 146.02 141.61 137.59 142.11 108.13 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 75.66 0.02 0.03% 6013561 8661966.89 75.64 75.38 75.00 76.54 60.78 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 178.55 -2.16 -1.20% 4722652 4826655.48 180.71 179.95 178.40 181.07 153.37 183.58
PFE PFIZER 輝瑞 46.72 -0.63 -1.33% 15347782 19867083.1 47.35 47.20 46.70 47.50 41.45 61.71
PG PNG 寶僑 136.48 -0.33 -0.24% 5690809 6533717.2 136.81 137.10 136.34 137.97 122.18 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 110.43 -2.11 -1.87% 9579921 7827468.25 112.54 111.46 110.27 113.51 101.93 193.58
QRVO QORVO 科沃 84.9 -3.24 -3.68% 1221782 1315178.34 88.14 86.88 84.78 87.06 75.38 163.95
SBUX STARBUCKS 星巴克 91.63 -0.59 -0.64% 6270978 7849562.89 92.22 91.58 91.34 92.60 68.39 117.80
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 78.27 -1.14 -1.44% 4194000 7670393.54 79.41 79.41 78.13 79.70 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 53.07 -1.62 -2.96% 21806179 13473310.5 54.69 54.09 52.79 54.09 27.65 55.12
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 193.97 -5.42 -2.72% 4319885 4512594.58 199.39 196.74 193.66 197.39 166.97 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 374.13 -7.87 -2.06% 77697846 87159313.1 382.00 379.96 373.61 381.14 348.11 479.98
T ATANDT 美國電話電報 18.38 -0.19 -1.02% 41835834 45487565.9 18.57 18.52 18.38 18.72 14.46 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 164.99 -3.12 -1.86% 4800267 5883971.55 168.11 166.39 164.90 167.74 144.46 199.90
UPS UPS 優比速 164.01 -4.78 -2.83% 2687166 3019911.18 168.79 168.19 163.88 169.09 154.87 233.72
VIAV VIAVI Viavi 10.15 -0.52 -4.87% 2819563 1766079.54 10.67 10.62 10.10 10.62 10.04 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 178.32 -2.41 -1.33% 603517 653626.37 180.73 179.53 178.11 181.87 155.25 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 37.62 -0.25 -0.66% 17574189 22854274.6 37.87 37.92 37.59 38.13 34.55 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 32.67 -1.29 -3.80% 5655734 7084826.4 33.96 33.80 32.59 33.87 24.86 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 139.47 -3.32 -2.33% 5310687 6631561.02 142.79 143.12 139.21 143.16 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 76.07 -1.25 -1.62% 6603912 6200342.58 77.32 76.96 75.90 77.65 66.85 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 88.53 -4.55 -4.89% 31510346 26054986.2 93.08 91.82 88.33 92.11 51.66 93.48
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 33.87 -0.58 -1.68% 42107388 42005132.2 34.45 34.22 33.80 34.35 29.59 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 132.04 -4.16 -3.05% 5077847 5562574.45 136.20 135.48 131.90 136.11 131.90 215.06
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 108.9 -5.10 -4.47% 19518630 19246206.3 114.00 113.10 108.57 113.28 57.96 114.66
XRX Xerox 全錄公司 14.16 -0.42 -2.88% 1060562 1715272.94 14.58 14.40 14.10 14.47 11.80 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image